安图县企业稳岗返还公示表 | ||
(2024年度) | ||
公示所属期: 6月 | ||
序号 | 企业名称 | 享受返还金额(元) |
1 | 吉林省白河林业局 | 1001777.53 |
2 | 长白山森工集团安图林业有限公司 | 466409.81 |
3 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 181689.77 |
4 | 吉林省地方电力有限公司安图分公司 | 97312.97 |
5 | 吉林省广泰矿业有限责任公司 | 40833.24 |
6 | 吉林敖东集团金海发药业股份有限公司 | 35984.32 |
7 | 中国邮政集团有限公司吉林省安图县分公司 | 17861.78 |
8 | 吉林省烟草公司延边州公司安图分公司 | 15066.34 |
9 | 吉林省义立方医药连锁有限公司 | 28730.47 |
10 | 吉林长明水电股份有限公司 | 27477.49 |
11 | 安图县迎月供水有限责任公司 | 26457.07 |
12 | 吉林省天鼎控股集团股份有限公司 | 25871.87 |
13 | 安图县石门国营林场 | 25280.45 |
14 | 安图县集中供热有限责任公司 | 24711.35 |
15 | 安图县国营福满林场 | 24124.87 |
16 | 安图县国营福兴林场 | 23695.79 |
17 | 国药肽谷有限公司 | 23295.3 |
18 | 安图农商村镇银行股份有限公司 | 21365.29 |
19 | 安图明日环境技术有限公司 | 17466.86 |
20 | 安图县林业局国营明月林场 | 16780.48 |
21 | 安图县松江国营林场 | 16377.79 |
22 | 吉林省绿洲建设工程有限公司 | 14793.37 |
23 | 吉林省金龙经贸有限公司 | 14727.57 |
24 | 延边鑫兴水力发电有限公司 | 14378.69 |
25 | 吉林省安图县林业局东清国营林场 | 13999.33 |
26 | 吉林省金隆建设工程有限公司 | 11998.09 |
27 | 安图县大沙河国营林场 | 11801.04 |
28 | 中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司安图经营处 | 5807.27 |
29 | 吉林省长白山三宝药业有限公司 | 10709.35 |
30 | 安图县生活污水处理厂 | 10201.45 |
31 | 吉林省天正水力发电股份有限公司安图分公司 | 9579.37 |
32 | 延边新华龙矿业有限公司 | 8987.87 |
33 | 延边益仁医药有限公司 | 8954.35 |
34 | 吉林省长白山鼎兴建业有限公司 | 8718.4 |
35 | 安图天正光明发电有限公司 | 7757.06 |
36 | 安图聚源热力有限公司 | 7740.7 |
37 | 中国人寿保险股份有限公司安图支公司 | 3568.54 |
38 | 安图县建设监理有限公司 | 7117.68 |
39 | 延边长白山馥鑫雨松茸食品实业有限公司 | 6661.09 |
40 | 吉林鼎亨食品有限公司 | 6463.53 |
41 | 安图县金城商品砼销售有限公司 | 6213.28 |
42 | 安图吉盛商品砼销售有限公司 | 6017.3 |
43 | 安图晶晖光伏电力有限公司 | 5930.42 |
44 | 延吉百货大楼股份有限公司安图百货 | 2713.39 |
45 | 中国人民财产保险股份有限公司安图支公司 | 2683.55 |
46 | 安图县东华幼儿园 | 5067.18 |
47 | 延边州安图县明日环境治理有限公司 | 4975.6 |
48 | 安图县铭睿朝鲜族民俗旅游服务有限公司 | 4970.33 |
49 | 安图县三零三电站有限公司 | 4924.15 |
50 | 吉林省隆元工程管理咨询有限公司 | 4748.42 |
51 | 吉林省新华书店集团安图县有限责任公司 | 4515.19 |
52 | 安图县生活污水处理厂松江镇分厂 | 4313.38 |
53 | 安图美佳粉末涂料有限公司 | 4176.32 |
54 | 冠君成达(吉林)实业有限公司 | 4140.09 |
55 | 安图县明月镇春蕾幼儿园 | 3758.99 |
56 | 安图县环宇土地测绘有限责任公司 | 3686.28 |
57 | 安图吉和公路客运总站有限公司 | 3668.38 |
58 | 吉林省天正水利水电工程有限公司安图分公司 | 3323.02 |
59 | 安图县明月镇昌达木器加工厂 | 3313.4 |
60 | 吉林省科元建筑设计有限公司 | 3300.71 |
61 | 延边建安建筑工程有限公司 | 3259.1 |
62 | 延边恒裕建筑装饰工程有限公司 | 3137.11 |
63 | 安图华祥矿业有限公司 | 3096 |
64 | 安图县新启航艺术培训有限公司 | 3086.12 |
65 | 安图县北安市场置业有限公司 | 3057.82 |
66 | 延边绿洲国际房地产开发有限公司 | 3040.8 |
67 | 安图县明月镇诚信齿科 | 3003.18 |
68 | 安图县东恒商贸有限公司 | 2996.85 |
69 | 安图县富丽达物流有限公司 | 2890.12 |
70 | 安图县富尔河水电开发有限公司 | 2844.17 |
71 | 安图腾锐机动车检测有限公司 | 2841.43 |
72 | 延边鑫大地建筑安装有限公司 | 2822.21 |
73 | 安图县明月镇白玉口腔诊所 | 2689.54 |
74 | 安图县安明商贸有限公司 | 2681.69 |
75 | 安图东盛木业有限公司 | 2681.28 |
76 | 安图县机动车检测有限公司 | 2565.38 |
77 | 安图山田锦矿业有限公司 | 2425.86 |
78 | 吉林万源龙顺旅游开发有限公司 | 2360.59 |
79 | 安图县天瑞矿业开发有限公司 | 2284.06 |
80 | 安图县鼎兴商品混凝土有限公司 | 2280 |
81 | 延边长白山和平滑雪有限责任公司 | 2247.7 |
82 | 安图县兴达木业有限公司 | 2238.67 |
83 | 安图县雨泽装饰装潢有限公司 | 2177.41 |
84 | 吉林省长白山全季地形公园管理有限公司 | 2160.22 |
85 | 安图县精功眼镜经销店 | 2160 |
86 | 吉林省天泓水务管理有限公司安图县分公司 | 1992.93 |
87 | 延边雪岭旅游开发有限公司 | 1971.65 |
88 | 吉林敖东药材种业科技有限公司 | 1967.82 |
89 | 安图县两江锦绣食府有限公司 | 1956.84 |
90 | 安图县夜莺网络空间 | 1939.39 |
91 | 延边金誉商贸有限公司 | 1939.39 |
92 | 延边鑫旺服装制作有限公司 | 1758.17 |
93 | 安图县冰山水力发电有限公司 | 1757.88 |
94 | 安图诚信商砼有限公司 | 1662.01 |
95 | 安图县松江镇童心幼儿园 | 1617.9 |
96 | 延边博越商贸有限公司 | 1617.9 |
97 | 吉林省天正水力发电股份有限公司光明三电站项目分公司 | 1616.14 |
98 | 安图县明月镇王春玲口腔诊所 | 1578.61 |
99 | 阳光财产保险股份有限公司延边朝鲜族自治州安图支公司 | 788.9 |
100 | 安图县开创教育文化培训学校有限公司 | 1505.07 |
101 | 安图县逸泓粮油贸易有限公司 | 1481.11 |
102 | 安图恒大置业有限公司 | 1480.14 |
103 | 安图县启源商贸有限公司 | 1474.15 |
104 | 安图鑫丰发电有限公司 | 1468.22 |
105 | 安图县凤栖为民液化气有限公司 | 1395.72 |
106 | 安图县明月镇精美齿科 | 1385.28 |
107 | 安图县鸿升职业技能培训学校有限公司 | 1363.06 |
108 | 吉林泰维华钡燃气有限公司 | 1328.83 |
109 | 安图县顺鑫生态旅游服务有限公司 | 1321.06 |
110 | 安图县峻铭矿业有限公司 | 1303.77 |
111 | 安图县神州出租车经营有限公司 | 1291.97 |
112 | 延边宏睿商贸有限公司 | 1274.11 |
113 | 安图县安明装饰工程有限公司 | 1228.01 |
114 | 安图县惠建房地产开发有限公司 | 1212.77 |
115 | 吉林省汇丰人参生物科技有限公司 | 1204.06 |
116 | 安图县大泉河电站 | 1202.11 |
117 | 吉林省长白山木易溪文化旅游有限公司 | 1200 |
118 | 吉林盐业集团安图有限公司 | 1110.11 |
119 | 安图中园物资有限公司 | 1108.22 |
120 | 安图县龙源餐饮管理有限公司 | 1041.57 |
121 | 吉林省瑞和工程咨询有限公司 | 1018.07 |
122 | 安图县明兴金属回收有限公司 | 988.43 |
123 | 安图县明月镇供销社 | 937.06 |
124 | 吉林省瑞翔工程咨询有限公司 | 935.71 |
125 | 延边亿融商贸有限公司 | 914.11 |
126 | 安图县金盾刻章有限公司 | 908.26 |
127 | 延边昌和米业有限公司 | 903.17 |
128 | 延边金龙物业有限公司安图分公司 | 863.71 |
129 | 延边金晟广告传媒有限公司 | 847.04 |
130 | 安图县两江镇振兴大药房有限公司 | 831.17 |
131 | 安图腾程网络科技有限公司 | 831.17 |
132 | 吉林汪氏蜜蜂园有限公司 | 831.17 |
133 | 安图县恒鑫水电开发有限公司 | 831.17 |
134 | 安图县明月镇福兴龙超市 | 831.17 |
135 | 安图龙安影视有限公司 | 831.17 |
136 | 安图福聚商贸有限公司 | 831.17 |
137 | 延边鑫大地房地产开发有限公司 | 816 |
138 | 安图龙山福泉土特产品有限公司 | 808.95 |
139 | 延边德丰包装科技发展有限公司 | 783.25 |
140 | 吉林省强红新材料科技有限公司 | 764.51 |
141 | 安图福源农业机械销售有限公司 | 743.83 |
142 | 安图县启点民宿店 | 735.34 |
143 | 吉林省隆烨爆破工程有限公司诚信爆破施工项目部 | 721.82 |
144 | 延边宝石房地产开发有限公司 | 720 |
145 | 安图天池土地评估有限公司 | 699.84 |
146 | 安图县城市公交客运有限公司 | 697.86 |
147 | 延边御鼎房地产开发有限公司 | 691.2 |
148 | 安图县为民药店 | 660 |
149 | 吉林省静雅小墅酒店管理有限责任公司 | 656.2 |
150 | 安图县明月镇金泊电器商场 | 648 |
151 | 安图县牛爷餐饮服务有限公司 | 647.87 |
152 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司安图分公司 | 643.34 |
153 | 安图肽谷电子商务有限公司 | 609.6 |
154 | 长白山保护开发区申远汽车运输有限责任公司 | 604.8 |
155 | 安图融媒产业发展有限公司 | 583.2 |
156 | 安图县两江镇福源药店 | 576 |
157 | 延边林下香农业发展有限公司 | 576 |
158 | 安图县煌裕知识产权服务有限公司 | 565.06 |
159 | 安图县明月镇河坝烧烤串城 | 565.06 |
160 | 安图乡村建设发展有限公司 | 554.11 |
161 | 安图县海臣畜牧养殖有限公司 | 554.11 |
162 | 安图县溪水物业管理有限公司 | 554.11 |
163 | 安图县凡秀商贸有限公司 | 554.11 |
164 | 安图县东北亚大药房有限公司 | 554.11 |
165 | 安图兴业中心市场有限公司 | 554.11 |
166 | 安图朗月物业管理有限公司 | 554.11 |
167 | 延边晟科商贸有限公司 | 487.46 |
168 | 延边聚鑫源会计教育咨询有限公司 | 465.24 |
169 | 安图北翼培训学校有限公司 | 441.28 |
170 | 安图鑫沅运输服务有限公司 | 396 |
171 | 安图众成职业技能培训有限公司 | 393.37 |
172 | 延边盛昌商贸有限公司 | 360 |
173 | 安图县卓越文化艺术培训有限公司 | 360 |
174 | 安图县坤纪置业发展有限公司 | 345.6 |
175 | 安图县启轩餐饮有限公司 | 324 |
176 | 吉林省兴牧生物科技有限公司 | 324 |
177 | 延边东昌房地产开发有限公司安图分公司 | 309.6 |
178 | 陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司延边第一分公司 | 302.4 |
179 | 安图县时光秀美容有限公司 | 288 |
180 | 安图县九珑物业有限公司 | 288 |
181 | 安图县济民大药房有限公司 | 288 |
182 | 安图县安家房屋中介有限公司 | 278.75 |
183 | 安图县明月镇福寿居安养院 | 277.06 |
184 | 吉林省圣露长白山天然矿泉饮品有限责任公司 | 277.06 |
185 | 安图县鑫仁砂石开采有限公司 | 277.06 |
186 | 安图县新世纪眼镜销售有限公司 | 277.06 |
187 | 安图县两江镇延盛堂大药房有限公司 | 277.06 |
188 | 安图新成旅游咨询有限公司 | 277.06 |
189 | 安图县松江镇三道村农丰生产资料商店 | 277.06 |
190 | 吉林省长白山传奇文化旅游投资开发有限公司 | 277.06 |
191 | 安图县福旭物业管理有限公司 | 277.06 |
192 | 安图小蜜蜂养生科技有限公司 | 277.06 |
193 | 安图县华英医药有限公司 | 277.06 |
194 | 延边紫珺商贸有限公司 | 277.06 |
195 | 安图县诚惠物业管理有限公司 | 277.06 |
196 | 安图县明启商贸有限公司 | 277.06 |
197 | 安图县延晟堂大药房有限公司 | 277.06 |
以上197户企业为6月申请并审核符合享受稳岗返还政策企业,现依法进行公示,接受社会群众监督。如有异议请拨打举报电话,一经核实将取消企业享受稳岗返还资格。 | ||
举报电话:0433-5832233 | ||
公示单位:安图县社会保险事业管理局 | 公示日期:2022年6月12日 |
吉林掌上社保APP扫码下载