序号 | 企业名称 | 享受返还金额(元) |
1 | 吉林省宇奕建设集团有限公司 | 1881.63 |
2 | 吉林省圣露长白山天然矿泉饮品有限责任公司 | 298.8 |
3 | 安图县城市公交客运有限公司 | 896.4 |
4 | 安图天宇建筑工程有限公司 | 3874.61 |
5 | 吉林敖东药材种业科技有限公司 | 6909.42 |
6 | 吉林省泊林企业管理有限公司 | 605.05 |
7 | 璟参堂有限公司 | 2198.04 |
8 | 吉林省城安建设集团有限公司 | 1517.96 |
9 | 安图北翼培训学校有限公司 | 298.8 |
10 | 德一生物工程(延边)股份有限公司 | 17341.18 |
11 | 吉林御鑫建筑工程有限公司 | 896.4 |
12 | 安图鑫丰发电有限公司 | 1200.95 |
13 | 延吉百货大楼股份有限公司安图百货 | 3062.02 |
14 | 安图县安家房屋中介有限公司 | 299.05 |
15 | 安图县明月镇诚信齿科 | 3441.85 |
16 | 延边宝石房地产开发有限公司 | 720 |
17 | 安图聚源热力有限公司 | 7806.67 |
18 | 安图县东北亚大药房有限公司 | 597.6 |
19 | 延边金晟广告传媒有限公司 | 896.4 |
20 | 安图县精功眼镜经销店 | 2215.26 |
21 | 安图县煌裕知识产权服务有限公司 | 808.02 |
22 | 吉林省瑞和工程咨询有限公司 | 1253.4 |
23 | 吉林鼎亨食品有限公司 | 5942.72 |
24 | 安图县诚惠物业管理有限公司 | 298.8 |
25 | 吉林省长白山鼎兴建业有限公司 | 11251.52 |
26 | 安图诚信商砼有限公司 | 1904.4 |
27 | 安图县神州出租车经营有限公司 | 1580.65 |
28 | 安图吉盛商品砼销售有限公司 | 5202.02 |
29 | 延边长白山馥鑫雨松茸食品实业有限公司 | 11214.6 |
30 | 吉林省长白山三宝药业有限公司 | 13415.04 |
31 | 安图县福旭物业管理有限公司 | 298.8 |
32 | 安图县明月镇河坝烧烤串城 | 597.85 |
33 | 吉林省正通市政工程有限公司 | 3703.51 |
34 | 延边德丰包装科技发展有限公司 | 597.6 |
35 | 安图县卓越文化艺术培训有限公司 | 432 |
36 | 安图县逸泓粮油贸易有限公司 | 1768.84 |
37 | 安图县巾帼职业培训学校 | 719.27 |
38 | 延边建安建筑工程有限公司 | 3793.76 |
39 | 安图县明月镇王春玲口腔诊所 | 1854 |
40 | 安图县凤栖为民液化气有限公司 | 2864.44 |
41 | 吉林省静雅小墅酒店管理有限责任公司 | 1345.27 |
42 | 安图县惠建房地产开发有限公司 | 1278 |
43 | 安图井邑银库遗址旅游有限公司 | 891.38 |
44 | 延边雅居物业管理有限公司 | 1826.18 |
45 | 安图县吉月污水处理有限责任公司松江镇分公司 | 4053.92 |
46 | 安图融媒产业发展有限公司 | 902.56 |
47 | 安图县柏强医药有限公司 | 1328.4 |
48 | 安图伊利长白山天然矿泉饮品有限责任公司 | 30870.56 |
49 | 安图县安明装饰工程有限公司 | 1494 |
50 | 安图县启轩餐饮有限公司 | 550.93 |
51 | 延边御鼎房地产开发有限公司 | 597.6 |
52 | 安图县时光秀美容有限公司 | 298.8 |
53 | 安图县华英医药有限公司 | 298.8 |
54 | 吉林泰维华钡燃气有限公司 | 1303.45 |
55 | 延边州安图县明日环境治理有限公司 | 5550.29 |
56 | 吉林省天泓水务管理有限公司安图县分公司 | 3303.76 |
57 | 安图县海臣畜牧养殖有限公司 | 597.6 |
58 | 安图天士力长白山矿泉饮品有限公司 | 2792.9 |
59 | 安图吉和公路客运总站有限公司 | 3526.8 |
60 | 吉林嵘盛经贸有限公司 | 896.4 |
61 | 陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司延边第一分公司 | 306.25 |
62 | 安图县延晟堂大药房有限公司 | 298.8 |
63 | 安图朗月物业管理有限公司 | 597.6 |
64 | 安图县明月镇精美齿科 | 1494 |
65 | 安图小蜜蜂养生科技有限公司 | 298.8 |
66 | 安图县天瑞矿业开发有限公司 | 2682 |
67 | 安图县明月镇白玉口腔诊所 | 3660.08 |
68 | 吉林省长白山传奇文化旅游投资开发有限公司 | 298.8 |
69 | 安图县启点民宿店 | 597.6 |
70 | 延边金龙物业有限公司安图分公司 | 907.45 |
71 | 安图福聚商贸有限公司 | 896.4 |
72 | 延边华赢电子商务有限公司 | 583.16 |
73 | 吉林飞达矿业有限公司 | 504 |
74 | 延边洪鑫电气安装有限公司 | 597.6 |
75 | 安图县龙源餐饮管理有限公司 | 1195.2 |
76 | 安图县鑫仁砂石开采有限公司 | 298.8 |
77 | 安图县凡秀商贸有限公司 | 597.6 |
78 | 吉林省瑞翔工程咨询有限公司 | 990 |
79 | 安图新活力建筑工程劳务分包有限公司 | 1761.16 |
80 | 吉林省金隆建设工程有限公司 | 12925 |
81 | 安图县松江镇三道村农丰生产资料商店 | 597.6 |
82 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司安图分公司 | 896.4 |
83 | 安图县明月镇兴华多种经营专业合作社 | 298.8 |
84 | 延边晟科商贸有限公司 | 597.6 |
85 | 延边盛昌商贸有限公司 | 600 |
86 | 安图众成职业技能培训有限公司 | 1389.28 |
87 | 吉林省隆烨爆破工程有限公司诚信爆破施工项目部 | 1346.48 |
88 | 吉林省长白山木易溪文化旅游有限公司 | 2026.89 |
89 | 安图县明启商贸有限公司 | 298.8 |
90 | 吉林省水色温泉酒店有限公司 | 1948.66 |
91 | 安图福康生物科技开发有限公司 | 1202.82 |
92 | 安图松花村旅游发展有限公司 | 597.85 |
93 | 安图县龙山新型建材有限公司 | 1195.2 |
94 | 千济方(吉林)药材科技有限公司 | 2748.42 |
95 | 安图红丰劳务咨询有限公司 | 848.74 |
96 | 延边安民消防技术服务有限公司 | 298.8 |
97 | 安图鑫达旅游服务有限公司 | 4362.21 |
98 | 安图百花谷朝鲜族部落民俗养生旅游开发有限公司 | 5216.05 |
99 | 安图鑫海矿业有限责任公司 | 22130.51 |
100 | 安图县鹏博砂石开采有限公司 | 298.8 |
101 | 安图县明月镇匠传明月烤肉店 | 896.4 |
102 | 安图县新安再生资源利用有限公司 | 635.05 |
103 | 安图县吉盛广药店有限公司 | 324 |
104 | 安图县东晟焊接有限公司 | 598.1 |
105 | 延边衣美仕高质洗衣有限公司 | 1473.77 |
106 | 吉林省璟参堂销售有限公司 | 566.74 |
107 | 安图县明月镇鑫杭食品批发部 | 2097.25 |
108 | 安图县铭竣商贸有限公司 | 324.64 |
109 | 安图县两江镇延生堂大药房有限公司 | 298.8 |
110 | 延边绿林中药材开发有限公司 | 468 |
111 | 安图县慧眸眼镜科技有限公司 | 298.8 |
112 | 延边泽圣经贸有限公司 | 360 |
113 | 吉林省正基房地产开发有限公司安图分公司 | 298.8 |
114 | 安图县开创教育文化培训学校有限公司 | 2091.6 |
115 | 安图县金城商品砼销售有限公司 | 6023.92 |
116 | 安图县东华幼儿园 | 5721.35 |
117 | 吉林省汇丰人参生物科技有限公司 | 1792.8 |
118 | 吉林霜杰商贸有限公司 | 298.8 |
119 | 延边益仁医药有限公司 | 10204.37 |
120 | 安图明月法律事务所有限公司 | 298.8 |
121 | 安图县明月镇福兴龙超市 | 896.4 |
122 | 安图县安明商贸有限公司 | 2786.92 |
123 | 延边鑫旺服装制作有限公司 | 1619.44 |
124 | 吉林王朝圣地温泉酒店有限公司 | 11080.02 |
125 | 延边博越商贸有限公司 | 1792.8 |
126 | 安图县明月镇春蕾幼儿园 | 3235.12 |
127 | 吉林省长白山全季地形公园管理有限公司 | 2330.24 |
128 | 安图县永庆鑫汇加油站 | 298.8 |
129 | 安图兴业中心市场有限公司 | 597.6 |
130 | 安图县济民大药房有限公司 | 299.05 |
131 | 安图县北安市场置业有限公司 | 3111.66 |
132 | 安图县两江镇延盛堂大药房有限公司 | 298.8 |
133 | 安图县两江镇福源药店 | 597.6 |
134 | 安图县两江镇振兴大药房有限公司 | 896.4 |
135 | 延边恒裕建筑装饰工程有限公司 | 5649.94 |
136 | 安图县集中供热有限责任公司 | 27109.28 |
137 | 安图县明月镇金泊电器商场 | 597.6 |
138 | 吉林省鼎兴建材有限公司 | 2785.63 |
139 | 安图县铭睿朝鲜族民俗旅游服务有限公司 | 10510.66 |
140 | 安图晶晖光伏电力有限公司 | 7507.37 |
141 | 安图县两江锦绣食府有限公司 | 2136.17 |
142 | 延边雪岭旅游开发有限公司 | 2663.44 |
143 | 吉林鑫鼎建筑劳务有限公司 | 1195.45 |
144 | 冠君成达(吉林)实业有限公司 | 4541.89 |
145 | 安图县新启航艺术培训有限公司 | 3425.53 |
146 | 安图明日环境技术有限公司 | 18047.48 |
147 | 安图县松江镇童心幼儿园 | 1494 |
148 | 安图县新世纪眼镜销售有限公司 | 298.8 |
149 | 安图山田锦矿业有限公司 | 2594.65 |
150 | 吉林省白河林业局 | 981544.59 |
151 | 吉林长白山森工安图林业有限公司 | 471068.09 |
152 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 179275.09 |
153 | 吉林省烟草公司延边州公司安图分公司 | 15747.64 |
154 | 中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司安图经营处 | 5308.25 |
155 | 吉林敖东集团金海发药业股份有限公司 | 43599.35 |
156 | 吉林省安图县林业局东清国营林场 | 14489.17 |
157 | 安图县松江国营林场 | 18804.84 |
158 | 安图县国营福满林场 | 24370.71 |
159 | 安图县大沙河国营林场 | 11868.02 |
160 | 安图县石门国营林场 | 25722.32 |
161 | 安图县林业局国营明月林场 | 18182.64 |
162 | 安图县国营福兴林场 | 23772.42 |
163 | 吉林盐业集团安图有限公司 | 1319.9 |
164 | 吉林省科元建筑设计有限公司 | 3260.96 |
165 | 安图县建设监理有限公司 | 6493.68 |
166 | 安图县建筑工程有限公司 | 8189.06 |
167 | 安图县迎月供水有限责任公司 | 30795.76 |
168 | 吉林省地方电力有限公司安图分公司 | 95198.11 |
169 | 安图美佳粉末涂料有限公司 | 4279.03 |
170 | 吉林吉和运输集团有限公司 | 4832.48 |
171 | 吉林省新华书店集团安图县有限责任公司 | 4645.3 |
172 | 安图县明兴金属回收有限公司 | 896.4 |
173 | 安图县万宝公路养护有限责任公司 | 38305.09 |
174 | 安图县明月镇供销社 | 658.8 |
175 | 安图县为民药店 | 648 |
176 | 吉视传媒股份有限公司安图分公司 | 10524.2 |
177 | 安图县大泉河电站 | 1306.8 |
178 | 延边东电茂霖水能奶头河发电有限公司 | 6391.94 |
179 | 吉林省隆元工程管理咨询有限公司 | 4385.4 |
180 | 安图县三零三电站有限公司 | 4844.51 |
181 | 吉林汪氏蜜蜂园有限公司 | 896.4 |
182 | 中国人民财产保险股份有限公司安图支公司 | 3190.27 |
183 | 安图吉盛建筑工程有限公司 | 13807.88 |
184 | 长白山保护开发区申远汽车运输有限责任公司 | 527.53 |
185 | 安图县兴达木业有限公司 | 1793.02 |
186 | 中国人寿保险股份有限公司安图支公司 | 3786.05 |
187 | 安图县冰山水力发电有限公司 | 1874.7 |
188 | 安图县环宇土地测绘有限责任公司 | 3349.3 |
189 | 安图恒大置业有限公司 | 1572.77 |
190 | 吉林省天正水力发电股份有限公司安图分公司 | 9752.56 |
191 | 吉林省金龙经贸有限公司 | 19017.64 |
192 | 安图天正光明发电有限公司 | 7441.51 |
193 | 延边新华龙矿业有限公司 | 10191.38 |
194 | 安图华祥矿业有限公司 | 3464.84 |
195 | 延边鑫大地房地产开发有限公司 | 1056.42 |
196 | 安图奥德燃气有限公司 | 372.38 |
197 | 安图县机动车检测有限公司 | 2713.16 |
198 | 阳光财产保险股份有限公司延边朝鲜族自治州安图支公司 | 1071.02 |
199 | 安图腾锐机动车检测有限公司 | 2630.96 |
200 | 吉林万源龙顺旅游开发有限公司 | 2587.02 |
201 | 安图县吉月污水处理有限责任公司 | 10077.44 |
202 | 延边鑫兴水力发电有限公司 | 15670.08 |
203 | 长白山统一企业(吉林)矿泉水有限公司 | 37109.02 |
204 | 安图翠林矿泉水有限公司 | 16131.95 |
205 | 安图县富尔河水电开发有限公司 | 3190.88 |
206 | 延边鑫大地建筑安装有限公司 | 3661.24 |
207 | 延边长白山和平滑雪有限责任公司 | 2210.83 |
208 | 吉林省绿洲建设工程有限公司 | 15312.52 |
209 | 安图农商村镇银行股份有限公司 | 19821.31 |
210 | 延边雅客长白山矿泉水有限公司 | 11549.09 |
211 | 安图县富丽达物流有限公司 | 2960.23 |
212 | 安图县夜莺网络空间 | 1715.27 |
213 | 延边宏睿商贸有限公司 | 1562.96 |
吉林掌上社保APP扫码下载