2020年个人缴费标准 | ||
序号 | 档次 | 缴费金额 |
1 | 60% | 6,640.80 |
2 | 80% | 8,853.60 |
3 | 100% | 11,068.80 |
4 | 110% | 12,175.20 |
5 | 120% | 13,281.60 |
6 | 140% | 15,494.40 |
7 | 160% | 17,709.60 |
8 | 180% | 19,922.40 |
9 | 200% | 22,135.20 |
10 | 220% | 24,350.40 |
11 | 240% | 26,563.20 |
12 | 260% | 28,776.00 |
13 | 280% | 30,988.80 |
14 | 300% | 33,204.00 |
省区市政府
省区市人社部门
市县信息
吉林掌上社保APP扫码下载