长岭县企业稳岗返还公示表 | ||
(2023年度) | ||
公示所属期:7月 | ||
序号 | 企业名称 | 享受返还金额(元) |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司长岭支公司 | 2562.59 |
2 | 吉林省烟草公司松原市公司 | 24729.96 |
3 | 吉林盐业集团长岭有限公司 | 11248.26 |
4 | 国网吉林省电力有限公司长岭县供电公司 | 151243.73 |
5 | 长岭县数字电影有限公司 | 1755.6 |
6 | 长岭县电影院 | 2297.05 |
7 | 吉林省新华书店集团长岭县有限责任公司 | 15257.6 |
8 | 吉林省正辉煌药业有限公司 | 13817.08 |
9 | 吉林银行股份有限公司松原长岭支行 | 48591.47 |
10 | 长春市圣昌燃气工程有限公司长岭分公司 | 9877.57 |
11 | 长岭县客运有限责任公司 | 5119.81 |
12 | 长岭县路桥建设有限责任公司 | 1190.7 |
13 | 长岭县天宇综合有限责任公司 | 508.54 |
14 | 长岭吉隆生物药业有限公司 | 4497.38 |
15 | 长岭县城南公路路桥养护有限责任公司 | 15087.64 |
16 | 长岭县光明公路路桥养护工程有限责任公司 | 14012.46 |
17 | 长岭县太平川公路路桥养护有限责任公司 | 17670.85 |
18 | 长岭县金山粮食储备库有限公司 | 13656.2 |
19 | 吉林长岭三青山粮食收储库 | 5187.74 |
20 | 吉林长岭三十号粮食收储库 | 4434 |
21 | 中央储备粮长岭直属库有限公司 | 22642.87 |
22 | 吉林长岭流水粮食收储库 | 5495.54 |
23 | 吉林长岭集体粮食收储库 | 4323.61 |
24 | 吉林长岭巨宝粮食收储库 | 6743.27 |
25 | 吉林长岭海青粮食收储库 | 5364.89 |
26 | 吉林长岭三县堡粮食收储库 | 5742.68 |
27 | 吉林长岭前进粮食收储库 | 4303.17 |
28 | 吉林长岭东岭粮食收储库 | 5461.16 |
29 | 吉林长岭腰坨子粮食收储库 | 5692.28 |
30 | 吉林长岭前七号粮食收储库 | 5850.79 |
31 | 吉林长岭三团粮食收储库 | 4662.56 |
32 | 吉林长岭北正镇粮食收储库 | 4036.79 |
33 | 吉林长岭东兴粮食收储库 | 6217.56 |
34 | 长岭粮食收储加工物流园区有限责任公司 | 5874.7 |
35 | 供销粮油长岭有限公司 | 4316.8 |
36 | 长岭县银河广告有限公司 | 2399.5 |
37 | 吉林省晰晰农业科技有限公司 | 254.27 |
38 | 长岭县金蛋蛋教育咨询有限公司 | 2542.68 |
39 | 长岭县山水旅游有限公司 | 1679.08 |
40 | 吉林省世茂商贸有限公司 | 2959.88 |
41 | 吉林省天船农业产业发展有限公司 | 1469.03 |
42 | 长岭县亿众粮食收储有限公司 | 1525.61 |
43 | 长岭县长新医药有限责任公司 | 11351.53 |
44 | 长新医药连锁(松原)有限公司 | 27056.95 |
45 | 吉林省融汇粮油贸易有限公司 | 15771.03 |
46 | 吉林兵大新能源科技有限公司 | 254.27 |
47 | 吉林融泽木业有限公司 | 2118.14 |
48 | 长岭县粮食收储经销有限公司 | 6757.34 |
49 | 长岭县领航农业发展有限公司 | 762.8 |
50 | 长岭县宏运生物有机肥有限责任公司 | 762.8 |
51 | 长岭金源科技有限公司 | 298.7 |
52 | 花之道网络科技(吉林)有限公司 | 1204.9 |
53 | 长岭县杨氏中医肝胆专科医院 | 3096.54 |
54 | 吉林省吉松岭食品有限公司 | 1800.04 |
55 | 吉林省大华医药连锁有限公司 | 5926.75 |
56 | 吉林省阅达文化咨询有限公司 | 3190.68 |
57 | 长岭县恒泰商贸有限公司 | 254.27 |
58 | 长岭县拓众汽车服务有限公司 | 681.03 |
59 | 长岭县东峰车辆租赁有限公司 | 1195.07 |
60 | 吉林省百粮商贸有限公司 | 4652.13 |
61 | 长岭县中远汽贸有限公司 | 2034.14 |
62 | 吉林省天屹水泥制品有限责任公司 | 3684.97 |
63 | 吉林省启点餐饮服务有限公司 | 1271.34 |
64 | 长岭县百源大药房有限公司 | 1017.07 |
65 | 长岭县四季青贸易有限责任公司 | 2320.5 |
66 | 吉星房地产开发长岭有限公司 | 1271.34 |
67 | 长岭县昊天商贸有限公司 | 1017.07 |
68 | 吉林省诚仕医疗器械有限公司 | 254.27 |
69 | 长岭县长红医药有限公司 | 254.27 |
70 | 长岭县四季青种子经销有限公司 | 1513.26 |
71 | 长岭县兴凤建筑工程有限公司 | 2145.23 |
72 | 长岭县阳光誉福医药有限公司 | 254.27 |
73 | 长岭县中街药行连锁有限公司 | 7955.49 |
74 | 吉林省蕴巨宏腾电子商务有限公司 | 785.02 |
75 | 长岭县永远医药有限公司 | 1337.99 |
76 | 长岭县交通投资有限责任公司 | 1926 |
77 | 长岭县众科职业技能培训学校有限公司 | 6608.11 |
78 | 吉林省汇丰房地产评估有限公司 | 1096.07 |
79 | 长岭县中彬农业发展有限责任公司 | 1735.44 |
80 | 吉林宝盈工程咨询有限公司 | 508.54 |
81 | 易闪修汽车服务(松原)有限公司 | 3103.88 |
82 | 松原市宏达建设工程有限公司 | 2917.91 |
83 | 长岭县品尊酒业有限责任公司 | 762.8 |
84 | 长岭谦德高中有限公司 | 3305.48 |
85 | 吉林省子扬建筑劳务有限公司 | 324 |
86 | 长岭县帝澜艺术培训学校有限公司 | 864 |
87 | 长岭县金铖窗业有限公司 | 508.54 |
88 | 长岭县国双粮贸有限公司 | 720 |
89 | 长岭嘉润生物科技有限公司 | 4800.6 |
90 | 吉林省都家酒业有限公司 | 360 |
91 | 长岭县康梦牛业有限公司 | 508.54 |
92 | 长岭县新科诺光伏有限责任公司 | 578.27 |
93 | 长岭县盛世房地产经营有限公司 | 3295.81 |
94 | 长岭县吉泰燃气有限公司 | 1231.42 |
95 | 长岭县万鑫木业有限公司 | 2167.45 |
96 | 松原市大地测绘有限公司 | 954.8 |
97 | 吉林省玉鼎建筑工程有限公司 | 1345.07 |
98 | 吉林省亿科农业开发有限公司 | 1980.85 |
99 | 长岭县恒康专科医院 | 508.54 |
100 | 长岭县恒成物业管理有限公司 | 8312.26 |
101 | 长岭县隆盛粮食收储有限公司 | 348.18 |
102 | 长岭县龙旺成品油零售有限公司 | 767.12 |
103 | 长岭县鑫峰工程机械租赁有限公司 | 722.48 |
104 | 长岭达宇石油物探技术服务有限公司 | 722.48 |
105 | 松原市长岭县大拇指幼儿园有限公司 | 576 |
106 | 长岭县文贤培训学校有限公司 | 259.31 |
107 | 长岭县恒宇汽车贸易服务有限公司 | 3543.71 |
108 | 长岭县洁安物业管理有限公司 | 829.88 |
109 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 4200.38 |
110 | 长岭县中之声文化艺术培训学校有限公司 | 1900.84 |
111 | 长岭县晨光测绘有限公司 | 1525.61 |
112 | 长岭县华源机动车检测有限公司 | 823.18 |
113 | 吉林信尤网络科技服务有限公司 | 1739.56 |
114 | 长岭县名奇口腔门诊有限责任公司 | 722.27 |
115 | 吉林省德润饲料开发有限公司 | 3235.66 |
116 | 长岭县凯源农业开发有限公司 | 259.31 |
117 | 长岭县新安镇百姓大药房有限公司 | 1275.46 |
118 | 吉林省天卓农业科技发展有限公司 | 705.6 |
119 | 长岭县金水源建筑工程有限公司 | 254.27 |
120 | 长岭县龙仔幼儿园有限公司 | 2377.7 |
121 | 松原市长岭县东来商贸有限公司 | 254.27 |
122 | 长岭县云吉网络设备经销有限公司 | 520.88 |
123 | 吉林昌冒农业发展有限公司 | 3014.74 |
124 | 长岭县永发客运有限责任公司 | 5176.71 |
125 | 长岭县国脉圣田幼儿园有限公司 | 955.7 |
126 | 长岭县北方广告有限公司 | 1516.55 |
127 | 长岭县泓泰劳务服务有限公司 | 279.47 |
128 | 吉林省企赋人力资源有限公司 | 1626.83 |
129 | 长岭县沃野农业科技有限公司 | 254.27 |
130 | 长岭县农发信运输有限公司 | 1314.11 |
131 | 长岭县鸿信通讯设备有限公司 | 2075.8 |
132 | 长岭县有原家电有限责任公司 | 1271.34 |
133 | 吉视传媒股份有限公司长岭分公司 | 16189.99 |
134 | 长岭县绿岭地产评估有限责任公司 | 288 |
135 | 国能长岭生物发电有限公司 | 30814.46 |
136 | 中粮家佳康(吉林)有限公司 | 449623.68 |
137 | 吉林省秋林集团有限公司 | 3470.88 |
138 | 吉林省金园种苗有限公司 | 5941.15 |
139 | 长岭县水务有限公司 | 10294.51 |
140 | 吉林科盛粮油有限公司 | 4680.07 |
141 | 吉林省群山苗木花卉有限公司 | 1779.88 |
142 | 长岭县农商融资担保有限公司 | 1017.07 |
143 | 长岭县时代物业管理有限责任公司 | 14212.06 |
144 | 长岭妇儿专科医院有限公司 | 15161.71 |
145 | 吉林省庆丰农业开发有限公司 | 254.27 |
146 | 长岭县建筑设计有限责任公司 | 288 |
147 | 吉林长岭县天伦燃气有限公司 | 8540.2 |
148 | 吉林省恒昌网络通信有限公司 | 3880.67 |
149 | 国网吉林省电力有限公司长岭县供电公司(各乡镇供电所) | 119442.24 |
150 | 吉林省袖幅气压动力有限公司 | 711.27 |
151 | 长岭县鑫达电气安装有限公司 | 1017.07 |
152 | 长岭县昊辉科贸有限公司 | 1017.07 |
153 | 长岭县力达粮贸有限公司 | 1271.34 |
154 | 吉林省大为汽车零部件有限公司 | 1525.61 |
155 | 吉林省丰逸物流有限责任公司 | 1271.34 |
156 | 中粮家佳康(吉林)有限公司长岭分公司 | 94468.05 |
157 | 起点广告长岭有限公司 | 864 |
158 | 长岭县市政工程队 | 9398.69 |
159 | 吉林省创兴工程劳务有限公司 | 3240 |
160 | 松原市长岭县协力石材销售有限公司 | 1505.45 |
161 | 长岭县宏达公路养护有限公司 | 5848.16 |
162 | 长岭吉康粮贸有限公司 | 762.8 |
163 | 吉林省辰东建筑工程有限公司 | 3315.34 |
164 | 长岭县福祥校车服务有限公司 | 762.8 |
165 | 吉林岭泉酿酒有限公司 | 1271.34 |
166 | 长岭县庆丰路桥建筑材料经销有限公司 | 314.75 |
167 | 吉林戴鑫信息有限公司 | 254.27 |
168 | 长岭县隆达粮食收储有限公司 | 254.27 |
169 | 吉林省顺达能源有限公司 | 1478.29 |
170 | 长岭县龙康医药连锁有限公司 | 6102.43 |
171 | 吉林三源化工有限公司 | 28106.84 |
172 | 长岭县永发食品有限责任公司 | 1017.07 |
173 | 民生社会保险咨询服务松原市有限公司 | 4762.8 |
174 | 长岭县春发劳动服务有限公司 | 542.27 |
175 | 长岭天工燃气综合开发有限公司 | 2557.97 |
176 | 长岭县天马医药有限公司 | 259.31 |
177 | 松原市融禾融资担保有限责任公司 | 1017.07 |
178 | 吉林省广旭木业有限公司 | 5862.57 |
179 | 长岭县龙韵建筑节能检测有限公司 | 3886.85 |
180 | 长岭县易轩粮油有限责任公司 | 1745.12 |
181 | 长岭县三青山小康加油站 | 1560 |
182 | 吉林省富康医疗器械有限公司 | 1061.51 |
183 | 长岭县恒丰源中小企业融资担保有限公司 | 1080 |
184 | 长岭县城乡规划勘测设计有限责任公司 | 985.75 |
185 | 长岭太平民生燃气有限公司 | 2438.58 |
186 | 长岭县城乡建设集团有限公司 | 3256.78 |
187 | 吉林省百年医药连锁有限公司 | 6617.14 |
188 | 吉林万和园林绿化有限公司 | 288 |
189 | 长岭县恒信财务咨询有限公司 | 4996.49 |
190 | 吉林省鸿茂建筑工程有限公司 | 554.51 |
191 | 松原市正茂商贸有限公司 | 762.8 |
192 | 长岭县红岩建材销售有限公司 | 2268.25 |
193 | 长岭兴元医院有限公司 | 13062.95 |
194 | 松原市越泽建筑工程有限公司 | 6185.93 |
195 | 长岭县兴农投资有限公司 | 1800.04 |
196 | 吉林省洪星眼镜有限公司 | 2796.95 |
197 | 长岭县虹光医院有限责任公司 | 10043.59 |
198 | 松原市集群物联网服务管理有限公司 | 4688.32 |
199 | 长岭县贝乐迪幼儿园有限公司 | 2288.41 |
200 | 北斗网络科技(吉林)有限公司 | 1588.75 |
201 | 易和信息技术(吉林)有限公司 | 2877.48 |
202 | 吉林省众义房地产开发有限公司 | 1913.87 |
203 | 吉林正华药业有限公司 | 10442.05 |
204 | 长岭县博众汽车销售服务有限公司 | 254.27 |
205 | 长岭县鑫利商品混凝土有限公司 | 2288.41 |
206 | 吉林鑫盈建筑有限公司 | 2840.27 |
207 | 吉林丰瑞农业开发有限公司 | 4399.49 |
208 | 长岭蛟银村镇银行股份有限公司 | 43839.35 |
209 | 长岭瀚潍环保能源有限公司 | 12928.02 |
210 | 吉林省福柏阳建筑工程有限公司 | 3496.38 |
211 | 吉林省泉水岭食品有限公司 | 11034.62 |
212 | 长岭县富源粮食收储有限公司 | 1779.88 |
213 | 长岭县洪学医疗器械有限公司 | 254.27 |
214 | 长岭县杨氏中医老年养护有限责任公司 | 1319.58 |
215 | 吉林省京邦建筑工程有限公司 | 3334.61 |
216 | 黑龙江省中远人力资源服务有限公司吉林分公司 | 3559.75 |
217 | 吉林省伟仁粮食贸易有限公司 | 648 |
218 | 长岭县畅通商砼有限公司 | 974.27 |
219 | 长岭县城建房地产开发有限公司 | 985.75 |
220 | 松原市万屹测绘有限公司 | 1871.21 |
221 | 长岭县丽康口腔诊所 | 8497.03 |
222 | 长岭县诗诺谛珠宝店 | 7616.11 |
223 | 吉林上和农业科技有限公司 | 508.54 |
224 | 长岭县长岭镇宇泰珠宝楼 | 1668.79 |
225 | 长岭县美来农机农民专业合作社 | 508.54 |
226 | 长岭县诚悦人力资源有限公司 | 1913.18 |
227 | 松原市长岭县长岭基督教堂 | 648 |
228 | 中铁建投吉林长太高速公路有限公司 | 2010.1 |
229 | 吉林省悠居物业管理服务有限公司 | 3350.03 |
230 | 中农丰睿生物科技(长岭)有限公司 | 576 |
231 | 长岭县流水镇刘军农业机械化种植农民专业合作社 | 259.31 |
232 | 长岭县三团乡金农养殖农民专业合作社 | 254.27 |
233 | 长岭宝君医院有限责任公司 | 6566.53 |
234 | 长岭县流水镇邵家粮食贸易有限公司 | 720 |
235 | 吉林省农顺农业开发有限公司 | 508.54 |
236 | 长岭县兴茂商贸有限公司 | 254.27 |
237 | 吉林省鑫福源商贸有限公司 | 254.27 |
238 | 长岭县大华瓜菜种植农民专业合作社 | 367.2 |
239 | 长岭众一科技有限公司 | 1930.57 |
240 | 长岭县岚轩服装店 | 1679.08 |
241 | 吉林杨汉国律师事务所 | 360 |
242 | 吉林长凌律师事务所 | 720 |
243 | 长岭县春田水稻种植农民专业合作社 | 288 |
244 | 长岭博健医院有限责任公司 | 15562.67 |
245 | 长岭县诚铸生物科技有限公司 | 1944 |
以上204户企业为7月申请并审核符合享受企业稳岗返还政策企业,现依法进行公示,接收社会群众监督。如有异议请拨打举报电话,一经核实将取消企业享受稳岗返还资格。 | ||
举报电话:0438-7229883 | ||
公示单位:长岭县社会保险事业管理局 公示时间:2023年7月17日 |