(2024年度) | ||
公示所属期:6月 | ||
序号 | 企业名称 | 享受返还金额(元) |
1 | 吉林省金园种苗有限公司 | 7516.82 |
2 | 长岭县万鑫木业有限公司 | 2493.5 |
3 | 长岭县天达实业有限责任公司 | 987.02 |
4 | 长岭县恒康专科医院 | 1828.3 |
5 | 北大荒粮食集团长岭贸易有限公司 | 694.8 |
6 | 吉林省聚赢生物质新能源发展有限公司 | 1546.06 |
7 | 吉林省升华农业发展有限公司 | 586.66 |
8 | 松原市长岭县东来商贸有限公司 | 277.06 |
9 | 吉林省坤森农业科技有限公司 | 277.06 |
10 | 吉林省中润房地产开发有限公司 | 2215.03 |
11 | 长岭达宇石油物探技术服务有限公司 | 831.17 |
12 | 中农丰睿生物科技(长岭)有限公司 | 576 |
13 | 吉林省鸿茂建筑工程有限公司 | 565.06 |
14 | 吉视传媒股份有限公司长岭分公司 | 16718.87 |
15 | 长岭县恒丰源中小企业融资担保有限公司 | 1440 |
16 | 长岭县电影院 | 2445.59 |
17 | 中央储备粮长岭直属库有限公司 | 20683.25 |
18 | 长岭县光明公路路桥养护工程有限责任公司 | 15791.85 |
19 | 吉林省恒昌网络通信有限公司 | 4550.95 |
20 | 长岭县拓众汽车服务有限公司 | 997.13 |
21 | 长春市圣昌燃气工程有限公司长岭分公司 | 11306.71 |
22 | 长岭县国脉圣田幼儿园有限公司 | 1108.22 |
23 | 长岭县新科诺光伏有限责任公司 | 601.06 |
24 | 吉林省农顺农业开发有限公司 | 554.11 |
25 | 长岭县亿众粮食收储有限公司 | 1108.22 |
26 | 吉林省洪星眼镜有限公司 | 2951.78 |
27 | 吉林省绿领地产评估有限责任公司 | 321.49 |
28 | 长岭县城乡规划勘测设计有限责任公司 | 1022.98 |
29 | 松原市万屹测绘有限公司 | 2007.94 |
30 | 长岭县城乡建设集团有限公司 | 3686.93 |
31 | 长岭县昊天商贸有限公司 | 1683.22 |
32 | 长岭县金日祥粮油有限公司 | 1108.22 |
33 | 松原市越泽建筑工程有限公司 | 8095.49 |
34 | 吉林省群山苗木花卉有限公司 | 1939.39 |
35 | 吉林省富康医疗器械有限公司 | 1453.67 |
36 | 吉林戴鑫信息有限公司 | 277.06 |
37 | 长岭县建筑设计有限责任公司 | 288 |
38 | 长岭县恒宇汽车贸易服务有限公司 | 3878.78 |
39 | 吉林云天化农业发展有限公司 | 23243.65 |
40 | 长岭县中之声文化艺术培训学校有限公司 | 3159.01 |
41 | 吉林长岭利发盛粮食收储库 | 2925.82 |
42 | 长岭县爱萌幼儿园有限公司 | 914.11 |
43 | 长岭县农发信运输有限公司 | 1452.89 |
44 | 长岭县集顺牧业有限公司 | 277.06 |
45 | 长岭县长红医药有限公司 | 277.06 |
46 | 长岭县粮食收储经销有限公司 | 6705.19 |
47 | 长岭县农山农机销售有限公司 | 611.5 |
48 | 长岭县龙仔幼儿园有限公司 | 4400.64 |
49 | 长岭县新安镇百姓大药房有限公司 | 1662.34 |
50 | 长新医药连锁(松原)有限公司 | 38093.06 |
51 | 长岭县三青山小康加油站 | 2938.32 |
52 | 吉林省伟仁粮食贸易有限公司 | 648 |
53 | 长岭县全安建筑工程有限公司 | 3188.77 |
54 | 吉林省丰逸物流有限责任公司 | 1265.49 |
55 | 长岭县中兴加油站 | 554.11 |
56 | 花之道网络科技(吉林)有限公司 | 1506.81 |
57 | 长岭县晨光测绘有限公司 | 1673.28 |
58 | 吉林省飞宇建筑工程有限责任公司 | 1385.28 |
59 | 长岭县金铖窗业有限公司 | 720.08 |
60 | 中粮贸易长岭粮食储运有限公司 | 12860.86 |
61 | 长岭兴元医院有限公司 | 11754.43 |
62 | 长岭县盛世房地产经营有限公司 | 2951.78 |
63 | 长岭县鑫利商品混凝土有限公司 | 2421.63 |
64 | 长岭县隆和油气站 | 1086.01 |
65 | 吉林省京邦建筑工程有限公司 | 3681.69 |
66 | 长岭县杨氏中医肝胆专科医院 | 4540.39 |
67 | 供销粮油长岭有限公司 | 5756.67 |
68 | 长岭天工燃气综合开发有限公司 | 3489.81 |
69 | 吉林信尤网络科技服务有限公司 | 1662.34 |
70 | 长岭县腾达机械设备租赁有限公司 | 277.06 |
71 | 长岭县银河广告有限公司 | 2770.56 |
72 | 长岭县北方广告有限公司 | 2562.34 |
73 | 长岭县品尊酒业有限责任公司 | 831.17 |
74 | 吉林省顺达能源有限公司 | 2433.73 |
75 | 长岭县宏达公路养护有限公司 | 8286.59 |
76 | 长岭县春田水稻种植农民专业合作社 | 288 |
77 | 长岭县水务有限公司 | 10402.19 |
78 | 吉林省吉松岭食品有限公司 | 1342.58 |
79 | 长岭县鑫峰工程机械租赁有限公司 | 831.17 |
80 | 吉林省正辉煌药业有限公司 | 13139.64 |
81 | 吉林长岭北正镇粮食收储库 | 3274.99 |
82 | 长岭谦德高中有限公司 | 5652.61 |
83 | 吉林省福柏阳建筑工程有限公司 | 5707.54 |
84 | 长岭县大华瓜菜种植农民专业合作社 | 367.2 |
85 | 长岭县隆达粮食收储有限公司 | 277.06 |
86 | 吉林省龙葳装饰装潢有限公司 | 1745.28 |
87 | 吉林宝盈工程咨询有限公司 | 554.11 |
88 | 长岭瀚潍环保能源有限公司 | 17266.04 |
89 | 吉林省辰东建筑工程有限公司 | 4474.3 |
90 | 长岭县东峰车辆租赁有限公司 | 1861.06 |
91 | 长岭县领航农业发展有限公司 | 831.17 |
92 | 吉林长岭巨宝粮食收储库 | 5339.45 |
93 | 吉林长岭集体粮食收储库 | 3552.05 |
94 | 长岭县永远医药有限公司 | 1780.39 |
95 | 吉林省刘俊机械制造有限公司 | 576 |
96 | 长岭县贝乐迪幼儿园有限公司 | 2681.69 |
97 | 松原市长岭县长岭基督教堂 | 648 |
98 | 长岭县城南公路路桥养护有限责任公司 | 16436.47 |
99 | 吉林长凌律师事务所 | 720 |
100 | 吉林省鸿天宇能源有限公司 | 1535.03 |
101 | 长岭县龙韵建筑节能检测有限公司 | 4993.97 |
102 | 长岭县金蛋蛋教育咨询有限公司 | 2770.56 |
103 | 吉林松粮现代农业发展有限公司 | 4084.99 |
104 | 长岭县环球测绘有限公司 | 1560 |
105 | 长岭县旺业煤炭销售有限公司 | 720 |
106 | 中铁建投吉林长太高速公路有限公司 | 3168.43 |
107 | 国网吉林省电力有限公司长岭县供电公司(各乡镇供电所) | 119151.35 |
108 | 长岭县恒信财务咨询有限公司 | 5518.9 |
109 | 长岭博健医院有限责任公司 | 19049.31 |
110 | 长岭县春发劳动服务有限公司 | 565.06 |
111 | 长岭县广太乡岭南加油站 | 831.17 |
112 | 吉林科盛粮油有限公司 | 5090.02 |
113 | 长岭县龙康医药连锁有限公司 | 6671.56 |
114 | 长岭粮食收储加工物流园区有限责任公司 | 4386.19 |
115 | 长岭县金水源建筑工程有限公司 | 675.64 |
116 | 长岭县有原家电有限责任公司 | 1385.28 |
117 | 长岭县洁安物业管理有限公司 | 2461.25 |
118 | 长岭县福祥校车服务有限公司 | 950.96 |
119 | 吉林省吉星药行连锁有限公司 | 6758.69 |
120 | 中粮家佳康(吉林)有限公司 | 257710.62 |
121 | 长岭县山水旅游有限公司 | 2194.23 |
122 | 吉林省悠居物业管理服务有限公司 | 3804.13 |
123 | 国网吉林省电力有限公司长岭县供电公司 | 155743.33 |
124 | 吉林省吉粮时代粮油贸易有限公司长岭分公司 | 1563.02 |
125 | 长岭县棋棋商贸有限公司 | 1385.28 |
126 | 长岭县凯源农业开发有限公司 | 277.06 |
127 | 北斗网络科技(吉林)有限公司 | 1556.73 |
128 | 吉林云天化种业科技有限公司 | 32056.62 |
129 | 长岭县交通投资有限责任公司 | 2401.29 |
130 | 长岭县腾达商品混凝土销售有限公司 | 3741.7 |
131 | 长岭县客运有限责任公司 | 5636.96 |
132 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 8989.7 |
133 | 吉林丰瑞农业开发有限公司 | 4731.84 |
134 | 长岭县四季青贸易有限责任公司 | 2681.69 |
135 | 长岭县路桥建设有限责任公司 | 1876.22 |
136 | 长岭县大一象口腔门诊有限公司 | 5714.66 |
137 | 起点广告长岭有限公司 | 864 |
138 | 长岭县四季青种子经销有限公司 | 1296.41 |
139 | 长岭县龙旺成品油零售有限公司 | 831.17 |
140 | 长岭吉康粮贸有限公司 | 554.11 |
141 | 吉林省大华医药连锁有限公司 | 7077.11 |
142 | 长岭县华善堂老年服务有限公司 | 1809.58 |
143 | 易和信息技术(吉林)有限公司 | 2996.89 |
144 | 长岭县美来农机农民专业合作社 | 554.11 |
145 | 吉林维融科技有限公司 | 352.8 |
146 | 长岭宝君医院有限责任公司 | 7301.03 |
147 | 吉林省晰晰农业科技有限公司 | 288 |
148 | 吉林省子扬建筑劳务有限公司 | 288 |
149 | 吉林省诚仕医疗器械有限公司 | 277.06 |
150 | 长岭县王立国生物质新能源有限公司 | 1274.19 |
151 | 吉林省大为汽车零部件有限公司 | 1566.5 |
152 | 长岭县丰和农业有限公司 | 288 |
153 | 长岭县虹光医院有限责任公司 | 12739.36 |
154 | 长岭县腾龙彩钢钢构有限公司 | 831.17 |
155 | 吉林省百年医药连锁有限公司 | 7270.11 |
156 | 长岭县三团乡金农养殖农民专业合作社 | 277.06 |
157 | 吉林上和农业科技有限公司 | 831.17 |
158 | 吉林长岭东兴粮食收储库 | 4845 |
159 | 长岭吉隆生物药业有限公司 | 4479.63 |
160 | 吉林长岭三团粮食收储库 | 3355.26 |
161 | 吉林杨汉国律师事务所 | 360 |
162 | 吉林省新华书店集团长岭县有限责任公司 | 16113.33 |
163 | 长岭县可乐供应链管理有限公司 | 2485.99 |
164 | 长岭县天宇综合有限责任公司 | 554.11 |
165 | 长岭县帝澜艺术培训有限公司 | 864 |
166 | 长岭县康梦牛业有限公司 | 997.13 |
167 | 长岭县长岭镇宇泰珠宝楼 | 1505.07 |
168 | 长岭县隆盛粮食收储有限公司 | 831.17 |
169 | 吉林省晟恒宇木业集团有限公司 | 3283.86 |
170 | 长岭县国双粮贸有限公司 | 554.11 |
171 | 吉林省百年医药连锁有限公司百草堂大药房十店 | 2016.49 |
172 | 长岭县岚轩服装店 | 1915.43 |
173 | 吉林省盛源机械制造有限公司 | 576 |
174 | 长岭县数字电影有限公司 | 1496.37 |
175 | 吉林省袖幅气压动力有限公司 | 554.11 |
176 | 长岭县鑫盛源科技有限公司 | 831.17 |
177 | 长岭县粮食国有资产管理有限公司 | 277.06 |
178 | 长岭县流水镇刘军农业机械化种植农民专业合作社 | 277.06 |
179 | 长岭县博众汽车销售服务有限公司 | 439.06 |
180 | 长岭县易轩粮油有限责任公司 | 1911.17 |
181 | 长岭太平民生燃气有限公司 | 2809.07 |
182 | 长岭县城建房地产开发有限公司 | 1033.2 |
183 | 长岭县流水镇邵家粮食贸易有限公司 | 720 |
184 | 长岭县农商融资担保有限公司 | 1551.17 |
185 | 吉林省世茂商贸有限公司 | 3445.07 |
186 | 吉林省天屹水泥制品有限责任公司 | 3895.27 |
187 | 中国人民财产保险股份有限公司长岭支公司 | 1209.02 |
188 | 吉林长岭海青粮食收储库 | 3558.53 |
189 | 长岭县云吉网络设备经销有限公司 | 1134.21 |
190 | 长岭县中街药行连锁有限公司 | 9079.61 |
191 | 长岭县利源粮油加工有限公司 | 277.06 |
192 | 吉林省亿科农业开发有限公司 | 3994.82 |
193 | 吉林岭泉酿酒有限公司 | 1662.34 |
194 | 长岭县众科职业技能培训学校有限公司 | 8932.45 |
195 | 中国石油吉林松原销售分公司长岭经营处 | 13001.99 |
196 | 长岭众一科技有限公司 | 2513.98 |
197 | 长岭县便民搬家服务有限公司 | 576 |
198 | 吉林省国权肉业股份有限公司 | 6736.02 |
199 | 民生社会保险咨询服务松原市有限公司 | 4909.91 |
200 | 长岭县吉旺供热有限公司 | 336 |
201 | 长岭县兴凤建筑工程有限公司 | 2665.32 |
202 | 吉林长岭东岭粮食收储库 | 3702.1 |
203 | 长岭县鸿信通讯设备有限公司 | 2066.27 |
204 | 长岭县洪学医疗器械有限公司 | 277.06 |
205 | 吉林尚鹏律师事务所 | 758.59 |
206 | 吉林省福鑫商贸有限责任公司 | 277.06 |
207 | 吉林省惠升活商贸有限公司 | 1069.31 |
208 | 长岭县长新医药有限责任公司 | 12505.3 |
209 | 长岭县龙玉工程队 | 277.06 |
210 | 长岭长新门诊部有限公司 | 5825.66 |
211 | 松原市集群物联网服务管理有限公司 | 4734.06 |
212 | 吉林长岭三青山粮食收储库 | 3995.99 |
213 | 吉林长岭三县堡粮食收储库 | 4753.15 |
214 | 吉林省秋林集团有限公司 | 3391.33 |
215 | 长岭县永发客运有限责任公司 | 6839.27 |
216 | 吉林省启点餐饮服务有限公司 | 1787.27 |
217 | 松原市长岭县大拇指幼儿园有限公司 | 576 |
218 | 吉林长岭腰坨子粮食收储库 | 4407.3 |
219 | 吉林鑫盈建筑有限公司 | 3708.38 |
220 | 长岭县名奇口腔门诊有限责任公司 | 745.06 |
221 | 吉林省金升粮食购销有限公司 | 914.11 |
222 | 长岭县诚铸生物科技有限公司 | 2643.24 |
223 | 长岭县文贤培训学校有限公司 | 345.6 |
224 | 吉林省亿达电力工程有限公司 | 468 |
225 | 松原市正茂商贸有限公司 | 879.08 |
226 | 吉林省天卓农业科技发展有限公司 | 705.6 |
227 | 吉林省明浩运输服务有限公司 | 1108.22 |
228 | 吉林盐业集团长岭有限公司 | 10507.82 |
229 | 吉林省融禾融资担保有限责任公司 | 1340.84 |
230 | 长岭县秀玲商贸有限公司 | 8311.68 |
231 | 松原市大地测绘有限公司 | 1108.22 |
232 | 吉林省都家酒业有限公司 | 360 |
233 | 吉林省阅达文化咨询有限公司 | 3418.56 |
234 | 长岭县易途乐购生活超市有限公司 | 1214.5 |
235 | 长岭县阳光誉福医药有限公司 | 348.93 |
236 | 长岭嘉润生物科技有限公司 | 3435.76 |
237 | 长岭金源科技有限公司 | 764.51 |
238 | 长岭蛟银村镇银行股份有限公司 | 46778.24 |
239 | 长岭县中彬农业发展有限责任公司 | 1939.39 |
240 | 吉林银行股份有限公司松原长岭支行 | 56835.07 |
241 | 长岭县沃源大药房有限公司 | 1361.32 |
242 | 吉林省汇丰房地产评估有限公司 | 1551.25 |
243 | 长岭县广合房产信息咨询服务有限公司 | 288 |
244 | 长岭县聚源油气销售有限公司前七号分公司 | 1634.11 |
245 | 长岭县吉泰燃气有限公司 | 1345.99 |
246 | 长岭县鑫达电气安装有限公司 | 1423.16 |
247 | 长岭县畅通商砼有限公司 | 997.06 |
248 | 吉林省康和商贸有限公司 | 277.06 |
249 | 长岭县土地综合服务有限责任公司 | 1108.22 |
250 | 吉林省玉鼎建筑工程有限公司 | 1790.21 |
251 | 长岭县华源机动车检测有限公司 | 863.71 |
252 | 长岭县诗诺谛珠宝店 | 7895.12 |
253 | 长岭县力达粮贸有限公司 | 1337.36 |
254 | 长岭县福源油气有限公司 | 356.4 |
以上254户企业为6月申请并审核符合享受企业稳岗返还政策企业,现依法进行公示,接收社会群众监督。如有异议请拨打举报电话,一经核实将取消企业享受稳岗返还资格。 | ||
举报电话:0438-7229883 | ||
公示单位:长岭县社会保险事业管理局 公示时间:2024年6月11日 |