各市(州)、长白山管委会、各县(市、区)人力资源社会保障局:
现将吉林省统计公布的“2016年城镇非私营单位就业人员平均工资”印发给你们,请据此做好相关工作。如有统计口径调整,将另行发布。
2016年全省各地在岗职工平均工资表
市 、 县 | 年平均工资(元) |
全省 | 56098 |
长春市 | 66948 |
双阳区 | 46788 |
农安县 | 45575 |
九台市 | 47396 |
榆树市 | 45834 |
德惠市 | 41925 |
吉林市 | 53028 |
永吉县 | 45472 |
蛟河市 | 46318 |
桦甸市 | 45581 |
舒兰市 | 44946 |
磐石市 | 45358 |
四平市 | 49682 |
梨树县 | 44408 |
公主岭市 | 51171 |
双辽市 | 47884 |
辽源市 | 46132 |
东丰县 | 47571 |
东辽县 | 45920 |
通化市 | 46390 |
通化县 | 48463 |
辉南县 | 42091 |
柳河县 | 44251 |
梅河口市 | 45352 |
集安市 | 40518 |
白山市 | 44019 |
江源区 | 37442 |
抚松县 | 50949 |
靖宇县 | 44535 |
长白县 | 46573 |
临江市 | 43149 |
松原市 | 50251 |
前郭县 | 44342 |
长岭县 | 48966 |
乾安县 | 43938 |
扶余市 | 40773 |
白城市 | 42179 |
镇赉县 | 39101 |
通榆县 | 43815 |
洮南市 | 37763 |
大安市 | 42831 |
延边州 | 46117 |
延吉市 | 48962 |
图们市 | 43774 |
敦化市 | 44152 |
珲春市 | 46776 |
龙井市 | 43966 |
和龙市 | 43448 |
汪清县 | 46679 |
安图县 | 42349 |
长白山管委会 | 47760 |
农垦企业 | 13140 |
1.如遇统计部门调整数据,以统计部门发布的数据为准。
2.农垦企业平均工资依据吉林省农垦综合统计年报数据。