序号 | 单位名称 | 返还金额 |
1 | 抚松松海燃气有限责任公司 | 879.12 |
2 | 抚松县万家旺金泰商贸有限公司 | 1731.51 |
3 | 吉林省北鳌参业有限公司 | 969.624 |
4 | 抚松禾沃现代农业开发有限公司 | 540 |
5 | 吉林嘉和餐饮管理有限公司 | 692.604 |
6 | 抚松县育才科技有限公司 | 783.594 |
7 | 吉林福裕和药业有限公司 | 2770.416 |
8 | 抚松县国有林总场母树林保护中心 | 2798.928 |
9 | 抚松县万良医药药品零售店 | 242.406 |
10 | 抚松金秋木业有限公司 | 47495.331 |
11 | 抚松县广茂参业特产有限公司 | 692.604 |
12 | 抚松县腾达建筑装潢工程有限公司 | 2660.508 |
13 | 抚松县嘉业成装璜有限公司 | 540 |
14 | 抚松县群缘建设工程维护有限公司 | 432 |
15 | 吉林省山中仙土特产有限公司 | 1102.302 |
16 | 抚松县春花秋实园林绿化有限公司 | 346.302 |
17 | 吉林省喆坤参业有限公司 | 346.302 |
18 | 抚松县荣信建材销售有限公司 | 753.084 |
19 | 吉林省红松雪谷实业有限公司 | 921.834 |
20 | 白山美品汇服饰有限公司 | 486 |
21 | 吉林省隆烨爆破工程有限公司抚松分公司 | 4780.89 |
22 | 吉林省华联商务管理有限公司 | 1791.99 |
23 | 白山市抚松县天池源参茸有限公司 | 346.302 |
24 | 抚松县诚信煤业有限公司 | 1278.45 |
25 | 吉林省自然蓝现代农业科技有限公司 | 2822.643 |
26 | 吉林吉屹建筑工程有限公司 | 14681.349 |
27 | 抚松县长林水利发电有限公司 | 346.302 |
28 | 吉林省义立方医药连锁有限公司一笑堂四分店 | 588.222 |
29 | 吉林省义立方医药连锁有限公司一笑堂三分店 | 1038.906 |
30 | 吉林省义立方医药连锁有限公司一笑堂二分店 | 497.502 |
31 | 吉林省义立方医药连锁有限公司一笑堂一分店 | 1851.876 |
32 | 抚松县露水河鑫源液化气有限公司 | 692.604 |
33 | 抚松县兴隆酿酒有限责任公司 | 2872.026 |
34 | 长白山保护开发区露源特产有限公司白山分公司 | 692.604 |
35 | 吉林省参达塑业有限公司 | 5057.145 |
36 | 抚松县新方法文化传播有限公司 | 1441.044 |
37 | 白山市剑锋贸易有限公司 | 692.604 |
38 | 抚松亿源棠汽车维护有限责任公司 | 1140.201 |
39 | 吉林柏言生态农业有限公司 | 346.302 |
40 | 邦芒服务外包有限公司抚松分公司 | 12792.339 |
41 | 抚松县宏元空气质量检测有限公司 | 242.406 |
42 | 抚松县宝芝源土特产有限公司 | 484.812 |
43 | 抚松林海泉水业有限公司 | 432 |
44 | 抚松县泉阳镇诚利五金日杂商店 | 346.302 |
45 | 抚松县东江公交客运中心 | 1055.484 |
46 | 抚松京热热力有限责任公司 | 25773.507 |
47 | 抚松县御参坊特产有限公司 | 2529.135 |
48 | 抚松县乔士商贸有限责任公司 | 346.302 |
49 | 抚松县正达公路养护有限公司 | 2542.311 |
50 | 吉林省松龄参茸有限公司 | 1038.906 |
51 | 抚松县露水河镇泓源污水处理有限公司 | 7380.612 |
52 | 抚松县宝洁家政服务有限公司 | 5748.57 |
53 | 吉林兴参实业有限公司 | 1642.365 |
54 | 抚松县松江农村供销合作社 | 1073.52 |
55 | 抚松昱天原加油站 | 3183.03 |
56 | 抚松县诸葛家俱有限公司 | 1545.183 |
57 | 吉林省自然王国健康食品有限公司 | 7485.012 |
58 | 吉林省盘古房地产开发有限责任公司抚松新城盘古宾馆 | 8969.823 |
59 | 抚松县聚福禄金福肥牛有限公司 | 346.302 |
60 | 抚松县盛源热力有限公司 | 3202.884 |
61 | 抚松县华盛木业有限公司 | 346.302 |
62 | 抚松县好听力助听器验配中心 | 709.668 |
63 | 吉林省皓丞置业有限公司 | 346.302 |
64 | 白山市富仁堂医药连锁有限公司 | 7011.387 |
65 | 抚松县安心装饰有限公司 | 1038.906 |
66 | 吉林省仙草世家参茸有限公司 | 540 |
67 | 吉林省绿梓美园林景观绿化有限公司 | 692.604 |
68 | 抚松爱尔眼科医院有限公司 | 9710.496 |
69 | 抚松县济仁堂大药房 | 497.502 |
70 | 抚松县恒宇校车服务有限公司 | 2379.51 |
71 | 吉林省鑫洁劳务派遣有限责任公司 | 346.302 |
72 | 吉林省昊达水利水电工程有限公司 | 8475.111 |
73 | 长春万达国际电影城有限公司长白山万达广场店 | 2501.226 |
74 | 抚松县宏盛水泥制品有限公司 | 1731.51 |
75 | 白山市东恒电子科技有限公司 | 692.604 |
76 | 抚松县和昇食品有限公司 | 557.982 |
77 | 抚松县昌利食品经贸有限公司 | 1408.86 |
78 | 吉林省后羿建筑工程有限公司 | 4714.011 |
79 | 抚松县松江河泰和物业有限责任公司 | 346.302 |
80 | 抚松亿城城市运营管理有限公司 | 4372.92 |
81 | 白山市春雨文化艺术有限公司 | 783.324 |
82 | 抚松县源林餐饮有限公司 | 346.302 |
83 | 抚松县天原特产有限公司 | 588.708 |
84 | 抚松县吉信建筑物拆除有限公司 | 1281.312 |
85 | 吉林省冠林教育培训咨询有限公司 | 3148.416 |
86 | 抚松县汇参堂商贸有限公司 | 1627.614 |
87 | 吉林汇参堂中药饮片科技有限公司 | 7093.773 |
88 | 抚松县松江河翠柏眼之悦眼镜专卖店 | 346.302 |
89 | 抚松县大管家财务代理咨询有限公司 | 618.462 |
90 | 抚松县土地利用开发公司 | 4977.333 |
91 | 抚松祥和会计师事务所(普通合伙) | 1522.593 |
92 | 抚松松城城市规划勘察设计院有限责任公司 | 4433.13 |
93 | 吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司 | 180358.092 |
94 | 吉视传媒股份有限公司抚松分公司 | 11880.876 |
95 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 52653.492 |
96 | 抚松县华隆电子大楼家电经销有限责任公司 | 1731.51 |
97 | 吉林华润和善堂人参有限公司 | 21393.117 |
98 | 吉林省三江医药有限公司 | 5524.254 |
99 | 白山市海达科技有限公司 | 1272.132 |
100 | 抚松县宏惠电脑销售有限公司 | 2053.404 |
101 | 抚松新城市政建设集团有限公司 | 20091.573 |
102 | 吉林惠参药业有限公司 | 530.172 |
103 | 吉林省仁安医药有限公司 | 4593.132 |
104 | 吉林省大正保洁有限公司 | 7390.368 |
105 | 白山市福祥堂老百姓大药房连锁有限公司 | 60814.368 |
106 | 吉林长白明珠森林食品有限公司 | 3710.313 |
107 | 抚松县盛达机动车检测有限公司 | 3265.641 |
108 | 抚松县天地网参业有限公司 | 1038.906 |
109 | 吉林省聚兴源参业有限公司 | 4472.802 |
110 | 抚松县成达仓储物流有限公司 | 2221.902 |
111 | 抚松华松木业有限公司 | 4883.76 |
112 | 抚松县冠宇照明装潢设计有限公司 | 2917.188 |
113 | 抚松县东昌装潢装饰有限公司 | 2051.946 |
114 | 白山市汉拿山温泉度假酒店有限公司 | 2424.114 |
115 | 抚松县松抚新城房地产开发有限公司 | 3806.946 |
116 | 抚松县艺嘉意礼文化有限公司 | 2424.114 |
117 | 吉林观岚温泉度假酒店有限公司 | 24464.16 |
118 | 吉林省金辉检验检测技术服务有限公司 | 2077.812 |
119 | 白山市抚松仙桥人参制品厂 | 1385.208 |
120 | 抚松县翔顺商混有限责任公司 | 2465.208 |
121 | 抚松发展投资集团有限公司 | 21674.664 |
122 | 吉林省群众人力资源有限公司抚松分公司 | 2424.114 |
123 | 抚松前枫劳务服务有限责任公司 | 48954.51 |
124 | 吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司长白山度假酒店 | 10341.081 |
125 | 吉林省利生生物科技有限公司 | 1067.418 |
126 | 吉林省奥泓水利工程有限公司 | 13553.154 |
127 | 抚松县净源污水处理有限公司 | 9062.496 |
128 | 白山市腾诚木业商贸有限公司 | 2057.022 |
129 | 浙江迪森国大清洁能源有限公司抚松分公司 | 3542.328 |
130 | 抚松县移民土地开发有限公司 | 1870.02 |
131 | 抚松县泉阳镇永康大药店 | 529.2 |
132 | 抚松县和平平价药房有限公司 | 692.604 |
133 | 抚松柏艺园林绿化有限公司 | 3148.398 |
134 | 抚松县抚松镇益民堂药房 | 588.708 |
135 | 白山市山本食品有限公司 | 2354.832 |
136 | 抚松县王敏数码电子图文有限公司 | 1578.186 |
137 | 抚松清水泉水业有限公司 | 3056.337 |
138 | 抚松县新泉房地产开发有限公司 | 715.77 |
139 | 抚松县城源物业管理有限公司 | 1165.392 |
140 | 吉林省鹏诚项目管理咨询有限公司 | 1038.906 |
141 | 白山市木子土特产有限公司 | 692.604 |
142 | 吉林合帮房地产置业有限公司 | 3467.997 |
143 | 抚松惠洁环卫运营有限公司 | 12239.217 |
144 | 抚松发展投资集团有限公司物资建材分公司 | 2402.208 |
145 | 抚松县鸿兴通信有限责任公司 | 346.302 |
146 | 抚松县欧菲斯办公伙伴商贸有限责任公司 | 346.302 |
147 | 吉林省皓丞建筑工程有限公司 | 14140.017 |
148 | 吉林鹏诚律师事务所 | 2352.87 |
149 | 抚松亿源供水有限公司露水河分公司 | 30372.03 |
150 | 抚松县通源电子科技有限公司 | 346.302 |
151 | 抚松广播电视台广告服务中心 | 799.902 |
152 | 抚松紫竹房地产开发有限公司吉视传媒铂尔曼酒店 | 55602.18 |
153 | 抚松博信生物科技有限公司 | 935.01 |
154 | 抚松县参乡建筑设计有限责任公司 | 6511.302 |
155 | 抚松县鑫宇建设工程咨询有限责任公司 | 9697.608 |
156 | 吉林省抚松县宾馆 | 9563.238 |
157 | 抚松县露水河鸿运实业有限公司 | 11483.64 |
158 | 抚松县成达商贸有限公司 | 864 |
159 | 抚松县宏洲木业有限公司 | 1385.208 |
160 | 抚松县露水河吉兴木业有限公司 | 1620 |
161 | 白山市恒平建筑设计院有限公司 | 2896.416 |
162 | 抚松县机动车驾驶员培训学校 | 1038.906 |
163 | 抚松县露林商贸大厦有限责任公司 | 692.604 |
164 | 白山市华润建设工程有限公司 | 6233.436 |
165 | 抚松县华源木业有限责任公司 | 6275.934 |
166 | 白山市合通建设工程有限公司 | 11028.807 |
167 | 抚松县宇辉电气安装有限责任公司 | 5719.545 |
168 | 抚松县通达房地产估价有限公司 | 1385.208 |
169 | 抚松县吉松木业有限公司 | 1264.302 |
170 | 抚松县顺城机动车检测有限责任公司 | 4367.304 |
171 | 抚松县鑫涛木业有限公司 | 1966.302 |
172 | 抚松县鑫鼎林产工业(集团)有限责任公司 | 346.302 |
173 | 抚松县利铭园林绿化工程有限责任公司 | 2562.624 |
174 | 抚松县中药有限责任公司 | 76473.837 |
175 | 吉林省林海雪原酿酒有限责任公司 | 9388.53 |
176 | 抚松县大自然生物工程有限公司 | 10013.553 |
177 | 抚松县中意塑料有限公司 | 2564.244 |
178 | 吉林省九兴建筑安装工程有限责任公司 | 15943.509 |
179 | 抚松县诚信建设工程质量检测有限责任公司 | 1634.715 |
180 | 抚松中森燃气有限公司 | 7416.711 |
181 | 抚松县松江河恒润净化有限公司 | 6114.015 |
182 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司 | 61548.66 |
183 | 抚松中燃城市燃气发展有限公司 | 8438.535 |
184 | 白山大正建设工程检测有限责任公司 | 4318.668 |
185 | 抚松县松岛建筑工程有限责任公司 | 2404.926 |
186 | 吉林省外国企业服务有限公司白山分公司 | 11110.941 |
187 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达威斯汀度假酒店 | 16915.701 |
188 | 大连金拱门食品有限公司白山市松江河餐厅 | 778.632 |
189 | 白山市露源物业有限公司 | 778.302 |
190 | 抚松县松江河通达客运有限公司 | 1313.01 |
191 | 吉林省钜鸿建筑工程有限公司 | 6775.146 |
192 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达锦华度假酒店 | 38089.929 |
193 | 抚松晓清水务有限公司 | 4922.532 |
194 | 吉林省长白山饮品有限公司 | 26529.156 |
195 | 吉林省泉阳天然饮品有限公司 | 4320.486 |
196 | 抚松紫竹房地产开发有限公司 | 18526.077 |
197 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达凯悦酒店 | 38043.129 |
198 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达智选假日酒店 | 20521.914 |
199 | 抚松地王木业有限公司 | 7899.741 |
200 | 白山市聚源特产有限公司 | 2519.208 |
201 | 抚松县松江河市场服务有限责任公司 | 3455.208 |
202 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达悦华酒店 | 9828.033 |
203 | 抚松县鑫源生态食品有限责任公司 | 2148.111 |
204 | 抚松榆银村镇银行股份有限公司 | 51240.474 |
205 | 农夫山泉抚松长白山饮料有限公司 | 29514.258 |
206 | 抚松安泰建筑工程有限公司 | 6145.875 |
207 | 吉林新抚建筑安装工程有限责任公司 | 5917.374 |
208 | 吉林肽谷生物工程有限责任公司 | 14766.723 |
209 | 抚松县安东参业有限公司 | 2436.183 |
210 | 吉林省漫江劳务派遣有限责任公司 | 156319.902 |
211 | 吉林省意林物业有限责任公司 | 6669.288 |
212 | 抚松县露水河镇林场 | 3225.582 |
213 | 抚松县抚松镇林场 | 4617.36 |
214 | 抚松宏瑞种业有限公司 | 346.302 |
215 | 抚松县泉阳供水公司 | 3116.718 |
216 | 抚松县中信建筑工程有限公司 | 3806.487 |
217 | 吉林省德升建筑有限公司 | 9044.478 |
218 | 抚松县飞鹤眼视光科技有限公司 | 2367.522 |
219 | 吉林省鑫威建设工程有限公司 | 2130.3 |
220 | 白山珺泰财税咨询服务有限责任公司 | 613.44 |
221 | 抚松县恒昌泰烟花鞭炮商行 | 692.604 |
222 | 抚松县堡洁家政服务有限公司 | 2641.32 |
223 | 吉林省正象建筑工程有限公司 | 1619.478 |
224 | 抚松百灵鸟供应链管理服务有限公司 | 1731.51 |
225 | 抚松申通快递有限公司 | 442.8 |
226 | 抚松韵达快运有限公司 | 897.102 |
227 | 抚松万顺机械设备租赁有限公司 | 527.742 |
228 | 抚松县天成物业管理有限公司 | 346.302 |
229 | 抚松县宏祥机械租赁有限公司 | 1340.604 |
230 | 吉林森工松江河林业(集团)有限公司 | 1081417.815 |
231 | 吉林森工金桥地板集团有限公司松江河分公司 | 186012.18 |
232 | 抚松县松水供水有限公司 | 38789.19 |
233 | 吉林省林海雪原饮品有限公司 | 32873.22 |
234 | 吉林省松江河林区医院 | 54541.125 |
235 | 吉林省泉阳林业局 | 728083.854 |
236 | 抚松松林网络科技有限公司 | 7356.285 |
237 | 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | 227020.41 |
238 | 吉林省露水河林业局 | 1215035.739 |
239 | 吉林森工露水河刨花板有限责任公司 | 90789.291 |
240 | 吉林省露源科技有限公司 | 11453.373 |
241 | 吉林省泉阳林区医院 | 22109.247 |
242 | 吉林省烟草公司白山市公司抚松分公司 | 17574.984 |
243 | 中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司 | 16056.384 |
244 | 抚松银丰水泥有限责任公司 | 8639.046 |
245 | 抚松县地工产品有限责任公司 | 1385.208 |
246 | 吉林省抚松制药股份有限公司 | 47011.914 |
247 | 抚松县仁富实业有限公司 | 1385.208 |
248 | 抚松县新城热力有限公司 | 20357.901 |
249 | 抚松县松明路灯工程有限责任公司 | 4404.042 |
250 | 抚松县长白山大饭店有限公司 | 4689.504 |
251 | 阳光财产保险股份有限公司长白山中心支公司 | 3751.506 |
252 | 抚松山里红演艺有限公司 | 22199.778 |
253 | 抚松县公路客运总站 | 20319.273 |
254 | 抚松县安达公路养护工程有限公司 | 22781.268 |
255 | 抚松县万源肉联有限责任公司 | 7284.006 |
256 | 抚松县矿兴矿产投资有限公司 | 1080.702 |
257 | 抚松新城垃圾处理场 | 6556.221 |
258 | 抚松县林业局泉阳林场 | 25845.264 |
259 | 抚松县林业局兴隆林场 | 24123.852 |
260 | 抚松县林业局露水河林场 | 14817.006 |
261 | 抚松金隆木业集团有限公司 | 54073.044 |
262 | 抚松县林业局红松母树林林场 | 14885.154 |
263 | 抚松千秋木业有限公司 | 19255.5 |
264 | 吉林盐业集团抚松有限公司 | 8889.48 |
265 | 吉林省地方电力有限公司枫林电站项目分公司 | 18997.056 |
266 | 吉林抚松水电股份有限公司 | 42979.545 |
267 | 吉林省抚松县蒲春河水电站 | 8228.358 |
268 | 抚松县天正露水发电有限公司 | 7942.104 |
269 | 吉林省地方电力有限公司抚松分公司 | 122887.845 |
270 | 吉林省天正水利水电工程有限公司 | 7486.497 |
271 | 国网吉林省新能源集团有限公司双河水电分公司 | 12024.936 |
272 | 抚松松江河中医院 | 29876.598 |
273 | 吉林省天正水力发电股份有限公司抚松分公司 | 20397.861 |
274 | 吉林省天正水利水电工程有限公司抚松分公司 | 3295.404 |
275 | 白山金源民用爆破器材有限公司抚松分公司 | 6078.528 |
276 | 白山市大诚武装押运有限公司 | 26527.815 |
277 | 抚松亿源供水有限公司 | 38308.743 |
278 | 抚松腾达市政工程有限公司 | 3991.221 |
279 | 吉林省新华书店集团抚松县有限责任公司 | 9476.424 |
280 | 吉林省基龙实业有限公司 | 3139.83 |
281 | 中国人寿保险股份有限公司抚松支公司 | 3374.37 |
282 | 抚松县松江河镇史佳昕口腔诊所 | 346.302 |
283 | 吉林参王植保科技有限公司 | 27038.07 |
284 | 抚松县顺通公路工程实验检测有限责任公司 | 1341.306 |
285 | 抚松县华安医院 | 4102.947 |
286 | 抚松县岚轩服装店 | 1748.088 |
287 | 抚松县泉阳长林街德益兴大药房 | 692.604 |
288 | 抚松县泉阳德益兴大药房 | 346.302 |
289 | 抚松县新欣新药特药店 | 1038.906 |
290 | 抚松县松江河祥和大药房 | 1385.208 |
291 | 抚松县盛康药品零售店 | 378 |
292 | 抚松县万达建材经销有限公司 | 1772.604 |
293 | 抚松县慧群脚手架租赁有限公司 | 486 |
294 | 抚松县吉源城市建设有限公司 | 388.8 |
295 | 抚松县抚松镇万福耗材店 | 935.01 |
296 | 抚松县润泽洗涤用品有限公司 | 3478.887 |
297 | 白山市抚松县茉莉宝宝工贸有限公司 | 540 |
298 | 抚松县金象大药房有限公司 | 820.8 |
299 | 抚松县松江河镇华昌药店 | 648 |
300 | 抚松县天创电脑工程有限公司 | 346.302 |
301 | 抚松县御安物业有限公司 | 346.302 |
302 | 抚松县鑫航工程测绘有限公司 | 1220.346 |
303 | 抚松县北珍宝特产有限公司 | 346.302 |
304 | 抚松县药仙园旅游服务有限公司 | 549.612 |
305 | 白山市关东土特产经销处 | 777.6 |
306 | 抚松县华亿木业有限公司 | 2591.802 |
307 | 抚松县新华建筑装饰工程有限公司 | 388.8 |
308 | 白山市鹿灵宝生物科技有限公司 | 692.604 |
309 | 抚松县安城机动车检测有限公司 | 3559.293 |
310 | 抚松县振江粮行有限公司 | 1550.07 |
311 | 抚松县宏圆职业培训学校 | 1038.906 |
312 | 吉林省蚂蚁农场食品有限公司 | 1731.51 |
313 | 吉林省利新晟达科技非金属废料加工有限公司 | 692.604 |
314 | 抚松县露水红松果生物技术有限公司 | 346.302 |
315 | 白山市远大建筑劳务有限公司 | 346.302 |
316 | 抚松县汇捷文化用品有限公司 | 1209.78 |
317 | 抚松县盛源建筑材料有限公司 | 810 |
318 | 抚松县金雨盛采石有限公司 | 437.022 |
319 | 抚松宇辰长白山野灵芝科技有限公司 | 692.604 |
320 | 抚松县元吉机械租赁有限公司 | 378 |
321 | 抚松县泉阳镇未来星幼儿园 | 2133.171 |
322 | 白山市合世吉参茸生物科技有限公司 | 692.604 |
323 | 抚松县泉阳镇春阳街德益兴大药房阳光店 | 346.302 |
324 | 抚松县德益兴大药房 | 875.925 |
325 | 抚松时利合文化传播有限公司 | 2643.93 |
326 | 抚松县松江河春秋旅行社有限公司 | 346.356 |
327 | 吉林省煜玺建筑工程有限公司 | 1058.4 |
328 | 抚松县汇鑫商贸有限公司 | 1770.588 |
329 | 吉林省妙参源特产有限公司 | 1902.906 |
330 | 抚松县卓然图文有限公司 | 346.302 |
331 | 抚松县博萱汽配美容装饰有限公司 | 406.782 |
332 | 抚松县小仲食品有限公司 | 1688.364 |
333 | 吉林省谷引山栖土特产有限公司 | 1641.348 |
334 | 白山市利升参业有限公司 | 346.302 |
335 | 吉林省宏烨机械设备有限公司 | 786.24 |
336 | 吉林省行标工程服务有限公司 | 346.302 |
337 | 抚松县春城供氧站 | 724.302 |
338 | 抚松县有缘特产有限公司 | 1385.208 |
339 | 吉林省金天化农业科技有限公司 | 864 |
340 | 吉林省华和易家超市有限公司 | 2176.821 |
341 | 吉林省宏顺市政建筑工程有限公司 | 692.604 |
342 | 抚松亿源供水有限公司泉阳分公司 | 7773.03 |
343 | 白山市抚松县姝宁文化用品有限公司 | 1385.208 |
344 | 吉林省营码网络科技有限公司 | 692.604 |
345 | 抚松县北岗镇德益兴大药房 | 346.302 |
346 | 抚松县济仁大药房 | 242.406 |
347 | 抚松县宏圆驾校有限公司 | 5002.695 |
348 | 吉林奔日子农业科技发展有限公司 | 346.302 |
349 | 抚松县松江河镇蓓蕾幼儿园 | 467.262 |
350 | 吉林省博利劳务派遣有限公司 | 15589.755 |
351 | 白山市卓达印章有限公司 | 1038.906 |
352 | 白山市抚松县天顺药品零售店 | 388.8 |
353 | 吉林省皓丞房地产开发有限公司 | 1594.881 |
354 | 抚松县柏慧商贸有限公司 | 2077.812 |
355 | 抚松县济世药店 | 346.302 |
356 | 抚松县金田农业综合开发有限责任公司 | 994.302 |
357 | 白山市艺鑫广告有限公司 | 696.6 |
358 | 抚松县永旺电力设施安装有限公司 | 885.6 |
359 | 抚松县北斗七星科技有限公司 | 346.302 |
360 | 抚松县通达机动车检测有限公司 | 2534.886 |
361 | 抚松县参农土特产有限公司 | 778.302 |
362 | 吉林省昆腾市政道路工程建筑有限公司 | 1888.236 |
363 | 吉林亿兴农业科技有限公司 | 1950.75 |
364 | 抚松手拉手旅行社有限公司 | 2265.786 |
365 | 抚松县北斗经贸有限责任公司 | 3201.912 |
366 | 抚松县金宏教育科技有限公司 | 880.2 |
367 | 吉林省聚源参堂(集团)有限公司 | 540 |
368 | 抚松县圆梦房产中介有限公司 | 346.302 |
369 | 吉林省世纪参业有限公司 | 346.302 |
370 | 抚松县养心阁药店 | 486 |
371 | 抚松县松江河镇燕京大药房 | 550.8 |
372 | 抚松县万抚加油站 | 3758.616 |
373 | 天源至臻(抚松)健康饮品有限公司 | 6662.169 |
374 | 吉林省天地华通物流有限责任公司 | 692.604 |
375 | 白山市抚松县优贝乐儿童文化艺术有限公司 | 901.521 |
376 | 抚松县房产测绘中心 | 1809.054 |
377 | 抚松县仙人桥镇林场 | 1385.208 |
378 | 抚松县时利和广告有限责任公司 | 346.302 |
379 | 白山市抚松县永盛物业管理服务有限公司 | 26824.77 |
380 | 抚松县松江河全力农业生产资料有限责任公司 | 1731.51 |
381 | 抚松氡泉旅游服务有限公司 | 346.302 |
382 | 吉林省益民药店 | 346.302 |
383 | 抚松县铭庆建筑工程有限公司 | 2484 |
384 | 白山市林源宝特产有限公司 | 692.604 |
385 | 吉林省益和元药业有限公司 | 346.302 |
386 | 吉林省御参堂生物科技有限公司 | 346.302 |
387 | 抚松县松江河镇德泰幼儿园 | 1385.208 |
388 | 抚松县四季旅行社有限公司 | 637.2 |
389 | 抚松县龙合源参茸生物科技有限公司 | 1627.614 |
390 | 抚松县宏嘉建筑有限公司 | 346.302 |
391 | 抚松县松江河良才木业有限公司 | 1842.777 |
392 | 抚松县信达财务代理有限公司 | 346.302 |
393 | 吉林省中展建筑劳务有限公司 | 486 |
394 | 抚松县松江河镇宝贝家幼儿园 | 1478.52 |
395 | 抚松县松江河镇小天使幼儿园 | 2935.278 |
396 | 抚松县铭源职业培训学校 | 1506.168 |
397 | 抚松县仙人桥镇恒合大药房 | 432 |
398 | 抚松县松江河镇百货大楼药店 | 432 |
399 | 抚松县点通职业培训学校有限公司 | 467.262 |
400 | 中国人民解放军吉林省抚松县人民武装部 | 1188 |
401 | 白山市林海雪原酿酒有限公司 | 1385.208 |
402 | 抚松县成达职业培训学校 | 614.394 |
403 | 抚松县中稃清洁能源利用有限公司 | 242.406 |
404 | 白山市抚松县艺鸣电器销售服务有限公司 | 2331.756 |
405 | 泾清项目管理有限公司抚松分公司 | 346.302 |
406 | 抚松县煜盛汽车贸易有限公司 | 1315.926 |
407 | 白山恒康生物医药有限公司 | 1916.748 |
408 | 抚松县春蕾财务有限公司 | 1302.777 |
409 | 抚松县松江河镇贵宾幼儿园 | 1912.95 |
地址:吉林省白山市抚松县抚松镇参乡路551号 邮编:134599 吉ICP备05005982号
网站标识码:2200000024 版权所有:吉林省社会保险事业管理局