经营困难恢复有望企业稳岗补贴第一批公示 | |||
时间:2020/02/20 | |||
序号 | 企业姓名 | 返还金额 | 人数 |
1 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达假日度假酒店 | 2168550 | 305 |
2 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达智选假日酒店 | 1144710 | 161 |
3 | 吉林盐业集团抚松有限公司 | 106650 | 15 |
4 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司 | 3377250 | 475 |
5 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达喜来登度假酒店 | 1052280 | 148 |
6 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达威斯汀度假酒店 | 902970 | 127 |
7 | 吉视传媒股份有限公司抚松分公司 | 682560 | 96 |
8 | 吉视传媒股份有限公司松泉分公司 | 526140 | 74 |
9 | 抚松紫竹房地产开发有限公司吉视传媒铂尔曼酒店 | 966960 | 136 |
10 | 吉林省长白山仙人桥温泉旅游度假区有限公司 | 753660 | 106 |
合计 | 11681730 | 1643 |
地址:吉林省白山市抚松县抚松镇参乡路551号 邮编:134599 吉ICP备05005982号
网站标识码:2200000024 版权所有:吉林省社会保险事业管理局