个人编号 | 姓名 | 身份证号 | 企业名称 | 证书类别 | 职业(工种) | 证书等级 | 证书编号 | 补贴金额 |
400000109549 | 武*洋 | 220621********511 | 吉林森工泉阳林业有限公司 | 职业技能等级证书 | 森林抚育工L | 职业资格四级(中级) | Y00002**********000237 | 1500 |
400000109658 | 郑* | 220621********227 | 吉林森工泉阳林业有限公司 | 职业技能等级证书 | 森林抚育工L | 职业资格四级(中级) | Y00002**********000198 | 1500 |
2206216010126191 | 尤*鹏 | 220621********016 | 抚松县松水供水有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | S00002**********000270 | 2000 |
2202992010029537 | 李* | 220202********028 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达锦华度假酒店 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253600****401594 | 1500 |
2206216010023612 | 王* | 220621********716 | 吉林森工露水河林业有限公司 | 职业技能等级证书 | 物业管理师 | 职业资格三级(高级) | S00002**********002307 | 2000 |
2206216010126194 | 徐*超 | 220621********013 | 抚松县松水供水有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | S00002**********000269 | 2000 |
1108497105 | 姜* | 220621********01X | 吉林森工泉阳林业有限公司 | 职业技能等级证书 | 森林抚育工L | 职业资格四级(中级) | Y00002**********000299 | 1500 |
2206996900111681 | 朱*园 | 220621********421 | 吉林省外国企业服务有限公司抚松分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y00192**********000122 | 1500 |
1107144372 | 周*宝 | 220621********513 | 吉林森工泉阳林业有限公司 | 职业技能等级证书 | 森林抚育工L | 职业资格四级(中级) | Y00002**********000192 | 1500 |
2206996900113600 | 王*男 | 220621********229 | 吉林省外国企业服务有限公司抚松分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y00192**********000030 | 1500 |
2206996900157318 | 高*丰 | 220881********322 | 吉林省外国企业服务有限公司抚松分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y00192********8*000123 | 1500 |
1106780045 | 王*飞 | 220621********237 | 吉林省漫江劳务派遣有限责任公司 | 职业资格证书 | 社会体育指导员 | 职业资格四级(中级) | 256400****400072 | 1500 |
1107126579 | 王*成 | 220621********730 | 吉林森工露水河林业有限公司 | 职业技能等级证书 | 电子商务师S | 职业资格四级(中级) | S00002**********001001 | 1500 |
2202994000285327 | 曹* | 220221********097 | 吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司美丽汇商业管理分公司 | 职业资格证书 | 社会体育指导员 | 职业资格五级(初级) | 256400****501288 | 1000 |
2206216010122833 | 杨*玲 | 220621********924 | 吉林省漫江劳务派遣有限责任公司 | 职业资格证书 | 社会体育指导员 | 职业资格五级(初级) | 256400****501280 | 1000 |
地址:吉林省白山市抚松县抚松镇参乡路551号 邮编:134599 吉ICP备05005982号
网站标识码:2200000024 版权所有:吉林省社会保险事业管理局