按照关于印发《吉林省促进高校毕业生等重点群体就业创业若干措施》(吉就组【2023】2号)文件精神,下列企业符合2023年稳岗补贴的申领条件。为维护企业和职工的合法权益,公平、公正、公开的开展企业稳岗补贴的申领工作,现将有关情况予以公示(公示期7天),以接受群众举报监督。
序号 | 申请年度 | 单位名称 | 稳岗补贴发放比例 | 应享受稳岗补贴金额 |
1 | 2023 | 蛟河市山水人家大药房 | 0.6 | 508.54 |
2 | 2023 | 蛟河市雪洁清雪有限公司 | 0.6 | 1691 |
3 | 2023 | 蛟河市伍合商贸有限公司 | 0.6 | 7245.42 |
4 | 2023 | 蛟河市坤鹏网络科技有限公司 | 0.6 | 1017.07 |
5 | 2023 | 吉林省瑞格建筑有限公司 | 0.6 | 1578.28 |
6 | 2023 | 吉林省建谊工程设计咨询有限公司 | 0.6 | 1691 |
7 | 2023 | 蛟河市兴华北商贸有限公司 | 0.6 | 3012.95 |
8 | 2023 | 蛟河市城区物业管理有限公司 | 0.6 | 2675.99 |
9 | 2023 | 蛟河大德昌颈腰椎病中医院 | 0.6 | 8158.6 |
10 | 2023 | 蛟河市聚诚新材料科技有限公司 | 0.6 | 331.2 |
11 | 2023 | 吉林省中堂建筑有限公司 | 0.6 | 3667.15 |
12 | 2023 | 蛟河市顺达餐饮服务有限公司 | 0.6 | 2040.99 |
13 | 2023 | 吉林省杰立电子技术有限公司 | 0.6 | 1955.34 |
14 | 2023 | 吉林省绿洲森林经营有限公司 | 0.6 | 254.27 |
15 | 2023 | 吉林省蛟财会计代理服务有限公司 | 0.6 | 4896.11 |
16 | 2023 | 蛟河市恒达物流有限公司 | 0.6 | 1271.34 |
17 | 2023 | 蛟河市天岗镇田春霞西医内科诊所 | 0.6 | 1761.44 |
18 | 2023 | 蛟河市大正饮品有限公司 | 0.6 | 762.8 |
19 | 2023 | 蛟河市孙丽启明星幼儿园 | 0.6 | 2796.95 |
20 | 2023 | 吉林圣威清真食品有限公司 | 0.6 | 5460.59 |
21 | 2023 | 蛟河市隆耀房地产开发有限公司 | 0.6 | 508.54 |
22 | 2023 | 蛟河市元鑫商贸有限公司 | 0.6 | 1017.07 |
23 | 2023 | 华中环保水务(蛟河市)有限公司 | 0.6 | 2530.75 |
24 | 2023 | 蛟河龙江环保水务有限公司 | 0.6 | 508.54 |
25 | 2023 | 蛟河伟明环保能源有限公司 | 0.6 | 2720.54 |
26 | 2023 | 蛟河市思源学堂培训学校有限公司 | 0.6 | 1842.8 |
27 | 2023 | 蛟河市忠信物业服务有限公司 | 0.6 | 2208.24 |
28 | 2023 | 蛟河市中信房地产开发有限公司 | 0.6 | 504 |
29 | 2023 | 蛟河市顺成乙炔经销处 | 0.6 | 1779.88 |
30 | 2023 | 蛟河市长城农机销售有限公司 | 0.6 | 1017.07 |
31 | 2023 | 蛟河市裕晟房地产经纪有限公司 | 0.6 | 3076.54 |
32 | 2023 | 蛟河市忠信商贸有限公司 | 0.6 | 806.62 |
33 | 2023 | 蛟河市鸿盛昌商贸有限公司 | 0.6 | 641.84 |
34 | 2023 | 吉林省西土山文化旅游开发有限公司 | 0.6 | 762.8 |
35 | 2023 | 蛟河市丰瑞商贸有限公司 | 0.6 | 1190.7 |
36 | 2023 | 蛟河市博翔房地产开发有限责任公司 | 0.6 | 788.62 |
37 | 2023 | 蛟河市福祥校车服务有限公司 | 0.6 | 9867.9 |
38 | 2023 | 蛟河市金润家具有限公司 | 0.6 | 1559.34 |
39 | 2023 | 吉林省蛟港物流有限公司 | 0.6 | 5232.65 |
40 | 2023 | 吉林建星水利有限公司 | 0.6 | 2387.57 |
41 | 2023 | 吉林广源信达商贸有限公司 | 0.6 | 508.54 |
42 | 2023 | 蛟河市蛟营畜禽屠宰有限责任公司 | 0.6 | 1421.51 |
43 | 2023 | 蛟河市红星大药房 | 0.6 | 1075.07 |
44 | 2023 | 蛟河德仁脑科医院 | 0.6 | 7147.03 |
45 | 2023 | 吉林恒薪建筑有限公司 | 0.6 | 7186.16 |
46 | 2023 | 吉林省圣诺管理咨询有限公司 | 0.6 | 648 |
47 | 2023 | 蛟河市屹承动物无害化处理中心 | 0.6 | 508.54 |
48 | 2023 | 蛟河市鸿升职业技能培训学校有限公司 | 0.6 | 254.27 |
49 | 2023 | 吉林宏铭石业有限公司 | 0.6 | 3140.09 |
50 | 2023 | 吉林省中吉石材股份有限公司 | 0.6 | 508.54 |
51 | 2023 | 蛟河市同创会展服务中心 | 0.6 | 508.54 |
52 | 2023 | 蛟河市富民科技服务有限公司 | 0.6 | 762.8 |
53 | 2023 | 吉林市地泽路桥建设有限公司 | 0.6 | 2720.13 |
54 | 2023 | 蛟河市彤升幼儿园 | 0.6 | 1171.37 |
55 | 2023 | 蛟河市牛人村养牛专业合作社 | 0.6 | 1062.65 |
56 | 2023 | 蛟河红瑞木物业服务有限公司 | 0.6 | 1134.32 |
57 | 2023 | 蛟河市信达管道焊接职业培训学校有限公司 | 0.6 | 2068.7 |
58 | 2023 | 蛟河市成信职业技能培训学校有限公司 | 0.6 | 508.54 |
59 | 2023 | 蛟河市百姓大药房有限公司 | 0.6 | 254.27 |
60 | 2023 | 蛟河市柳景刚兽药商店 | 0.6 | 853.31 |
61 | 2023 | 罗米工程技术(吉林)有限公司 | 0.6 | 530.75 |
62 | 2023 | 包头市永盛成百货有限责任公司蛟河分公司 | 0.6 | 288 |
63 | 2023 | 蛟河市贵都幼儿园有限公司 | 0.6 | 2796.95 |
64 | 2023 | 蛟河市宏远建筑工程机械设备租赁有限公司 | 0.6 | 254.27 |
65 | 2023 | 蛟河市刘丹艺术培训学校有限公司 | 0.6 | 432.01 |
66 | 2023 | 蛟河市海星爱车汽车清洗有限公司 | 0.6 | 1657.34 |
67 | 2023 | 蛟河市绿佳保洁服务有限公司 | 0.6 | 254.27 |
68 | 2023 | 中创城投有限公司蛟河分公司 | 0.6 | 936 |
69 | 2023 | 吉林省鑫诚电力工程有限公司 | 0.6 | 1742.03 |
70 | 2023 | 蛟河市学府幼儿园有限公司 | 0.6 | 1017.07 |
71 | 2023 | 蛟河市吉祥食用菌有限公司 | 0.6 | 1296 |
72 | 2023 | 蛟河市成国建设工程项目管理有限公司 | 0.6 | 254.27 |
73 | 2023 | 蛟河市华生商贸有限公司 | 0.6 | 1868.32 |
74 | 2023 | 蛟河市佳烨建筑工程机械设备租赁有限公司 | 0.6 | 520.88 |
75 | 2023 | 吉林汇中石业有限公司 | 0.6 | 343.14 |
76 | 2023 | 蛟河市长鑫商贸有限公司 | 0.6 | 916.27 |
77 | 2023 | 吉林省双赢商贸有限公司 | 0.6 | 1022.11 |
78 | 2023 | 吉林市金豪园艺物资有限公司 | 0.6 | 851.68 |
79 | 2023 | 蛟河市星星芽幼儿园有限公司 | 0.6 | 762.8 |
80 | 2023 | 蛟河新健生物科技有限公司 | 0.6 | 1178.46 |
81 | 2023 | 吉林省宏图机械设备有限公司 | 0.6 | 254.27 |
82 | 2023 | 吉林北芝生物科技有限公司 | 0.6 | 254.27 |
83 | 2023 | 蛟河市卓冠培训学校有限公司 | 0.6 | 585.47 |
84 | 2023 | 蛟河市幸汇棋盘农业科技有限公司 | 0.6 | 2007.81 |
85 | 2023 | 吉林省中吉石材加工有限公司 | 0.6 | 518.62 |
86 | 2023 | 吉林添正健康科技有限公司 | 0.6 | 2322.32 |
87 | 2023 | 蛟河市鸿图文化活动策划有限公司 | 0.6 | 1138.03 |
88 | 2023 | 蛟河市东创商贸有限公司 | 0.6 | 254.27 |
89 | 2023 | 吉林鸿源绿洲环保科技有限公司 | 0.6 | 8823.61 |
90 | 2023 | 吉林凌雾山茶叶有限公司 | 0.6 | 360 |
91 | 2023 | 蛟河市信霖沃土牧业有限公司 | 0.6 | 1017.07 |
92 | 2023 | 吉林汇通石粉加工有限公司 | 0.6 | 360 |
93 | 2023 | 吉林市刘鲜生食品有限公司 | 0.6 | 508.54 |
94 | 2023 | 蛟河怡悦康复医疗中心有限公司 | 0.6 | 1614.86 |
95 | 2023 | 吉林省慧勇工程建筑有限公司 | 0.6 | 292.18 |
96 | 2023 | 蛟河市昌鹏加油站 | 0.6 | 976.75 |
97 | 2023 | 蛟河市畅通物流有限公司 | 0.6 | 542.27 |
98 | 2023 | 蛟河市鸿昆融资担保有限责任公司 | 0.6 | 508.54 |
99 | 2023 | 蛟河市嘉亿石材销售有限公司 | 0.6 | 259.31 |
100 | 2023 | 吉林旺普家具有限公司 | 0.6 | 4559.95 |
101 | 2023 | 蛟河市聚道夫粮油经销有限公司 | 0.6 | 696.36 |
102 | 2023 | 吉林玖隆石业有限公司 | 0.6 | 254.27 |
103 | 2023 | 吉林省恒筑建设工程有限公司 | 0.6 | 6496.18 |
104 | 2023 | 吉林市磊鑫环保科技有限公司 | 0.6 | 2103.88 |
105 | 2023 | 蛟河市诚达煤碳经销处 | 0.6 | 508.54 |
106 | 2023 | 蛟河市腾达木材经销处 | 0.6 | 3066.84 |
107 | 2023 | 蛟河市魔耳幼儿园 | 0.6 | 1436.74 |
108 | 2023 | 吉林省中道文化交流中心 | 0.6 | 603 |
109 | 2023 | 蛟河市新站镇群英宝宝幼儿园 | 0.6 | 1382.43 |
110 | 2023 | 蛟河市青青桐幼儿园 | 0.6 | 2919.55 |
111 | 2023 | 蛟河市金宝宝幼儿园 | 0.6 | 2066.02 |
112 | 2023 | 蛟河市乌林乡南岗子阳光宝贝幼儿园 | 0.6 | 1271.34 |
113 | 2023 | 中国人民解放军93011部队 | 0.6 | 1312.42 |
114 | 2023 | 吉林市松江塑料管道设备有限责任公司 | 0.6 | 27452.11 |
115 | 2023 | 蛟河市新站镇自来水厂 | 0.6 | 1215 |
116 | 2023 | 国网吉林省电力有限公司蛟河市供电公司 | 0.3 | 86847.58 |
117 | 2023 | 国网吉林省电力有限公司蛟河市供电公司 | 0.3 | 30334.35 |
118 | 2023 | 吉林建烨建设项目管理有限公司 | 0.6 | 4066.25 |
119 | 2023 | 蛟河市军粮供应站 | 0.6 | 1429.13 |
120 | 2023 | 吉视传媒股份有限公司蛟河分公司 | 0.3 | 12237.04 |
121 | 2023 | 蛟河市市场物业中心 | 0.6 | 2205.26 |
122 | 2023 | 中国人寿保险股份有限公司蛟河支公司 | 0.3 | 4564.34 |
123 | 2023 | 吉林省蛟河市烟叶有限公司 | 0.6 | 6183.05 |
124 | 2023 | 吉林省宏诚路桥建设有限公司 | 0.6 | 52556.95 |
125 | 2023 | 吉林省松花湖管业有限公司 | 0.6 | 6155.1 |
126 | 2023 | 吉林省兴旭建筑工程有限公司 | 0.6 | 5299.31 |
127 | 2023 | 蛟河市连福餐饮管理有限公司 | 0.6 | 2476.03 |
128 | 2023 | 蛟河市农业生产资料有限公司 | 0.6 | 2716.31 |
129 | 2023 | 蛟河市润辉房地产开发有限公司 | 0.6 | 744 |
130 | 2023 | 蛟河市松江粮库收储有限公司 | 0.6 | 7544.71 |
131 | 2023 | 蛟河市池水粮库收储有限公司 | 0.6 | 5068.55 |
132 | 2023 | 蛟河市青背粮库收储有限公司 | 0.6 | 2578.3 |
133 | 2023 | 蛟河漂河储备粮有限公司 | 0.6 | 7507.34 |
134 | 2023 | 蛟河吉资仓储物流有限公司 | 0.6 | 6586.42 |
135 | 2023 | 吉林鼎信建设工程项目管理有限公司 | 0.6 | 6215.82 |
136 | 2023 | 蛟河市红叶国际旅行社有限责任公司 | 0.6 | 1331.82 |
137 | 2023 | 蛟河市松山食品有限公司 | 0.6 | 3658.49 |
138 | 2023 | 蛟河市永丰物业管理有限责任公司 | 0.6 | 762.8 |
139 | 2023 | 吉林蛟河鑫丰食品有限公司 | 0.6 | 863.6 |
140 | 2023 | 吉林盐业集团蛟河有限公司 | 0.6 | 7144.12 |
141 | 2023 | 长白山制药股份有限公司 | 0.6 | 93409.97 |
142 | 2023 | 蛟河市莱芙好健康大药房有限公司 | 0.6 | 28109.34 |
143 | 2023 | 吉林正圆酒业有限公司 | 0.6 | 4441.73 |
144 | 2023 | 蛟河市鑫源食品有限公司 | 0.6 | 1271.34 |
145 | 2023 | 吉林省春萍大药房连锁有限公司 | 0.6 | 40806.28 |
146 | 2023 | 吉林得利斯食品有限公司 | 0.6 | 40083.41 |
147 | 2023 | 吉林天一昊宇食品科技有限公司 | 0.6 | 4648.5 |
148 | 2023 | 蛟河市世丰锅炉机械厂 | 0.6 | 5957.2 |
149 | 2023 | 蛟河市于氏木业有限公司 | 0.6 | 1579.91 |
150 | 2023 | 蛟河市团山子水电有限公司 | 0.6 | 259.31 |
151 | 2023 | 蛟河金刚水泥有限公司 | 0.6 | 8183.66 |
152 | 2023 | 吉林瓜尔佳泰农业机械装备有限公司 | 0.6 | 4068.29 |
153 | 2023 | 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.6 | 22985.14 |
154 | 2023 | 吉林省剑桥房地产开发有限公司 | 0.6 | 1779.88 |
155 | 2023 | 蛟河市方正工程建设监理有限责任公司 | 0.6 | 254.27 |
156 | 2023 | 蛟河市嘉信水务有限公司 | 0.6 | 5898.32 |
157 | 2023 | 吉林添正生物科技股份有限公司 | 0.6 | 37830.14 |
158 | 2023 | 蛟河市烟花销售有限责任公司 | 0.6 | 1779.88 |
159 | 2023 | 吉林市六合民爆器材有限责任公司蛟河分公司 | 0.6 | 2598.32 |
160 | 2023 | 蛟河市公路客运有限责任公司 | 0.6 | 12354.92 |
161 | 2023 | 蛟河市宾馆 | 0.6 | 6112.3 |
162 | 2023 | 吉林省新华书店集团蛟河市有限责任公司 | 0.6 | 7586.02 |
163 | 2023 | 吉林省广信公路建设有限公司 | 0.6 | 1017.07 |
164 | 2023 | 吉林隆达公路养护有限责任公司 | 0.6 | 15373.32 |
165 | 2023 | 蛟河市交通物流中心 | 0.6 | 2720.7 |
166 | 2023 | 蛟河市安顺保安有限公司 | 0.6 | 54677.38 |
167 | 2023 | 中央储备粮蛟河直属库有限公司 | 0.6 | 34532.96 |
168 | 2023 | 蛟河市松花湖酒业有限公司 | 0.6 | 8028.28 |
169 | 2023 | 蛟河市乐峰物业服务有限公司 | 0.6 | 1557.7 |
170 | 2023 | 蛟河市瑞兴种业有限公司 | 0.6 | 1525.61 |
171 | 2023 | 蛟河市自来水公司 | 0.6 | 39204.88 |
172 | 2023 | 蛟河市旺昌工程有限公司 | 0.6 | 2478.9 |
173 | 2023 | 蛟河市筑诚商品混凝土有限公司 | 0.6 | 4790.77 |
174 | 2023 | 吉林开普科立辉动力有限公司 | 0.6 | 16364.08 |
175 | 2023 | 蛟河市恒晟木业有限公司 | 0.6 | 1437.16 |
176 | 2023 | 蛟河市宏阳机动车检测有限公司 | 0.6 | 4471.91 |
177 | 2023 | 蛟河市中小企业融资担保有限公司 | 0.6 | 2976.26 |
178 | 2023 | 蛟河市城区房屋开发有限公司 | 0.6 | 1017.07 |
179 | 2023 | 蛟河白石山储备粮有限公司 | 0.6 | 9367.27 |
180 | 2023 | 蛟河市新站粮库 | 0.6 | 6583.51 |
181 | 2023 | 中国邮政集团有限公司吉林省蛟河市分公司 | 0.3 | 12016.48 |
182 | 2023 | 吉林省蛙王生物工程有限公司 | 0.6 | 1800.04 |
183 | 2023 | 蛟河市苏尔哈渔场 | 0.6 | 8925.38 |
184 | 2023 | 蛟河市插树岭土特产品有限公司 | 0.6 | 3656.86 |
185 | 2023 | 吉林省烟草公司吉林市公司 | 0.3 | 20499.61 |
186 | 2023 | 长白山酒业集团有限公司 | 0.6 | 6344.35 |
187 | 2023 | 吉林森工白石山林业有限公司 | 0.6 | 723208.92 |
188 | 2023 | 蛟河市白林建筑有限公司 | 0.6 | 9934.25 |
189 | 2023 | 蛟河市白林社区服务有限责任公司 | 0.6 | 5102.93 |
190 | 2023 | 吉林省长吉图国际物流集团能源开发有限公司 | 0.6 | 10203.23 |
191 | 2023 | 吉林鹏建建筑有限公司 | 0.6 | 6087.78 |
192 | 2023 | 吉林敖东大药房连锁有限公司永安店 | 0.6 | 2599.5 |
193 | 2023 | 吉林市丽晶建筑装饰品制造有限公司 | 0.6 | 777.92 |
194 | 2023 | 蛟河市铜鑫钢结构建筑有限公司 | 0.6 | 1142.57 |
195 | 2023 | 辽宁英多纳清洁服务有限公司蛟河分公司 | 0.6 | 1525.61 |
196 | 2023 | 吉林高品园林有限公司 | 0.6 | 508.54 |
197 | 2023 | 蛟河市天医堂大药房 | 0.6 | 2348.89 |
198 | 2023 | 吉林蛟河天岗石材产业园区天东氧气充装站 | 0.6 | 1017.07 |
199 | 2023 | 蛟河市王家吉庆餐饮有限公司 | 0.6 | 732.67 |
200 | 2023 | 蛟河市金诺通信器材有限公司 | 0.6 | 508.54 |
201 | 2023 | 蛟河市腾飞食品有限公司 | 0.6 | 1341.07 |
202 | 2023 | 蛟河市景平信息咨询服务有限公司 | 0.6 | 4239.86 |
203 | 2023 | 蛟河市青创空间企业管理有限公司 | 0.6 | 2288.41 |
204 | 2023 | 蛟河市新站镇忠义粮油有限责任公司 | 0.6 | 2725.96 |
205 | 2023 | 蛟河市华盛荣耀汽车销售有限公司 | 0.6 | 352.8 |
206 | 2023 | 蛟河市华强路桥工程有限责任公司 | 0.6 | 768 |
207 | 2023 | 吉林省鑫泰牧业有限公司 | 0.6 | 254.27 |
208 | 2023 | 蛟河市昱赫索道管理有限公司 | 0.6 | 254.27 |
209 | 2023 | 蛟河市红旗造林林场 | 0.6 | 13391.72 |
210 | 2023 | 蛟河市华康医院 | 0.6 | 2718.37 |
211 | 2023 | 吉林省信博物业服务有限公司 | 0.6 | 5156.96 |
212 | 2023 | 蛟河市源粮道米业有限公司 | 0.6 | 1527.66 |
213 | 2023 | 蛟河市晓池塘餐饮服务有限公司 | 0.6 | 732.67 |
214 | 2023 | 吉林省佰邦科技开发有限公司 | 0.6 | 762.8 |
215 | 2023 | 蛟河市传存珠宝有限公司 | 0.6 | 1017.07 |
216 | 2023 | 蛟河市德盛堂大药房 | 0.6 | 1465.13 |
217 | 2023 | 烟台钰弘保温工程有限公司蛟河分公司 | 0.6 | 1210.86 |
218 | 2023 | 蛟河市泰和建筑材料有限公司 | 0.6 | 1779.88 |
219 | 2023 | 吉林得利斯粮油饲料有限公司 | 0.6 | 3825.95 |
220 | 2023 | 蛟河市天翔炭业有限公司 | 0.6 | 6819.16 |
221 | 2023 | 蛟河中科沃峰生物科技有限公司 | 0.6 | 1667.03 |
222 | 2023 | 蛟河市普惠新能源有限公司 | 0.6 | 2342.27 |
223 | 2023 | 吉林省隆烨爆破工程有限公司蛟河分公司 | 0.6 | 2948.76 |
224 | 2023 | 蛟河市鑫汇百货大楼有限责任公司 | 0.6 | 1331.82 |
225 | 2023 | 蛟河市天蛟土特产有限公司 | 0.6 | 1802.09 |
226 | 2023 | 蛟河市知音艺术培训学校有限公司 | 0.6 | 1631.45 |
227 | 2023 | 吉林利龙电梯有限公司 | 0.6 | 508.54 |
228 | 2023 | 蛟河市宏阳机动车检测有限公司天岗分公司 | 0.6 | 1932.1 |
229 | 2023 | 蛟河森浩建筑装饰工程有限公司 | 0.6 | 4740.16 |
230 | 2023 | 蛟河市城市污水处理有限公司 | 0.6 | 1017.07 |
231 | 2023 | 蛟河市兄弟园林绿化有限公司 | 0.6 | 936 |
232 | 2023 | 蛟河市伯利恒商贸有限公司 | 0.6 | 762.8 |
233 | 2023 | 蛟河市长友粮食有限公司 | 0.6 | 2184.11 |
234 | 2023 | 蛟河市义和祥医药有限责任公司 | 0.6 | 1404.65 |
235 | 2023 | 蛟河市罗门房屋建筑有限责任公司 | 0.6 | 2199.54 |
236 | 2023 | 吉林市邦华建筑安装有限公司 | 0.6 | 1713.22 |
237 | 2023 | 蛟河市晖海污水处理有限公司 | 0.6 | 2730.29 |
238 | 2023 | 蛟河市九五小额贷款有限公司 | 0.6 | 1413.68 |
239 | 2023 | 蛟河市言成商贸有限公司 | 0.6 | 1525.61 |
240 | 2023 | 吉林市铸成建筑安装工程有限公司 | 0.6 | 5502.32 |
241 | 2023 | 吉林新添地肥业有限公司 | 0.6 | 762.8 |
242 | 2023 | 吉林市祥元物业服务有限公司 | 0.6 | 254.27 |
243 | 2023 | 蛟河市齐和商贸有限公司 | 0.6 | 1245.01 |
244 | 2023 | 蛟河市鑫鑫自强汽车服务有限公司 | 0.6 | 508.54 |
245 | 2023 | 蛟河市孩孑里幼儿园有限公司 | 0.6 | 5781.4 |
246 | 2023 | 吉林聚乡优食品有限公司 | 0.6 | 1444.97 |
247 | 2023 | 吉林市祥颐餐饮服务有限责任公司 | 0.6 | 762.8 |
248 | 2023 | 蛟河市得力办公设备有限公司 | 0.6 | 762.8 |
249 | 2023 | 蛟河市洁美垃圾处理厂 | 0.6 | 7450.81 |
250 | 2023 | 蛟河市鸿泰物业服务有限公司 | 0.6 | 1011.71 |
251 | 2023 | 蛟河市鸿达建筑工程有限公司 | 0.6 | 426.65 |
252 | 2023 | 蛟河市福兴水泥制品厂 | 0.6 | 254.27 |
253 | 2023 | 蛟河市利原堂大药房 | 0.6 | 1017.07 |
254 | 2023 | 蛟河市爱民大药房 | 0.6 | 762.8 |
255 | 2023 | 蛟河市蓓蕾幼儿园有限公司 | 0.6 | 1271.34 |
256 | 2023 | 蛟河市顺安紧急救援服务有限公司 | 0.6 | 816.8 |
257 | 2023 | 吉林浩博云商科技有限公司 | 0.6 | 2288.41 |
258 | 2023 | 吉林天生好对商贸有限公司 | 0.6 | 2078.58 |
259 | 2023 | 蛟河市汇吉房屋测绘有限公司 | 0.6 | 254.27 |
吉林掌上社保APP扫码下载