关于部分参保单位重新核定工伤保险基础费率的通知
发布时间:2023-08-16 来源:

为保障工伤保险基金安全,维护参保单位权益,按照《关于印发吉林省工伤保险费率管理办法的通知》(吉人社联〔2021〕68号)要求,为进一步规范工伤保险参保管理,保证工伤保险基金应收尽收。依据《工伤保险行业风险分类表》,我局组织了对全市工伤保险参保单位基础费率的核查,现将部分参保单位工伤保险基础费率更正情况公示如下。(详见附件)

附件:

编号 单位 单位名称 更正后
风险类别
1 220281196350 蛟河市新站镇农村经济管理服务中心(全额事业) 2
2 220281202694 蛟河市中小企业服务中心 2
3 220281200064 吉林蛟河天岗石材产业园区管委会 2
4 220281204735 蛟河市动物疫病预防控制中心 2
5 220281199073 蛟河市白石山镇农村经济管理服务中心(全额事业) 2
6 220281198411 蛟河市总工会 2
7 220281198736 蛟河市松江镇农村经济管理服务中心(全额事业) 2
8 220281205009 蛟河市团山子水库管理中心(全额事业) 2
9 220281204289 蛟河市青少年活动中心 2
10 220281197701 蛟河市农机监理站(全额) 2
11 220281197696 蛟河市水产技术推广站 2
12 220281199233 蛟河市粮食监督检查大队(全额) 2
13 220281205296 蛟河市扶贫开发办公室(全额) 2
14 220281198619 吉林蛟河经济开发区管理委员会 2
15 220281196249 蛟河市交通运输综合行政执法大队 2
16 220281202972 蛟河市疾病预防控制中心 2
17 220281200699 蛟河市园林管理中心 2
18 220281204441 蛟河市国土空间利用服务中心 2
19 220281205113 蛟河市农业综合开发服务中心(全额) 2
20 220281201088 蛟河市房屋产权交易管理中心公益岗位(全额) 2
21 220281199431 蛟河市卫生计生综合执法大队 2
22 220281199003 蛟河市水库移民服务中心 2
23 220281198842 蛟河市妇幼保健计划生育服务中心公益性岗位 2
24 220281198453 蛟河市社会救助事业中心 2
25 220281198697 蛟河市社会救助事业中心 2
26 220281202216 蛟河市新区幼儿园 2
27 220281202541 蛟河市社区卫生服务管理中心 2
28 220281198831 蛟河市供销合作社联合社公益岗位(全额) 2
29 220281199477 蛟河市矿山救护队 2
30 220281198840 蛟河市妇女联合会 2
31 220281198898 蛟河市残疾人联合会 2
32 220281199478 蛟河市交通运输综合行政执法大队 2
33 220281197627 蛟河市人民政府办公室公益岗位(全额) 2
34 220281198280 蛟河市廉租住房和经济适用住房管理中心) 2
35 220281197662 吉林蛟河经济开发区管理委员会 2
36 220281198282 蛟河市融媒体中心 2
37 220281198393 蛟河市人才交流服务中心 2
38 220281198505 蛟河市疾病预防控制中心 2
39 220281198965 蛟河市物业管理中心 2
40 220281199059 蛟河市供销合作社联合社 2
41 220281198177 蛟河市第二人民医院 2
42 220281197699 蛟河市龙凤水库灌区管理中心 2
43 220281198201 蛟河市环境卫生管理中心 2
44 220281198613 蛟河市农业综合行政执法大队 2
45 220281197695 蛟河市水土保持工作站 2
46 220281205233 蛟河市校外教育指导中心 2
47 220281198054 蛟河市产品质量计量检测所 2
48 220281201719 蛟河市渔政渔港监督管理站(全额事业) 2
49 220281200220 蛟河市体育馆(自收自支) 2
50 220281198618 蛟河市城市管理执法大队 2
51 220281198203 中共蛟河市委党校 2
52 220281198238 蛟河市农业特色产业发展中心 2
53 220281197704 蛟河市教育基础建设管理中心 2
54 220281198765 蛟河市产品质量计量检测所 2
55 220281198695 蛟河市动物卫生监督所(动物检疫站)(全额事业) 2
56 220281197804 蛟河市残疾人就业服务指导中心 2
57 220281198836 蛟河市红星水库灌区管理中心 2
58 220281196342 蛟河市法律援助中心 2
59 220281196353 蛟河市水资源管理中心 2
60 220281200535 蛟河市档案馆 2
61 220281200475 蛟河市河南街农业技术推广站(全额) 2
62 220281200542 蛟河市黄松甸镇农业技术推广站(全额事业) 2
63 220281198418 蛟河市文物管理所 2
64 220281198146 中国共产党蛟河市纪律检查委员会 2
65 220281198058 蛟河市房屋征收经办中心 2
66 220281198173 蛟河市工人文化宫 2
67 220281198348 蛟河市饲料管理站(全额事业) 2
68 220281198972 蛟河市畜牧总站(蛟河市畜产品质量安全监督检测中心) 2
69 220281197803 蛟河市教育技术装备中心 2
70 220281200543 蛟河市白石山镇农业技术推广站(全额事业) 2
71 220281200544 蛟河市新农街农业技术推广站(全额) 2
72 220281199592 蛟河市天岗镇农业技术推广站(全额事业) 2
73 220281202673 蛟河市河道堤防管理站 2
74 220281198110 蛟河市职工服务中心 2
75 220281199022 蛟河市图书馆 2
76 220281203417 蛟河市市政维修服务中心 2
77 220281201468 蛟河市市政维修服务中心 2
78 220281199006 吉林市公路管理处蛟河收费站 2
79 220281198507 蛟河市结核病防治所 2
80 220281198739 蛟河市前进乡农村经济管理服务中心(全额) 2
81 220281197630 蛟河市农村供水服务中心 2
82 220281197700 蛟河市庆丰水库灌区管理中心 2
83 220281198417 蛟河市殡葬管理所 2
84 220281199021 蛟河市体校 2
85 220281199467 蛟河市粮油监测站 2
86 220281198360 蛟河市民兵训练基地 2
87 220281198335 蛟河市廉租住房和经济适用住房管理中心 2
88 220281198878 蛟河市黑土地保护监测中心 2
89 220281198452 蛟河市河南街农村经济管理服务中心(全额事业) 2
90 220281196348 吉林省农业广播电视学校蛟河市分校(全额事业) 2
91 220281197661 中共蛟河市委党校 2
92 220281198885 蛟河市矿山救护队 2
93 220281199002 蛟河市文化市场综合行政执法大队 2
94 220281196346 吉林省蛟河市公证处 2
95 220281198317 蛟河市园林管理中心 2
96 220281196349 蛟河市农村经济管理总站 2
97 220281197787 蛟河市卫生健康局公益岗位 2
98 220281197792 蛟河市水库移民服务中心 2
99 220281205229 蛟河市文化馆 2
100 220281197809 蛟河市农业环境保护监测站 2
101 220281198208 蛟河市建设工程质量监督站 2
102 220281199005 蛟河市劳动监察大队 2
103 220281196347 蛟河市农业技术推广总站 2
104 220281198416 蛟河市救助管理站 2
105 220281198415 蛟河市民政局婚姻登记处 2
106 220281199469 蛟河市科学技术协会 2
107 220281198460 蛟河市旅游服务中心(全额) 2
108 220281199898 蛟河市前进乡农业技术推广站(全额事业) 2
109 220281199899 蛟河市庆岭镇农业技术推广站(全额事业) 2
110 220281203282 蛟河市招生考试服务中心 2
111 220281199900 蛟河市新站镇农业技术推广站(全额事业) 2
112 220281199057 蛟河市农业机械管理总站 2
113 220281199905 蛟河市动物疫病预防控制中心 2
114 220281198508 蛟河市医疗保险经办中心 2
115 220281198239 蛟河市园林管理中心 2
116 220281197861 蛟河市园林管理中心 2
117 220281205516 蛟河市房屋产权交易管理中心(全额) 2
118 220281198170 蛟河市矿区离退休人员服务中心 2
119 220281197864 蛟河市物业管理中心 2
120 220281197958 蛟河市房屋征收经办中心 2
121 220281244500 蛟河市前进乡综合服务中心 2
122 220281246514 蛟河市城市项目建设服务中心 2
123 220281245433 蛟河市农村人居环境整治中心 2
124 220281245752 蛟河市民主街道综合服务中心 2
125 220281245669 蛟河市长安街道综合服务中心 2
126 220281246015 蛟河市河北街道综合服务中心 2
127 220281238572 蛟河市乌林朝鲜族乡综合服务中心 2
128 220281248158 蛟河市医疗保障事业服务中心 2
129 220281248473 蛟河市拉法街道综合服务中心 2
130 220281249215 蛟河市退役军人服务中心 2
131 220281260070 蛟河市天岗镇综合服务中心 2
132 220281259530 蛟河市机构编制档案馆 2
133 220281259535 蛟河市机构编制电子政务中心 2
134 220281258829 蛟河市经济技术合作信息中心 2
135 220281259756 蛟河市城市建设档案馆 2
136 220281259034 蛟河市土地整理服务中心 2
137 220281259038 蛟河市地质环境和资源储量管理中心 2
138 220281258216 蛟河市政务服务中心 2
139 220281259024 蛟河市不动产登记中心 2
140 220281259029 蛟河市国有土地收购储备中心 2
141 220281259441 蛟河市经济责任和投资审计中心 2
142 220281259688 蛟河市人才交流服务中心 2
143 220281259763 蛟河市宗教事务服务中心 2
144 220281260502 蛟河市党员干部现代远程教育中心 2
145 220281260503 中共蛟河市委党史研究室 2
146 220281260694 蛟河市互联网信息中心 2
147 220281260696 中共蛟河市委理论学习室 2
148 220281258213 蛟河市政府采购中心 2
149 220281258792 蛟河市市场监管综合行政执法大队 2
150 220281259379 蛟河市法学会 2
151 220281258796 蛟河市消费投诉受理中心 2
152 220281259027 蛟河市国土资源局执法监察大队 2
153 220281259794 蛟河市庆岭镇综合服务中心 2
154 220281260045 蛟河市黄松甸镇综合服务中心(蛟河市黄松甸镇退役军人服务站) 2
155 220281261380 蛟河市国库集中支付中心(全额) 2
156 220281260677 蛟河市干部档案室 2
157 220281259759 蛟河市供热管理中心 2
158 220281261384 蛟河市财政局信息中心(全额) 2
159 220281261378 蛟河市财政投资评审中心(全额) 2
160 220281261381 蛟河市罚没业务管理所(全额) 2
161 220281261382 蛟河市会计核算中心(全额) 2
162 220281262251 蛟河市信访信息中心 2
163 220281258385 蛟河市社区矫正管理教育中心 2
164 220281260500 蛟河市老干部服务中心 2
165 220281259595 蛟河市科学技术馆 2
166 220281262928 蛟河市政协办公室综合服务中心 2
167 220281259524 蛟河市廉政教育中心 2
168 220281262819 蛟河市老龄工作服务中心 2
169 220281263655 蛟河市森林火灾预防中心 2
170 220281263653 蛟河市林政稽查大队 2
171 220281263656 蛟河市拉法山国家森林公园管理中心 2
172 220281263657 蛟河市木材检查总站 2
173 220281268004 蛟河市动物检疫中心 2
174 220281268006 蛟河市动物检疫中心 2
175 220281263651 蛟河市国有林总场 2
176 220281263533 蛟河市政府信息中心 2

公示时间:2023年8月15日-2023年8月21日止。如名单中的单位对重新核定基础费率有异议的,请通过电话形式提出复议。联系人:郭腾;联系电话:67004144。



 蛟河市社会保险事业管理局

                           2023年8月15日

(责任编辑:蛟河市社会保险事业管理局)

地址:蛟河市新区红叶大街59-1号

网站标识码:2200000024 邮编:132500

版权所有:吉林省社会保险事业管理局

吉ICP备05005982号

吉公安网安备22000002000003号

吉林掌上社保APP扫码下载

苹果商店
安卓本地下载