首页 政府信息公开 社保动态 政策法规及解读 办事服务 互动平台 专题专栏
当前位置:首页>政府信息公开>公示公告
公示公告

吉林省职业技能提升补贴公示表(2024年3月)

序号 姓名 身份证号 单位名称 证书类型 职业(工种) 证书等级 证书编号 补贴金额 核发日期
1 **茂 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 污水处理工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000323 1500 20230630
2 **亮 2****************6 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000206 2000 20230630
3 *雷 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000388 2000 20230630
4 *赫 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000525 2000 20230630
5 *皓 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 计量员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000085 2000 20230630
6 *刚 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 制冷工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000349 1500 20230630
7 *阳 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000526 2000 20230630
8 **伟 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 无损检测员 职业资格四级(中级) Y000122000026234000118 1500 20230630
9 *天 2****************0 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 电气值班员 职业资格五级(初级) Y000122000026235000549 1000 20230630
10 *宁 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 无损检测员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000431 2000 20230630
11 *雷 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 钳工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000506 2000 20230630
12 *峰 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成树脂生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000266 2000 20230630
13 *洋 2****************2 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013234000069 1500 20231230
14 **威 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 石油产品精制工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000807 1000 20230630
15 *晔 2****************7 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格五级(初级) Y000122000026235000566 1000 20230630
16 *涛 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 脂肪烃生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000073 2000 20230630
17 *明 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 无损检测员 职业资格四级(中级) Y000122000026234000289 1500 20230630
18 *瑶 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 脂肪烃衍生物生产工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000335 1000 20230630
19 **伟 2****************X 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格五级(初级) Y000122000026235000773 1000 20230630
20 **印 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 脂肪烃生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000433 2000 20230630
21 **栋 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 脂肪烃生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000227 2000 20230630
22 **林 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 钳工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000266 1500 20230630
23 **妤 2****************0 吉林市吉化北方龙山助剂有限公司 职业技能等级证书 计量员 职业资格五级(初级) Y000122000026235000346 1000 20230630
24 *慧 2****************6 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 职业技能等级证书 健康管理师 职业资格三级(高级) S000022000008233007443 2000 20230627
25 **奇 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成树脂生产工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000319 1500 20230630
26 **国 2****************1 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 酒精酿造工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000416 1500 20230630
27 *成 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000162 1500 20230630
28 **杰 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000195 2000 20230630
29 *丞 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成树脂生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000352 2000 20230630
30 **斌 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 无损检测员 职业资格四级(中级) Y000122000026234000229 1500 20230630
31 **瀚 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 油品储运工(油品储运调合工) 职业资格三级(高级) Y000122000026233000582 2000 20230630
32 *越 2****************4 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 职业资格证书 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 2436003006500062 1000 20240102
33 *滨 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 石油产品精制工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000271 1500 20230630
34 **驰 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 无损检测员 职业资格四级(中级) Y000122000026234000294 1500 20230630
35 *刚 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000434 2000 20230630
36 **龙 2****************9 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000652 1000 20230630
37 **政 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 无机化学反应生产工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000621 1000 20230630
38 **飞 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 计量员 职业资格四级(中级) Y000122000026234000084 1500 20230630
39 **祥 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 油品储运工(油品储运调合工) 职业资格三级(高级) Y000122000026233000236 2000 20230630
40 **琦 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成树脂生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000504 2000 20230630
41 **伯 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成橡胶生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000062 2000 20230630
42 **凯 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 石油产品精制工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000298 2000 20230630
43 **毅 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成树脂生产工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000218 1500 20230630
44 *宇 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 石油产品精制工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000233 2000 20230630
45 *野 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成橡胶生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000575 2000 20230630
46 *贺 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员(变电站运行值班员) 职业资格三级(高级) Y000122000026233000442 2000 20230630
47 **宇 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成树脂生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000265 2000 20230630
48 **权 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 电工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000517 1300 20230630
49 **明 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成橡胶生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000497 2000 20230630
50 **林 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 脂肪烃衍生物生产工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000247 1500 20230630
51 **齐 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 脂肪烃衍生物生产工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000377 1500 20230630
52 **宇 2****************3 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 电工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000431 1950 20230630
53 **森 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000380 1000 20230630
54 *慧 2****************4 中钢集团吉林机电设备有限公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000744 1000 20230630
55 **峰 2****************1 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员(变电站运行值班员) 职业资格五级(初级) Y000122000026235000280 1000 20230630
56 *晟 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格四级(中级) Y000122000026234000333 1500 20230630
57 **茂 2****************X 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 污水处理工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000521 2000 20230630
58 *桐 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 钳工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000427 1500 20230630
59 **涛 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 油品储运工(油品储运调合工) 职业资格四级(中级) Y000122000026234000160 1500 20230630
60 *雷 2****************0 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 酒精酿造工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000049 1500 20230630
61 *冬 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成树脂生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000094 2000 20230630
62 *浩 2****************7 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000050 1500 20230630
63 **刚 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 石油产品精制工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000101 1000 20230630
64 **洧 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成橡胶生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000362 2000 20230630
65 *磊 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 计量员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000536 2000 20230630
66 **丽 2****************4 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000403 1000 20230630
67 **江 2****************8 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 电气值班员 职业资格五级(初级) Y000122000026235000595 1000 20230630
68 *立 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工(循环冷却水操作工) 职业资格三级(高级) Y000122000026233000202 2000 20240301
69 **岳 2****************2 吉林市吉化北方龙山助剂有限公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000446 1500 20230630
70 *洋 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业资格证书 游泳救生员 职业资格四级(中级) 2364003021400100 1500 20231116
71 *博 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 石油产品精制工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000187 1500 20230630
72 **韬 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000779 1000 20230630
73 **敏 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成橡胶生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000490 2000 20230630
74 *杨 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 计量员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000335 2000 20230630
75 **宇 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022010016244000008 1950 20240103
76 **雨 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 脂肪烃衍生物生产工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000069 1500 20230630
77 **军 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000233 1000 20230630
78 **陆 2****************2 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 油品储运工(油品储运调合工) 职业资格五级(初级) Y000122000026235000174 1000 20240301
79 *勃 2****************0 中屹宬信建设集团有限公司 职业技能等级证书 保育师 职业资格四级(中级) S000022010016234006447 1500 20231212
80 **晗 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 污水处理工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000089 1500 20230630
81 **禹 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 油品储运工(油品储运调合工) 职业资格四级(中级) Y000122000026234000099 1500 20230630
82 **臣 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000335 1500 20230630
83 **博 2****************5 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000540 1000 20230630
84 **佳 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 电工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000293 1950 20230630
85 **涛 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 电工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000534 2600 20230630
86 **冲 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 石油产品精制工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000366 1500 20230630
87 *敏 3****************5 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000438 2000 20230630
88 *众 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000343 1000 20230630
89 **聪 2****************6 吉林市水务股份有限公司 职业技能等级证书 电工 职业资格四级(中级) S000022000048244000043 1950 20240103
90 **凯 2****************9 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 酒精酿造工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000112 1500 20230630
91 **岩 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员 职业资格四级(中级) Y000122000026234000363 1500 20230630
92 *伟 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员 职业资格四级(中级) Y000122000026234000383 1500 20230630
93 **琪 2****************6 吉林市路海联运华府房地产开发有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020009244000056 1500 20240120
94 *伟 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000397 1000 20230630
95 **哮 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员 职业资格四级(中级) Y000122000026234000401 1500 20230630
96 *涵 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 电工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000260 1950 20230630
97 *博 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 油品储运工(油品储运调合工) 职业资格三级(高级) Y000122000026233000540 2000 20230630
98 **峰 2****************9 吉林盛泰项目管理有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013234000105 1500 20231230
99 **鑫 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成树脂生产工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000797 1000 20230630
100 **东 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000358 1000 20230630
101 **旭 2****************1 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 酒精酿造工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000458 2000 20230630
102 **霞 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 脂肪烃衍生物生产工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000667 1000 20230630
103 *娇 2****************X 吉林市瀚星郡隆物业服务有限公司 职业技能等级证书 互联网营销师 职业资格四级(中级) S000022000051234000306 1950 20231215
104 **奎 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 油品储运工(油品储运调合工) 职业资格四级(中级) Y000122000026234000358 1500 20230630
105 **峰 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000494 2000 20230630
106 *娇 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000239 1500 20230630
107 *鹤 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 脂肪烃衍生物生产工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000152 1500 20230630
108 **波 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 压缩机操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000342 1500 20230630
109 **才 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000101 2000 20230630
110 **军 6****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 石脑油加工工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000550 2000 20230630
111 **辉 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 石脑油加工工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000069 2000 20230630
112 **吉 2****************X 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 汽轮机运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000331 2000 20230630
113 **瑞 2****************7 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 仪器仪表维修工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000707 1000 20230630
114 **松 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000097 1500 20230630
115 *宁 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 油品储运工(油品储运调合工) 职业资格三级(高级) Y000122000026233000441 2000 20230630
116 *程 2****************4 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 职业技能等级证书 塑料制品成型制作工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000283 1000 20230630
117 *晖 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 油品储运工(油品储运调合工) 职业资格五级(初级) Y000122000026235000751 1000 20230630
118 **辉 2****************8 一汽吉林汽车有限公司 职业技能等级证书 无损检测员 职业资格五级(初级) Y000122000026235000125 1000 20230630
119 *鹏 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000099 1000 20230630
120 **奇 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员(变电站运行值班员) 职业资格四级(中级) Y000122000026234000353 1500 20230630
121 *巍 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 石油产品精制工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000341 2000 20230630
122 **冕 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 油品储运工(油品储运调合工) 职业资格四级(中级) Y000122000026234000269 1500 20230630
123 **宇 2****************0 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 污水处理工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000550 1000 20230630
124 **峰 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 钳工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000101 1500 20230630
125 **宇 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员 职业资格四级(中级) Y000122000026234000102 1500 20230630
126 **光 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000127 2000 20230603
127 **君 2****************2 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 污水处理工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000276 2000 20230630
128 **勋 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员(变电站运行值班员) 职业资格五级(初级) Y000122000026235000817 1000 20230630
129 **彤 2****************0 吉林市长久专用车有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013234000148 1500 20231231
130 *强 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000114 2000 20230630
131 **一 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 污水处理工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000507 2000 20230630
132 *昆 2****************0 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013234000016 1500 20231230
133 **青 2****************1 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员(变电站运行值班员) 职业资格五级(初级) Y000122000026235000173 1000 20230630
134 **明 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 芳香烃生产工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000374 2000 20230630
135 **华 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成树脂生产工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000133 1500 20230630
136 **宇 2****************4 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000081 2000 20230630
137 *锋 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 起重装卸机械操作工(桥式起重机司机) 职业资格四级(中级) Y000122000026234000304 1500 20230630
138 **旭 2****************5 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 仪器仪表维修工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000089 1000 20230630
139 **涛 2****************3 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员 职业资格五级(初级) Y000122000026235000478 1000 20230630
140 *猛 2****************9 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 酒精酿造工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000461 2000 20230630
141 *贺 2****************9 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格四级(中级) Y000122000026234000164 1500 20230630
142 **彪 2****************6 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 酒精酿造工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000328 1500 20230630
143 **洋 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 钳工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000263 2000 20230630
144 **宇 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000560 2000 20230630
145 **峰 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 催化裂化工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000185 2000 20230630
146 **生 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000076 1000 20230630
147 **印 2****************1 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 酒精酿造工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000527 2000 20230630
148 **勇 2****************8 吉林瀚星集团有限公司紫光苑大饭店 职业技能等级证书 西式面点师 职业资格四级(中级) S000022020007234000023 1500 20231221
149 **群 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 电工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000741 1300 20230630
150 **峰 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000241 2000 20230630
151 **军 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业资格证书 社会体育指导员(游泳) 职业资格五级(初级) 2364003021501194 1000 20230613
152 *鹏 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 电工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000731 1300 20230630
153 *林 2****************9 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 仪器仪表维修工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000082 1000 20230630
154 **君 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 电工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000295 1300 20230630
155 **波 2****************1 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 电工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000134 1950 20230630
156 **坤 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000373 2000 20230630
157 *钊 2****************X 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格五级(初级) Y000122000026235000786 1000 20230630
158 **宇 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000529 1000 20230630
159 *越 2****************2 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 职业技能等级证书 化学检验员 职业资格五级(初级) Y000122000026235000599 1300 20230630
160 **亮 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 汽轮机运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000137 2000 20230630
161 *欣 2****************2 吉林瀚星集团有限公司紫光苑大饭店 职业技能等级证书 西式面点师 职业资格四级(中级) S000022020007234000019 1500 20231221
162 *莹 2****************X 吉林市偿乐微观生物科学技术有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022000008234006927 1500 20231225
163 *闯 2****************4 吉林市鼎丰建筑工程有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013234000085 1500 20231230
164 *伟 2****************7 吉林寰球和创机械制造清洗有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013234000059 1500 20231230
165 **全 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000055 1500 20230630
166 *伟 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 石油产品精制工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000217 2000 20230630
167 **龙 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员 职业资格五级(初级) Y000122000026235000706 1000 20230630
168 **强 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 计量员 职业资格四级(中级) Y000122000026234000224 1500 20230630
169 **越 2****************7 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 职业技能等级证书 脂肪烃衍生物生产工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000503 1000 20230630
170 **驿 2****************X 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 酒精酿造工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000059 1500 20230630
171 **君 2****************2 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 酒精酿造工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000280 1500 20230630
172 *涛 2****************1 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 电气值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000568 2000 20230630
173 **云 2****************7 吉林祥筑建筑工程有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013234000109 1500 20231230
174 *哲 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变配电运行值班员(变电站运行值班员) 职业资格三级(高级) Y000122000026233000286 2000 20230630
175 **庆 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 脂肪烃生产工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000096 1500 20230630
176 *嘉 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工 职业资格三级(高级) Y000122000026233000118 2000 20230630
177 *金 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 化学检验员 职业资格四级(中级) Y000122000026234000291 1950 20230630
178 **敏 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 计量员 职业资格三级(高级) Y000122000026233000562 2000 20230630
