首页 政府信息公开 社保动态 政策法规及解读 办事服务 互动平台 专题专栏
当前位置:首页>政府信息公开>公示公告
公示公告

吉林省职业技能提升补贴公示表(2024年12月)

序号 姓名 身份证号 单位名称 证书类型 职业(工种) 证书等级 证书编号 补贴金额 核发日期
1 **宇 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 乙烯装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000332 1000 20240704
2 *楠 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 乙烯装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000068 2000 20240704
3 *旭 2****************1 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 苯酚丙酮装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000128 1000 20240704
4 *涵 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 电工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000613 2600 20240704
5 *浩 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000447 2000 20240704
6 *鹏 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000300 2000 20240704
7 **宝 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 乙烯装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000244 1000 20240704
8 **宇 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 对(间、邻)二甲苯装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000053 1500 20240704
9 *凯 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000252 2000 20240704
10 **旭 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 对(间、邻)二甲苯装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000087 2000 20240704
11 *洁 2****************1 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 弹簧制作工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000027 2000 20240315
12 *晶 2****************3 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 无损检测员 职业资格三级(高级) Y001022000025243000022 2000 20240315
13 *磊 2****************1 吉林市同兴劳务派遣有限公司 职业技能等级证书 仪器仪表装调工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000053 2000 20240223
14 **宇 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 汽油煤油柴油加氢装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000010 1500 20240704
15 *鹏 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格五级(初级) Y000122000026245000716 1000 20240704
16 **周 2****************1 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 涂料涂覆工 职业资格五级(初级) Y001022000025245000003 1000 20240315
17 **豪 2****************6 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000028 2000 20240315
18 *雪 2****************6 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y001022000025234000002 1500 20231220
19 **亮 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 电气值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026243000601 2000 20240704
20 *博 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 电工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000430 2600 20240704
21 **奇 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 乙烯装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000831 1500 20231211
22 *祥 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格五级(初级) Y000122000026245000946 1000 20240704
23 **波 2****************2 吉林越信人力资源管理服务有限公司 职业技能等级证书 公共营养师 职业资格三级(高级) S000041160033233003088 2000 20231225
24 **曼 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 健康管理师 职业资格三级(高级) S000022000008243000570 2000 20240429
25 *巍 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 气体深冷分离工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000014 1500 20240704
26 **研 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 对(间、邻)二甲苯装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000066 1500 20240704
27 *陛 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 无机化学反应生产工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000225 1000 20240704
28 *昊 1****************8 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 外勤机械工 职业资格四级(中级) Y001022000025244000017 1500 20240315
29 **成 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格五级(初级) Y000122000026245000848 1000 20240704
30 *宇 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 乙烯装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000003 1500 20240704
31 **励 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 气体深冷分离工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000039 1500 20240704
32 **仲 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 汽油煤油柴油加氢装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000021 1500 20240704
33 **华 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 加氢裂化(处理)装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000117 2000 20240704
34 *波 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 加氢裂化(处理)装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000114 2000 20240704
35 **楠 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 加氢裂化(处理)装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000149 1000 20240704
36 *旭 2****************1 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 电工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000021 2600 20240315
37 *艳 2****************0 吉林市亮亮眼镜有限公司 职业技能等级证书 眼镜验光师 职业资格四级(中级) S000022000061234000064 1500 20231204
38 **民 2****************8 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 甲基叔丁基醚/丁烯-1装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000203 1000 20240704
39 **玲 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格三级(高级) Y000122000026243000243 2000 20240704
40 **阳 2****************3 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 飞机透明件制造胶接装配工 职业资格四级(中级) Y001022000025234000008 1500 20231220
41 **喜 2****************1 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 电工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000036 2600 20240315
42 **明 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000206 2000 20240704
43 *帅 2****************4 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 质检员 职业资格四级(中级) Y001022000025234000010 1500 20231220
44 **柱 2****************X 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 电镀工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000026 2000 20240315
45 *民 2****************2 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 质检员 职业资格三级(高级) Y001022000025243000039 2000 20240315
46 *雨 2****************0 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 无损检测员 职业资格四级(中级) Y001022000025244000019 1500 20240315
47 **炎 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000598 2000 20240704
48 **雨 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000278 2000 20240704
49 **雪 2****************4 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 电学计量员 职业资格三级(高级) Y001022000025233000001 2000 20231220
50 **鑫 2****************7 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 甲基叔丁基醚/丁烯-1装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000070 1000 20240704
51 **龙 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 苯酚丙酮装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000283 1000 20240704
52 **麒 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 物理性能检验员 职业资格五级(初级) Y000122000026245000764 1000 20240704
53 **敏 2****************6 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 航空附件装配调试工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000017 2000 20240315
54 **成 2****************2 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000029 2000 20240315
55 *岩 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000673 1000 20240704
56 *春 2****************4 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 无损检测员 职业资格三级(高级) Y001022000025243000038 2000 20240315
57 *慧 2****************4 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 航空导航系统装配调试工 职业资格四级(中级) Y001022000025244000010 1500 20240315
58 *彬 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000757 1000 20240704
59 *健 2****************9 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 质检员 职业资格四级(中级) Y001022000025244000020 1500 20240315
60 *槊 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000712 1000 20240704
61 **海 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工L 职业资格三级(高级) Y000122000026243000411 2000 20240704
62 **酌 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245001040 1000 20240704
63 **德 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 苯酚丙酮装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000083 1000 20240704
64 *薇 2****************0 吉林市香尔睦邻清洁有限责任公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022020003244000034 1950 20240510
65 *雪 2****************0 吉林鸽之源科技有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013234000048 1500 20231230
66 *巍 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 加氢裂化(处理)装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000096 2000 20240704
67 *伟 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 加氢裂化(处理)装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000080 2000 20240704
68 **豪 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 甲基叔丁基醚/丁烯-1装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000244 1500 20240704
69 **辰 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245001015 1000 20240704
70 *超 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000892 1000 20240704
71 **军 2****************6 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 锻造工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000025 2600 20240315
72 *雨 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工L 职业资格四级(中级) Y000122000026244000284 1500 20240704
73 *晗 2****************5 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 飞机无线电设备调试工 职业资格四级(中级) Y001022000025234000006 1500 20231220
74 *蕾 2****************3 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 飞机无线电设备调试工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000019 2000 20240315
75 **杰 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 加氢裂化(处理)装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000102 2000 20240704
76 *旭 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000130 1000 20240704
77 **宇 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格三级(高级) Y000122000026243000395 2000 20240704
78 **迪 2****************X 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 航空电气系统安装调试工 职业资格四级(中级) Y001022000025244000002 1500 20240315
79 **宇 2****************5 吉林化纤股份有限公司 职业技能等级证书 纤维检验员 职业资格四级(中级) Y000022000035244000031 1500 20240202
80 **民 2****************4 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 飞机钣金工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000007 2000 20240315
81 **良 6****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000908 1000 20240704
82 **泽 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 加氢裂化(处理)装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000058 1500 20240704
83 *阳 2****************8 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 工具钳工 职业资格五级(初级) Y001022000025235000001 1000 20231220
84 **斌 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000346 2000 20240704
85 *鹏 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000100 1000 20240704
86 *爽 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工L 职业资格四级(中级) Y000122000026244000294 1500 20240704
87 **雨 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000333 2000 20240704
88 *坤 2****************3 吉林市东晨药业有限公司 职业技能等级证书 公共营养师 职业资格三级(高级) S000022000051243002022 2000 20240705
89 *博 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 合成氨生产工 职业资格四级(中级) Y000122000026234000857 1500 20231211
90 *伟 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 乙丙橡胶装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026233002970 2000 20231211
91 **洋 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000906 1000 20240704
92 **洋 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245001012 1000 20240704
93 **洋 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000677 1000 20240704
94 *昂 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 管工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000369 1500 20240704
95 *鹏 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 化学检验员 职业资格四级(中级) Y000122000026244000400 1950 20240704
96 **炟 1****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000635 1000 20240704
97 *晶 2****************9 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 工具钳工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000003 2000 20240315
98 *勇 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 焊工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000414 1950 20240704
99 *伟 2****************6 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 航空附件装配调试工 职业资格三级(高级) Y001022000025233000003 2000 20231220
100 **军 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 加氢裂化(处理)装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000059 1500 20240704
101 **辉 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 加氢裂化(处理)装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000105 2000 20240704
102 **勋 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变电站运行值班员 职业资格四级(中级) Y000122000026244000254 1500 20240704
103 *辉 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 压缩机操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000435 2000 20240704
104 *英 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000450 2000 20240704
105 **龙 3****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 无机化学反应生产工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000226 1500 20240704
106 *泽 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格三级(高级) Y000122000026243000562 2000 20240704
107 *东 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 加氢裂化(处理)装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000113 2000 20240704
108 **清 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 加氢裂化(处理)装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000090 2000 20240704
109 *波 2****************8 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 航空附件装配调试工 职业资格四级(中级) Y001022000025244000009 1500 20240315
110 **男 2****************7 吉林市利源劳务派遣有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022000033244000051 1500 20240207
111 *博 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格四级(中级) Y000122000026244000321 1500 20240704
112 **年 6****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000291 2000 20240704
113 **诺 1****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 苯酚丙酮装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000169 1000 20240704
114 **滨 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 加氢裂化(处理)装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000116 2000 20240704
115 **寰 2****************2 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 飞机起落架、冷气、液压系统安装调试工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000010 2000 20240315
116 *磊 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工L 职业资格五级(初级) Y000122000026245000699 1000 20240704
117 **鹏 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格四级(中级) Y000122000026244000299 1500 20240704
118 **宽 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026243000226 2000 20240704
119 **生 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000436 2000 20240704
120 *帅 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 叉车司机 职业资格三级(高级) Y000122000026243000412 2000 20240704
121 *山 2****************7 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 仪器仪表维修工 职业资格五级(初级) Y000122000026235001771 1000 20231211
122 *岩 2****************4 吉林化纤股份有限公司 职业技能等级证书 纤维检验员 职业资格五级(初级) Y000022000035245000024 1000 20240202
123 **国 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 油品储运调合工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000406 2000 20240704
124 **林 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 压缩机操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000032 1500 20240704
125 *月 2****************4 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 无损检测员 职业资格三级(高级) Y001022000025243000037 2000 20240315
126 *明 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245001116 1000 20240704
127 *锴 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格五级(初级) Y000122000026245000152 1000 20240704
128 **华 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工L 职业资格五级(初级) Y000122000026245000902 1000 20240704
129 *磊 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000164 1000 20240704
130 **远 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格五级(初级) Y000122000026235001968 1000 20231211
131 **航 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000185 1500 20240704
132 **坤 1****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变电站运行值班员 职业资格四级(中级) Y000122000026244000291 1500 20240704
133 **峰 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000170 1000 20240704
134 **石 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000236 1500 20240704
135 *静 2****************8 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 航空电气系统安装调试工 职业资格四级(中级) Y001022000025244000001 1500 20240315
136 *科 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格三级(高级) Y000122000026243000533 2000 20240704
137 *力 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000107 2000 20240704
138 *博 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000937 1000 20240704
139 **桥 2****************6 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026235000991 1000 20231211
140 *佳 2****************2 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000257 1000 20240704
141 *超 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变电站运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026243000220 2000 20240704
142 *帅 2****************X 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 航空电气系统安装调试工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000013 2000 20240315
143 **力 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 加氢裂化(处理)装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000020 1500 20240704
144 *健 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 汽油煤油柴油加氢装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000442 1500 20240704
145 *龙 2****************8 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 仪器仪表维修工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000175 2000 20240704
146 *洋 2****************3 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 无机化学反应生产工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000217 1000 20240704
147 *雨 2****************8 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 飞机电缆盘箱工 职业资格四级(中级) Y001022000025234000004 1500 20231220
148 **军 2****************2 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000296 1000 20240704
149 **丹 2****************6 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 化工生产现场技术员 职业资格五级(初级) Y000122000026245000731 1000 20240704
150 **瑞 2****************7 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 仪器仪表维修工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000281 1500 20240704
151 *木 2****************1 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 无机化学反应生产工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000316 1000 20240704
152 **桓 2****************2 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 航空附件装配调试工 职业资格四级(中级) Y001022000025244000008 1500 20240315
153 **博 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000282 1000 20240704
154 *亮 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000091 1000 20240704
155 *凯 2****************4 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 仪器仪表维修工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000808 1000 20240704
156 *强 2****************7 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 仪器仪表维修工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000174 1500 20240704
157 **鲲 2****************2 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 无机化学反应生产工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000262 1000 20240704
158 **琦 1****************0 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 航空导航系统装配调试工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000034 2000 20240315
159 **扬 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000401 1500 20240704
160 *众 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000235 1500 20240704
161 **泰 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 汽油煤油柴油加氢装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000276 1500 20240704
162 *季 2****************0 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 仪器仪表维修工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000432 1500 20240704
163 **竹 2****************X 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000210 1000 20240704
164 *莹 2****************5 吉林省固体废物处理有限责任公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) S000022000045243000173 2000 20240726
165 *萌 2****************8 吉林市厦林化工分离机械工业有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022000051244001800 1500 20240626
166 *诚 2****************9 吉林市智达工业气体经销有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) S000022000045243000172 2000 20240726
167 **圆 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 变电站运行值班员 职业资格四级(中级) Y000122000026244000390 1500 20240704
168 **峰 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格五级(初级) Y000122000026245000964 1000 20240704
169 **立 2****************5 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000335 1000 20240704
170 *亮 2****************5 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 职业技能等级证书 有机合成工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000367 1500 20240704
171 **吉 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格五级(初级) Y000122000026245000713 1000 20240704
172 **峰 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 对(间、邻)二甲苯装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000115 2000 20240704
173 *成 2****************3 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 无机化学反应生产工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000148 1000 20240704
174 *瑶 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 汽油煤油柴油加氢装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000425 2000 20240704
175 **业 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000409 1500 20240704
176 *迪 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000975 1000 20240704
177 *野 2****************X 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 无机化学反应生产工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000322 1000 20240704
178 **丽 2****************1 中庚工程技术有限公司吉林市分公司 职业技能等级证书 保育师 职业资格四级(中级) S000022010016244000392 1500 20240520
179 *杰 2****************0 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 变电站运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026243000553 2000 20240704
