序号 | 姓名 | 身份证号 | 单位名称 | 证书类型 | 职业(工种) | 证书等级 | 证书编号 | 补贴金额 | 核发日期 |
1 | *泉 | 2****************7 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006413261 | 1500 | 20241201 |
2 | *旭 | 2****************X | 吉林杭氧气体有限公司 | 职业技能等级证书 | 气体分离工 | 职业资格三级(高级) | Y000033113020243747454 | 2000 | 20241010 |
3 | **宇 | 2****************1 | 吉林吉盟腈纶有限公司 | 职业技能等级证书 | 纺丝工 | 职业资格四级(中级) | Y000022000035244001032 | 1500 | 20241202 |
4 | **辉 | 2****************5 | 吉林杭氧气体有限公司 | 职业技能等级证书 | 气体分离工 | 职业资格三级(高级) | Y000033113020243747433 | 2000 | 20241010 |
5 | **锐 | 2****************7 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丁辛醇装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000992 | 1500 | 20241210 |
6 | *川 | 2****************3 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 水生产处理工L | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000183 | 1000 | 20240704 |
7 | **婷 | 2****************8 | 吉林市康德华商贸有限公司 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格五级(初级) | S000022000052255000049 | 1300 | 20250122 |
8 | **成 | 2****************4 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业资格证书 | 游泳指导员 | 职业资格三级(高级) | 2564003021300002 | 2000 | 20250126 |
9 | **成 | 2****************4 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 仓储管理员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002136 | 1000 | 20241021 |
10 | **秋 | 2****************5 | 吉林市北大湖滑雪度假区管理有限公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021501530 | 1000 | 20250311 |
11 | **彤 | 2****************4 | 吉林省外国企业服务有限公司吉林市分公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021501514 | 1000 | 20250311 |
12 | *辉 | 2****************1 | 吉林炭素集团有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006402380 | 1500 | 20250201 |
13 | **龙 | 2****************1 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006410812 | 1500 | 20241101 |
14 | **夫 | 2****************9 | 吉林市江城保安集团有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006413501 | 1500 | 20241201 |
15 | **辉 | 2****************8 | 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006403115 | 1500 | 20250201 |
16 | *枭 | 2****************9 | 吉林市酬勤建筑劳务服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 无损检测员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243002866 | 2000 | 20241126 |
17 | *衍 | 2****************X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | S000022000070253000017 | 2000 | 20250206 |
18 | *宁 | 2****************3 | 吉林华微电子股份有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006403862 | 1500 | 20250201 |
19 | **洋 | 2****************0 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2436003006501427 | 1000 | 20241101 |
20 | *畅 | 2****************0 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001835 | 1000 | 20241017 |
21 | *岩 | 2****************5 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006413248 | 1500 | 20241201 |
22 | **欣 | 2****************0 | 吉林市江城保安集团有限责任公司松江中路分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006400800 | 1500 | 20250102 |
23 | *贺 | 2****************1 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006402408 | 1500 | 20250201 |
24 | **龙 | 2****************8 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 对(间、邻)二甲苯装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000828 | 1500 | 20241021 |
25 | *特 | 2****************3 | 吉林市吉化北方锦江石化有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000112 | 1500 | 20240704 |
26 | **荣 | 2****************X | 吉林市北大湖滑雪度假区管理有限公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021500112 | 1000 | 20250115 |
27 | **明 | 2****************8 | 吉林市信元堂中医院有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006403916 | 1500 | 20250201 |
28 | *剑 | 2****************2 | 吉林省外国企业服务有限公司吉林市分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400442 | 1500 | 20250402 |
29 | **翰 | 2****************9 | 金碧物业有限公司吉林市分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400188 | 1500 | 20250402 |
30 | **亮 | 2****************8 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 制冷工 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243000524 | 2000 | 20240704 |
31 | **雷 | 2****************8 | 美思德(吉林)新材料有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006402342 | 1500 | 20250201 |
32 | **博 | 2****************X | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 车用加气站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002372 | 1000 | 20241128 |
33 | *雁 | 2****************5 | 吉林市城市公共交通集团有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022000070244000430 | 1500 | 20240816 |
34 | **勇 | 2****************X | 吉林炭素有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施检测维保员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006402757 | 1500 | 20250201 |
35 | **锋 | 2****************6 | 吉化集团吉林市星云化工有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006400389 | 1500 | 20250102 |
36 | **松 | 2****************3 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 甲基叔丁基醚/丁烯-1装置操作工 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243000201 | 2000 | 20240704 |
37 | *平 | 2****************5 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 油品储运调合工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000300 | 1000 | 20240704 |
38 | *雷 | 2****************6 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 计量员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000143 | 1000 | 20240704 |
39 | **东 | 1****************4 | 吉林市恒基房地产开发有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401209 | 1500 | 20250402 |
40 | **南 | 2****************X | 吉林新成市政公用设施有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006403436 | 1500 | 20250201 |
41 | **荣 | 2****************6 | 吉林省柠檬教育科技有限公司 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000015244002363 | 1950 | 20240909 |
42 | **阳 | 2****************3 | 吉林杭氧气体有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006402500 | 1500 | 20250201 |
43 | **夫 | 2****************9 | 吉林市江城保安集团有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施检测维保员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400766 | 1500 | 20250402 |
44 | **泽 | 2****************1 | 中石油昆仑燃气有限公司吉林市城市燃气分公司 | 职业技能等级证书 | 燃气管网运行工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244001024 | 1500 | 20241230 |
45 | **莉 | 2****************2 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 计量员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000211 | 1000 | 20240704 |
46 | *谦 | 2****************6 | 北京易才人力资源顾问有限公司吉林市分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006404533 | 1500 | 20240603 |
47 | *爽 | 2****************7 | 吉林省柠檬教育科技有限公司 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000015244002362 | 1950 | 20240909 |
48 | *超 | 2****************2 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 无机化学反应生产工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000292 | 1000 | 20240704 |
49 | **重 | 2****************1 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006411470 | 1500 | 20241101 |
50 | **鑫 | 2****************X | 吉林市美信清洁服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400572 | 1500 | 20250402 |
51 | **吉 | 2****************2 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 水生产处理工L | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000819 | 1500 | 20241021 |
52 | **超 | 2****************4 | 吉林省柠檬教育科技有限公司 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000015244002364 | 1950 | 20240909 |
53 | *阳 | 2****************2 | 吉林奇峰化纤股份有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400638 | 1500 | 20250402 |
54 | **平 | 2****************8 | 吉林成城集团股份有限公司吉林市物贸商城 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400799 | 1500 | 20250402 |
55 | *固 | 2****************6 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243000750 | 2000 | 20241017 |
56 | *博 | 2****************3 | 吉林市热力集团有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400727 | 1500 | 20250402 |
57 | **国 | 2****************6 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400996 | 1500 | 20250402 |
58 | *刚 | 2****************1 | 吉林市城市公共交通集团有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400947 | 1500 | 20250402 |
59 | **光 | 2****************3 | 吉林省远承科技有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400942 | 1500 | 20250402 |
60 | **虹 | 2****************3 | 吉林市旭远制衣有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400568 | 1500 | 20250402 |
61 | *悦 | 2****************7 | 吉林市大润发超市有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400928 | 1500 | 20250402 |
62 | **东 | 2****************9 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 装配钳工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000786 | 1000 | 20240704 |
63 | **刚 | 2****************4 | 吉林众铖电梯销售有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施检测维保员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401197 | 1500 | 20250402 |
64 | *雨 | 2****************7 | 吉林市太帮人力资源开发有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400911 | 1500 | 20250402 |
65 | **友 | 2****************0 | 吉林晟成保安有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006405641 | 1500 | 20240802 |
66 | **华 | 2****************3 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2436003006500976 | 1000 | 20240701 |
67 | **甫 | 2****************7 | 吉林省公路机械有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401233 | 1500 | 20250402 |
68 | *伟 | 2****************0 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006411154 | 1500 | 20241101 |
69 | **宇 | 2****************5 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243000137 | 2000 | 20240704 |
70 | **飞 | 2****************3 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 水生产处理工L | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002160 | 1000 | 20241021 |
71 | **江 | 2****************7 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 装配钳工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001022 | 1000 | 20240704 |
72 | **达 | 2****************2 | 吉林市创源人力资源有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401586 | 1500 | 20250418 |
73 | **嬴 | 2****************9 | 吉林市铂润劳务派遣有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施检测维保员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400765 | 1500 | 20250402 |
74 | *林 | 2****************1 | 吉林市恒信人力资源有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400748 | 1500 | 20250402 |
75 | **成 | 2****************4 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2436003006501097 | 1000 | 20240902 |
76 | **平 | 2****************4 | 吉林奇峰化纤股份有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400640 | 1500 | 20250402 |
77 | *雷 | 2****************6 | 吉化集团有限公司联力分公司 | 职业技能等级证书 | 仓储管理员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000215 | 1000 | 20240704 |
78 | **波 | 2****************8 | 吉林炭素集团有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400407 | 1500 | 20250402 |
79 | **权 | 2****************4 | 吉林市铂润劳务派遣有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401470 | 1500 | 20250410 |
80 | **杰 | 2****************5 | 吉林市吉化北方龙山助剂有限公司 | 职业技能等级证书 | 化学检验员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000093 | 1950 | 20240704 |
81 | **姗 | 2****************8 | 吉林市吉化北方锦江石化有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000123 | 1500 | 20240704 |
82 | *柳 | 2****************9 | 吉林市吉化北方锦江石化有限公司 | 职业技能等级证书 | 化学检验员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000128 | 1950 | 20240704 |
83 | *萍 | 1****************5 | 吉林市吉化北方锦江石化有限公司 | 职业技能等级证书 | 化学检验员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000073 | 1950 | 20240704 |
84 | **泽 | 2****************9 | 吉林市吉化北方锦江石化有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000132 | 1500 | 20240704 |
85 | **琳 | 2****************2 | 吉化北方化学工业有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000137 | 1500 | 20240704 |
86 | **元 | 2****************6 | 吉林市城安保安服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401438 | 1500 | 20250409 |
87 | *洋 | 2****************X | 吉林市吉化北方锦江石化有限公司 | 职业技能等级证书 | 化学检验员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000614 | 1300 | 20240704 |
88 | **德 | 2****************7 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243000169 | 2000 | 20240704 |
89 | **超 | 2****************5 | 吉林国兴碳纤维有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400973 | 1500 | 20250402 |
90 | **远 | 2****************0 | 吉林市乾山劳务派遣有限公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021500121 | 1000 | 20250115 |
91 | **明 | 2****************4 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 水生产处理工L | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243000875 | 2000 | 20241021 |
92 | **东 | 2****************4 | 吉林国兴碳纤维有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006403579 | 1500 | 20250201 |
93 | *锋 | 2****************7 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 电气值班员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243000250 | 2000 | 20240704 |
94 | *贺 | 2****************6 | 吉林市建工建设集团有限公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021500421 | 1000 | 20250126 |
95 | **辉 | 2****************1 | 吉林市江城保安集团有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401659 | 1500 | 20250424 |
96 | **苹 | 2****************X | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001819 | 1000 | 20241017 |
97 | **芳 | 2****************2 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001865 | 1000 | 20241017 |
98 | *江 | 2****************4 | 吉林瑞吉特殊化学品有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401342 | 1500 | 20250402 |
99 | *鹏 | 2****************5 | 吉林国鑫碳纤维有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006403496 | 1500 | 20250201 |
100 | *博 | 2****************9 | 吉林市凤凰医院有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401587 | 1500 | 20250408 |
101 | *博 | 2****************0 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243000445 | 2000 | 20240704 |
102 | *博 | 2****************0 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 水生产处理工L | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002117 | 1000 | 20241021 |
103 | **峰 | 2****************1 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 无机化学反应生产工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000147 | 1000 | 20240704 |
104 | *涛 | 2****************2 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 制冷工 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243000528 | 2000 | 20240704 |
105 | **志 | 2****************2 | 吉林市长久专用车有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401315 | 1500 | 20250402 |
106 | **亮 | 2****************8 | 吉林铁合金股份有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536053010403115 | 1500 | 20250418 |
107 | **威 | 2****************5 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 仪器仪表维修工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000343 | 1500 | 20240704 |
108 | **燕 | 2****************2 | 吉林省万安建工集团有限公司吉林市分公司 | 职业资格证书 | 消防设施检测维保员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401592 | 1500 | 20250418 |
109 | *曼 | 2****************7 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013245000333 | 1000 | 20241114 |
110 | **年 | 2****************5 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006411185 | 1500 | 20241101 |
111 | **远 | 2****************7 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000122 | 1500 | 20240704 |
112 | **涛 | 2****************9 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000101 | 1500 | 20240704 |
113 | **元 | 2****************3 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013255000003 | 1000 | 20250102 |
114 | *硕 | 2****************7 | 吉林市恒大酒店管理有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401797 | 1500 | 20250509 |
115 | *聪 | 2****************8 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243000897 | 2000 | 20241021 |
116 | **俊 | 2****************4 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006402153 | 1500 | 20250201 |
117 | *健 | 2****************9 | 吉林市江城保安集团有限责任公司松江中路分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400125 | 1500 | 20250402 |
118 | **雪 | 2****************X | 吉林居安应急防护科技集团有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006400470 | 1500 | 20250102 |
119 | **琦 | 2****************8 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000102 | 1500 | 20240704 |
120 | **泽 | 2****************9 | 吉林市演艺集团有限责任公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2464003021503120 | 1000 | 20241213 |
121 | *瑞 | 2****************0 | 吉林市吉化北方龙山助剂有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000082 | 1500 | 20240704 |
122 | **艳 | 2****************0 | 一汽吉林汽车有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施检测维保员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401079 | 1500 | 20250402 |
123 | *扬 | 2****************0 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 化学检验员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000953 | 1300 | 20240704 |
124 | **伟 | 2****************2 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400697 | 1500 | 20250402 |
125 | **宇 | 2****************1 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 苯乙烯装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001064 | 1000 | 20240704 |
126 | **洋 | 2****************7 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006413772 | 1500 | 20241201 |
127 | **识 | 2****************2 | 吉林佰成气体有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006403264 | 1500 | 20250201 |
128 | *旭 | 2****************0 | 吉林微医医院有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013244000222 | 1500 | 20241114 |
129 | *礼 | 2****************5 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 叉车司机 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000789 | 1000 | 20240704 |
130 | **佳 | 2****************7 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000067 | 1000 | 20240704 |
131 | **飞 | 2****************8 | 吉林市长久专用车有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401316 | 1500 | 20250402 |
132 | *亮 | 2****************2 | 吉林元通中石油昆仑燃气有限公司 | 职业资格证书 | 游泳救生员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021501689 | 1000 | 20250320 |
133 | *岩 | 2****************8 | 吉林市吉化北方联腾化工有限公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021500446 | 1000 | 20250126 |
134 | **东 | 2****************9 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 加氢裂化(处理)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000337 | 1500 | 20240704 |
135 | *磊 | 2****************X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2536003006500072 | 1000 | 20250201 |
136 | **伟 | 2****************4 | 吉林市吉化北方炬醌工贸有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 化学检验员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000103 | 1950 | 20240704 |
137 | *宁 | 2****************X | 吉林国鑫碳纤维有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400707 | 1500 | 20250402 |
138 | **清 | 2****************5 | 吉林化纤股份有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400642 | 1500 | 20250402 |
139 | *志 | 2****************9 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401912 | 1500 | 20250514 |
140 | **梅 | 2****************2 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2536003006500060 | 1000 | 20250201 |
141 | *松 | 2****************7 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006412851 | 1500 | 20241201 |
142 | *金 | 2****************8 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2536003006500062 | 1000 | 20250201 |
143 | **鑫 | 2****************4 | 吉林市城祥建筑安装有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401800 | 1500 | 20250509 |
144 | **雨 | 2****************5 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 无机化学反应生产工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002527 | 1000 | 20241210 |
145 | *贺 | 2****************6 | 吉林市滕宇人力资源有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401953 | 1500 | 20250515 |
146 | **春 | 2****************5 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 车工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001038 | 1300 | 20240704 |
147 | *博 | 2****************1 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 污水处理工L | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000204 | 1000 | 20240704 |
148 | **源 | 2****************1 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 污水处理工L | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000045 | 1000 | 20240704 |
149 | *新 | 2****************6 | 吉林市中惠赫基保安服务集团有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401914 | 1500 | 20250514 |
150 | **宇 | 2****************8 | 吉林市热力集团有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401604 | 1500 | 20250419 |
151 | *宇 | 2****************4 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2436003006501371 | 1000 | 20241101 |
152 | **鹤 | 2****************5 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 化学检验员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243000347 | 2600 | 20240704 |
153 | **兵 | 2****************3 | 吉林省柠檬教育科技有限公司 | 职业技能等级证书 | 育婴员 | 职业资格四级(中级) | S000022000015244002369 | 1950 | 20240909 |
154 | **东 | 2****************9 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 叉车司机 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000817 | 1000 | 20240704 |
