根据《吉林省人力资源和社会保障厅 吉林省财政厅 国家税务总局吉林省税务局 吉林省社会保险事业管理局 关于做好延续实施失业保险稳岗惠民政策落实有关工作的通知》(吉人社联〔2025〕33号)文件要求,经初步审核,我局拟对以下企业发放稳岗返还。
望社会各界予以监督。
监督举报电话:0439-7230563
靖宇县社会保险事业管理局
2025年6月17日
稳岗返还发放名单
单位名称 | 返还金额 |
通用嘉禾(吉林)天然药物有限公司 | 3339.2 |
靖宇县万家乐购物中心 | 1792.8 |
靖宇县盛慧办公用品商店 | 298.8 |
白山聚和石油化工有限公司 | 896.4 |
吉林省办公伙伴经贸有限公司 | 298.8 |
中国人民财产保险股份有限公司靖宇支公司 | 298.8 |
靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 22535.89 |
靖宇县路顺经贸有限公司 | 1613.79 |
靖宇县宏达路桥建设有限责任公司 | 9631.59 |
靖宇县民康药店 | 1243.12 |
吉林省骏良医疗器械经销有限公司 | 298.8 |
靖宇县大盈物流有限公司 | 597.6 |
靖宇县宏泽建设投资发展有限公司 | 402.17 |
靖宇县知春种养殖专业合作社 | 597.85 |
白山林村中药开发有限公司 | 7113.05 |
吉林省爱仁生态康养集团有限公司 | 2932.76 |
靖宇县现代口腔诊所 | 1993.88 |
靖宇县昌盛市场开发有限公司 | 802.88 |
靖宇县卫强保安服务有限公司 | 1696.97 |
靖宇县伊斯曼洗衣会所 | 1442.32 |
靖宇县吉兴购销有限公司 | 597.6 |
靖宇县宏业供热有限公司 | 18178.55 |
靖宇县公路养护公司 | 40689.41 |
靖宇县佳岚馨品生物科技有限公司 | 1792.8 |
靖宇县翠林包装材料有限公司 | 3931.34 |
靖宇县睿佳幼儿园有限公司 | 3980.23 |
吉林省天正水力发电股份有限公司靖宇分公司 | 9465.86 |
吉林泉阳泉食品有限公司 | 7199.53 |
靖宇县吉运商贸有限公司 | 32560.85 |
吉林省浩坤修理有限公司 | 298.8 |
吉林宏通工程技术服务有限公司 | 3915.67 |
吉林长白山福爱生物科技有限公司 | 4482 |
靖宇县福生水利有限公司 | 2750.65 |
靖宇县众旺机动车检测有限公司 | 2859.04 |
靖宇县三六一度服装店 | 1494 |
吉林彦智律师事务所 | 4286.14 |
靖宇县腾博电气安装有限公司 | 298.8 |
靖宇县丰光有线电视网络服务中心 | 597.6 |
白山棒槌岭商贸有限公司 | 298.8 |
靖宇县兴旺彩钢钢构有限公司 | 720 |
国网吉林省新能源集团有限公司龙海水电分公司 | 7747.85 |
靖宇县科信会计咨询有限公司 | 525.73 |
靖宇美康人参基地有限责任公司 | 6446.27 |
靖宇县宝兰特产开发有限公司 | 2725.7 |
靖宇县宏达投资管理有限责任公司 | 1051.45 |
靖宇县第二药店一店 | 298.8 |
白山金源民用爆破器材有限公司靖宇分公司 | 3471.68 |
吉林省锋润建筑工程有限公司 | 2884.09 |
靖宇县丰顺隆综合批发商店 | 2858.79 |
吉林省裕鑫农牧业有限公司 | 1829.05 |
中国人寿保险股份有限公司靖宇支公司 | 2865.06 |
靖宇县圣奥汽车维修中心 | 4500.31 |
靖宇县龙泉酒业有限公司 | 5552.39 |
靖宇县蒙江二药店 | 298.8 |
吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 14463.79 |
靖宇县济民大药房 | 298.8 |
吉林宏泰工程建设有限公司靖宇分公司 | 3559.76 |
吉视传媒股份有限公司靖宇分公司 | 9235.44 |
吉林泉成律师事务所 | 649.28 |
淄博商立信企业管理咨询服务有限公司靖宇县分公司 | 372.56 |
靖宇县程鑫药店 | 298.8 |
白山市搏杰参茸特产有限公司 | 299.05 |
靖宇县资产投资管理有限责任公司 | 5541.55 |
吉林省垠泰中药材开发有限公司 | 1008 |
吉林省玛珥湖农业发展有限公司 | 896.4 |
靖宇县誉野林业调查规划设计咨询有限公司 | 298.8 |
吉林省利晟达商贸有限公司 | 957.6 |
靖宇县康和医院有限公司 | 10746.08 |
吉林省新华书店集团靖宇县有限责任公司 | 3195.86 |
吉林省烟草公司白山市公司靖宇分公司 | 13133.77 |
靖宇县益康平价大药房八店 | 1195.2 |
吉林省先峰新能源工程有限公司 | 817.2 |
靖宇县佳暖新材料科技开发有限公司 | 3101.04 |
吉林省亿盛信德建设有限公司 | 4592.9 |
吉林省五禾源生物科技有限公司 | 2047.45 |
吉林省明洋工程项目管理有限公司 | 298.8 |
靖宇县迈兔口腔服务有限责任公司 | 299.05 |
吉林省荣凯工程项目管理有限公司 | 1338.95 |
靖宇县凤旸建筑工程有限公司 | 298.8 |
靖宇县红叶谷电力能源有限责任公司 | 1494 |
吉林省古月物流有限公司 | 3124.21 |
靖宇阳光置业有限公司 | 1792.8 |
白山市龙辉物流有限责任公司 | 597.6 |
靖宇县弘泰矿业有限公司 | 298.8 |
农夫山泉吉林长白山有限公司 | 246885.14 |
吉林省信华投资有限公司靖宇县珠子河矿区硅藻土矿 | 1558.8 |
靖宇县顺安液化气派送有限公司 | 2154.88 |
吉林天士力矿泉饮品有限公司 | 44348.86 |
白山靖珍天麻开发有限公司 | 439.31 |
靖宇县同康医院有限公司 | 24782.57 |
靖宇县专业人民调解中心 | 2235.35 |
靖宇县瑞强武装守护押运有限公司 | 6900.13 |
靖宇县久远经贸有限公司 | 2011.03 |
白山市贵华堂参茸有限责任公司 | 896.4 |
中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司 | 6805.79 |
靖宇县鼎鑫广告装潢装饰有限公司 | 896.4 |
靖宇县聚和堂药店 | 298.8 |
靖宇县泽润建材有限公司 | 1195.2 |
吉林鹿幺幺商贸有限公司 | 298.8 |
吉林省松花江仁义合科技有限公司 | 1173.21 |
吉林宝润律师事务所 | 1962.64 |
靖宇县雅士医药有限公司 | 298.8 |
靖宇县万通节能建材有限公司 | 896.4 |
靖宇县建筑工程有限责任公司 | 7111.98 |
靖宇县环宇水力发电站 | 298.8 |
吉林省天翼电子工程有限公司 | 1494 |
吉林省鹏程水利水电工程有限公司 | 2955.16 |
靖宇县兴和特产品有限责任公司 | 4079.83 |
吉林省赐达晏中药材经销有限公司 | 1029.6 |
靖宇瑞源鹏伟加油站 | 3069.29 |
吉林省平安水力发电有限公司 | 597.6 |
吉林省贵圆建设工程有限公司 | 6739.81 |
吉林省川行商贸有限公司 | 896.4 |
靖宇县新兴食品有限公司 | 22575.35 |
靖宇县铁林物流服务有限公司 | 896.4 |
北京同仁堂吉林人参有限责任公司 | 13669.81 |
靖宇县金利石业有限公司 | 3835.16 |
吉林省达霖建设工程有限公司 | 6498.73 |
靖宇县宏达机动车检测有限公司 | 4482 |
翠林矿泉水集团股份有限公司 | 27799.7 |
靖宇县晟园农业科技有限公司 | 525.73 |
白山宏升建设工程项目管理咨询有限公司 | 2157.13 |
靖宇县田根农产品科技开发有限公司 | 360 |
靖宇乾丰村镇银行股份有限公司 | 32416.13 |
靖宇县宏大新能源开发有限公司 | 4446.76 |
靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司 | 17113.57 |
靖宇县金霖商砼有限公司 | 778.84 |
吉林海赫律师事务所 | 2364.56 |
长白山皇封参业股份有限公司 | 7187.57 |
吉林省泉兴投资咨询有限公司 | 6614.63 |
吉林省众信建设工程质量检测有限公司 | 3050.99 |
吉林盐业集团抚松有限公司靖宇县经销站 | 2091.6 |
吉林裕泰特产开发有限公司 | 7663.55 |
靖宇县亿升房地产开发有限公司 | 683.9 |
靖宇县鹏翔路桥工程有限责任公司 | 1195.2 |
吉林省凯源建设工程有限责任公司 | 5852.44 |
白山市华龙运输集团靖宇运输有限公司 | 1416.47 |
吉林省智汇工程咨询有限公司 | 298.8 |
靖宇县育彬汽贸有限公司 | 597.6 |
吉林省源郡商贸有限责任公司 | 4077.95 |
靖宇县吉洋仓储物流有限公司 | 418.59 |
白山市佳霖文化艺术传播有限公司 | 896.4 |
靖宇县建筑设计院有限责任公司 | 2256.25 |
靖宇县祥升建筑材料有限公司 | 1173.13 |
靖宇县元丰煤业有限公司 | 597.6 |
靖宇县聚兴绿色生态食品有限公司 | 298.8 |
康师傅(吉林)长白山饮品有限公司 | 8068.82 |
吉林省鸿洋工程技术有限公司 | 346.72 |
靖宇县亿升物业服务有限公司 | 526.1 |
靖宇县宏途园林工程绿化有限责任公司 | 804.34 |
白山市三宝堂生物科技有限公司 | 864 |
靖宇县财森到生物科技有限公司 | 720 |
靖宇县松花江城镇建设工程有限公司 | 5064.63 |
靖宇县宏达机动车驾驶员培训学校有限公司 | 2545.45 |
吉林靖吉律师事务所 | 298.8 |
吉林省金穗禾田农业发展有限公司 | 3535.94 |
靖宇县华中环卫运营有限公司 | 1663.59 |
靖宇县拉雅养车服务有限责任公司 | 2091.6 |
靖宇县华江环保水务有限公司 | 7058.95 |
靖宇县利峰科技服务有限公司 | 2390.4 |
吉林省蓝天电子科技有限公司 | 1578.17 |
靖宇县博铭广告装饰工程有限公司 | 896.4 |
北京同仁堂吉林参茸科技开发有限公司 | 10379.11 |
靖宇县贝乐思家幼儿园有限公司 | 1470.04 |
靖宇县通航机动车检测有限公司 | 2091.6 |
吉林省福文人参制品有限公司 | 2390.65 |
靖宇文化旅游产业(集团)有限公司 | 9812.15 |
靖宇县亿昇水世界乐园 | 2988 |
白山市绿园生态农业有限公司 | 1761.31 |
白山市宝兰林下参种植有限公司 | 2519.61 |
靖宇心一巴拉巴拉童装店 | 1792.8 |
吉林郭新敏律师事务所 | 720 |
靖宇县贵圆房地产开发有限公司 | 2092.1 |
白山宏胜饮料有限公司 | 40360.18 |
靖宇县鼎盛大酒店 | 6340.8 |
靖宇修元矿泉饮品有限公司 | 11503.47 |
靖宇县鑫磊建筑工程有限公司 | 1445.79 |
靖宇县宏达公交有限责任公司 | 298.8 |
靖宇县旭晟物业服务有限公司 | 298.8 |
靖宇县荟金楼珠宝店 | 2331.71 |
靖宇县顺康诊所 | 1246.88 |
靖宇县泉城文化旅游投资发展有限公司 | 2689.2 |
靖宇县大世界庆典策划有限公司 | 896.4 |
吉林省地方电力有限公司靖宇分公司 | 125164.17 |
靖宇县盛强物业服务有限公司 | 298.8 |
通化市好听力悦耳医疗器材有限公司靖宇分公司 | 597.6 |
吉林长白山吉源矿泉饮品有限公司 | 597.6 |
靖宇县文播广告有限公司 | 979.2 |
靖宇天池制药有限公司 | 394.63 |
靖宇县三利硅业有限公司 | 13327.79 |
靖宇县兴宇商品混凝土有限公司 | 3019.37 |
吉林省绿丰园林绿化工程有限公司 | 896.4 |
吉林省孟发商贸有限公司 | 6496.07 |
吉林掌上社保APP扫码下载