附件2 | ||||||||||
本部门群众和企业到政府办事事项总表 | ||||||||||
单位名称(盖章): 靖宇县社保局 共39项 部门主要领导(签字): | ||||||||||
序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
子项名称 | 事项类型 | 面向群体(个人、法人、社会团体) | 当前需要相对人到现场的次数(不需跑动可填0) | 是否是“只跑一次”或“零跑动”事项 | 年办 件量(没有可填0) |
是否可下放到乡镇 | 备注 | |
行政职权事项 | 公共服务事项(权责清单之外的事项) | |||||||||
1 | 单位新参保登记 | 是 | 法人 | 1 | 是 | 24 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
2 | 单位基本信息变更登记 | 是 | 法人 | 1 | 是 | 21 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
3 | 单位注销登记 | 是 | 法人 | 1 | 是 | 1 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
4 | 单位合并与分立 | 是 | 法人 | 1 | 是 | 1 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
5 | 人员新参保登记 | 是 | 个人、法人 | 1 | 是 | 1024 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
6 | 参保人员信息变更登记 | 是 | 个人、法人 | 1 | 是 | 1020 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
7 | 参保人员变更登记 | 是 | 法人 | 1 | 是 | 831 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
8 | 缴费基数核定 | 是 | 法人 | 1 | 是 | 259 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
9 | 养老保险当期征收 | 是 | 个人、法人 | 1 | 是 | 4530 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
10 | 养老保险补缴补收 | 是 | 个人、法人 | 1 | 是 | 1651 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
11 | 养老保险退收退款 | 是 | 个人、法人 | 1 | 是 | 160 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
12 | 养老保险待遇核定 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 780 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
13 | 养老一次性待遇核定 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 220 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
14 | 补记个人养老账户 | 是 | 个人 | 2 | 否 | 50 | 否 | |||
15 | 省内异地转入 | 是 | 个人、法人 | 1 | 是 | 90 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
16 | 省内异地转出 | 是 | 个人、法人 | 1 | 是 | 180 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
17 | 跨省转入 | 是 | 个人、法人 | 1 | 是 | 40 | 否 | |||
18 | 跨省转出 | 是 | 个人、法人 | 1 | 是 | 30 | 否 | |||
19 | 退役军人、随军家属转入 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 90 | 否 | |||
20 | 跨制度转入 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 60 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
21 | 跨制度转出 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 2 | 否 | 手续齐全可办结 | ||
22 | 申请失业保险待遇 | 是 | 个人 | 2 | 否 | 不确定 | 否 | |||
23 | 生育补助金 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 否 | 手续齐全可实现 | ||
24 | 丧葬抚恤金 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 否 | 手续齐全可实现 | ||
25 | 农民工一次性生活补助金核定与支付 | 是 | 个人 | 2 | 否 | 不确定 | 否 | |||
26 | 失业待遇停发、终止 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 否 | 手续齐全可实现 | ||
27 | 稳岗补贴 | 是 | 法人 | 1 | 是 | 不确定 | 否 | 手续齐全可实现 | ||
28 | 职业技能提升补贴 | 是 | 个人、法人 | 1 | 是 | 不确定 | 否 | 手续齐全可实现 | ||
29 | 失业保险关系转移与接续 | 是 | 法人 | 1 | 是 | 不确定 | 否 | 手续齐全可实现 | ||
是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 否 | 手续齐全可实现 | ||||
是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 否 | 手续齐全可实现 | ||||
是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 否 | 手续齐全可实现 | ||||
是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 否 | 手续齐全可实现 | ||||
是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 否 | 手续齐全可实现 | ||||
30 | 社会保险档案接收 | 是 | 个人、法人 | 1 | 是 | 1000 | 否 | |||
31 | 社会保险档案查询 | 是 | 个人、法人 | 1 | 是 | 1000 | 否 | |||
是 | 个人 | 1 | 是 | 1000 | 否 | |||||
32 | 企业职工基本养老保险衔接转到城乡居民基本养老保险 | 是 | 个人 | 2 | 否 | 不确定 | 否 | |||
33 | 城乡居民基本养老保险参保登记 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 是 | |||
34 | 城乡居民基本养老保险变更登记 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 是 | |||
35 | 城乡居民基本养老保险注销登记 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 是 | |||
36 | 城乡居民基本养老保险待遇核定与支付 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 是 | |||
37 | 城乡居民基本养老保险关系省内转移 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 是 | |||
38 | 城乡居民基本养老保险关系跨省转移 | 是 | 个人 | 1 | 是 | 不确定 | 是 | |||
39 | 城乡居民基本养老保险衔接转到企业职工基本养老保险 | 是 | 个人 | 2 | 否 | 不确定 | 否 | |||
填表人(签字):郭华 联系电话:18643972513 |
吉林掌上社保APP扫码下载