按照《关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》的相关规定,我局现将2024年1月第三批审核通过的申请技能提升补贴人员名单予以公示。公示时间:自公布之日起,五个工作日,公示期间,如有异议,可直接向我局反映。电话:0434-5560113。
梨树县社会保险事业管理局
2024年1月31日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 企业名称 | 证书等级 | 证书编号 | 核发日期 | 补贴金额 |
1 | 刘*天 | 220***********2412 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0901 | 20231205 | 1950 |
2 | 孙*雪 | 220***********8102 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0900 | 20231205 | 1950 |
3 | 张*梦 | 220***********1182 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1130 | 20231216 | 1950 |
4 | 钱*宇 | 220***********1227 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1154 | 20231216 | 1950 |
5 | 丁*阳 | 220***********0718 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0906 | 20231205 | 1950 |
6 | 李*娇 | 220***********9083 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1110 | 20231216 | 1950 |
7 | 刘*恒 | 220***********9079 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1152 | 20231216 | 1950 |
8 | 陈*亮 | 220***********0019 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1147 | 20231216 | 1950 |
9 | 高*山 | 220***********2632 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1096 | 20231216 | 1950 |
10 | 杨*淞 | 220***********9277 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0902 | 20231205 | 1950 |
11 | 郭*华 | 220***********0222 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1060 | 20231216 | 1950 |
12 | 韩*源 | 220***********9274 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1150 | 20231216 | 1950 |
13 | 张*强 | 220***********9092 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0944 | 20231205 | 1950 |
14 | 曲*秋 | 220***********4262 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1113 | 20231216 | 1950 |
15 | 刘*猛 | 220***********927X | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1141 | 20231216 | 1950 |
16 | 张*爽 | 220***********9293 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0945 | 20231205 | 1950 |
17 | 张*恒 | 220***********6319 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0910 | 20231205 | 1950 |
18 | 董*鑫 | 210***********2363 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1093 | 20231216 | 1950 |
19 | 戢*卓 | 220***********8871 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1101 | 20231216 | 1950 |
20 | 刘*新 | 220***********7838 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0924 | 20231205 | 1950 |
21 | 姜*男 | 220***********0013 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1146 | 20231216 | 1950 |
22 | 罗*源 | 220***********6538 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1153 | 20231216 | 1950 |
23 | 王*月 | 220***********6317 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0933 | 20231205 | 1950 |
24 | 杨*健 | 220***********8597 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0940 | 20231205 | 1950 |
25 | 张*言 | 220***********2653 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0946 | 20231205 | 1950 |
26 | 孟*乐 | 220***********5640 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1111 | 20231216 | 1950 |
27 | 韩*娟 | 220***********7361 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格三级(高级) | S00***************1099 | 20231216 | 2600 |
28 | 阚*双 | 220***********1575 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0918 | 20231205 | 1950 |
29 | 吕*斌 | 220***********6355 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0925 | 20231205 | 1950 |
30 | 宋*峰 | 220***********6151 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1115 | 20231216 | 1950 |
31 | 刘*欢 | 220***********8646 | 梨树县玉发会计服务有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1244 | 20231221 | 1950 |
32 | 张*贺 | 220***********4818 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0950 | 20231205 | 1950 |
33 | 孙*堂 | 220***********7815 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0930 | 20231205 | 1950 |
34 | 张*晶 | 220***********3523 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1123 | 20231216 | 1950 |
35 | 赵*乐 | 220***********355X | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1106 | 20231216 | 1950 |
36 | 刘*杰 | 220***********2633 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0922 | 20231205 | 1950 |
37 | 巴*武 | 220***********8330 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0939 | 20231205 | 1950 |
38 | 孙*浩 | 220***********3818 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0928 | 20231205 | 1950 |
39 | 王*慧 | 220***********8875 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0934 | 20231205 | 1950 |
40 | 华*刚 | 220***********907X | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0913 | 20231205 | 1950 |
41 | 吴*龙 | 220***********633X | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0936 | 20231205 | 1950 |
42 | 云*雷 | 220***********6314 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0941 | 20231205 | 1950 |
43 | 颜*轩 | 220***********6312 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0938 | 20231205 | 1950 |
44 | 朱*伟 | 220***********7578 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0914 | 20231205 | 1950 |
45 | 王*凯 | 220***********3518 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1143 | 20231216 | 1950 |
46 | 曲*静 | 220***********8563 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0927 | 20231205 | 1950 |
47 | 史*帅 | 220***********7117 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1156 | 20231216 | 1950 |
48 | 吴*书 | 220***********8870 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1144 | 20231216 | 1950 |
49 | 陈*旭 | 220***********3526 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1090 | 20231216 | 1950 |
50 | 李*强 | 220***********2192 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1127 | 20231216 | 1950 |
51 | 陆*林 | 220***********0727 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1136 | 20231216 | 1950 |
52 | 赵*航 | 220***********9072 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1158 | 20231216 | 1950 |
53 | 侯*宇 | 220***********9073 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0911 | 20231205 | 1950 |
54 | 王*拓 | 220***********8872 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0932 | 20231205 | 1950 |
55 | 韩*旭 | 220***********888X | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0904 | 20231205 | 1950 |
56 | 谷*洋 | 220***********686X | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1134 | 20231216 | 1950 |
57 | 周*宇 | 220***********9070 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1160 | 20231216 | 1950 |
58 | 刘*洋 | 220***********9268 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1105 | 20231216 | 1950 |
59 | 陈*晨 | 220***********2010 | 梨树县华生热力有限公司 | 职业资格三级(高级) | S00***************1684 | 20230728 | 2000 |
60 | 朱*星 | 220***********9098 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0948 | 20231205 | 1950 |
61 | 闫*强 | 220***********0711 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0937 | 20231205 | 1950 |
62 | 胡*国 | 220***********9273 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0923 | 20231205 | 1950 |
63 | 赫*彬 | 220***********3519 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1135 | 20231206 | 1950 |
64 | 周*航 | 220***********9274 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1125 | 20231216 | 1950 |
65 | 李*镁 | 220***********9264 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1109 | 20231216 | 1950 |
66 | 高*达 | 220***********4558 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0947 | 20231205 | 1950 |
67 | 李*宁 | 220***********4313 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0919 | 20231205 | 1950 |
68 | 周*健 | 220***********8616 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1159 | 20231216 | 1950 |
69 | 蒋*睿 | 220***********9279 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0917 | 20231205 | 1950 |
70 | 李*军 | 220***********0030 | 梨树县固源劳务有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0647 | 20231208 | 1950 |
71 | 高*铭 | 220***********8878 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1245 | 20231221 | 1950 |
72 | 王*金 | 220***********9073 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0931 | 20231205 | 1950 |
73 | 蔺*帅 | 220***********2636 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1151 | 20231216 | 1950 |
74 | 姜*华 | 220***********2934 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0915 | 20231205 | 1950 |
75 | 王*玲 | 220***********1224 | 梨树县汇丰大药房连锁有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0776 | 20231225 | 1950 |
76 | 程*闯 | 220***********0713 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0905 | 20231205 | 1950 |
77 | 邓*侠 | 220***********5021 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1091 | 20231216 | 1950 |
78 | 蒋*勇 | 220***********8379 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0916 | 20231205 | 1950 |
79 | 赵*成 | 220***********8874 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1139 | 20231216 | 1950 |
80 | 柳*莹 | 220***********0942 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1142 | 20231216 | 1950 |
81 | 任*彦 | 220***********6534 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1114 | 20231216 | 1950 |
82 | 李*东 | 220***********0013 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0921 | 20231205 | 1950 |
83 | 牟*阳 | 220***********4793 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0926 | 20231205 | 1950 |
84 | 赵*玲 | 220***********3948 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1247 | 20231221 | 1950 |
85 | 孙*晶 | 220***********7125 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0929 | 20231205 | 1950 |
86 | 刘*男 | 220***********2630 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0912 | 20231205 | 1950 |
87 | 何*飞 | 220***********3529 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1250 | 20231221 | 1950 |
88 | 董*昊 | 220***********0018 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1248 | 20231221 | 1950 |
89 | 邢*硕 | 220***********003X | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1252 | 20231221 | 1950 |
90 | 卢*强 | 220***********9310 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1251 | 20231221 | 1950 |
91 | 金*崇 | 220***********3570 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************1103 | 20231216 | 1950 |
92 | 程*浩 | 220***********9274 | 吉林省广吉人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | S00***************0909 | 20231205 | 1950 |
地址:吉林省梨树县梨树镇韩州大路20号 邮编:136500 吉ICP备05005982号
网站标识码:2200000024 版权所有:吉林省社会保险事业管理局