首页 政府信息公开 社保动态 政策法规及解读 办事服务 互动平台 专题专栏
当前位置:首页>政府信息公开>公示公告
公示公告

2024年度第一批稳岗返还拟公示名单

按照《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局 关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发[2024]40号)、《关于落实<人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局 关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知>的通知》(吉人社联[2024]43号)文件要求相关规定,现将2024年拟受理企业名单及金额予以公示,接受社会监督。

公示时间:自公布之日起,五个工作日。

公示期间,如有异议,可向梨树县社会保险事业管理局反映情况。

电话:0434-5560113

  梨树县社会保险事业管理局

  2024年6月17日

  

序号 单位编号 单位名称 返还比例 返还金额
1 1070111342 四平荣盛粮食收储有限公司 0.6 360
2 220322209016 梨树县元通公路养护有限公司 0.6 40463.45
3 220322202023 梨树县军粮供应站 0.6 1939.39
4 1070099326 梨树县星辰商贸有限公司 0.6 3757.25
5 1070002938 吉林省铭成建筑工程有限公司 0.6 3666.64
6 1124529853 吉林省安田生物科技有限公司 0.6 831.17
7 1070004153 北京中鑫建业工程咨询有限公司梨树分公司 0.6 277.06
8 1070015135 四平市博达物流有限公司 0.6 3058.83
9 1070019660 吉林省吉龙建筑工程有限公司 0.6 4589.45
10 1124530740 梨树县新鑫铁塔制造有限公司 0.6 576
11 221000089652 四平芳草园林绿化有限公司 0.6 842.11
12 1070020320 梨树县宋氏食品厂 0.6 831.17
13 2124675640 梨树县鸿旭保安服务有限公司 0.6 1385.28
14 1070093741 吉林省睿博工程项目管理有限公司 0.6 1640.12
15 1070112139 梨树县梨树百货大楼有限责任公司 0.6 358.56
16 221000089335 四平市乾景绿化工程有限公司 0.6 972
17 1070004607 四平辽河农垦管理区鑫水财务有限公司 0.6 1706.77
18 1070003251 梨树县乡镇污水处理有限公司 0.6 3930.29
19 1070047575 吉林省环城环卫服务有限公司 0.6 1108.22
20 1070008850 四平市秸宝农牧业科技开发有限公司 0.6 778.86
21 1070003865 梨树县新自然测绘科技有限公司 0.6 2449.07
22 1070019859 吉林省天禹水利工程有限公司 0.6 1939.39
23 1070143016 梨树县鹏大网络安防有限公司 0.6 1385.28
24 220322218001 中油吉林四平销售分公司梨树经营处 0.3 26029.95
25 221000082164 梨树县城市国有资产经营有限公司 0.6 1071.54
26 221000088374 梨树县润发燃气有限公司 0.6 1108.73
27 100090932 梨树核瑞环保科技有限公司 0.6 18338.8
28 221000073954 四平市兴牛牧业服务有限公司 0.6 4004.63
29 1070016913 梨树县柏霖无害化处理有限公司 0.6 2073.22
30 220322257120 吉林省新元建筑有限责任公司 0.6 2698.69
31 1070011111 梨树县速诚会计服务咨询有限公司 0.6 1432.22
32 1070019616 梨树县恒辉建筑工程有限责任公司 0.6 1358.24
33 1070022011 四平市灵军房地产开发有限公司 0.6 1130.44
34 220322257061 国网吉林省电力有限公司梨树县供电公司(农民工) 0.3 59683.96
35 221000073562 吉林利拓实验室设备有限公司 0.6 554.11
36 1070005480 吉林省鸿誉工程咨询有限公司 0.6 3119.49
37 1070118542 梨树县丰业粮油贸易有限公司 0.6 648
38 1070017541 吉林省胜鑫能源有限公司 0.6 3077.26
39 1070005045 吉林省厚实农业技术开发有限公司 0.6 1611.76
40 1070000373 梨树县玉发会计服务有限公司 0.6 3022.69
41 1124554649 四平市远晟家政保洁服务有限公司 0.6 277.06
42 220399904175 四平耘垦牧业有限公司 0.6 100824.38
43 220322257078 梨树县鑫磊机械铸造有限公司 0.6 6718.64
44 221000073025 吉林省浩丰生猪交易市场有限公司 0.6 705.6
45 1070001542 梨树县美家保洁有限公司 0.6 324
46 1070004733 四平市汇剑商贸有限公司 0.6 2360.2
47 1070028567 吉林省正达电力工程有限公司 0.6 1837.63
48 220322257119 梨树县亚富牧业有限公司 0.6 3324.67
49 1070017323 梨树夯实建设工程有限公司 0.6 741.6
50 1070007781 四平市宏宇热力有限公司 0.6 4061.75
51 221000086501 四平市合泰房地产经纪有限公司 0.6 1662.34
52 221000073911 四平辽河农垦管理区超越建筑有限公司 0.6 1734.21
53 1070054124 吉林省创运商贸有限公司 0.6 277.06
54 2124596805 梨树县明扬医院 0.6 6451.52
55 1070022509 梨树县自省影视传媒有限公司 0.6 1108.22
56 1070137583 梨树县盈德家俱有限公司 0.6 360
57 1070019215 吉林省嘉晨建筑工程有限公司 0.6 3141.71
58 1070003154 吉林新成保安服务有限公司 0.6 831.17
59 1070008054 梨树县和诚职业技能培训学校有限公司 0.6 1063.79
60 1070008444 吉林省凯胜建筑装饰工程有限公司 0.6 1761.65
61 1070091423 梨树县富广家庭农场 0.6 786.73
62 1070004996 梨树县大千广告有限公司 0.6 1884
63 220322257091 梨树县华生交电有限公司 0.6 1608.66
64 1070012565 吉林省瑀润建筑有限公司 0.6 5301.54
65 1070011941 吉林省雪雁食品科技有限公司 0.6 8172.5
66 1070130691 吉林亨通花生食品有限公司 0.6 1385.28
67 220322201001 中央储备粮四平直属库有限公司梨树分公司 0.3 6727.97
68 221000075155 梨树县鑫正房产测绘队 0.6 1949.83
69 1070012340 梨树县新农村化肥有限公司 0.6 831.17
70 1070004034 梨树县锐洁物业服务有限责任公司 0.6 1662.34
71 1070056128 四平耘垦种禽孵化有限公司 0.6 18297.07
72 220322257125 吉林省恒润建工有限公司 0.6 10776.05
73 1070011806 吉林省千诺建筑工程有限公司 0.6 3549.9
74 1070125003 四平市吉泰牧业有限公司 0.6 1044.08
75 1070087472 梨树县电流速递有限公司 0.6 1726.74
76 221000091871 吉林省叁羊餐饮有限公司 0.6 554.11
77 2124927068 四平市腾邦物流有限公司 0.6 5482.38
78 221000079982 梨树县梅创软件开发有限公司 0.6 3173.4
79 1000090884 梨树县丰农农机销售有限公司 0.6 2853.5
80 221000090958 梨树县嘉缘商贸有限公司 0.6 6919.99
81 1124524741 梨树县浩诚建材有限公司 0.6 277.06
82 221000092306 吉林省盛之源建设工程有限公司 0.6 5253.91
83 1070017568 梨树县园鑫物业有限公司 0.6 2540.45
84 221000090755 四平辽河农垦管理区众鑫植保农民专业合作社 0.6 3601.73
85 221000086793 吉林省北华环保科技有限公司 0.6 720
86 220322257122 梨树县汇丰大药房连锁有限公司 0.6 62213.62
87 220322207023 梨树县艺达建设工程咨询有限责任公司 0.6 4643.66
88 1070066132 四川省利好建筑工程有限公司四平分公司 0.6 554.11
89 221000076841 吉林省茂源木业有限公司 0.6 554.11
90 220322261009 中国邮政集团有限公司吉林省梨树县分公司 0.3 14279.69
91 221000079317 梨树县惠影电影放映有限公司 0.6 554.11
92 221000072212 梨树县育才中学 0.6 66211.92
93 1070010388 吉林省中诚市政工程有限公司 0.6 4738.97
94 1070002578 梨树县华统食品有限公司 0.6 48265.51
95 1070005209 吉林省建日生物科技股份有限公司 0.6 3693.11
96 1070006457 吉林省金来工程咨询有限公司 0.6 1504.87
97 1070010744 四平辽河农垦管理区利民城乡公交客运有限公司 0.6 1686.29
98 221000087877 梨树县小城子镇利信农村资金互助社 0.6 3192.59
99 221000092013 梨树县天启燃气有限公司 0.6 4374.34
100 220322200001 四平市烟草公司梨树分公司 0.3 29061.75
101 2124575312 梨树县东北养猪育种有限公司 0.6 1108.22
102 220322207008 梨树县广屹建业有限责任公司 0.6 4100.96
103 221000071707 吉林中源石油销售有限公司梨树县胜达加油站 0.6 2406.4
104 221000073356 四平兴顺市政工程有限责任公司 0.6 3104.66
105 1070139921 梨树县启程机动车驾驶员培训学校有限公司 0.6 4641.56
106 221000075534 四平市亿鸿建设工程咨询有限公司 0.6 1384.95
107 221000089495 四平智诚绿化有限公司 0.6 1551.17
108 220322261007 梨树县全秀中学 0.6 29693.21
109 221000089858 梨树县南线园林绿化工程有限责任公司 0.6 831.17
110 1070006226 梨树县特颐特装饰装璜有限公司 0.6 2032.4
111 1070027478 四平国仁医院 0.6 2195.42
112 220322257112 梨树县辉煌建筑工程质量检测有限公司 0.6 1939.39
113 1070012181 梨树县郭家店镇自来水公司 0.6 1315.15
114 221000071940 梨树县华生热力有限公司 0.6 9353.26
115 1070020474 吉林合之初农业科技有限公司 0.6 277.06
116 1070019588 梨树县天健医疗器械经销有限公司 0.6 864
117 220322257124 吉林省中联资源有限公司 0.6 12987.92
118 1070018421 四平市城宇道路救援有限公司 0.6 1385.28
119 221000090186 梨树县大桥教育培训学校有限公司 0.6 2349.76
120 1070005003 梨树县丙军家俱销售有限公司 0.6 277.06
121 1070004550 梨树县融达监测有限公司 0.6 1159.49
122 220322208006 吉林省新华书店集团梨树县有限责任公司 0.6 10865.87
123 1070109219 四平盛博牧业有限公司 0.6 1202.11
124 1070008600 四平辽河农垦管理区广通货物运输有限公司 0.6 1662.34
125 221000091592 吉林博翼飞防农业防治服务技术有限公司 0.6 5053.66
126 221000092453 吉林省富民种业有限公司 0.6 6948.62
127 220322261018 吉视传媒股份有限公司梨树分公司 0.3 39057.99
128 1070000669 吉林省天历建筑装饰有限公司 0.6 3423.17
129 1070007894 吉林省宇润项目管理有限公司 0.6 1800.28
130 221000072542 吉林省益洋水利工程有限公司 0.6 4639.82
131 221000090392 梨树县华银农民种植专业合作社 0.6 1385.28
132 1070000083 梨树县盛鑫加油站 0.6 2216.45
133 221000075001 梨树县万发翔和加油站 0.6 917.62
134 221000086191 吉林现代天骄农业科技股份有限公司 0.6 2754.62
135 220322200005 国网吉林省电力有限公司梨树县供电公司 0.3 82261.47
136 1070007778 梨树县宏宇物业有限公司 0.6 4660.7
137 1070009297 四平市富浩运输有限公司 0.6 277.06
138 1124515124 吉林省绿淼林业有限公司 0.6 953.86
139 1124530111 梨树县吉佳劳务服务有限公司 0.6 5914.01
140 221000073343 梨树县信康大药房连锁有限公司 0.6 70123.88
141 221000089267 吉林省境益房地产开发有限公司 0.6 752.59
142 220322261016 梨树泽康医院 0.6 7295.72
143 1124525623 梨树县晟霁机械设备租赁有限公司 0.6 1108.22
144 1070004612 吉林省仲一服饰制衣有限公司 0.6 554.11
145 220322257127 吉林省吉兴水利水电建设有限公司 0.6 5113.9
146 1070004076 四平市博弘科技有限公司 0.6 277.06
147 221000093342 梨树县农业科学技术研究所 0.6 1202.11
148 1070005600 吉林省一盟建筑工程有限公司 0.6 1392.24
149 1070002608 吉林绿色天宝饲料有限公司 0.6 1544.29
150 1070105553 吉林省佳禾雨露园林绿化工程有限公司 0.6 1939.39
151 1070018522 九州牧业(四平)有限公司 0.6 2260.88
152 1070008468 吉林省晟鑫墙体材料有限公司 0.6 2022.34
153 221000090549 梨树县沈洋镇百信种植专业合作社 0.6 2288.09
154 1070001512 梨树正贷辉煌设备制造有限公司 0.6 2194.23
155 1070003296 梨树县顺合农业农机销售服务有限公司 0.6 1108.22
156 1070010842 吉林省永地建筑工程有限公司 0.6 4002.05
157 1070016466 梨树县明朗眼镜经销处 0.6 277.06
158 220322257128 吉林省东方旭水利工程有限公司 0.6 3071.17
159 1070091835 梨树县齐力装饰装潢工程有限公司 0.6 1662.34
160 1070127381 梨树县国成办公家具有限公司 0.6 360
161 1070013986 吉林省耀星辰商贸有限公司 0.6 3069.83
162 1070110348 梨树县现代安防科技有限公司 0.6 1224
163 220399904167 四平辽河蛟银村镇银行股份有限公司 0.6 49987.46
164 1070022007 四平中大客运综合枢纽有限公司 0.6 2892.09
165 220322210042 梨树县自动化印刷服务部 0.6 883.8
166 1070031170 四平市乡村建设投资集团梨树县乡建惠农有限公司 0.6 3438.58
167 221000085330 吉林省百安建筑工程有限公司 0.6 6415.79
168 1070000535 梨树县刘家馆子镇亲子博爱幼儿园 0.6 1789.06
169 1070011372 四平市诚亿计算机科技有限公司 0.6 921.1
170 1070121312 吉林省恒康安全培训有限公司 0.6 360
171 1070000949 梨树县鼎奕运输有限责任公司 0.6 360
172 220322257104 梨树县兴隆百货购物有限公司 0.6 554.11
173 2124760088 吉林省晟然食品有限公司 0.3 2031.77
174 1070011976 吉林省鼎正建筑有限公司 0.6 1385.28
175 1070005512 梨树县众翔职业技术培训学校有限公司 0.6 1274.19
176 1070105275 梨树县百创通信设备有限公司 0.6 1939.39
177 220322257118 梨树源泰村镇银行股份有限公司 0.6 99910.85

(责任编辑:梨树县社会保险事业管理局_郝佳增)
上一篇:2024年6月份第二批技能提升补贴申请人员公示 下一篇:2024年6月份第一批技能提升补贴申请人员公示
关于我们 | 网站地图 | 服务热线
事业单位

地址:吉林省梨树县梨树镇韩州大路20号    邮编:136500    吉ICP备05005982号

网站标识码:2200000024    版权所有:吉林省社会保险事业管理局

公安备案 吉公网安备 22000002000003号

吉林省社会保险微信小程序