根据吉社保【2019】46号关于《吉林省失业保险企业稳岗返还经办规程(暂行)》的通知,现将系统升级后第六期拟给予稳岗返还补贴的企业名单和资金数额进行公示。公示时间为5个工作日,公示期:9月2日-9月6日。备注:在公示期内,如存在异议,可向我局进行反馈,咨询电话:0437-3271043 | |||
单位:元 | |||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 发放金额 |
1 | 300060 | 辽源市北寿物业服务有限责任公司 | 3062.88 |
2 | 1100730 | 辽源市建筑装饰工程有限公司 | 304.44 |
3 | 200270 | 辽源市盛兴电子有限公司 | 152.22 |
4 | 000956 | 吉林武德吉律师事务所 | 1390.455 |
5 | 200326 | 辽源市龙山区联盛房产经纪有限公司 | 300 |
6 | 200272 | 吉林省京港建设工程有限公司 | 545.455 |
7 | 200238 | 辽源市华城建筑有限责任公司 | 3770.72 |
8 | 300130 | 辽源市咸氏袜业有限公司 | 576 |
9 | 002365 | 辽源市晓芹食品有限公司 | 329.81 |
10 | 300039 | 辽源市信达数码广场有限公司 | 3602.54 |
11 | 200126 | 辽源市鸿运客运有限公司 | 861.66 |
12 | 300045 | 吉林省沃得农业生产资料有限公司 | 210 |
13 | 002356 | 辽源市安顺塔吊安装有限责任公司 | 152.22 |
14 | 300121 | 辽源市亿达碳业有限公司 | 854.32 |
15 | 200307 | 辽源市顶丰机械安装有限责任公司 | 152.22 |
16 | 002368 | 辽源市正伦袜业有限公司 | 152.22 |
17 | 002369 | 吉林省鹏航建设工程咨询有限公司 | 655.02 |
18 | 200315 | 辽源市绵情袜业有限公司 | 1369.98 |
19 | 200314 | 辽源市东昌袜业有限公司 | 456.66 |
20 | 200317 | 辽源矿务局综合企业物资经销处 | 180 |
21 | 002006 | 辽源市民政公益事业服务中心 | 2692.04 |
22 | 002357 | 吉林正义司法鉴定所 | 152.22 |
23 | 300044 | 辽源市成亿环保节能设备有限公司 | 360 |
24 | 300125 | 辽源市宏达医疗器械经销有限公司 | 960 |
25 | 200113 | 辽源市通运广告有限公司 | 2520.48 |
26 | 100891 | 国网吉林省电力有限公司辽源市城郊供电公司(农民工) | 14955.25 |
27 | 000891 | 国网吉林省电力有限公司辽源市城郊供电公司 | 34303.21 |
28 | 10000152 | 吉化辽源化工有限责任公司 | 107488.765 |
29 | 002204 | 辽源新安资产评估事务所(普通合伙) | 456.66 |
30 | 100599 | 吉林华通消防工程有限责任公司 | 1433.405 |
31 | 1100234 | 辽源市爱卫会除“四害”消毒服务站 | 816.36 |
32 | 000244 | 辽源市德瑞工程检测有限公司 | 1217.76 |
33 | 000263 | 吉林省鑫海交通建设有限公司 | 1250.36 |
34 | 000269 | 辽源市通顺公路机械化养护工程有限责任公司 | 2908.49 |
35 | 000291 | 吉林省亨通公路建设集团有限责任公司 | 4317.99 |
36 | 1100441 | 辽源市泓瑞达化学试剂有限公司 | 621.565 |
37 | 1100445 | 辽源市恒易电子销售有限公司 | 6759.84 |
38 | 000009 | 辽源市灯塔粮库 | 3164.04 |
39 | 000015 | 辽源宏兴储备粮有限公司 | 5247.88 |
40 | 200105 | 辽源市兴隆新型活性炭厂 | 393.285 |
41 | 002251 | 吉林汇正拍卖有限公司 | 648 |
42 | 1100554 | 辽源市龙山区金玉纸厂 | 507.48 |
43 | 000168 | 吉林省博大制药股份有限公司 | 43871.045 |
44 | 1100669 | 辽源市嘉元包装有限公司 | 1884.42 |
45 | 000873 | 辽源市科学技术研究所有限公司 | 9325.515 |
46 | 002015 | 辽源市嘉城建筑有限责任公司 | 4929.43 |
47 | 000924 | 吉林北泰会计师有限公司辽源分公司 | 743.04 |
48 | 000311 | 辽源市鑫财商贸有限公司 | 545.455 |
49 | 100593 | 吉林北泰建设工程咨询有限公司 | 2952.06 |
50 | 200010 | 吉林省汇通拍卖有限公司 | 210 |
51 | 000512 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 3285.415 |
52 | 000608 | 辽源市隆升纺织有限责任公司 | 393.235 |
53 | 002236 | 吉林省福德木业有限公司 | 780.12 |
54 | 100005669 | 辽源市富亚建筑工程有限责任公司 | 1460.44 |
55 | 200331 | 辽源市鸿铭公路工程有限公司 | 698.14 |
56 | 100006591 | 辽源市星火教育科技有限公司 | 636.66 |
57 | 002388 | 吉林明达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 845.455 |
58 | 100012211 | 辽源市圣创广告有限责任公司 | 308.22 |
59 | 100016345 | 辽源市基业医药技术有限公司 | 228.33 |
60 | 100024125 | 辽源市鸿信针织有限公司 | 156 |
61 | 100018483 | 辽源市晟阳广告有限公司 | 180 |
62 | 100021993 | 辽源市广兴木材经销有限公司 | 152.22 |
63 | 100023019 | 辽源市金石广告信息传播有限责任公司 | 1522.26 |
64 | 100024068 | 辽源市蜂织袜业有限公司 | 195 |
65 | 100024467 | 辽源市诚大电子信息有限公司 | 152.22 |
吉林掌上社保APP扫码下载