关于2022年申请职业技能提升补贴人员名单公示
发布时间:2022-12-01 来源:
2022年度职业技能提升补贴申领职工名单
单位:元
序号 姓名 身份证号 企业名称 职业(工种) 证书类别 证书等级 证书编号 补贴金额
1 姜跃文 230522******23001X 舒兰永和食品有限公司 公共营养师 职业技能等级证书 高级(三级) S00002**********001662 2000
2 吴昊 220283******226810 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 银行综合柜员(邮政储汇业务员) 职业技能等级证书 中级(四级) Y00192**********000769 1500
3 高振馨 220283******290335 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 银行综合柜员(邮政储汇业务员) 职业技能等级证书 初级(五级) Y00192**********000360 1000
4 杨瀚 220283******230317 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 银行综合柜员(邮政储汇业务员) 职业技能等级证书 初级(五级) Y00192**********000098 1000
5 刘雨佳 220283******18622X 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 邮政市场业务员 职业技能等级证书 初级(五级) Y00192**********000029 1000
6 叶桐 220181******256928 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 邮政营业员 职业技能等级证书 中级(四级) Y00192**********000423 1500
7 叶桐 220181******256928 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 快递员 职业技能等级证书 中级(四级) Y00192**********000418 1500
8 马文新 620403******280038 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 快递员 职业技能等级证书 中级(四级) Y00192**********001167 1500
9 杨学思 220182******240229 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 邮政营业员 职业技能等级证书 中级(四级) Y00192**********000618 1500
10 杨学思 220182******240229 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 银行综合柜员(邮政储汇业务员) 职业技能等级证书 初级(五级) Y00192**********000099 1000
11 李微 220283******17742X 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 邮政市场业务员 职业技能等级证书 高级(三级) Y00192**********000087 2000
12 赵实 220283******120346 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 银行综合柜员(邮政储汇业务员) 职业技能等级证书 初级(五级) Y00192**********000359 1000
13 程翠平 220283******277722 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 银行综合柜员(邮政储汇业务员) 职业技能等级证书 高级(三级) Y00192**********000104 2000
14 孙靖波 220222******060668 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 邮政营业员 职业技能等级证书 高级(三级) Y00192**********000068 2000
15 夏国栋 220283******14231X 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 邮政市场业务员 职业技能等级证书 中级(四级) Y00192**********000958 1500
16 刘晓红 220222******296221 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 银行综合柜员(邮政储汇业务员) 职业技能等级证书 中级(四级) Y00192**********000532 1500
17 高姗 230184******100945 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 邮政市场业务员 职业技能等级证书 初级(五级) Y00192**********000485 1000
18 高姗 230184******100945 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 银行综合柜员(邮政储汇业务员) 职业技能等级证书 中级(四级) Y00192**********000765 1500
19 孙雪婷 220283******017723 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 邮政市场业务员 职业技能等级证书 初级(五级) Y00192**********000028 1000
20 林雨朦 411402******173020 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 邮政市场业务员 职业技能等级证书 中级(四级) Y00192**********000960 1500
21 赵艺屏 220283******060122 中国人寿保险股份有限公司舒兰支公司 健康管理师 职业资格证书 高级(三级) 220000****300114 2000
22 高赫 220283******070119 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001503 1500
23 王忠霞 220222******31862X 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001516 1500
24 高景龙 220222******183136 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001504 1500
25 张学权 220222******010173 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001520 1500
26 刘俊一 220222******010018 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001508 1500
27 曲艳玲 220222******162340 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001509 1500
28 王同野 220283******254213 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001513 1500
29 王思语 220283******060617 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001512 1500
30 赵金辉 220222******090242 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001523 1500
31 王浩 220283******020418 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001511 1500
32 王宪娟 220222******26022X 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001514 1500
33 张艳明 220283******290312 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001521 1500
34 闫思宏 220283******080351 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001517 1500
35 张恩诚 220283******070312 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001519 1500
36 林聪 220283******253193 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001507 1500
37 高钰博 220283******192312 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001505 1500
38 赵茗浩 220283******290136 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 电子商务师 职业技能等级证书 中级(四级) S00002**********001524 1500

以上38人为申请并审核符合享受职业技能提升补贴人员,现依法进行公示,接受社会和群众监督。如有异议,可以通过举报电话或者举报信两种方式举报,一经核实,将取消享受职业技能提升补贴资格。为便于相关部门核实,举报人必须使用真实姓名和身份证号,我局将履行对举报人身份保密的义务。

举报电话:0432-68259396

举报地址:舒兰大街5418号

邮政编码:132600

公示时间:12月1日—12月7日

(责任编辑:舒兰市社会保险事业管理局_王泽宇)
无标题文档

地址:舒兰市舒兰大街5418号

网站标识码:2200000024 邮编:132600

版权所有:吉林省社会保险事业管理局

吉ICP备05005982号

吉公安网安备22000002000003号

吉林省社会保险微信小程序