按照《关于应对疫情支持中小企业保经营稳发展若干措施的通知》(吉政办发【2020】2号)、《关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知》(吉人社函【2020】22)文件要求,下列企业符合2020年稳岗补贴的申领条件。为维护企业和职工的合法权益,公平、公正、公开的开展企业稳岗补贴的申领工作,现将有关情况予以公示,以接受群众举报监督。
公示期内,如发现有与公示内容不符情况,可以通过举报电话或举报信件两种方式举报,为便于相关部门核实,举报人必须使用真实姓名和身份证号,我局将履行对举报人身份保密的义务。
举报电话:0432-68259396
举报地址:舒兰大街5418号
邮政编码:132600
2020年度失业保险稳岗补贴返还第一批企业名单 | ||
单位:元 | ||
序号 | 单位名称 | 应享受稳岗补贴返还额 |
1 | 吉林市蓝盾汽车检测服务有限公司 | 1420.2 |
2 | 舒兰市农业投资发展有限公司 | 1357.87 |
3 | 舒兰市日升物业管理有限责任公司 | 1015.9 |
4 | 吉林鑫诚达建设工程有限公司 | 1373.76 |
5 | 吉林市吉兰房屋征收服务中心 | 3357.5 |
6 | 舒兰市朝阳林场 | 6315.08 |
7 | 舒兰市东富双宝供热处 | 2563.06 |
8 | 舒兰市天禹汽车检测有限责任公司 | 1700.1 |
9 | 舒兰市新元建筑安装有限责任公司 | 5156.58 |
10 | 舒兰市雅福外国语培训学校有限公司 | 4026 |
11 | 吉林市圣基实业有限公司 | 2317.72 |
12 | 舒兰市丰广环境卫生管理处 | 4931.24 |
13 | 舒兰市亚泰水泥有限责任公司 | 6923.07 |
14 | 舒兰市吉舒环境卫生管理处 | 14082.47 |
15 | 舒兰市吉舒市政工程管理处 | 3178.5 |
16 | 舒兰市开原林场 | 12558.01 |
17 | 舒兰市大北林场 | 19235.22 |
18 | 国网吉林省电力有限公司舒兰市供电公司 | 139488.86 |
19 | 吉林省上营森林经营局 | 424545.67 |
20 | 吉林市翔信会计师事务所有限责任公司 | 136.72 |
21 | 舒兰市德生牧业有限公司 | 1463.1 |
22 | 舒兰市露华饮品有限公司 | 306 |
23 | 舒兰市舒城城市发展有限公司 | 802.44 |
24 | 舒兰市银星食品有限责任公司 | 545.22 |
25 | 舒兰市明华日用杂品有限责任公司 | 450.02 |
26 | 吉林省亿淋建设工程有限责任公司 | 720 |
27 | 舒兰市宾馆 | 711.49 |
28 | 吉林市白翎羽绒制品有限公司 | 547.08 |
29 | 舒兰市平安贮木场(木材销售) | 1062.36 |
30 | 舒兰市吉舒物业管理有限责任公司 | 1055.22 |
31 | 吉林省均林中草药种植有限公司 | 724.64 |
32 | 吉林市六合民爆器材有限责任公司舒兰分公司 | 1706.64 |
33 | 舒兰市中小企业融资担保有限公司 | 4194.52 |
34 | 舒兰市喜庆烟花有限责任公司 | 1390.66 |
35 | 舒兰市城乡规划设计室 | 3915.6 |
36 | 舒兰市育才物业管理有限责任公司 | 2536.16 |
37 | 舒兰市小城粮库 | 5385.82 |
38 | 舒兰市蓝鹏污水处理有限责任公司 | 6262.76 |
39 | 舒兰市法特粮库 | 7411.98 |
40 | 舒兰市环卫保洁有限责任公司 | 7325.84 |
41 | 吉林省石油总公司舒兰支公司劳动服务公司 | 2889.97 |
42 | 舒兰市吉舒粮库 | 12782.37 |
43 | 吉林省烟草公司吉林市公司舒兰分公司 | 36024.08 |
44 | 舒兰市舒兰林场 | 19631.54 |
45 | 国网吉林省电力有限公司舒兰市供电公司(农电工) | 52389.51 |
46 | 舒兰市小城林场 | 29507.81 |
47 | 舒兰市群岭林场 | 19594.86 |
48 | 舒兰市石河林场 | 17406.49 |
49 | 舒兰市水曲柳林场 | 14923.25 |
50 | 舒兰市青松林场 | 11358.84 |
51 | 舒兰市平安林场 | 9823.91 |
52 | 舒兰市溪河林场 | 6551.3 |
53 | 舒兰市天德粮库 | 9672 |
54 | 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 | 8639.58 |
55 | 舒兰市永胜林场 | 12866.47 |
56 | 舒兰市华顺客运有限责任公司 | 5915.51 |
57 | 舒兰市新村环境卫生管理处 | 6938.95 |
58 | 吉林市富田汽车部件有限责任公司 | 1701.95 |
59 | 中国人寿保险股份有限公司舒兰支公司 | 7481.61 |
60 | 吉林天池钼业有限公司 | 3235.73 |
吉林省社会保险微信小程序