2020年度失业保险稳岗补贴返还企业名单 | ||
单位:元 | ||
序号 | 单位名称 | 应享受稳岗补贴返还额 |
1 | 中国石油天然气股份有限公吉林省吉林市销售分公司 舒兰经营处 |
39433.79 |
2 | 舒兰市自来水公司 | 25441.4 |
3 | 舒兰市宏兴污水处理有限责任公司 | 5564.81 |
4 | 吉林省合成药业股份有限公司 | 37364.03 |
5 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司舒兰市分公司 | 1891.96 |
6 | 舒兰市鑫鼎环保燃料有限责任公司 | 501.72 |
7 | 舒兰市棒槌泉矿泉水有限责任公司 | 718.1 |
8 | 舒兰市桑达汽车维修有限责任公司 | 624.26 |
9 | 舒兰市金博文外语培训学校有限公司 | 1643.13 |
10 | 舒兰市美兰城市建设投资有限公司 | 1081.56 |
11 | 舒兰市七里粮库 | 6643.99 |
12 | 舒兰市通用机械有限责任公司 | 34603.5 |
13 | 吉林省新华书店集团舒兰市有限责任公司 | 9498 |
14 | 舒兰市城建投资有限公司 | 510 |
15 | 舒兰市城镇建设投资有限公司 | 6120.51 |
16 | 吉林省外国企业服务有限公司舒兰分公司 | 4309.04 |
17 | 吉林省水曲柳球黏土公司 | 9234.72 |
18 | 舒兰市政府机关食堂 | 2368.88 |
19 | 舒兰市液化气有限责任公司 | 2009.9 |
20 | 吉林市开元劳务派遣有限公司 | 6281.36 |
21 | 舒兰市丰广供热处 | 2041.19 |
22 | 吉林省泰信达长白山生物科技开发有限公司 | 1793.21 |
23 | 舒兰市博能环保有限公司 | 478.08 |
24 | 中央储备粮舒兰直属库有限公司 | 74531.27 |
25 | 舒兰市水泥制品有限责任公司水泥管厂 | 1225.08 |
26 | 舒兰市北方农机械有限责任公司 | 510.52 |
27 | 舒兰市隆远建筑安装工程有限公司 | 381.72 |
28 | 吉林市恒信人力资源有限公司舒兰分公司 | 2011.23 |
29 | 吉林峰华建设有限公司 | 743.35 |
30 | 舒兰市净土稻心大米销售有限公司 | 1452.87 |
31 | 中国邮政集团公司吉林省舒兰市分公司 | 12955.31 |
32 | 舒兰市中信人力资源开发有限公司 | 71372.4 |
33 | 舒兰市东晟热力有限公司 | 3151.95 |
34 | 舒兰市金马林场 | 10824.64 |
35 | 吉林通博化工有限公司 | 29146.79 |
36 | 舒兰市吉舒供水处 | 18716.35 |
37 | 舒兰市光明米业有限公司 | 210 |
38 | 舒兰市广成建筑工程有限公司 | 154.72 |
39 | 吉林天绿粮食仓储有限责任公司 | 156.72 |
40 | 舒兰市吉跃建筑工程有限公司 | 154.72 |
41 | 舒兰市隆祥煤炭有限公司 | 578.18 |
吉林省社会保险微信小程序