关于2022年申请稳岗补贴企业的公示
发布时间:2022-05-16 来源:

    按照《关于实施阶段性社会保险助企纾困政策的通知》(吉人社联字202260号)文件要求,下列企业符合2022年稳岗返还的申领条件。为维护企业和职工的合法权益,公平、公正、公开的开展企业稳岗返还的申领工作,现将有关情况予以公示,以接受群众举报监督。
    公示期内,如发现有与公示内容不符情况,可以通过举报电话或举报信件两种方式举报,为便于相关部门核实,举报人必须使用真实姓名和身份证号,我局将履行对举报人身份保密的义务。
    举报电话:0432-68259396
    举报地址:舒兰大街5418号
    邮政编码:132600
    公示时间:5月16日——5月20日
2022年度失业保险稳岗返还企业名单
单位:元
序号 单位名称 返还比例 应享受稳岗补贴返还额
1 舒兰市尚品电影放映有限责任公司 90.00% 2077.812
2 舒兰市添睿外语培训学校有限公司 90.00% 937.44
3 吉林凝合商贸有限公司 90.00% 1220.346
4 舒兰市都豪装饰装潢有限责任公司 90.00% 3572.316
5 吉林易诚和医疗器械有限公司 90.00% 242.406
6 吉林瑞盛达医疗器械有限公司 90.00% 406.431
7 吉林特芙特商贸有限公司 90.00% 378
8 舒兰市点墨数码快印有限责任公司 90.00% 346.302
9 舒兰市金鹏水稻种植专业合作社 90.00% 264.6
10 吉林市龙豆食品有限公司 90.00% 5536.404
11 吉林鸿科监控安防电子科技有限公司 90.00% 1080
12 舒兰市万鹏粮食有限公司 90.00% 1419.822
13 舒兰永和食品有限公司 90.00% 1171.602
14 舒兰市捷亿汽车销售有限公司 90.00% 1711.17
15 通化市好听力悦耳医疗器材有限公司舒兰助听器分公司 90.00% 601.884
16 舒兰市瀚跃思维训练培训学校有限公司 90.00% 749.52
17 吉林美澳美医疗科技有限公司 90.00% 346.302
18 舒兰市刘爽口才培训学校有限公司 90.00% 1038.906
19 舒兰市好谷道粮食有限公司 90.00% 346.302
20 舒兰市继祥建筑安装工程有限公司 90.00% 378
21 舒兰市安馨物业管理有限公司 90.00% 1992.708
22 北方优质稻(吉林)研发中心有限公司 90.00% 1680.84
23 舒兰市顺通名车服务有限公司 90.00% 3122.73
24 吉林省洪桥机械设备有限公司 90.00% 348.84
25 吉林市渔乐商贸有限公司 90.00% 1393.2
26 舒兰丰泰农牧有限公司 90.00% 3204.828
27 吉林省徐工万华环境发展有限公司 90.00% 8489.862
28 吉林瑞丰重工有限公司 90.00% 10571.211
29 舒兰市易融工程建设管理有限公司 90.00% 4007.871
30 舒兰市德生牧业有限公司东孤分公司 90.00% 242.406
31 舒兰市希望电脑有限责任公司 90.00% 1773.846
32 舒兰市顺和劳务派遣有限公司 90.00% 1038.906
33 舒兰市耘吉禾米业有限公司 90.00% 3761.046
34 舒兰市东晟生物质热电有限责任公司 90.00% 28958.967
35 舒兰市兴雅艺术培训学校有限公司 90.00% 1890.288
36 吉林中北佳盛家庭农场有限公司 90.00% 432
37 吉林市小胖子农业生产资料有限公司 90.00% 1537.866
38 舒兰市彦阳物业管理有限公司 90.00% 6211.818
39 舒兰市语过添晴网吧 90.00% 272.16
40 舒兰市信用菌业有限公司 90.00% 242.406
41 舒兰市柏兴苗圃 90.00% 346.302
42 吉林省吉可农产品开发有限公司 90.00% 302.4
43 舒兰市博大装潢有限公司 90.00% 588.708
44 舒兰市欣彤农副产品销售有限公司 90.00% 642.6
45 舒兰市北腾钢结构建筑安装有限公司 90.00% 484.812
46 舒兰市通达商贸有限公司 90.00% 1134
47 舒兰市客运总站 90.00% 11829.78
48 舒兰市含蕾文化艺术培训学校有限公司 90.00% 346.302
49 舒兰市含蕾家政服务职业培训学校有限公司 90.00% 346.302
50 舒兰市秸能生物质能源有限公司 90.00% 3517.668
51 吉林世一参业有限公司 90.00% 1108.08
52 吉林融汇劳务派遣有限公司 90.00% 346.302
53 吉林新纪元劳务派遣有限公司 90.00% 346.302
54 吉林盐业集团舒兰有限公司 90.00% 15615.783
55 吉林省烟草公司吉林市公司舒兰分公司 30.00% 20779.461
56 吉林市白翎羽绒制品有限公司 90.00% 1597.374
57 国网吉林省电力有限公司舒兰市供电公司(农电工) 30.00% 39795.042
58 中国人寿保险股份有限公司舒兰支公司 30.00% 4664.16
59 吉林市开元劳务派遣有限公司 90.00% 11381.103
60 吉林市富田汽车部件有限责任公司 90.00% 3116.718
61 舒兰市城镇建设投资有限公司 90.00% 13741.002
62 舒兰市国元土地测绘站 90.00% 6277.329
63 舒兰市水曲柳林场 90.00% 30373.578
64 舒兰市朝阳林场 90.00% 13283.802
65 舒兰市青松林场 90.00% 28256.814
66 舒兰市大北林场 90.00% 45866.772
67 舒兰市金马林场 90.00% 18867.897
68 舒兰市小城林场 90.00% 63635.085
69 舒兰市群岭林场 90.00% 45947.772
70 舒兰市开原林场 90.00% 27047.61
71 舒兰市石河林场 90.00% 37552.419
72 舒兰市舒兰林场 90.00% 42902.559
73 舒兰市平安林场 90.00% 19459.197
74 舒兰市平安贮木场(木材销售) 90.00% 2071.332
75 舒兰市溪河林场 90.00% 16783.281
76 舒兰市林业木材供销部 90.00% 1766.124
77 舒兰市喜庆烟花有限责任公司 90.00% 2563.596
78 舒兰市法特供销合作社 90.00% 518.4
79 舒兰市明华日用杂品有限责任公司 90.00% 1038.906
80 吉林省舒兰合成药业股份有限公司 90.00% 91178.118
81 吉林济邦药业有限公司 90.00% 22817.835
82 舒兰市七里粮库 90.00% 12043.161
83 舒兰市小城粮库 90.00% 12103.452
84 舒兰市天德粮库 90.00% 19200.96
85 舒兰市吉舒粮库 90.00% 21292.866
86 中央储备粮舒兰直属库有限公司 90.00% 125422.128
87 舒兰市法特粮库 90.00% 16856.388
88 舒兰市亮甲山粮库 90.00% 10293.588
89 舒兰市亚泰水泥有限责任公司 90.00% 14169.321
90 舒兰市通用机械有限责任公司 90.00% 82574.658
91 舒兰市水利工程处 90.00% 13853.646
92 舒兰市诚信水泥制品有限责任公司水泥管厂 90.00% 4582.719
93 舒兰市鸿运公共交通有限责任公司 90.00% 11930.364
94 舒兰市民强公路养护有限责任公司 90.00% 52898.382
95 舒兰市自来水公司 90.00% 62540.748
96 舒兰市液化气有限责任公司 90.00% 4381.452
97 舒兰市市政设施维护管理有限责任公司 90.00% 12051.639
98 舒兰市路灯管理有限责任公司 90.00% 5608.008
99 舒兰市吉舒环境卫生管理处 90.00% 17925.093
100 舒兰市新村环境卫生管理处 90.00% 11764.71
101 舒兰市丰广环境卫生管理处 90.00% 7259.94
102 舒兰市东富双宝供热处 90.00% 6742.314
103 舒兰市丰广供热处 90.00% 3753.918
104 舒兰市吉舒物业管理有限责任公司 90.00% 2590.596
105 舒兰市吉舒市政工程管理处 90.00% 6928.632
106 舒兰市日升供热有限责任公司 90.00% 29886.795
107 舒兰市吉舒供水处 90.00% 35759.349
108 吉林君华项目咨询管理有限公司 90.00% 12182.742
109 舒兰市建筑设计院 90.00% 5902.875
110 舒兰市良润医疗用品有限责任公司 90.00% 2300.697
111 吉林凯骐食品有限公司 90.00% 4064.904
112 舒兰市艺佳乐器有限公司 90.00% 2422.08
113 舒兰市薪同家庭农场有限公司 90.00% 939.6
114 舒兰市安澜水库维修养护有限公司 90.00% 346.302
115 舒兰市旭阳苗木培育有限公司 90.00% 972
116 吉林省金牛大药房有限责任公司格来得分店 90.00% 17466.804
117 吉林省亿淋建设工程有限责任公司 90.00% 1732.32
118 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司舒兰市分公司 90.00% 7691.355
119 舒兰市隆祥煤炭有限公司 90.00% 1639.872
120 吉林省恒通新能源科技有限公司 90.00% 378
121 舒兰市浩吉物业有限公司 90.00% 346.302
122 吉林市恒信人力资源有限公司舒兰分公司 90.00% 9488.664
123 吉林峰华建设有限公司 90.00% 6270.39
124 舒兰市云山米业有限责任公司 90.00% 1696.842
125 舒兰市恒远汽车合成材料有限公司 90.00% 346.302
126 舒兰市天禹汽车检测有限责任公司 90.00% 5880.528
127 舒兰市农业投资发展有限公司 90.00% 5042.952
128 舒兰市宏源煤矸石热电有限责任公司 90.00% 50641.542
129 舒兰市宏远机动车检测有限公司 90.00% 3402.54
130 舒兰市含蕾家政服务有限责任公司 90.00% 1385.208
131 吉林市蓝盾汽车检测服务有限公司 90.00% 4839.939
132 舒兰市博能环保有限公司 90.00% 1985.148
133 舒兰市露华饮品有限公司 90.00% 588.708
134 吉林市六合民爆器材有限责任公司舒兰分公司 90.00% 2425.896
135 舒兰市日升物业管理有限责任公司 90.00% 2666.52
136 舒兰市美兰城市建设投资有限公司 90.00% 2728.134
137 舒兰市舒城城市发展有限公司 90.00% 1238.76
138 吉林鑫诚达建设工程有限公司 90.00% 3421.44
139 舒兰市聚烽生物再生能源有限公司 90.00% 1244.538
140 吉林省新华书店集团舒兰市有限责任公司 90.00% 15492.816
141 舒兰市宾馆 90.00% 1385.208
142 舒兰市中小企业融资担保有限公司 90.00% 6200.595
143 舒兰市广播电视网络有限责任公司 90.00% 6214.86
144 吉林市吉兰房屋征收服务中心 90.00% 6499.44
145 舒兰市政府机关食堂 90.00% 4558.914
146 吉林宝龙仓农产品开发有限公司 90.00% 484.812
147 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司舒兰经营处 30.00% 21327.948
148 吉林省上营森林经营局 90.00% 1006200.765
149 吉林省水曲柳球粘土公司 90.00% 18345.636
150 中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司 30.00% 11263.884
151 吉林市吉轻制动器制造有限责任公司 90.00% 10924.569
152 舒兰市蓝鹏污水处理有限责任公司 90.00% 17805.672
153 舒兰市宏兴污水处理有限责任公司 90.00% 11293.083
154 舒兰市新元建筑安装有限责任公司 90.00% 12539.61
155 舒兰市环卫保洁有限责任公司 90.00% 17248.401
156 舒兰经济开发建设有限责任公司 90.00% 1760.85
157 吉林市圣基实业有限公司 90.00% 5376.24
158 舒兰市金马化工有限公司 90.00% 3007.098
159 舒兰市雅福外国语培训学校有限公司 90.00% 9716.832
160 舒兰市桑达汽车维修有限责任公司 90.00% 1281.312
161 吉林天池钼业有限公司 90.00% 17425.359
162 舒兰市德生牧业有限公司 90.00% 6625.557
163 舒兰市银星食品有限责任公司 90.00% 1038.906
164 舒兰市红四方商贸有限公司 90.00% 1240.812
165 舒兰市东晟热力有限公司 90.00% 14691.249
166 吉林大润德农业开发股份有限公司 90.00% 692.604
167 舒兰市兴华汽车修理有限责任公司加油站 90.00% 2584.089
168 舒兰市中信人力资源开发有限公司 90.00% 259095.942
169 舒兰市精驰汽车销售有限责任公司 90.00% 2599.884
170 舒兰市中信物业管理有限公司 90.00% 6099.066
171 舒兰市百诚人力资源开发有限公司 90.00% 46422.909
172 吉林省均林中草药种植有限公司 90.00% 2532.222
173 吉林通博化工有限公司 90.00% 51712.524
174 舒兰市天永有机食品基地有限责任公司 90.00% 1177.416
175 舒兰市正原资产管理有限公司 90.00% 346.302
176 吉林汇源食品饮料有限公司 90.00% 4193.001
177 舒兰市盛美牧业有限公司 90.00% 21090.114
178 舒兰市腾达开关厂 90.00% 1385.208
179 国网吉林省电力有限公司舒兰市供电公司 30.00% 94190.841
180 舒兰德容心理康复医院 90.00% 1673.793
181 舒兰市田禾农机有限公司 90.00% 757.674
182 吉林省禾田农机有限责任公司 90.00% 7731.54
183 吉林骏骅农业有限公司 90.00% 2613.276
184 舒兰市誉鑫粮食有限公司 90.00% 432
185 舒兰市艳国再生资源有限公司 90.00% 588.708
186 舒兰市骄跃速递有限公司 90.00% 2618.739
187 舒兰市秋歌农业生产资料有限公司 90.00% 346.302
188 合肥文鑫通讯器材有限公司舒兰分公司 90.00% 1177.416
189 吉林省爱民农业开发有限责任公司 90.00% 3263.76
190 舒兰市翔睿实业有限公司 90.00% 346.302
191 舒兰市新宇建筑装潢有限公司 90.00% 242.406
192 吉林联建路桥监理有限公司 90.00% 1845.117
193 舒兰市金利商贸有限公司 90.00% 3960.567
194 舒兰市辰日印章制作中心 90.00% 692.604
195 舒兰德容医院 90.00% 2127.798
196 吉林龙曦米业有限公司 90.00% 1938.168
197 舒兰市金博文文化艺术培训学校有限公司 90.00% 7103.475
198 舒兰市吉龙泉米业有限责任公司 90.00% 3936.114
199 舒兰市吉盛燃气有限公司 90.00% 333.126
200 舒兰市康泰食品有限责任公司 90.00% 354.24
201 舒兰市泰丰农业发展有限公司 90.00% 346.302
202 吉林建林建设有限责任公司 90.00% 3571.155
203 吉林市三友农业发展有限公司 90.00% 346.302
204 舒兰市信达商贸有限责任公司 90.00% 346.302
205 舒兰市康健医疗器械经营部 90.00% 346.302
206 吉林省景慧食品有限公司 90.00% 1873.926
207 舒兰市禾鑫谷物有限责任公司 90.00% 378
208 舒兰浩业生物质成型燃料科技开发有限公司 90.00% 378
209 舒兰市德生牧业有限公司双树分公司 90.00% 242.406
210 舒兰市天德牧业有限公司 90.00% 346.302
211 舒兰市益佳家庭农场 90.00% 1038.906
212 舒兰市广成建筑工程有限公司 90.00% 348.84
213 舒兰市吉跃建筑工程有限公司 90.00% 348.84
214 舒兰市万焰网络科技有限公司 90.00% 346.302
215 舒兰市瀚泽农机销售有限公司 90.00% 264.6
216 舒兰市棒槌泉矿泉水有限责任公司 90.00% 3341.133
217 舒兰市舒银金店 90.00% 1495.638
218 舒兰市金洲酒店有限公司 90.00% 8633.367
219 舒兰市隆盛汽贸有限公司 90.00% 242.406
220 舒兰市鸿瑞农机销售有限公司 90.00% 1012.554
221 舒兰市车大夫兽药有限公司 90.00% 346.302
222 吉林市蓝盾机动车驾驶员培训有限责任公司 90.00% 4764.915
223 舒兰市光明米业有限责任公司 90.00% 713.016
224 舒兰市利亨元物流有限公司 90.00% 346.302
225 舒兰市顺华米业有限责任公司 90.00% 346.302
226 舒兰市瑞丰化肥有限公司 90.00% 486
227 舒兰市众源米业有限责任公司 90.00% 692.604
228 舒兰市东昌米业有限责任公司 90.00% 1020.6
229 舒兰市浩舒商贸有限公司 90.00% 340.2
230 舒兰市广厦新型建筑材料有限责任公司 90.00% 6443.532
231 吉林市正吉利昌网络科技有限公司 90.00% 496.8
232 吉林省外国企业服务有限公司舒兰分公司 90.00% 25541.487
233 舒兰市万昌燃油有限公司万昌加油站 90.00% 1809.774
234 舒兰市远程建筑材料质量检测有限责任公司 90.00% 3404.871
235 舒兰市恒涌广告有限公司 90.00% 656.64
236 舒兰市技佳电脑有限责任公司 90.00% 561.231
237 舒兰市普惠新能源有限公司 90.00% 11810.142
238 舒兰市远东加油站(普通合伙) 90.00% 1385.208
239 吉林天绿粮食仓储有限责任公司 90.00% 346.302
240 吉林市翔信会计师事务所有限责任公司 90.00% 346.302
241 舒兰市东圣玻璃钢制品有限责任公司 90.00% 346.302
242 吉林巨宬建筑有限责任公司 90.00% 6662.673
243 舒兰市北莲米业有限责任公司 90.00% 242.406

(责任编辑:舒兰市社会保险事业管理局_王泽宇)
无标题文档

地址:舒兰市舒兰大街5418号

网站标识码:2200000024 邮编:132600

版权所有:吉林省社会保险事业管理局

吉ICP备05005982号

吉公安网安备22000002000003号

吉林省社会保险微信小程序