2025年稳岗返还公示名单(第2批)
发布时间:2025-07-17 08:58:00 来源:
    依据《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发〔2024〕40号)、《关于落实<人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知>的通知》(吉人社联〔2024〕43号)文件精神,经筛查,拟对以下参保单位发放稳岗返还资金。(以最终发放数据结果为准)
    公示时间:2025年7月17日—2025年7月23日
    公示期间,如有异议,可向我局反馈,电话0432-69983087。
序号 单位编号 单位名称 稳岗返还比例 拟享受稳岗返还金额
1 4000098295 北京神州网联科技发展有限公司吉林市分公司 60% 6259.99
2 2125121925 华劳人力资源有限公司吉林分公司 60% 864.17
3 4000083619 华秀(北京)通信服务有限公司吉林省分公司 60% 3544.46
4 1124559458 桦甸市红林旅行社有限公司吉林分公司 60% 43306.94
5 221000073507 吉林安泰亿丰机电设备安装有限公司 60% 6312.47
6 1124516368 吉林澳玻玻璃有限公司 60% 4124.51
7 4000083866 吉林佰邑经贸有限公司 60% 597.6
8 4000066777 吉林灿然商贸有限公司 60% 597.6
9 1070128780 吉林苍盛自动化设备有限公司 60% 298.8
10 4000100785 吉林朝驰汽车服务有限公司 60% 504
11 4000179334 吉林辰彤物业服务有限责任公司 60% 620.21
12 2125028785 吉林晟为项目管理有限公司 60% 1659.77
13 2125088715 吉林晟兴电气有限公司 60% 299.05
14 100093857 吉林晟智检验检测有限公司 60% 2471.78
15 1070000423 吉林稻草人商贸有限公司 60% 597.6
16 221000076660 吉林方舟人力资源服务有限公司 60% 21776.04
17 4000030651 吉林国兴纺织科技有限公司 60% 11,537.20 
18 100198247 吉林航修企业管理有限公司 60% 2,643.55 
19 1070083362 吉林豪气猫文化传媒有限公司 60% 298.80 
20 4000077232 吉林好柿文化传媒有限公司 60% 2,040.45 
21 1070076567 吉林昊禹劳务有限公司 60% 322.76 
22 1124554913 吉林恒益升新材料有限公司 60% 2,300.22 
23 2125188185 吉林弘德瑞康医疗咨询有限公司 60% 298.80 
24 4000077130 吉林宏鹏诚装饰装潢工程有限公司 60% 600.00 
25 100185934 吉林虹鸣建设项目管理有限公司 60% 929.05 
26 4000052829 吉林华企科技开发有限公司 60% 298.80 
27 4000026667 吉林吉丰家具有限公司 60% 298.80 
28 1124558159 吉林济群教育发展集团有限公司 60% 1,152.00 
29 2124660352 吉林嘉霖多源工程咨询有限公司 60% 3,034.03 
30 100099319 吉林嘉煜餐饮管理有限公司 60% 27,224.41 
31 4000016771 吉林健倍达健康管理企业(有限合伙) 60% 11,728.69 
32 4000077374 吉林金喜珠宝有限公司 60% 1,776.38 
33 1124514719 吉林精合机械设备制造有限公司 60% 298.80 
34 4000074486 吉林景洋牧业发展有限公司 60% 298.80 
35 221000093022 吉林九院地质勘察研究有限责任公司 60% 2,559.99 
36 4000098941 吉林峻铭财税服务有限公司 60% 298.80 
37 4000067013 吉林凯诺达生物科技有限公司 60% 527.61 
38 220299400083 吉林康乃尔药业有限公司 60% 56,551.16 
39 1124529514 吉林康圣医疗咨询服务有限公司 60% 432.00 
40 221000074230 吉林乐天劳务派遣有限公司 60% 28,297.27 
41 4000075834 吉林利箭装备技术有限公司 60% 1,139.05 
42 1070137672 吉林龙铭劳务有限公司 60% 353.96 
43 221000075883 吉林麦吉人力资源有限公司 60% 37,591.34 
44 100185678 吉林茂洋科技发展有限公司 60% 1,792.80 
45 1070004675 吉林千惠服装有限公司 60% 1,793.05 
46 4000015674 吉林芊艺国际贸易有限公司 60% 896.51 
47 4000100869 吉林谦盈数字科技有限公司 60% 1,081.19 
48 221000092092 吉林清水英华景观建筑规划设计研究院 60% 299.05 
49 1070093216 吉林全城超市有限公司 60% 2,810.48 
50 100211087 吉林瑞达消防检测有限公司 60% 1,313.11 
51 100368191 吉林上德先餐饮管理有限公司 60% 298.80 
52 100243848 吉林省斑马数建科技有限公司 60% 298.80 
53 4000015456 吉林省春柯商贸有限公司 60% 470.27 
54 2125151203 吉林省德康医疗器械有限公司 60% 1,398.17 
55 2124943098 吉林省德顺家政服务有限公司 60% 298.80 
56 221000092437 吉林省电利工贸有限公司 60% 996.53 
57 1070005980 吉林省富察氏餐饮文化有限公司 60% 310.10 
58 1124556134 吉林省富亿嘉肥业有限公司 60% 383.33 
59 2124701128 吉林省富亿建筑有限公司 60% 299.05 
60 2124611658 吉林省瀚信网络科技有限公司 60% 597.60 
61 4000010117 吉林省浩宇通讯技术有限责任公司 60% 1,025.61 
62 1124559643 吉林省泓冠市政工程有限公司 60% 896.40 
63 1070038849 吉林省鸿源环境科技咨询有限公司 60% 1,802.18 
64 2124742778 吉林省华裕信息技术服务有限公司 60% 4,685.79 
65 1124556553 吉林省吉邦劳务有限公司 60% 2,215.37 
66 4000065004 吉林省吉房房地产交易市场有限公司 60% 298.80 
67 4000017080 吉林省吉礼滋补商贸有限公司 60% 580.88 
68 100284911 吉林省嘉航安全技术服务有限公司 60% 598.10 
69 4000015519 吉林省建企信息咨询有限公司 60% 1,112.56 
70 1070074270 吉林省瑾年建筑工程有限公司 60% 720.00 
71 4000063731 吉林省景灿传媒有限公司 60% 299.05 
72 1124558481 吉林省凯易德信息科技有限公司 60% 346.72 
73 4000016817 吉林省联赢仓储监管有限公司 60% 1,970.53 
74 1070109443 吉林省禄洪科技有限公司 60% 298.80 
75 2124687416 吉林省路盟工程技术有限公司 60% 298.80 
76 2124694411 吉林省南烽消防工程检测有限公司 60% 804.34 
77 221000074485 吉林省普菲特科技有限公司 60% 298.80 
78 1070066592 吉林省融鑫工程咨询有限公司 60% 1,589.83 
79 4000098674 吉林省润道信息技术有限公司 60% 957.60 
80 1070004181 吉林省食蔬宝商贸有限公司 60% 298.80 
81 1124556135 吉林省首旗农业服务有限公司 60% 383.33 
82 2125153816 吉林省途安机械设备有限公司 60% 298.80 
83 2125062158 吉林省万舜建设工程有限公司 60% 1,608.67 
84 220299310309 吉林省维拓机电设备安装工程有限公司 60% 5,334.24 
85 4000067334 吉林省伟基建筑工程有限公司 60% 1,746.77 
86 1070030894 吉林省锡旺商贸有限公司 60% 720.00 
87 4000087589 吉林省翔远能源科技有限公司 60% 896.40 
88 2125171131 吉林省鑫四赢科技有限公司 60% 597.60 
89 4000083465 吉林省牙博士投资咨询有限公司 60% 979.58 
90 4000052441 吉林省延利科技有限公司 60% 1,545.68 
91 4000066162 吉林省亿和长汽车零部件制造有限公司 60% 298.80 
92 4000067618 吉林省优雅之澜传媒有限公司 60% 1,413.24 
93 4000100831 吉林省酉乾医疗设备经销中心 60% 1,630.80 
94 1070075647 吉林省宇程再生物资回收有限公司 60% 298.80 
95 2124937552 吉林省宇和建筑工程有限公司 60% 360.00 
96 4000010517 吉林省源峻科技有限公司 60% 346.72 
97 100119570 吉林省跃泽航商贸有限公司 60% 3,903.24 
98 1070022668 吉林省早中晚农业科技有限公司 60% 298.80 
99 221000090112 吉林省柘达化工科技有限公司 60% 298.80 
100 1070094521 吉林省臻视眼镜行 60% 598.10 
101 100132211 吉林圣星管道安装有限公司 60% 597.60 
102 4000017395 吉林盛森包装制品有限公司 60% 299.05 
103 100211788 吉林世纪慧聪教育咨询服务有限公司 60% 728.69 
104 1070143439 吉林市安筑装饰装潢有限公司 60% 298.80 
105 1070084687 吉林市百草园图书有限公司 60% 299.05 
106 4000009828 吉林市百曜经贸有限公司 60% 1,324.41 
107 1070024410 吉林市百盈惠品商贸有限公司 60% 896.40 
108 4000100008 吉林市宝泽商贸有限公司 60% 428.01 
109 100335959 吉林市北诚劳务有限责任公司 60% 11,127.08 
110 221000093919 吉林市北翔网络科技有限责任公司 60% 863.56 
111 221000074241 吉林市铂润劳务派遣有限公司 60% 91,331.40 
112 1124558156 吉林市博安商贸有限责任公司 60% 298.80 
113 221000091245 吉林市博玲服饰有限公司 60% 298.80 
114 1070028215 吉林市博硕职业培训学校 60% 1,689.68 
115 221000093803 吉林市昌禄信息技术有限责任公司 60% 1,151.59 
116 1124555881 吉林市昌邑区冠宇粮油经销处 60% 770.96 
117 1070052868 吉林市昌邑区广源图文设计服务中心 60% 597.60 
118 1124530176 吉林市昌邑区华雪口腔诊所 60% 881.40 
119 1070001323 吉林市昌邑区佳视眼镜店 60% 1,494.00 
120 1070013935 吉林市昌邑区珈同培训学校 60% 1,026.72 
121 4000066859 吉林市昌邑区康济养老院 60% 298.80 
122 4000077314 吉林市昌邑区康瑞综合门诊部 60% 896.40 
123 1070010431 吉林市昌邑区梁泉口腔诊所 60% 648.00 
124 4000009853 吉林市昌邑区林一林口腔门诊部 60% 1,195.20 
125 4000083632 吉林市昌邑区卤面道手擀面店 60% 1,529.26 
126 1070056806 吉林市昌邑区柒家服饰专营店 60% 1,617.16 
127 1070056557 吉林市昌邑区水木风华幼儿园 60% 598.10 
128 4000015700 吉林市昌邑区凇江宏伟餐饮有限公司 60% 298.80 
129 4000029276 吉林市昌邑区通潭路海蓝药品总汇 60% 872.44 
130 4000156872 吉林市昌邑区王秋阳医疗美容诊所(个体工商户) 60% 597.60 
131 1070136008 吉林市昌邑区欣客多生鲜超市 60% 720.00 
132 2124668396 吉林市昌邑区薪吉康口腔门诊部 60% 10,597.78 
133 1124558032 吉林市昌邑区鑫天禹机动车检测有限公司 60% 3,790.80 
134 2125245591 吉林市昌邑区衣单服装店 60% 1,896.17 
135 4000066396 吉林市昌邑区英芃租赁中心 60% 309.85 
136 1124554778 吉林市昌邑区众意发廊 60% 2,444.79 
137 1124514389 吉林市晨禾汽车租赁有限公司 60% 298.80 
138 221000089753 吉林市晨升商贸有限责任公司 60% 597.60 
139 2125039783 吉林市晨旭建筑工程有限公司 60% 298.80 
140 4000009462 吉林市晟丰农业发展有限公司 60% 2,215.26 
141 4000015539 吉林市程翊商贸有限公司 60% 773.24 
142 2124571739 吉林市船营区爱美汇医疗美容有限公司 60% 7,229.26 
143 2125253459 吉林市船营区碧水山城鑫盛大药房 60% 870.56 
144 1124526876 吉林市船营区橙才橙功信息咨询服务有限公司 60% 4,509.73 
145 1124526934 吉林市船营区橙才橙果信息咨询服务有限公司 60% 3,430.55 
146 1124526899 吉林市船营区橙才优学教育咨询服务有限公司 60% 4,325.06 
147 4000017937 吉林市船营区德丰珠宝店 60% 1,123.33 
148 4000061936 吉林市船营区蝶丽雅慧妃美容服务中心 60% 5,123.75 
149 1070008806 吉林市船营区贵斌南京街综合门诊部 60% 1,195.20 
150 1070016161 吉林市船营区嗨范儿幼儿园有限公司 60% 2,420.96 
151 4000028065 吉林市船营区华艺幼儿园 60% 298.80 
152 221000093911 吉林市船营区康美口腔门诊部 60% 2,689.45 
153 4000063840 吉林市船营区莱特妮丝内衣店 60% 896.40 
154 4000083357 吉林市船营区朗华家居经销处 60% 2,807.83 
155 4000017942 吉林市船营区美度工艺品店(个体工商户) 60% 1,892.40 
156 2125087073 吉林市船营区三毛氏蜂产品专卖店 60% 298.80 
157 221000087505 吉林市船营区盛世龙康大药房 60% 376.33 
158 221000072591 吉林市船营区望云山景潜能开发幼儿园 60% 597.60 
159 4000010379 吉林市船营区鑫绿丰生鲜配送中心 60% 299.05 
160 2125087358 吉林市船营区赢禾安装服务部 60% 623.05 
161 4000056859 吉林市创佳物资经销处 60% 597.60 
162 4000069458 吉林市慈脉健康管理有限公司昌邑慈脉中医诊所 60% 1,105.02 
163 1124515590 吉林市大智商贸有限公司 60% 597.60 
164 1070096667 吉林市稻博服饰有限公司 60% 1,920.13 
165 4000016324 吉林市德瑞家电销售有限公司 60% 298.80 
166 4000063002 吉林市德润慢性病门诊有限公司 60% 2,697.77 
167 4000017549 吉林市东宸智海商贸有限责任公司 60% 752.65 
168 221000074095 吉林市东市经济示范区艾禾美口腔门诊部 60% 3,510.94 
169 1124558728 吉林市杜毕商贸有限公司 60% 864.00 
170 100406331 吉林市恩泽职业技能培训学校有限公司 60% 298.80 
171 1070146159 吉林市丰满区德谦托管服务有限公司 60% 2,689.20 
172 2124934104 吉林市丰满区东琳汽修厂 60% 1,298.57 
173 221000071376 吉林市丰满区佳鑫综合门诊部 60% 1,494.00 
174 4000016617 吉林市丰满区鹏锦堂小儿推拿馆 60% 573.64 
175 4000017815 吉林市丰满区声霖配音工作室 60% 999.77 
176 4000065959 吉林市丰满区童话童年幼儿园 60% 2,724.68 
177 1124555809 吉林市丰满区亿森林养老院 60% 5,138.48 
178 2125017704 吉林市丰满区盈胜综合门诊部 60% 298.80 
179 2125084847 吉林市丰满区友一爪爪宠物生活馆 60% 597.60 
180 221000071490 吉林市丰优农业研究所 60% 896.40 
181 4000062530 吉林市峰杰峰峰餐饮有限公司 60% 8,012.19 
182 1070005629 吉林市富渊商贸有限公司 60% 360.00 
183 2124727514 吉林市高新技术产业开发区金越汽车维修养护中心 60% 432.00 
184 4000083272 吉林市高新技术产业开发区丽敏居民服务部 60% 446.32 
185 1070096252 吉林市谷禾花本商贸有限公司 60% 360.00 
186 1124556378 吉林市光明行眼科医院有限公司 60% 4,127.69 
187 2124807717 吉林市国沣商贸有限公司 60% 597.60 
188 4000064247 吉林市国康大药房有限公司 60% 1,095.60 
189 4000030019 吉林市海润联祥商贸有限责任公司 60% 298.80 
190 4000153916 吉林市瀚杨安全职业技能咨询服务有限公司 60% 649.28 
191 1124529131 吉林市好德职业培训学校 60% 597.60 
192 220299106626 吉林市昊辰劳务有限公司 60% 13,434.25 
193 4000087491 吉林市浩润商贸有限公司 60% 896.40 
194 4000063612 吉林市禾利医疗器械有限公司 60% 376.33 
195 4000025929 吉林市弘远商贸有限公司 60% 298.80 
196 1070134320 吉林市红城汽车修理有限公司 60% 610.02 
197 4000100853 吉林市洪源保洁服务有限公司 60% 597.60 
198 220299108269 吉林市鸿吉人力资源有限公司 60% 6,149.02 
199 4000087014 吉林市鸿蒙科技有限公司 60% 299.05 
200 4000062058 吉林市鸿威汽车租赁有限公司 60% 824.53 
201 221000093845 吉林市鸿熙信息技术有限责任公司 60% 985.23 
202 4000016927 吉林市华丞税务服务有限公司 60% 298.80 
203 1070052437 吉林市华视眼镜有限公司 60% 597.60 
204 2124770544 吉林市华味商贸有限公司 60% 1,350.25 
205 4000182305 吉林市环宇星光文化传媒有限责任公司 60% 298.80 
206 4000075254 吉林市寰宇保安服务有限公司 60% 669.47 
207 4000025481 吉林市汇众通讯器材有限公司 60% 1,195.20 
208 1070024899 吉林市慧赢经贸有限公司 60% 557.22 
209 4000029121 吉林市吉林经济技术开发区福仁堂大药房 60% 298.80 
210 100234111 吉林市吉美房屋租赁有限公司 60% 5,162.78 
211 221000090019 吉林市吉祥商贸有限公司 60% 403.20 
212 4000011853 吉林市吉信网络科技有限公司 60% 597.60 
213 1070051391 吉林市佳航文化传媒有限公司 60% 4,662.89 
214 1070116674 吉林市佳弘房地产经纪有限公司 60% 1,195.20 
215 4000011856 吉林市家信房地产有限责任公司 60% 896.40 
216 100281696 吉林市嘉宏劳务服务有限公司 60% 198,434.83 
217 2124980705 吉林市江景新苑物业服务有限公司 60% 1,425.60 
218 1124555826 吉林市江湾护理服务有限公司 60% 1,404.17 
219 100177535 吉林市姜绪农业科技有限公司 60% 3,390.17 
220 4000029668 吉林市金汇豪庭物业管理有限公司 60% 1,023.73 
221 100220922 吉林市金建人力资源有限责任公司 60% 22,028.38 
222 4000010286 吉林市金昱大药房有限公司 60% 800.57 
223 100108911 吉林市金泽物业服务有限公司 60% 1,195.20 
224 2125253473 吉林市锦秀鑫盛大药房有限公司 60% 1,818.64 
225 2125107740 吉林市锦业职业技能培训学校有限公司 60% 4,635.77 
226 4000083089 吉林市京晟网络科技有限公司 60% 597.60 
227 1070124276 吉林市精安康复医院 60% 4,777.03 
228 1124556486 吉林市景森装饰工程有限公司 60% 298.80 
229 4000010204 吉林市橘子兄弟商贸有限公司 60% 3,312.64 
230 4000016349 吉林市聚琦家具有限公司 60% 5,220.59 
231 2124965581 吉林市君正石化设备有限公司 60% 2,091.60 
232 100147803 吉林市俊捷名车装饰服务有限公司 60% 597.60 
233 4000011994 吉林市开创网络技术有限公司 60% 2,707.04 
234 4000015283 吉林市康融大药房有限公司 60% 573.64 
235 4000011736 吉林市蓝帆家政服务有限公司 60% 324.00 
236 4000017973 吉林市澜飞园林绿化工程有限责任公司 60% 298.80 
237 220299206202 吉林市劳动保障代理服务有限公司 60% 360,913.36 
238 4000030948 吉林市立峰汽车销售服务有限公司 60% 2,521.49 
239 4000016588 吉林市丽阳商贸有限公司 60% 298.80 
240 2125240156 吉林市励源体育有限公司 60% 1,003.54 
241 1070018869 吉林市利呈装饰装潢有限公司 60% 298.80 
242 4000075192 吉林市利拓工贸有限责任公司 60% 598.10 
243 1070068693 吉林市龙潭区百格幼儿园 60% 658.80 
244 4000098487 吉林市龙潭区半间策划工作室 60% 597.60 
245 1124526859 吉林市龙潭区橙才教育咨询有限公司 60% 3,860.44 
246 1124555871 吉林市龙潭区范增悦口腔科诊所 60% 7,824.79 
247 1070037536 吉林市龙潭区丰行建材经销处 60% 298.80 
248 4000026701 吉林市龙潭区金伯乐中小学生校外托管服务部 60% 1,442.32 
249 1124529699 吉林市龙潭区金桥幼儿园 60% 597.60 
250 1070004116 吉林市龙潭区龙潭王靖口腔科诊所 60% 299.05 
251 1124558590 吉林市龙潭区七色光幼儿园 60% 2,091.60 
252 4000015470 吉林市龙潭区馨缘老人之家养老有限公司 60% 299.05 
253 4000067386 吉林市绿野鑫踪商贸有限公司 60% 298.80 
254 221000082280 吉林市美信清洁服务有限公司 30% 9,435.67 
255 100277840 吉林市明德经贸有限公司 60% 3,834.17 
256 4000083057 吉林市铭雕装饰装潢工程有限公司 60% 597.60 
257 100220516 吉林市铭祥职业技能培训学校有限公司 60% 623.05 
258 4000100786 吉林市铭盈建设工程有限公司 60% 298.80 
259 4000023995 吉林市沐遇汤泉生活宾馆有限公司 60% 450.08 
260 4000072381 吉林市奈斯服装有限公司 60% 298.80 
261 1070071260 吉林市盘算商贸有限公司 60% 1,322.53 
262 4000024432 吉林市盼达教育咨询服务有限公司 60% 848.48 
263 1124556548 吉林市培优教育咨询有限公司 60% 597.60 
264 1070106197 吉林市启财财务管理有限公司 60% 298.80 
265 2125225619 吉林市启路汽车服务有限公司 60% 1,494.00 
266 1070118381 吉林市启思课后托辅有限公司 60% 4,375.24 
267 1070043909 吉林市启翔教育科技有限公司 60% 1,077.29 
268 4000061680 吉林市千圣达商贸有限公司 60% 896.40 
269 1070016911 吉林市青青园林绿化工程有限公司 60% 298.80 
270 1124558070 吉林市仁达工程机械设备租赁有限公司 60% 356.40 
271 1070005663 吉林市荣茂源企业管理有限公司 60% 453.85 
272 4000064802 吉林市榕骅商贸有限公司 60% 478.10 
273 100183754 吉林市瑞昇商贸有限公司 60% 306.25 
274 1070011227 吉林市瑞思达文化传媒有限公司 60% 824.53 
275 2124988002 吉林市润德耳鼻喉医院有限公司 60% 3,794.22 
276 1070127831 吉林市润泽人力资源开发有限公司 60% 1,195.20 
277 2124811045 吉林市山庚科技有限公司 60% 298.80 
278 1070031493 吉林市尚诚房地产开发有限公司 60% 360.00 
279 1124559236 吉林市圣峰建筑装潢有限公司 60% 597.60 
280 4000052593 吉林市胜华建筑安装工程有限公司 60% 848.48 
281 2125046391 吉林市盛晶新能源有限公司 60% 1,792.80 
282 2125132035 吉林市食运道商贸有限公司 60% 1,499.90 
283 4000066674 吉林市世康大药房有限责任公司 60% 376.33 
284 4000066075 吉林市顺诚化工科技有限公司 60% 352.80 
285 100346622 吉林市苏宁易购电子商务有限公司 60% 6,481.94 
286 1124527440 吉林市拓远商贸有限公司 60% 597.60 
287 4000025872 吉林市腾盛汽车销售有限公司 60% 1,762.37 
288 221000092954 吉林市天鸿元经贸有限公司 60% 302.65 
289 4000061849 吉林市天三奇网络科技有限公司 60% 8,137.19 
290 1124559497 吉林市天森缘轻钢彩板有限公司 60% 896.40 
291 1124559948 吉林市天意商贸有限公司 60% 1,152.00 
292 4000064049 吉林市天莹珠宝有限公司 60% 4,683.08 
293 220299310259 吉林市同兴劳务派遣有限公司 60% 573,409.12 
294 4000026695 吉林市彤漾贸易有限公司 60% 298.80 
295 4000098159 吉林市童鹤养老院有限公司 60% 1,019.96 
296 1124529159 吉林市万隆再生资源有限公司 60% 6,681.46 
297 2124749584 吉林市万润汽车服务有限公司 60% 298.80 
298 2125191132 吉林市王凤云网络科技有限公司 60% 5,008.36 
299 4000017077 吉林市伟远物流有限公司 60% 597.60 
300 4000087477 吉林市文化旅游集团有限公司 60% 22,704.71 
301 1124558401 吉林市五谷源农业有限公司 60% 720.00 
302 1124559475 吉林市喜丹商贸有限公司 60% 597.60 
303 4000087296 吉林市现代通诚商贸有限公司 60% 603.25 
304 100226001 吉林市心一堂大药房 60% 1,682.19 
305 4000025574 吉林市昕睿文化传媒有限公司 60% 597.60 
306 4000017541 吉林市欣源园林绿化工程有限公司 60% 1,800.50 
307 100175663 吉林市新经缘牧业有限公司 60% 324.00 
308 4000015359 吉林市新兴园食品经销有限公司 60% 6,724.07 
309 100356083 吉林市新跃新材料有限公司 60% 6,909.30 
310 2137565224 吉林市鑫百康大药房有限公司 60% 310.10 
311 4000069193 吉林市鑫晟商贸有限公司 60% 298.80 
312 2124973276 吉林市鑫鲲鹏汽车销售有限公司 60% 298.80 
313 2125035433 吉林市鑫瑞机电设备有限公司 60% 1,111.26 
314 2125213399 吉林市鑫盛大药房有限公司 60% 597.60 
315 2125253493 吉林市鑫之盛大药房有限公司 60% 597.60 
316 2125068033 吉林市鑫志远拍卖有限责任公司 60% 299.05 
317 1070070170 吉林市星辰商贸有限公司 60% 1,674.89 
318 1070051510 吉林市星辉建筑工程有限公司 60% 2,350.02 
319 4000029717 吉林市星聚传媒有限公司 60% 597.60 
320 1070090992 吉林市星奇广告有限公司 60% 597.60 
321 4000071951 吉林市星喆商贸有限公司 60% 598.10 
322 100092563 吉林市学益教育信息咨询有限公司 60% 3,812.40 
323 4000016614 吉林市学之礼商务信息咨询有限公司 60% 848.48 
324 221000093844 吉林市讯天通讯技术有限责任公司 60% 945.16 
325 1070064307 吉林市迅博电子商务有限公司 60% 298.80 
326 4000064321 吉林市迅飞科技有限公司 60% 3,659.61 
327 4000015229 吉林市妍洛文化传媒有限公司 60% 298.80 
328 100361615 吉林市岩达人力资源管理有限公司 60% 9,421.66 
329 2124627863 吉林市岩鼎劳务派遣有限公司 60% 647.40 
330 4000015042 吉林市阳硕配送有限公司 60% 298.80 
331 1070045964 吉林市药匣子大药房有限公司 60% 896.40 
332 4000009568 吉林市一阳健康管理服务有限公司 60% 1,195.20 
333 1124558582 吉林市亿品天成商贸有限责任公司 60% 3,599.01 
334 4000100996 吉林市忆优品商贸有限公司 60% 628.80 
335 4000027169 吉林市屹鑫商贸有限公司 60% 597.60 
336 4000028340 吉林市易安托管服务有限公司 60% 3,886.10 
337 1124559094 吉林市易达合晟科贸有限公司 60% 345.60 
338 4000058930 吉林市易美之家电子商务有限公司 60% 597.60 
339 4000010663 吉林市奕菲体育用品有限公司 60% 298.80 
340 2124866049 吉林市永晟康大药房有限公司 60% 896.40 
341 220299401491 吉林市永达消防工程有限责任公司 60% 2,414.36 
342 1070105923 吉林市勇城建筑工程有限公司 60% 360.00 
343 4000098736 吉林市友仁化工有限公司 60% 360.00 
344 4000117761 吉林市裕丰化肥有限公司 60% 800.57 
345 4000258757 吉林市元速道路运输有限公司 60% 324.00 
346 2125078627 吉林市元塬圆会计服务有限公司 60% 299.05 
347 2125256248 吉林市源和汽车销售服务有限公司 60% 1,038.80 
348 4000100217 吉林市悦江德芳堂大药房有限公司 60% 298.80 
349 4000011121 吉林市悦如汽车销售服务有限责任公司 60% 4,290.34 
350 100283161 吉林市运多多运输有限公司 60% 2,471.65 
351 1000076211 吉林市蕴盈劳务派遣有限公司 60% 11,286.00 
352 100415310 吉林市泽华商贸有限公司 60% 2,010.31 
353 1070008997 吉林市喆林商贸有限公司 60% 659.05 
354 2124961294 吉林市真不错云科技有限公司 60% 597.60 
355 4000061251 吉林市政建设集团第一工程有限公司 60% 5,861.05 
356 1124559345 吉林市致诚汽车经销有限公司 60% 2,713.16 
357 2124907056 吉林市智搏跆拳道有限公司 60% 298.80 
358 1070044740 吉林市中科机械制造有限公司 60% 1,654.70 
359 1070027673 吉林市众诚连锁石油经销有限公司 60% 14,251.94 
360 4000017859 吉林市众德药房 60% 360.00 
361 4000087462 吉林市众联洗染服务有限责任公司 60% 1,104.29 
362 4000066597 吉林市筑石德正堂大药房有限公司 60% 1,643.40 
363 4000083826 吉林首佳信息技术有限公司 60% 502.10 
364 2125118485 吉林凇江工程有限公司 60% 460.80 
365 4000098081 吉林天维医疗发展有限公司 60% 360.00 
366 4000066969 吉林旺诚律师事务所 60% 1,117.67 
367 4000017090 吉林未来智慧农业科技研发有限公司 60% 1,896.17 
368 4000083289 吉林稳固建筑安装工程有限公司 60% 298.80 
369 1070040733 吉林翔腾科技有限公司 60% 298.80 
370 1070010769 吉林芯科科技有限公司 60% 1,195.20 
371 1070083646 吉林昕恒工程项目管理有限公司 60% 763.96 
372 221000093226 吉林鑫中博科技有限公司 60% 1,147.28 
373 4000087547 吉林幸得电气设备有限公司 60% 298.80 
374 1124556547 吉林友为钢结构有限公司 60% 5,638.45 
375 4000030480 吉林悦智房地产经纪有限公司 60% 1,656.84 
376 4000063918 吉林跃达科技开发有限公司 60% 549.68 
377 4000017839 吉林正宇项目管理有限公司 60% 324.64 
378 100220511 吉林职金教育科技有限公司 60% 298.80 
379 221000088336 吉林中健代理记账有限公司 60% 597.60 
380 1070066677 吉林中言建设工程有限公司 60% 298.80 
381 4000083575 吉林卓展建筑工程安装有限公司 60% 549.68 
382 4000075179 简阳市海捞餐饮管理有限公司吉林第二分公司 60% 18,401.56 
383 4000098451 京采吉林商贸有限公司 60% 299.05 
384 4000017057 晶宇德达通信(吉林)有限责任公司 60% 338.40 
385 4000062954 励成化学(吉林)有限公司 60% 360.00 
386 4000062900 卢西诺(上海)电子商务有限公司北大湖分公司 60% 1,101.47 
387 4000066454 魔力说(吉林)文化有限公司 60% 1,612.44 
388 4000010638 乾景项目管理(吉林)有限公司 60% 2,036.78 
389 2125043005 上海霖未工程技术有限公司吉林分公司 60% 7,558.30 
390 4000087139 盛禾缓控释农业科技开发(吉林)有限责任公司 60% 2,338.88 
391 100202350 长春海悦药业股份有限公司吉林市分公司 60% 20,709.00 
392 4000024056 中汇人寿保险股份有限公司吉林中心支公司 30% 17,863.02 
393 1124554987 中天设计集团有限公司吉林分公司 60% 1,338.95 
394 2137572372 中信银行股份有限公司信用卡中心吉林分中心 60% 1,120.73 
395 4000077602 重庆众合共赢企业服务有限公司吉林分公司 60% 6,840.47 
(责任编辑:吉林市社会保险事业管理局_王佳龙)
无标题文档

地    址:长春市西民主大街959号 邮编:130061

网站标识码:2200000024

版权所有:吉林省社会保险事业管理局

吉ICP备05005982号

吉公安网安备22000002000003号

吉林省社会保险小程序

吉林掌上社保APP
微信小程序
支付宝小程序

地址:长春市西民主大街959号 邮编:130061

网站标识码:2200000024

版权所有:吉林省社会保险事业管理局

吉ICP备05005982号

吉公安网安备22000002000003号

吉林掌上社保APP扫码下载

苹果商店
安卓本地下载