按照《吉林省人力资源和社会保障厅 吉林省财政厅 国家税务总局吉林省税务局 吉林省社会保险事业管理局 关于做好延续实施失业保险稳岗惠民政策落实有关工作的通知》(吉人社联〔2025〕33号)相关规定,现将2025年拟受理企业名单及金额予以公示,接受社会监督。
公示时间:自公布之日起,五个工作日
公示期间,如有异议,可直接向我局反映。
电话:0434-5560113
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 发放金额 |
1 | 2125110804 | 梨树县嘉琦道路工程有限公司 | 299.05 |
2 | 2124755178 | 梨树县东升工艺品有限公司 | 896.4 |
3 | 1070104214 | 四平市圣达天安环保科技有限公司 | 3493.32 |
4 | 2124963974 | 吉林省宏森米业有限公司 | 1227.98 |
5 | 1070085237 | 吉林沃田机械销售有限公司 | 1357.79 |
6 | 1070074072 | 吉林省森磊建筑劳务有限公司 | 2257.96 |
7 | 2125213427 | 梨树县圆梦快递有限公司 | 1238 |
8 | 1070043141 | 梨树县鑫淼兽药商店 | 298.8 |
9 | 4000139625 | 梨树县汇聚财务服务有限公司 | 970.16 |
10 | 4000072502 | 吉林省旺德环保设备销售有限公司 | 1195.45 |
11 | 1070126509 | 朋来农服(吉林)供应链有限公司 | 298.8 |
12 | 100376053 | 四平慧良禾丰牧业有限公司 | 25768.66 |
13 | 100240285 | 四平市隆成建筑工程有限公司 | 298.8 |
14 | 1070125666 | 吉林省中辉牧业有限责任公司 | 2081.11 |
15 | 2124921264 | 梨树县瑞丰农机有限公司 | 777.21 |
16 | 4000015230 | 吉林中浩能源有限公司中浩加油站 | 2527.72 |
17 | 1070009159 | 梨树县梨树镇宝吉康金亿城孕婴用品店 | 1494 |
18 | 100338084 | 吉林省天润食品有限公司 | 4409.83 |
19 | 4000104762 | 吉林省鼎呈建设工程有限公司 | 10349.45 |
20 | 1124558061 | 梨树县盛宏农机销售有限公司 | 525.73 |
21 | 2124859380 | 四平市领航汽车驾驶员培训有限公司 | 992.23 |
22 | 1070041142 | 梨树县刘占帮兽药商店 | 345.6 |
23 | 1124559412 | 吉林省坤元农业发展有限公司 | 1099.62 |
24 | 100297509 | 梨树县达成商贸有限公司 | 299.05 |
25 | 2125234756 | 梨树县兴发粗粮深加工有限公司 | 705.6 |
26 | 2124761890 | 四平市薛氏智能安防科技有限公司 | 360 |
27 | 2125111147 | 四平辽河农垦管理区万宝米业有限公司 | 298.8 |
28 | 100218391 | 吉林省明阳食品有限公司 | 298.8 |
29 | 100180198 | 梨树县鼎泰建设工程有限公司 | 1378.8 |
30 | 4000176888 | 四平市梨树鹏程电梯销售有限公司 | 546.81 |
31 | 1124559834 | 吉林省厚德农业科技有限公司 | 896.4 |
32 | 4000087254 | 梨树县新供销集团有限公司 | 441.58 |
33 | 4000121866 | 吉林鑫康源医疗器械有限公司 | 800.57 |
34 | 2124619139 | 济南中岩通信器材有限公司梨树分公司 | 1042.03 |
35 | 4000173332 | 吉林省康益医疗消毒供应有限公司 | 299.05 |
36 | 4000109021 | 四平市瑞富机电设备有限公司 | 298.8 |
37 | 100214195 | 梨树县庆金木材加工有限公司 | 597.6 |
38 | 100229945 | 吉林省耕者农业服务有限公司 | 776.61 |
39 | 1124557031 | 吉林省元吉快运有限公司 | 298.8 |
40 | 4000065237 | 梨树县农投建设开发有限公司 | 1164.24 |
41 | 1070040469 | 梨树县吉顺柴油车修理换油中心 | 648 |
42 | 4000011696 | 梨树县天禧农业种植专业合作社 | 557.47 |
43 | 1070110739 | 梨树县梨树镇千禧宾馆 | 298.8 |
44 | 2124719817 | 中科志凌电子科技(吉林)有限公司 | 1792.8 |
45 | 1070134199 | 梨树县熹明酒水饮料经销有限公司 | 1110.67 |
46 | 100283173 | 四平市方诺装饰有限公司 | 298.8 |
47 | 100387066 | 四平市七姐科技有限公司 | 980.4 |
48 | 4000156263 | 梨树县施利隆农业有限公司 | 298.8 |
49 | 100330124 | 梨树县金亿购商贸有限公司 | 3438.08 |
50 | 2125066727 | 梨树县新开食品工业有限公司 | 1195.2 |
51 | 1070135468 | 吉林省福源咨询管理有限公司 | 597.6 |
52 | 1070113610 | 梨树县巨正建筑工程劳务有限公司 | 360 |
53 | 4000131501 | 吉林省伍丰生态农业有限公司 | 298.8 |
54 | 2124908201 | 梨树县大军种植养殖农民专业合作社 | 622.8 |
梨树县社会保险事业管理局
2025年7月15日