序号 | 单位名称 | 应享受稳岗补贴金额 |
1 | 榆树市焰生农业科技开发有限公司 | 1724.11元 |
2 | 榆树市天浩家政服务有限公司 | 4432.9元 |
3 | 吉林盐业集团榆树有限公司 | 17086.42元 |
4 | 长春孙老乐生物科技开发有限公司 | 554.11元 |
5 | 榆树市金昌测绘有限公司 | 3228.14元 |
6 | 榆树市洪博米业有限公司 | 2321.28元 |
7 | 榆树国信房地产开发有限公司 | 1939.39元 |
8 | 中粮贸易榆树五棵树粮食储运有限公司 | 23023.66元 |
9 | 榆树市方圆测绘有限公司 | 831.17元 |
10 | 榆树凯购商业管理有限公司 | 3280.24元 |
11 | 长春通威饲料有限公司 | 20295.37元 |
12 | 榆树市宇创商品混凝土有限公司 | 277.06元 |
13 | 榆树申通快递有限公司 | 1737元 |
14 | 长春市吉唐新能源有限公司 | 360元 |
15 | 榆树市八号镇宏馨养老院 | 964.48元 |
16 | 榆树新开能源有限公司 | 18418.27元 |
17 | 榆树市为民环保科技有限公司 | 288元 |
18 | 吉林省新华书店集团榆树市有限责任公司 | 28922.63元 |
19 | 榆树市鑫宇货物运输有限公司 | 1108.22元 |
20 | 榆树市瀚海水文地质工程地质勘察有限公司 | 4950.87元 |
21 | 榆树市博华广告有限公司 | 576元 |
22 | 榆树市利生医疗器械有限公司 | 554.11元 |
23 | 榆树市榆客物流有限公司 | 2513.98元 |
24 | 吉林省秸大农业发展有限公司 | 720元 |
25 | 榆树市晨星孤独症康复之家 | 4560.98元 |
26 | 榆树市天泽大药房 | 277.06元 |
27 | 吉林正大畜禽有限公司榆树富民养殖分公司 | 89366.44元 |
28 | 榆树市庆宇物流有限责任公司 | 20345.83元 |
29 | 吉林省长谊建筑工程有限公司 | 6634.09元 |
30 | 榆树闽良粮油有限公司 | 6443.14元 |
31 | 榆树市和瑞粮食购销有限公司 | 554.11元 |
32 | 榆树市光明新发加油站 | 554.11元 |
33 | 榆树市建筑设计院有限责任公司 | 1080元 |
34 | 吉林省浩禹建筑工程有限责任公司 | 8155.95元 |
35 | 吉林省中实工程设计研究有限公司榆树分公司 | 4653.18元 |
36 | 榆树杨氏中医医院 | 4491.25元 |
37 | 吉林省质佳建筑工程有限公司 | 5274.5元 |
38 | 榆树市立志眼镜商店 | 554.11元 |
39 | 榆树市兴达五金机电有限公司 | 2153.27元 |
40 | 榆树市东芳之星教育培训学校有限公司 | 2839.39元 |
41 | 榆树市华龙煤炭经销有限公司 | 277.06元 |
42 | 榆树市奇世堂大药房 | 277.06元 |
43 | 长春市生源医药有限公司 | 2421.63元 |
44 | 长春万盈丰源农业科技有限公司 | 1108.22元 |
45 | 吉林省文泽建筑工程有限公司 | 1015.28元 |
46 | 榆树市巾帼职业培训学校 | 831.17元 |
47 | 长春市永恒图文科技有限公司 | 788.47元 |
48 | 榆树市蓝河坝米业有限公司 | 1479.17元 |
49 | 榆树市大岭镇长平塑料加工厂 | 277.06元 |
50 | 吉林省晨皓经贸有限公司 | 1092.97元 |
51 | 榆树市华府物业管理有限公司 | 697.86元 |
52 | 榆树市华友机动车检测有限公司 | 3047.62元 |
53 | 榆树市江东污水处理有限公司 | 6104.56元 |
54 | 长春市德润建设工程有限公司 | 2871.61元 |
55 | 榆树市鑫旺防腐木杆有限公司 | 1385.28元 |
56 | 榆树市广汇粮食经销有限公司 | 2537.28元 |
57 | 吉林众友科技有限公司 | 10664.68元 |
58 | 吉林省万铸建筑有限公司 | 5129.02元 |
59 | 榆树市众鑫贸易有限公司 | 3261.5元 |
60 | 中粮贸易吉林有限公司榆树分公司 | 9387.72元 |
61 | 榆树市心声活商贸有限公司 | 38267.75元 |
62 | 吉林中瑞生物质能源有限公司 | 7899.67元 |
63 | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 11345.78元 |
64 | 榆树市孙晓凯综合门诊部 | 1662.34元 |
65 | 榆树市达远能源科技开发有限公司 | 345.6元 |
66 | 吉林省锦华苗木有限公司 | 554.11元 |
67 | 吉林省正邦房地产开发有限公司 | 360元 |
68 | 榆树市鑫鼎峰饲料有限公司 | 2337.82元 |
69 | 吉林省烟草公司长春市公司榆树分公司 | 39901.73元 |
70 | 吉林省隆浩建设工程有限公司 | 3512.45元 |
71 | 榆树市宏宇医疗器械有限公司 | 277.06元 |
72 | 榆树市嘉鑫粮油有限公司 | 1323元 |
73 | 榆树融兴村镇银行有限责任公司 | 40788.14元 |
74 | 榆树市盛远物流有限公司 | 1108.22元 |
75 | 榆树市心速度物流有限公司 | 2697.98元 |
76 | 吉林省榆树钱酒业有限公司 | 57970.49元 |
77 | 榆树市环城乡八家村绿源节能材料有限公司 | 277.06元 |
78 | 榆树市仲国加油站 | 277.06元 |
79 | 榆树市鑫源物业服务有限公司 | 277.06元 |
80 | 榆树市闽都珠宝金行 | 3264.98元 |
81 | 榆树市人民政府机关印刷厂 | 995.4元 |
82 | 榆树仁爱医院有限公司 | 4311.5元 |
83 | 榆树市鑫海土地评估事务所(普通合伙) | 277.06元 |
84 | 榆树市聚鑫汽车销售服务有限公司 | 565.06元 |
85 | 长春市鑫华房地产开发有限公司 | 831.17元 |
86 | 榆树市建业物流有限公司 | 1512元 |
87 | 榆树市未来万家商贸有限公司 | 3533.33元 |
88 | 榆树市格林童话幼儿园 | 3468.42元 |
89 | 榆树市宇泰金银珠宝有限公司 | 5431.77元 |
90 | 榆树市双泽科技有限公司 | 1130.44元 |
91 | 榆树市六桂福珠宝行二店 | 2903.87元 |
92 | 吉林省永行房地产开发有限公司 | 2665.32元 |
93 | 榆树市坤泰农产品有限公司 | 1939.39元 |
94 | 榆树市祥锐汽车销售服务有限公司 | 277.06元 |
95 | 吉林省万鼎建筑工程有限公司 | 673.9元 |
96 | 榆树市蓝盾刻字社 | 277.06元 |
97 | 榆树市宏博天娇科技有限公司 | 1296.41元 |
98 | 吉林小棉袄家政集团股份有限公司榆树分公司 | 6770.87元 |
99 | 吉林省运通汽修有限公司 | 4866.76元 |
100 | 吉林吉天行(榆树)律师事务所 | 1248.02元 |
101 | 榆树市启泰汽车修配厂 | 1440元 |
102 | 长春玺福德商贸有限公司 | 280.55元 |
103 | 榆树市麒腾商贸有限公司 | 831.17元 |
104 | 榆树市顺发车辆检测服务有限公司 | 1903.68元 |
105 | 长春市榆树市站前街基督教堂 | 432元 |
106 | 榆树市和润房地产开发有限公司 | 1806.08元 |
107 | 国网吉林省电力有限公司榆树市供电公司(农电工) | 54227.47元 |
108 | 榆树市连晟锅炉有限公司 | 1939.39元 |
109 | 吉林省忠義农业有限公司 | 554.11元 |
110 | 榆树市聚兴建筑工程有限公司 | 3047.62元 |
111 | 榆树格林赛澳商贸有限公司 | 504元 |
112 | 榆树市文卓电子科技有限公司 | 277.06元 |
113 | 榆树市上生单采血浆有限公司 | 4908.58元 |
114 | 榆树市融兴城市开发有限公司 | 3729.89元 |
115 | 榆树市永盛物业有限公司 | 1565.57元 |
116 | 榆树市神笔教育培训学校有限公司 | 277.06元 |
117 | 中央储备粮榆树直属库有限公司 | 86596.35元 |
118 | 长春市鑫艺建筑装饰有限公司 | 1108.22元 |
119 | 吉林省诺德商贸有限公司 | 1684.55元 |
120 | 榆树市华隆农机有限公司 | 1432.22元 |
121 | 榆树市弘扬实验幼儿园有限公司 | 3465.5元 |
122 | 榆树市华宇房地产开发有限公司 | 360元 |
123 | 吉林鸿洋律师事务所 | 554.11元 |
124 | 灿盛生化中间体(长春)有限公司 | 154461.31元 |
125 | 榆树市辰旭财务有限公司 | 1669.32元 |
126 | 榆树市和风装饰工程有限公司 | 554.11元 |
127 | 正大饲料(榆树)有限公司 | 12019.72元 |
128 | 榆树市香湾物业管理有限公司 | 903.8元 |
129 | 吉林正榆农业科技开发有限公司 | 10126.31元 |
130 | 榆树市六桂家福珠宝行 | 1662.34元 |
131 | 榆树市中誉物业管理有限公司 | 304.8元 |
132 | 吉林强华环保科技有限责任公司 | 1152元 |
133 | 长春市恒泰塑料有限公司 | 2149.79元 |
134 | 长春恒基时代购物广场有限公司 | 3230.4元 |
135 | 吉林省升吉米业有限公司 | 2736元 |
136 | 榆树市华生商贸有限公司 | 1440.97元 |
137 | 榆树市三才粮食收储有限公司 | 576元 |
138 | 榆树市佳家旺食品商行 | 1191.17元 |
139 | 榆树市久恒测绘有限公司 | 1436.15元 |
140 | 榆树市松伟秸秆能源有限公司 | 6859.75元 |
141 | 榆树市六桂福珠宝行 | 3003.18元 |
142 | 榆树市北华粮油有限责任公司 | 360元 |
143 | 榆树市盛祥商贸有限公司 | 4155.84元 |
144 | 榆树市博宏农业科技有限公司 | 1033.06元 |
145 | 榆树市英强电脑科技有限公司 | 360元 |
146 | 榆树市宏图建筑机械租赁有限公司 | 572.26元 |
147 | 榆树市喜成四海通汽车修理部 | 1407.5元 |
148 | 吉林省吉乾科技有限责任公司 | 554.11元 |
149 | 榆树市国医口腔门诊部 | 1385.28元 |
150 | 榆树市吉富米业有限公司 | 3767.62元 |
151 | 榆树市亚文广告传媒有限公司 | 277.06元 |
152 | 长春泽西生物技术工程有限公司 | 1783.87元 |
153 | 吉林省农发福地米业有限公司 | 277.06元 |
154 | 榆树市恒泰武装守护押运保安服务有限公司 | 48191.53元 |
155 | 榆树市福禄满庭假日酒店有限公司 | 277.06元 |
156 | 榆树市德泰新型墙体材料有限公司 | 831.17元 |
157 | 榆树市立群能源科技开发有限公司 | 900元 |
158 | 长春市榆树市大坡镇云霄基督教堂 | 277.06元 |
159 | 榆树市丝艺美发有限公司 | 831.17元 |
160 | 榆树市鑫合通讯器材有限公司 | 1939.39元 |
161 | 榆树市九亿人酿造有限公司 | 1119.17元 |
162 | 榆树市健达医疗器械有限公司 | 554.11元 |
163 | 榆树市佰兴米业有限公司 | 1983.17元 |
164 | 榆树市鹏宇粮食收储有限公司 | 12549.44元 |
165 | 榆树市三威科技有限公司 | 1108.22元 |
166 | 榆树瑞丰粮食收储有限公司 | 554.11元 |
167 | 吉林省领航通科技有限公司 | 637.06元 |
168 | 榆树市深源职业培训学校 | 1697.36元 |
169 | 榆树市建工有限责任公司 | 360元 |
170 | 吉林生物能源(榆树)有限公司 | 192212.82元 |
171 | 吉林省实达科技有限公司 | 277.06元 |
172 | 榆树市立志验光配镜中心 | 554.11元 |
173 | 榆树市坤泰电子商务有限公司 | 1108.22元 |
174 | 吉林和迅农牧发展有限公司 | 420.8元 |
175 | 榆树蓝兴精神康复医院有限公司 | 7463.88元 |
176 | 吉林省卓宏信息技术有限公司 | 1872.74元 |
177 | 长春电力集团有限公司榆树工程分公司 | 43926.31元 |
178 | 吉林省康柏医药有限公司 | 4620.67元 |
179 | 吉视传媒股份有限公司榆树分公司 | 32661.42元 |
180 | 榆树市北方植物油有限公司 | 360元 |
181 | 榆树市文武煤炭批发有限公司 | 1385.28元 |
182 | 吉林省智科医疗器械有限公司 | 277.06元 |
183 | 榆树市万嘉建设有限公司 | 3324.67元 |
184 | 榆树市恒金不锈钢有限公司 | 1080元 |
185 | 榆树山海工贸有限公司 | 277.06元 |
186 | 榆树市华泰物流有限公司 | 831.17元 |
187 | 吉林省冠科机械制造有限公司 | 3817.31元 |
188 | 长春市金穗物业管理有限公司 | 2720.32元 |
189 | 长春市铭汇图文广告有限公司 | 277.06元 |
190 | 榆树市恩浩文化传媒有限公司 | 3058.81元 |
191 | 榆树市腾达液化气有限公司 | 1712.59元 |
192 | 榆树朝日农业有限公司 | 1314.19元 |
193 | 吉林省五登丰肥料科技有限公司 | 4028.05元 |
194 | 吉林省浩欣医药有限公司 | 995.54元 |
195 | 榆树市弘润农业服务有限公司 | 277.06元 |
196 | 中粮生化能源(榆树)有限公司 | 300813.67元 |
197 | 榆树市庆利物流有限公司 | 554.11元 |
198 | 国大益和大药房吉林有限公司榆树市东种连锁店 | 4313.11元 |
199 | 榆树市天和液化气有限公司 | 1248.77元 |
200 | 榆树市宏军五金机电商店 | 1641.17元 |
201 | 榆树市合发植物油有限公司 | 1385.28元 |
202 | 中粮贸易榆树粮食储运有限公司 | 35163.29元 |
203 | 榆树市榆乡豆制品有限公司 | 3995.5元 |
204 | 榆树市隆盾安防服务有限公司 | 831.17元 |
205 | 吉林省盛世天成空调暖通设备经销有限公司 | 554.11元 |
206 | 榆树市金帝晟园物业有限公司 | 1207.54元 |
207 | 吉林满园律师事务所 | 738.42元 |
208 | 吉林省心渠道商贸有限公司 | 5189.51元 |
209 | 榆树市博实医药有限公司 | 1130.44元 |
210 | 榆树海资生物工程技术有限公司 | 3216.13元 |
211 | 国网吉林省电力有限公司榆树市供电公司 | 247379.81元 |
212 | 吉林省榆树市四海食品有限公司 | 360元 |
213 | 榆树市鹏程房地产开发有限公司 | 2428.63元 |
214 | 吉林省德九农农副产品配送有限公司 | 608.26元 |
215 | 吉林嘉隆农业装备科技有限公司 | 2304.14元 |
216 | 长春索纳克生物科技有限公司 | 7062.36元 |
217 | 吉林省榆树市延和天丰制米有限公司 | 2855.95元 |
218 | 榆树市千瑞粮油经销有限公司 | 1144.99元 |
219 | 榆树市三威塑业有限公司 | 2083.14元 |
220 | 长春英驰锻造有限公司 | 1185.32元 |
221 | 吉林省北翱国际旅行社有限公司 | 554.11元 |
222 | 榆树市易佳教育培训学校有限公司 | 2781.5元 |
223 | 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司榆树经营处 | 52598.13元 |
224 | 长春市榆树市城郊街基督教堂 | 396元 |
225 | 榆树市九洲旅游咨询有限公司 | 360元 |
226 | 长春市豪沃德装饰工程有限公司 | 831.17元 |
227 | 北京同仁堂扶余市药店连锁有限公司榆树分公司 | 831.17元 |
228 | 榆树市信息有限公司 | 831.17元 |
229 | 榆树市东洋印刷有限公司 | 2691.94元 |
230 | 吉林智邦测绘地理信息科技有限公司榆树分公司 | 277.06元 |
231 | 榆树市金汇格商贸有限公司 | 554.11元 |
232 | 榆树市鸿运米业有限公司 | 554.11元 |
233 | 榆树市嘉鹏房地产开发有限公司 | 5488.78元 |
234 | 吉林省兄弟物资经销有限公司 | 554.11元 |
235 | 吉林省吉晟建筑工程有限公司 | 2260.88元 |
236 | 榆树市东盛福粮食收储有限公司 | 277.06元 |
237 | 榆树市信成职业培训学校 | 277.06元 |
238 | 吉林星远路桥建设有限公司 | 13507.92元 |
239 | 榆树市鑫鑫医药连锁有限公司 | 5207.85元 |
240 | 榆树市诺达通讯器材有限公司 | 7914.13元 |
241 | 榆树市金洲汽车销售服务有限公司 | 277.06元 |
242 | 吉林省城惠经贸有限公司 | 828元 |
243 | 吉林省谊彬新能源科技有限公司 | 360元 |
244 | 榆树市宏诚家政有限公司 | 3707.6元 |
245 | 榆树市丰瑞物流有限公司 | 1496.37元 |
246 | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 39678.54元 |
247 | 榆树通用航空有限公司 | 2452.55元 |
248 | 吉林省金磊商品混凝土有限公司 | 2216.45元 |
249 | 榆树市金诚粮食收储经销有限公司 | 1828.3元 |
250 | 榆树市吉庆烟花爆竹批发有限责任公司 | 1130.44元 |
251 | 榆树市五棵树自来水公司 | 3047.62元 |
252 | 榆树市华盛酒业有限公司 | 2216.45元 |
253 | 吉林省中誉房地产开发有限公司 | 2667.11元 |
254 | 榆树济瑞医院 | 3601.73元 |
255 | 吉林辉晟生态环保科技有限公司 | 277.06元 |
256 | 长春市榆树市秀水镇长久基督教堂 | 277.06元 |
257 | 杭州维清环保工程有限公司榆树分公司 | 4809.71元 |
258 | 榆树市中固加油站 | 277.06元 |
259 | 榆树市跨越职业技能培训学校有限公司 | 1077.71元 |
260 | 吉林吉和迅生物技术有限公司 | 4066.97元 |
261 | 榆树市熙博文化传媒有限公司 | 24623.59元 |
262 | 榆树市冠隆机动车综合检测有限责任公司 | 3690.6元 |
263 | 吉林榆树古船米业有限公司 | 26819.28元 |
264 | 榆树市客运集团有限责任公司 | 56932.27元 |
265 | 榆树市瑞鸿职业技能培训学校有限公司 | 3812.13元 |
266 | 榆树市篮山幼儿园 | 2493.5元 |
267 | 榆树市吉祥国际旅行社有限公司 | 554.11元 |
268 | 榆树和平农机有限公司 | 1080元 |
269 | 榆树市林江污水处理有限公司 | 10048.19元 |
270 | 长春韩亚制衣有限公司 | 3759.14元 |
271 | 榆树地源房地产开发有限公司 | 554.11元 |
272 | 榆树市坤源肥料有限公司 | 288元 |
273 | 长春音之尚听力康复有限公司榆树分公司 | 554.11元 |
274 | 吉林省兴泰机电设备有限责任公司 | 8117.95元 |
275 | 长春市银河木业有限公司 | 1684.55元 |
276 | 榆树蓝兴医院有限公司 | 26084.03元 |
277 | 榆树市恒峰加油站 | 277.06元 |
278 | 榆树市鑫昊达快递有限公司 | 2168.53元 |
279 | 榆树市初拓食品经销有限公司 | 831.17元 |
280 | 吉林省润民种业有限公司 | 7678.94元 |
281 | 吉林省宏博启天商贸有限公司 | 277.06元 |
282 | 吉林省陆路雪食品有限公司 | 7192.93元 |
283 | 榆树吉峰金桥农机有限公司 | 554.11元 |
284 | 吉林吉田生物科技有限公司 | 1080元 |
285 | 榆树市天河食品销售有限公司 | 864元 |
286 | 榆树市晨曦教育培训学校有限公司 | 2466.01元 |
287 | 榆树市吉泰职业培训学校有限公司 | 876.67元 |
288 | 榆树市新飞包装印刷有限公司 | 2022.08元 |
289 | 榆树市瑞美佳商贸有限公司 | 5977.61元 |
290 | 榆树市榆树钱商贸有限公司 | 20678.15元 |
291 | 榆树爱尔眼科医院有限公司 | 8578.48元 |
292 | 榆树市华能车辆安全技术检验检测有限公司 | 2407.06元 |
293 | 榆树市新时代购物广场有限公司 | 1036.35元 |
294 | 长春冠利生物工程有限公司 | 1474.15元 |
295 | 榆树市吉龙再生资源产业园有限公司 | 2072.7元 |
296 | 榆树市智达电子科技有限公司 | 1214.11元 |
297 | 榆树市智诚商贸有限公司 | 637.06元 |
职工养老失业保险管理科
2024年6月13日
地址:吉林省榆树市榆西大街与三盛路交汇处
网站标识码:2200000024 邮编:130400
版权所有:吉林省社会保险事业管理局
吉林掌上社保APP扫码下载