序号 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 兴旺建设有限公司 | 3471.37 |
2 | 榆树美达物业保洁有限责任公司 | 1423.79 |
3 | 长春市晟华物业管理有限公司 | 277.06 |
4 | 榆树市恒竺农副产品经销有限公司 | 277.06 |
5 | 榆树市福旺福商贸有限公司 | 1296 |
6 | 榆树市经纬测绘建筑设计有限公司 | 1218.73 |
7 | 吉林省龙祥房地产开发有限公司 | 324.97 |
8 | 榆树市语灿教育培训学校有限公司 | 277.06 |
9 | 榆树市盛京胃肠中医院 | 4652.93 |
10 | 榆树市鑫卓越酒行 | 3712.82 |
11 | 榆树市丰惠财务有限公司 | 277.06 |
12 | 榆树市福瑞粮油经销有限公司 | 3584.57 |
13 | 榆树温太医中医康复医院有限公司 | 1885.7 |
14 | 榆树市金石商品混凝土有限公司 | 3191.36 |
15 | 榆树市德源酒庄 | 2238.67 |
16 | 榆树市博成物业管理有限公司 | 710.77 |
地址:吉林省榆树市榆西大街与三盛路交汇处
网站标识码:2200000024 邮编:130400
版权所有:吉林省社会保险事业管理局
吉林掌上社保APP扫码下载