序号 | 单位名称 | 应享受返还金额(元) |
1 | 榆树市民生建筑劳务服务有限公司 | 1385.28 |
2 | 长春市胜嘉劳务服务有限公司榆树分公司 | 1084.27 |
3 | 榆树市立诚人力资源有限公司 | 88.87 |
4 | 榆树市小妞妞家纺商店洪丽床罩布料专柜 | 4439.86 |
5 | 吉林省伟创网络科技有限公司榆树分公司 | 3622.21 |
6 | 吉林省万军建设集团有限公司 | 2770.56 |
7 | 榆树市渤洋商贸有限公司 | 1913.69 |
8 | 榆树市天泽环保科技有限公司 | 1359.98 |
9 | 榆树市吉海热力有限公司 | 1119.17 |
10 | 吉林省旭阳电梯有限公司 | 1108.22 |
11 | 榆树市鑫供商贸有限公司 | 1086.01 |
12 | 榆树市恒成物业有限公司 | 1008 |
13 | 吉林省星达建设工程有限公司 | 997.13 |
14 | 榆树市益农职业技能培训学校有限公司 | 831.17 |
15 | 榆树市丰瑞粮食经销有限公司 | 831.17 |
16 | 吉林省向东房地产开发有限公司 | 831.17 |
17 | 吉林恒坤生物科技有限公司 | 742.3 |
18 | 榆树市旺角装饰装修有限公司 | 622.66 |
19 | 吉林省江村米业有限公司 | 531.89 |
20 | 吉林省荣通方泰通信有限公司 | 504 |
21 | 榆树市天赐金农业开发有限公司 | 348.93 |
22 | 吉林省万达广告有限公司 | 288 |
23 | 长春市华企公章刻制有限公司 | 288 |
24 | 榆树市佳丽物业管理有限公司 | 277.06 |
25 | 榆树市庭晟宝粮食收储有限公司 | 277.06 |
26 | 榆树市荣华物业服务有限公司 | 277.06 |
27 | 吉林省顺心医疗器械有限公司 | 277.06 |
地址:吉林省榆树市榆西大街与三盛路交汇处
网站标识码:2200000024 邮编:130400
版权所有:吉林省社会保险事业管理局
吉林掌上社保APP扫码下载