序号 | 单位名称 | 应享受返还金额(元) |
1 | 榆树市宝龙汽车配件制造有限责任公司 | 1939.39 |
2 | 榆树市金艺数码科技有限责任公司 | 277.06 |
3 | 吉林远大工程咨询有限责任公司榆树分公司 | 1327.06 |
4 | 吉林省天领云创信息科技有限公司 | 554.11 |
5 | 吉林省万坤物业服务有限公司胜硕分公司 | 15673.75 |
6 | 榆树市知典职业培训学校有限公司 | 277.06 |
7 | 吉林省丰达粮食经销有限公司 | 443.02 |
8 | 榆树市亿丰生物肥有限公司 | 720 |
9 | 榆树市茂泰生猪养殖有限公司 | 554.11 |
10 | 榆树市吉龙环保科技有限公司 | 277.06 |
11 | 榆树市国信榆南物业服务有限公司 | 1013.72 |
12 | 榆树市金硕传媒有限公司 | 720 |
13 | 吉林省中恒一信建设有限公司 | 6985.5 |
14 | 长春市民心大药房有限公司 | 277.06 |
15 | 榆树市吉龙物业管理有限公司 | 277.06 |
16 | 榆树海川再生环保科技有限责任公司 | 4978 |
17 | 榆树市祥茂商贸有限公司 | 360 |
职工养老失业保险管理科
2024年12月19日
地址:吉林省榆树市榆西大街与三盛路交汇处
网站标识码:2200000024 邮编:130400
版权所有:吉林省社会保险事业管理局
吉林掌上社保APP扫码下载