按照《吉林省人民政府办公厅转发省人力资源和社会保障厅、省财政厅、省税务局关于阶段性减免企业社会保险费实施意见的通知》(吉政办明电〔2020〕12号)和《吉林省社会保险事业管理局印发<关于阶段性减免企业社会保险费实施办法>的通知》(吉社保〔2020〕8号)规定,现对初步核定的154户减免企业社会保险费参保单位类型名单(第二批)进行公示,接受社会监督。
为确保减免企业社会保险费政策尽快落实到位,本次公示单位即日起可先行按照减免政策有关规定办理各项社会保险业务。公示期内,对公示类型持有异议的参保单位,可向县社会保险局提交相关材料申请变更。公示期结束后,依据按规定程序审定的参保单位减免类型结果,对相关单位社会保险业务作相应调整。
公示期:2020年4月2日至2020年4月8日。
监督电话:0434-6055350、0434-6925505
附:伊通县减免企业社会保险费参保单位类型公示名单(第二批)
伊通满族自治县社会保险事业管理局
2020年4月2日
伊通满族自治县减免企业社会保险费参保单位公示名单(第二批) | ||||
序号 | 单位名称 | 减免类型 | 执行时间 | 备注 |
1 | 国网吉林省电力有限公司伊通满族自治县供电公司 | 减半 | 2020年2月-4月 | |
2 | 中油天然气股份有限公司吉林四平销售分公司伊通经营处 | 减半 | 2020年2月-4月 | |
3 | 吉视传媒股份有限公司伊通分公司 | 减半 | 2020年2月-4月 | |
4 | 吉林省烟草公司四平市公司 | 减半 | 2020年2月-4月 | |
5 | 中国邮政集团公司吉林省伊通满族自治县分公司 | 减半 | 2020年2月-4月 | |
6 | 横店影视股份有限公司伊通分公司 | 减半 | 2020年2月-4月 | |
7 | 伊通满族自治县龙华实验学校 | 减半 | 2020年2月-4月 | |
8 | 伊通满族自治县营城子镇小状元幼儿园 | 减半 | 2020年2月-4月 | |
9 | 伊通满族自治县情暖至亲残疾人综合服务中心 | 减半 | 2020年2月-4月 | |
10 | 伊通满族自治县慈善总会 | 减半 | 2020年2月-4月 | |
11 | 伊通满族自治县伊通镇东北大药房 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
12 | 伊通满族自治县伊通镇天成东北大药房 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
13 | 伊通满族自治县伊通镇鑫盛康药店 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
14 | 伊通满族自治县兴伊城乡建设投资有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
15 | 吉林省翔泰建筑工程有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
16 | 中国农业发展银行伊通满族自治县支行 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
17 | 伊通满族自治县城市建设投资有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
18 | 伊通满族自治县小孤山镇春秋大药房 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
19 | 吉林省天成天然气有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
20 | 吉林伊通天伦燃气有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
21 | 伊通榆树村镇银行股份有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
22 | 伊通满族自治县规划勘测设计院 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
23 | 伊通满族自治县生利家电维修服务中心 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
24 | 伊通满族自治县明杰电力安装有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
25 | 伊通满族自治县福源立体生态养殖基地有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
26 | 伊通满族自治县伊通镇宝涛电脑行 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
27 | 伊通满族自治县融汇小额贷款有限责任公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
28 | 伊通满族自治县顺心家庭服务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
29 | 伊通满族自治县大孤山镇容器设备厂 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
30 | 伊通满族自治县伊通镇海裕服饰店 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
31 | 吉林省百承水利勘察设计有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
32 | 吉林盐业集团伊通有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
33 | 伊通县财联公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
34 | 伊通满族自治县伊通镇伊民药店 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
35 | 吉林安泰劳动服务有限公司伊通分公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
36 | 伊通满族自治县三达水务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
37 | 伊通满族自治县融汇信用担保有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
38 | 国大益和大药房吉林有限公司伊通豪庭分店 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
39 | 伊通满族自治县营城子镇益合堂大药房 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
40 | 伊通满族自治县新海砼业有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
41 | 吉林省通途工程咨询有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
42 | 伊通满族自治县伊通镇张凤珍口腔诊所 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
43 | 伊通满族自治县伊通镇爱心民生平价药房 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
44 | 吉林金誉办公服务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
45 | 伊通满族自治县伊通镇久恒源烧烤店 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
46 | 伊通满族自治县吉森丰华锌业有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
47 | 吉林省隆烨爆破工程有限公司伊通分公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
48 | 伊通满族自治县吉祥家政服务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
49 | 伊通满族自治县盛达开发建设投资有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
50 | 伊通满族自治县伊通镇伊民七星医药超市 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
51 | 伊通满族自治县营城子镇福安大药房 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
52 | 伊通满族自治县大孤山镇祥禹家庭农场 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
53 | 伊通满族自治县靠山镇农用柴油经销站 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
54 | 吉林省圣泰电力安装有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
55 | 伊通满族自治县伊通镇李家大院吉菜坊饭店 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
56 | 伊通满族自治县伊通镇黄金书屋 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
57 | 伊通满族自治县伊信信息咨询有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
58 | 吉林省乾奥人力资源有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
59 | 伊通满族自治县明辉农业开发有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
60 | 伊通满族自治县华晟建筑装饰装潢有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
61 | 吉林省胡氏建筑工程有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
62 | 伊通满族自治县联鑫汽车销售运输有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
63 | 伊通满族自治县伊通镇金色子炭火烤肉店 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
64 | 吉林省伊合缘酒业有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
65 | 四平盛远建筑工程安装有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
66 | 伊通满族自治县吉成建筑工程有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
67 | 伊通满族自治县伊通镇妞妞家纺店 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
68 | 吉林省惠众人力资源有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
69 | 伊通满族自治县建恩工程有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
70 | 伊通满族自治县嘉鸿物业有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
71 | 伊通满族自治县万嘉物业管理有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
72 | 伊通满族自治县蜂鸟中环生物科技有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
73 | 吉林省友来医药科技服务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
74 | 吉林省善来科技服务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
75 | 吉林省红喜红商贸有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
76 | 伊通满族自治县营城子镇南岭加油站 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
77 | 伊通满族自治县小桔灯文化艺术培训有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
78 | 吉林省聚星物业管理服务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
79 | 吉林省昊宇人力资源有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
80 | 伊通满族自治县大桥培训教育有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
81 | 伊通满族自治县管婆保洁服务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
82 | 吉林省凤凰物业管理服务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
83 | 吉林省凤凰房地产开发有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
84 | 吉林省德天诺安全科技有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
85 | 伊通满族自治县吉宏电力安装有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
86 | 伊通满族自治县伊通镇六桂福珠宝专卖店 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
87 | 吉林省铭瑞房地产开发有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
88 | 吉林省新胜塑料制品有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
89 | 伊通满族自治县吉隆植绒有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
90 | 吉林省星源水利水电勘测设计有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
91 | 伊通满族自治县兄弟市政建设有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
92 | 山东龙泉管道工程股份有限公司吉林分公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
93 | 伊通满族自治县融翔房地产开发有限责任公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
94 | 吉林省利仁房地产开发有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
95 | 伊通满族自治县诚信房地产开发有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
96 | 吉林省海悦医药销售有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
97 | 吉林省绿秀现代农业开发有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
98 | 吉林恒鼎电力有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
99 | 吉林省德信胶粘制品有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
100 | 吉林杨柳风文化传媒有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
101 | 吉林省万轶商贸有限责任公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
102 | 吉林省全广益电梯维修安装有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
103 | 四平粟旺房地产开发有限公司伊通分公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
104 | 伊通满族自治县乾富电力设备安装有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
105 | 吉林省晟昊广告有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
106 | 伊通满族自治县龙腾二手车交易市场有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
107 | 吉林省泷祥建筑有限责任公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
108 | 伊通满族自治县万嘉房地产开发集团有限公司庆德社区分公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
109 | 伊通满族自治县欧亚商贸有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
110 | 吉林省博韬人力资源服务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
111 | 伊通满族自治县微伊电子商务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
112 | 吉林省晟泽建筑工程有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
113 | 江苏新兴建设工程有限公司吉林省分公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
114 | 伊通满族自治县伊通镇东昇办公用品打字复印行 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
115 | 伊通满族自治县伊通镇领先未来办公用品印务处 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
116 | 吉林省鑫弥河市政工程有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
117 | 吉林省九州伟业人力资源有限公司伊通分公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
118 | 吉林省宝优物业服务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
119 | 伊通满族自治县伊兰装饰有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
120 | 吉林省佰铖人力资源咨询服务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
121 | 吉林省今旭物业管理有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
122 | 吉林省伊晟科技有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
123 | 通榆县璟阁房地产开发有限责任公司伊通分公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
124 | 吉林省荣安技术服务有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
125 | 吉林省宏信公路工程有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
126 | 吉林省利仁建筑工程有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
127 | 伊通满族自治县伊通镇金博商贸行 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
128 | 吉林省坤泰市政工程有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
129 | 伊通满族自治县海帝矿业有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
130 | 吉林省同泰生态农业开发有限责任公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
131 | 伊通满族自治县万宇典当有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
132 | 伊通满族自治县华正眼科医院有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
133 | 吉林省金利百合开发有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
134 | 伊通满族自治县金鼎鑫小额贷款有限公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
135 | 吉林伊通七一七粮食收储库 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
136 | 伊通县客运公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
137 | 伊通满族自治县伊通镇玖乐医药超市 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
138 | 伊通满族自治县伊通镇香信宇泰金银珠宝城 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
139 | 伊通县宝鑫市政公司 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
140 | 伊通满族自治县伊通镇国联文具礼品百货店 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
141 | 伊通满族自治县机井队 | 免征 | 2020年2月-6月 | |
142 | 伊通满族自治县坤泰洁能科技有限公司 | 免征 | 2020年3月-6月 | |
143 | 伊通满族自治县营城子镇家兴养殖场 | 免征 | 2020年3月-6月 | |
144 | 伊通满族自治县营城子镇晶森鹿场 | 免征 | 2020年3月-6月 | |
145 | 伊通满族自治县营城子镇宏辉鹿场 | 免征 | 2020年3月-6月 | |
146 | 吉林省吉泰能源有限公司 | 免征 | 2020年3月-6月 | |
147 | 吉林省百晔工程检测有限公司 | 免征 | 2020年3月-6月 | |
148 | 伊通满族自治县沐博生物科技有限公司 | 免征 | 2020年3月-6月 | |
149 | 吉林孙氏鹿业有限公司 | 免征 | 2020年3月-6月 | |
150 | 伊通满族自治县绿科鹿业有限公司 | 免征 | 2020年3月-6月 | |
151 | 四平市伊通满族自治县善为商贸有限公司 | 免征 | 2020年3月-6月 | |
152 | 伊通满族自治县万兴家政服务有限公司 | 免征 | 2020年3月-6月 | |
153 | 伊通满族自治县靠山镇村鹿鸣梅花鹿养殖场 | 免征 | 2020年3月-6月 | |
154 | 长春全通实业有限公司伊通分公司 | 免征 | 2020年3月-6月 |
地址:伊通满族自治县人民大路东湾半岛 邮编:130700 吉ICP备05005982号
网站标识码:2200000024 版权所有:吉林省社会保险事业管理局