1 | 2024 | 220323408001 | 国网吉林省电力有限公司伊通满族自治县供电公司 | 0.3 | 68140.86 |
2 | 2024 | 221000077101 | 利雅得能源公司 | 0.6 | 71775.59 |
3 | 2024 | 22032310009268 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 0.6 | 71249.32 |
4 | 2024 | 220323408006 | 吉林省烟草公司四平市公司 | 0.3 | 23256.68 |
5 | 2024 | 220323408002 | 中国石油天然气股份有限公司吉林四平销售分公司伊通经营处 | 0.3 | 22475.14 |
6 | 2024 | 22032310027494 | 伊通满族自治县吉兴矿业有限公司 | 0.6 | 40873.46 |
7 | 2024 | 22032310018482 | 伊通榆银村镇银行股份有限公司 | 0.6 | 34465.79 |
8 | 2024 | 220323407008 | 伊通满族自治县盛达公路养护工程有限公司 | 0.6 | 24764.86 |
9 | 2024 | 1124543708 | 中国邮政集团有限公司吉林省伊通满族自治县分公司 | 0.3 | 10073.56 |
10 | 2024 | 220323402001 | 伊通满族自治县民族大厦有限责任公司 | 0.6 | 19429.25 |
11 | 2024 | 22032310021482 | 伊通温氏农牧有限公司 | 0.6 | 18662.47 |
12 | 2024 | 22032310008469 | 中国农业发展银行伊通满族自治县支行 | 0.6 | 16279.32 |
13 | 2024 | 1124543693 | 中央储备粮伊通直属库有限公司 | 0.6 | 16139.09 |
14 | 2024 | 22032310009168 | 吉林省七星山药业有限公司 | 0.6 | 15089.11 |
15 | 2024 | 221000092425 | 吉林省立新汽车配件有限公司 | 0.6 | 14700.97 |
16 | 2024 | 220323408018 | 吉视传媒股份有限公司伊通分公司 | 0.3 | 7265.45 |
17 | 2024 | 22032310001526 | 吉林伊特胶管有限公司 | 0.6 | 12975.91 |
18 | 2024 | 221000091452 | 伊通满族自治县投资控股集团有限公司 | 0.6 | 11488.01 |
19 | 2024 | 220323408005 | 伊通满族自治县宾馆服务有限公司 | 0.6 | 11191.59 |
20 | 2024 | 22032310014492 | 吉林省吉方源建设工程有限公司 | 0.6 | 10983.96 |
21 | 2024 | 1124543676 | 伊通满族自治县粮投收储有限公司 | 0.6 | 10816.74 |
22 | 2024 | 1124543697 | 伊通满族自治县小孤山镇粮投收储有限公司 | 0.6 | 10388.59 |
23 | 2024 | 1124543700 | 伊通满族自治县伊丹粮投收储有限公司 | 0.6 | 10314.13 |
24 | 2024 | 1070014584 | 吉林省众合钙业制品有限公司 | 0.6 | 9760.33 |
25 | 2024 | 22032310007768 | 吉林锐特汽车零部件有限公司 | 0.6 | 9674.74 |
26 | 2024 | 1124543684 | 伊通满族自治县西苇镇粮投收储有限公司 | 0.6 | 9584.32 |
27 | 2024 | 1124543694 | 伊通满族自治县景台镇粮投收储有限公司 | 0.6 | 9348.59 |
28 | 2024 | 221000085911 | 吉林省胡氏建筑工程有限公司 | 0.6 | 9076.5 |
29 | 2024 | 221000077203 | 吉林省天馨建设集团有限公司 | 0.6 | 8926.44 |
30 | 2024 | 220323408004 | 吉林省新华书店集团伊通有限责任公司 | 0.6 | 8666.62 |
31 | 2024 | 22032310020487 | 吉林省瑞爵建筑工程有限公司 | 0.6 | 8657 |
32 | 2024 | 1124543696 | 伊通满族自治县大孤山粮投收储有限公司 | 0.6 | 8518.14 |
33 | 2024 | 22032310012483 | 吉林省天成天然气有限公司 | 0.6 | 8329.93 |
34 | 2024 | 221000085972 | 吉林钰兴机械制造有限公司 | 0.6 | 7806.36 |
35 | 2024 | 221000091910 | 吉林省晟泽建筑工程有限公司 | 0.6 | 7758.71 |
36 | 2024 | 1070037182 | 伊通满族自治县双吉矿业有限公司 | 0.6 | 7430.53 |
37 | 2024 | 221000075737 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 0.6 | 7412.12 |
38 | 2024 | 221000091144 | 伊通满族自治县宏元机械有限公司 | 0.6 | 6987.62 |
39 | 2024 | 2124852156 | 伊通满族自治县生态环保科技有限公司 | 0.6 | 6948.39 |
40 | 2024 | 22032310016484 | 吉林伊通天伦燃气有限公司 | 0.6 | 6922.92 |
41 | 2024 | 1070026228 | 伊通满族自治县恒泰商贸有限公司 | 0.6 | 6778.77 |
42 | 2024 | 220323437008 | 伊通满族自治县三达水务有限公司 | 0.6 | 6625.96 |
43 | 2024 | 220323408003 | 吉林盐业集团伊通有限公司 | 0.6 | 6609.71 |
44 | 2024 | 221000092412 | 伊通满族自治县欧亚商贸有限公司 | 0.6 | 6434.77 |
45 | 2024 | 221000087695 | 伊通满族自治县永春米业有限公司 | 0.6 | 6372.29 |
46 | 2024 | 1070027265 | 吉林省德信建设工程有限公司 | 0.6 | 6289.4 |
47 | 2024 | 1070088342 | 中合供销粮油四平有限公司 | 0.6 | 6205.16 |
48 | 2024 | 221000075067 | 吉林省隆烨爆破工程有限公司伊通分公司 | 0.6 | 6062.23 |
49 | 2024 | 221000073056 | 吉林省正宇建筑工程有限公司 | 0.6 | 5694.79 |
50 | 2024 | 1070005083 | 吉林省博洋水利水电工程有限公司 | 0.6 | 5302.87 |
51 | 2024 | 221000075203 | 伊通满族自治县吉祥家政服务有限公司 | 0.6 | 5237.96 |
52 | 2024 | 1124543690 | 伊通满族自治县靠山粮投收储有限公司 | 0.6 | 5132.33 |
53 | 2024 | 1124520262 | 伊通满族自治县伊通镇致远口腔门诊部 | 0.6 | 5034.92 |
54 | 2024 | 100268015 | 中青(四平)产业园管理服务有限公司 | 0.6 | 5015.63 |
55 | 2024 | 221000072746 | 吉林省德元水利工程有限公司 | 0.6 | 4858.92 |
56 | 2024 | 22032310020485 | 伊通满族自治县兴鑫矿业有限公司 | 0.6 | 4680 |
57 | 2024 | 1070049026 | 吉林满誉律师事务所 | 0.6 | 4480.81 |
58 | 2024 | 1070003759 | 伊通满族自治县东新燃气有限公司 | 0.6 | 4459.2 |
59 | 2024 | 220323409005 | 伊通满族自治县诚信工程建设监理有限公司 | 0.6 | 4224.87 |
60 | 2024 | 221000078237 | 吉林省盛华牧业有限公司 | 0.6 | 4044.75 |
61 | 2024 | 221000090469 | 吉林省凤凰物业管理服务有限公司 | 0.6 | 4010.11 |
62 | 2024 | 22032310025492 | 吉林省伊元检测技术有限公司 | 0.6 | 3924.13 |
63 | 2024 | 1070004503 | 吉林省安基建筑集团有限公司 | 0.6 | 3909.3 |
64 | 2024 | 1070002881 | 吉林省百晔工程检测有限责任公司 | 0.6 | 3715.42 |
65 | 2024 | 221000076054 | 伊通满族自治县城市建设投资有限公司 | 0.6 | 3712.82 |
66 | 2024 | 221000089420 | 伊通满族自治县小桔灯文化艺术培训有限公司 | 0.6 | 3651.35 |
67 | 2024 | 1124555659 | 伊通满族自治县同泰旅游有限公司 | 0.6 | 3578.11 |
68 | 2024 | 221000072022 | 伊通满族自治县兴伊城乡建设投资有限公司 | 0.6 | 3564.94 |
69 | 2024 | 1070017377 | 吉林省一庭酒店管理有限公司 | 0.6 | 3564.25 |
70 | 2024 | 220323406014 | 吉林省育强种业有限公司 | 0.6 | 3412.88 |
71 | 2024 | 1070100777 | 吉林省誉泰建设工程有限公司 | 0.6 | 3394.81 |
72 | 2024 | 1070030992 | 四平市乡村建设投资集团伊通满族自治县乡建惠农有限公司 | 0.6 | 3358.51 |
73 | 2024 | 1070003907 | 伊通满族自治县诚宇建筑有限公司 | 0.6 | 3240 |
74 | 2024 | 221000083346 | 伊通满族自治县东旭建材检测站 | 0.6 | 3236.09 |
75 | 2024 | 221000092265 | 吉林省坤泰市政工程有限公司 | 0.6 | 3235.8 |
76 | 2024 | 1070009891 | 吉林华禹建筑工程有限公司 | 0.6 | 3145.61 |
77 | 2024 | 221000087186 | 吉林省新胜塑料制品有限公司 | 0.6 | 3100.93 |
78 | 2024 | 221000090704 | 伊通满族自治县晟源物业服务有限公司 | 0.6 | 3094.56 |
79 | 2024 | 1070002746 | 伊通满族自治县坤泰洁能科技有限公司 | 0.6 | 3051.11 |
80 | 2024 | 1070007777 | 吉林省经源医疗用品有限公司 | 0.6 | 3049.79 |
81 | 2024 | 1070005559 | 伊通满族自治县污水处理厂 | 0.6 | 3017.84 |
82 | 2024 | 221000092798 | 吉林省九洲康裕康养房地产开发有限公司 | 0.6 | 3001.44 |
83 | 2024 | 1070004854 | 伊通满族自治县华风天然气有限公司 | 0.6 | 2914.31 |
84 | 2024 | 221000087500 | 吉林省星源水利水电勘测设计有限公司 | 0.6 | 2859.43 |
85 | 2024 | 221000091794 | 伊通满族自治县汇缘物业管理有限公司 | 0.6 | 2770.56 |
86 | 2024 | 1070022237 | 吉林省泽鸿物业服务有限公司 | 0.6 | 2733.5 |
87 | 2024 | 22032310027485 | 伊通满族自治县东方房地产开发有限公司 | 0.6 | 2659.14 |
88 | 2024 | 1070006651 | 吉林省昌信建设工程有限公司 | 0.6 | 2507.44 |
89 | 2024 | 1070094431 | 伊通满族自治县福运来商贸有限公司 | 0.6 | 2493.5 |
90 | 2024 | 221000077416 | 吉林省翔泰建筑工程有限公司 | 0.6 | 2481.73 |
91 | 2024 | 221000090896 | 伊通满族自治县绿宝植物源有限公司 | 0.6 | 2471.29 |
92 | 2024 | 221000093107 | 伊通满族自治县金泉能源有限公司 | 0.6 | 2467.81 |
93 | 2024 | 22032310014486 | 伊通满族自治县恒安机动车检测有限公司 | 0.6 | 2349.76 |
94 | 2024 | 22032310009769 | 伊通满族自治县华生交电有限公司 | 0.6 | 2346.66 |
95 | 2024 | 1070004242 | 吉林山水投资开发有限公司 | 0.6 | 2230.38 |
96 | 2024 | 1070010993 | 吉林省锦通建设工程有限公司 | 0.6 | 2227.39 |
97 | 2024 | 221000082394 | 吉林省七星农业生产资料有限公司 | 0.6 | 2216.45 |
98 | 2024 | 1070087330 | 吉林宏佳驰机械制造有限公司 | 0.6 | 2216.45 |
99 | 2024 | 2124657100 | 伊通满族自治县宇泰珠宝有限公司 | 0.6 | 2216.45 |
100 | 2024 | 221000087462 | 伊通满族自治县吉隆植绒有限公司 | 0.6 | 2216.45 |
101 | 2024 | 1070094688 | 伊通满族自治县营城子德利畜牧养殖农民专业合作社 | 0.6 | 2153.2 |
102 | 2024 | 220323409004 | 伊通满族自治县寳鑫市政工程有限责任公司 | 0.6 | 1939.39 |
103 | 2024 | 1070005563 | 中禹(吉林)科技建设有限公司 | 0.6 | 1925.87 |
104 | 2024 | 1070004796 | 伊通满族自治县永利水电维修有限公司 | 0.6 | 1834.15 |
105 | 2024 | 1070000745 | 吉林晶通电梯有限公司 | 0.6 | 1819.6 |
106 | 2024 | 22032310024482 | 伊通满族自治县力拓电子有限公司 | 0.6 | 1803.17 |
107 | 2024 | 1070019179 | 伊通满族自治县竭诚物业管理有限公司 | 0.6 | 1751.21 |
108 | 2024 | 221000079755 | 吉林省浩淋吊装搬运有限公司 | 0.6 | 1717.01 |
109 | 2024 | 22032310018483 | 伊通满族自治县规划勘测设计院 | 0.6 | 1710.5 |
110 | 2024 | 1070046996 | 吉林省伊满机械设备租赁有限公司 | 0.6 | 1710.25 |
111 | 2024 | 1070003936 | 伊通满族自治县奥通燃气有限公司 | 0.6 | 1683.8 |
112 | 2024 | 221000090769 | 吉林省义兴环保科技有限公司 | 0.6 | 1662.34 |
113 | 2024 | 1070123812 | 伊通满族自治县泰铭油田工程服务有限公司 | 0.6 | 1645.85 |
114 | 2024 | 1070044163 | 吉林省欢欣岭山水文化旅游开发有限公司 | 0.6 | 1578.68 |
115 | 2024 | 22032310027488 | 吉林省百承水利勘察设计有限公司 | 0.6 | 1562.11 |
116 | 2024 | 221000075759 | 吉林省宝捷商砼有限公司 | 0.6 | 1529.03 |
117 | 2024 | 22032310026495 | 伊通满族自治县孚众天然气有限责任公司 | 0.6 | 1474.15 |
118 | 2024 | 1070001277 | 吉林省今旭物业管理有限公司 | 0.6 | 1462.22 |
119 | 2024 | 1070000958 | 吉林省德信胶粘制品有限公司 | 0.6 | 1443.94 |
120 | 2024 | 1070113051 | 吉林省森宇牧业有限责任公司 | 0.6 | 1440 |
121 | 2024 | 1070006309 | 伊通满族自治县伊通镇亮彩广告设计工作室 | 0.6 | 1440 |
122 | 2024 | 221000076168 | 伊通满族自治县宝联建材有限公司 | 0.6 | 1416.85 |
123 | 2024 | 221000080544 | 伊通满族自治县靠山镇农用柴油经销站 | 0.6 | 1385.28 |
124 | 2024 | 1070008602 | 伊通满族自治县七星医药超市 | 0.6 | 1385.28 |
125 | 2024 | 1070000095 | 吉林省凯悦经贸有限公司 | 0.6 | 1385.28 |
126 | 2024 | 1070021254 | 伊通满族自治县天馨物业管理有限公司 | 0.6 | 1385.28 |
127 | 2024 | 221000089256 | 伊通满族自治县吉宏电力安装有限公司 | 0.6 | 1385.28 |
128 | 2024 | 1070011300 | 吉林泰地房地产开发有限公司 | 0.6 | 1326.01 |
129 | 2024 | 2124648021 | 伊通满族自治县骏丰粮食收储运输有限公司 | 0.6 | 1320 |
130 | 2024 | 221000087358 | 伊通满族自治县金鼎鑫小额贷款有限公司 | 0.6 | 1296 |
131 | 2024 | 1070002886 | 伊通满族自治县沐博生物科技有限公司 | 0.6 | 1229.68 |
132 | 2024 | 1070011440 | 伊通满族自治县恒顺粮食购销贸易有限公司 | 0.6 | 1201.28 |
133 | 2024 | 221000075455 | 伊通满族自治县伊通镇七星医药超市 | 0.6 | 1150.85 |
134 | 2024 | 221000073698 | 伊通满族自治县盛达开发建设投资有限公司 | 0.6 | 1134.94 |
135 | 2024 | 1070003094 | 长春全通实业有限公司伊通分公司 | 0.6 | 1128 |
136 | 2024 | 221000075957 | 吉林金誉办公服务有限公司 | 0.6 | 1119.17 |
137 | 2024 | 1070050533 | 吉林省栩枫工程检测咨询服务有限公司 | 0.6 | 1108.22 |
138 | 2024 | 1070086392 | 伊通满族自治县帝杰餐饮管理有限公司 | 0.6 | 1108.22 |
139 | 2024 | 22032310028492 | 吉林省德盛农牧科技发展有限公司 | 0.6 | 1108.22 |
140 | 2024 | 2124651423 | 吉林省伊辉农业机械有限公司 | 0.6 | 1108.22 |
141 | 2024 | 2124734864 | 伊通满族自治县众兴物流有限公司 | 0.6 | 1108.22 |
142 | 2024 | 221000087291 | 伊通满族自治县天馨商砼有限公司 | 0.6 | 1108.22 |
143 | 2024 | 1070000923 | 吉林省广信汽车运输有限公司 | 0.6 | 1080 |
144 | 2024 | 221000090889 | 伊通满族自治县兄弟二手车交易市场有限公司 | 0.6 | 1080 |
145 | 2024 | 221000092796 | 吉林省绿秀现代农业开发有限公司 | 0.6 | 1063.79 |
146 | 2024 | 2124696012 | 吉林省颐乐谷山水休闲养老庄园 | 0.6 | 1051.68 |
147 | 2024 | 1124521602 | 吉林省宏旭建筑工程机械设备租赁有限公司 | 0.6 | 1036.8 |
148 | 2024 | 221000076598 | 伊通满族自治县福源立体生态养殖基地有限公司 | 0.6 | 1014.13 |
149 | 2024 | 1070056772 | 伊通满族自治县神墨文化艺术培训有限公司 | 0.6 | 997.06 |
150 | 2024 | 1070118448 | 吉林省红达建筑工程有限公司 | 0.6 | 960 |
151 | 2024 | 1070039680 | 吉林省玖创建筑工程有限公司 | 0.6 | 954.44 |
152 | 2024 | 221000076003 | 伊通满族自治县吉森丰华锌业有限公司 | 0.6 | 936 |
153 | 2024 | 22032310023483 | 吉林省艺园苗木绿化工程有限公司 | 0.6 | 927 |
154 | 2024 | 2124769479 | 伊通韵达速递服务有限公司 | 0.6 | 914.11 |
155 | 2024 | 1070112652 | 伊通满族自治县悦尔供应链管理有限公司 | 0.6 | 914.11 |
156 | 2024 | 1070006233 | 伊通满族自治县鸿鑫财务代理有限公司 | 0.6 | 899.56 |
157 | 2024 | 1070013072 | 吉林省鑫峄建筑工程机械设备租赁有限公司 | 0.6 | 864 |
158 | 2024 | 1070025795 | 伊通满族自治县爱滔客文化艺术培训学校有限公司 | 0.6 | 851.65 |
159 | 2024 | 1070000562 | 吉林省福隆房地产开发有限公司 | 0.6 | 842.11 |
160 | 2024 | 1070016552 | 伊通满族自治县金辉农资有限公司 | 0.6 | 842.11 |
161 | 2024 | 1070002245 | 伊通满族自治县伊通镇利民大药房 | 0.6 | 831.17 |
162 | 2024 | 2124702619 | 吉林省绿秀牧业开发有限公司 | 0.6 | 831.17 |
163 | 2024 | 2124939906 | 伊通满族自治县星光教育培训学校有限公司 | 0.6 | 831.17 |
164 | 2024 | 1070003366 | 伊通满族自治县春城会计事务所有限公司 | 0.6 | 831.17 |
165 | 2024 | 1070012385 | 吉林省大诚辉煌农业科技有限公司 | 0.6 | 831.17 |
166 | 2024 | 1070127926 | 吉林省阿勒坦湖旅游服务有限公司 | 0.6 | 831.17 |
167 | 2024 | 1124516449 | 吉林省华亿汽车配件有限公司 | 0.6 | 792 |
168 | 2024 | 221000082433 | 四平盛远建筑工程安装有限公司 | 0.6 | 648 |
169 | 2024 | 100203542 | 伊通满族自治县永信会计代理记账有限公司 | 0.6 | 578.07 |
170 | 2024 | 1070014605 | 伊通满族自治县锦泽市政建设有限公司 | 0.6 | 576 |
171 | 2024 | 221000077243 | 伊通满族自治县柒星恒业餐饮连锁服务有限公司 | 0.6 | 576 |
172 | 2024 | 221000077862 | 伊通满族自治县新海砼业有限公司 | 0.6 | 576 |
173 | 2024 | 1070068685 | 吉林省福泰建筑安装有限公司 | 0.6 | 565.06 |
174 | 2024 | 1070126781 | 吉林省启航检测有限公司 | 0.6 | 557.5 |
175 | 2024 | 22032310020486 | 伊通满族自治县万宇典当有限公司 | 0.6 | 554.11 |
176 | 2024 | 221000080543 | 伊通满族自治县大孤山庆发加油站 | 0.6 | 554.11 |
177 | 2024 | 2124719431 | 伊通满族自治县粮之庆米业加工厂 | 0.6 | 554.11 |
178 | 2024 | 1070001480 | 伊通满族自治县明仁眼镜有限公司 | 0.6 | 554.11 |
179 | 2024 | 100171322 | 伊通满族自治县广盈种植专业合作社 | 0.6 | 554.11 |
180 | 2024 | 1070057250 | 通化市好听力悦耳医疗器材有限公司伊通分公司 | 0.6 | 554.11 |
181 | 2024 | 221000090267 | 伊通满族自治县库仑加油站有限公司 | 0.6 | 554.11 |
182 | 2024 | 1124521748 | 伊通满族自治县营城子镇金禾米业加工厂 | 0.6 | 554.11 |
183 | 2024 | 1070012753 | 伊通满族自治县吉龙粮食贸易有限公司 | 0.6 | 551.4 |
184 | 2024 | 1070017670 | 吉林都基丽律师事务所 | 0.6 | 446.4 |
185 | 2024 | 1070018914 | 吉林省伊美嘉园林有限公司 | 0.6 | 432 |
186 | 2024 | 1070006320 | 吉林跃城建设有限公司 | 0.6 | 397.06 |
187 | 2024 | 1070087887 | 伊通满族自治县远大汽贸有限公司 | 0.6 | 367.2 |
188 | 2024 | 1087095513 | 吉林省忠福建设工程有限公司 | 0.6 | 360 |
189 | 2024 | 2124775484 | 伊通满族自治县展樾建设工程有限公司 | 0.6 | 360 |
190 | 2024 | 1070004283 | 伊通满族自治县全新门业有限公司 | 0.6 | 338.4 |
191 | 2024 | 1070143438 | 伊通满族自治县伊通镇伊诚大药房 | 0.6 | 301.01 |
192 | 2024 | 1124516142 | 吉林省幸福里商贸有限公司 | 0.6 | 288 |
193 | 2024 | 221000087132 | 吉林省铭瑞房地产开发有限公司 | 0.6 | 288 |
194 | 2024 | 1070004735 | 伊通满族自治县鸿升大药房 | 0.6 | 288 |
195 | 2024 | 1070005785 | 吉林省康乐金生保健品销售有限公司 | 0.6 | 277.06 |
196 | 2024 | 1070004192 | 伊通满族自治县伊通镇王福兴内科诊所 | 0.6 | 277.06 |
197 | 2024 | 1070012660 | 吉林省韩道食品有限公司 | 0.6 | 277.06 |
198 | 2024 | 1070035241 | 伊通满族自治县伊丹镇众诚苗木花卉专业合作社 | 0.6 | 277.06 |
199 | 2024 | 221000081983 | 吉林省鑫恒通科技有限公司 | 0.6 | 277.06 |
200 | 2024 | 221000076624 | 吉林省通途工程咨询有限公司 | 0.6 | 277.06 |
201 | 2024 | 1070006862 | 吉林省堡明商贸有限公司 | 0.6 | 277.06 |
202 | 2024 | 1070006100 | 伊通满族自治县泽润市政工程有限公司 | 0.6 | 277.06 |
203 | 2024 | 1070005566 | 吉林省弘奥商贸管理有限公司 | 0.6 | 277.06 |
204 | 2024 | 1124519851 | 吉林省吉盛通公路工程有限公司 | 0.6 | 277.06 |
205 | 2024 | 2124819590 | 伊通满族自治县宏鹏广告有限公司 | 0.6 | 277.06 |
206 | 2024 | 1070019445 | 伊通满族自治县北山液化石油气站 | 0.6 | 277.06 |
207 | 2024 | 1070001311 | 吉林省利仁建筑工程有限公司 | 0.6 | 1662.34 |
地址:伊通满族自治县人民大路东湾半岛 邮编:130700 吉ICP备05005982号
网站标识码:2200000024 版权所有:吉林省社会保险事业管理局