序号 | 申请年度 | 单位编号 | 单位名称 | 稳岗补贴发放比例 | 应享受稳岗补贴金额 |
1 | 2024 | 22032310007269 | 伊通满族自治县天源热力有限公司 | 0.6 | 18215.17 |
2 | 2024 | 1070011543 | 伊通满族自治县伊通镇宝捷启航幼儿园 | 0.6 | 5463.32 |
3 | 2024 | 1070001425 | 伊通满族自治县伊通镇国联文具礼品百货店 | 0.6 | 4791.11 |
4 | 2024 | 1070139955 | 伊通满族自治县祥悦电子商务有限公司 | 0.6 | 4580.12 |
5 | 2024 | 1070123853 | 伊通满族自治县宝捷启航托育有限公司 | 0.6 | 1939.39 |
6 | 2024 | 221000077439 | 伊通满族自治县伊通镇张凤珍口腔诊所 | 0.6 | 1662.34 |
7 | 2024 | 1070023511 | 伊通满族自治县中盛石油销售有限公司前进加油站 | 0.6 | 1563.98 |
8 | 2024 | 1070003324 | 伊通满族自治县崔岩口腔诊所 | 0.6 | 1478.7 |
9 | 2024 | 221000085926 | 吉林崇明律师事务所 | 0.6 | 1385.28 |
10 | 2024 | 1070123509 | 伊通满族自治县继成米业有限公司 | 0.6 | 1385.28 |
11 | 2024 | 1070051851 | 伊通满族自治县庆达运输有限公司 | 0.6 | 1152 |
12 | 2024 | 1070002250 | 伊通满族自治县伊通镇领先未来办公用品印务处 | 0.6 | 1130.44 |
13 | 2024 | 1070040250 | 伊通满族自治县博达食品有限公司 | 0.6 | 831.17 |
14 | 2024 | 1124529085 | 伊通满族自治县伊通镇建国村联合大米加工厂 | 0.6 | 720 |
15 | 2024 | 1070112690 | 伊通满族自治县申通道路运输有限公司 | 0.6 | 637.06 |
16 | 2024 | 221000074798 | 伊通满族自治县伊通镇伊民七星医药超市 | 0.6 | 554.11 |
17 | 2024 | 221000082213 | 伊通满族自治县伊通镇黄金书店 | 0.6 | 554.11 |
18 | 2024 | 1124519024 | 伊通满族自治县方圆绿品禽类加工有限公司 | 0.6 | 554.11 |
19 | 2024 | 1070002255 | 伊通满族自治县伊通镇金博商贸行 | 0.6 | 554.11 |
20 | 2024 | 1070006284 | 伊通满族自治县伊通镇赵驰书法工作室 | 0.6 | 360 |
21 | 2024 | 221000087821 | 伊通满族自治县海燕休闲旅游开发有限公司 | 0.6 | 360 |
22 | 2024 | 1070001409 | 吉林省鑫弥河市政工程有限公司 | 0.6 | 360 |
23 | 2024 | 1070129797 | 伊通满族自治县众泰建筑工程有限公司 | 0.6 | 324 |
24 | 2024 | 2124783744 | 伊通满族自治县鑫源建筑工程有限公司 | 0.6 | 277.06 |
25 | 2024 | 1070142653 | 伊通满族自治县睿缘社会工作服务中心 | 0.6 | 5308.5 |
26 | 2024 | 1070043438 | 吉林省雅杰建筑材料经销有限公司 | 0.6 | 4103.75 |
27 | 2024 | 221000088847 | 吉林省德天诺安全科技有限公司 | 0.6 | 3802.72 |
28 | 2024 | 221000085674 | 伊通满族自治县伊通镇妞妞家纺店 | 0.6 | 3723.26 |
29 | 2024 | 1070102259 | 伊通满族自治县万顺汽车检测有限公司 | 0.6 | 3525.04 |
30 | 2024 | 1124556254 | 吉林省宏信公路工程有限公司 | 0.6 | 2216.45 |
31 | 2024 | 1070063192 | 伊通满族自治县慧圆物业管理有限公司 | 0.6 | 2216.45 |
32 | 2024 | 221000090076 | 吉林省聚星物业管理服务有限公司 | 0.6 | 1939.39 |
33 | 2024 | 1070005615 | 伊通满族自治县伊通镇南方化妆品广场 | 0.6 | 1899.89 |
34 | 2024 | 1070003288 | 吉林省晟翔市政工程有限公司 | 0.6 | 1686.29 |
35 | 2024 | 22032310008868 | 伊通满族自治县天宝粮贸有限公司 | 0.6 | 1574.1 |
36 | 2024 | 22032310025507 | 伊通满族自治县顺心家庭服务有限公司 | 0.6 | 1552 |
37 | 2024 | 1070006346 | 吉林省晟誉建筑工程有限公司 | 0.6 | 1476 |
38 | 2024 | 1070142333 | 吉林省晟沣商贸有限公司 | 0.6 | 1407.5 |
39 | 2024 | 1070020256 | 吉林省伊通华星粮食收储有限责任公司 | 0.6 | 1119.17 |
40 | 2024 | 1070008187 | 伊通满族自治县嘉禾肥料制造有限公司 | 0.6 | 937.46 |
41 | 2024 | 1070093241 | 吉林省颐乐谷研学实践教育基地有限公司 | 0.6 | 848.7 |
42 | 2024 | 221000090223 | 伊通满族自治县嘉鸿物业有限公司 | 0.6 | 831.17 |
43 | 2024 | 1070003754 | 伊通满族自治县林旭商贸有限公司 | 0.6 | 831.17 |
44 | 2024 | 1070086608 | 吉林省蔚蓝门窗有限公司 | 0.6 | 720 |
45 | 2024 | 1070017729 | 伊通满族自治县金辉粮食收储有限公司 | 0.6 | 554.11 |
46 | 2024 | 221000072397 | 吉林指尖上的财富商贸有限公司 | 0.6 | 554.11 |
47 | 2024 | 1124530720 | 伊通满族自治县众合医药商店 | 0.6 | 420 |
48 | 2024 | 1070006337 | 伊通满族自治县伊通镇博如陶舍 | 0.6 | 360 |
49 | 2024 | 221000074931 | 伊通满族自治县营城子镇益合堂大药房 | 0.6 | 277.06 |
50 | 2024 | 1070013721 | 吉林省弘昌建材制品有限公司 | 0.6 | 277.06 |
51 | 2024 | 1070136536 | 伊通满族自治县联友养殖专业合作社 | 0.6 | 277.06 |
52 | 2024 | 2124933286 | 伊通满族自治县夕夕百帮家政服务有限公司 | 0.6 | 277.06 |
53 | 2024 | 221000074943 | 伊通满族自治县伊通镇爱心民生平价药房 | 0.6 | 277.06 |
54 | 2024 | 1124556424 | 伊通满族自治县刻字社 | 0.6 | 277.06 |
55 | 2024 | 1070000736 | 四平粟旺房地产开发有限公司伊通分公司 | 0.6 | 277.06 |
56 | 2024 | 1070000551 | 伊通满族自治县融翔房地产开发有限责任公司 | 0.6 | 277.06 |
57 | 2024 | 1070106792 | 吉林省创日建筑工程有限公司 | 0.6 | 277.06 |
58 | 2024 | 221000087543 | 伊通满族自治县营城子镇小状元幼儿园 | 0.6 | 277.06 |
地址:伊通满族自治县人民大路东湾半岛 邮编:130700 吉ICP备05005982号
网站标识码:2200000024 版权所有:吉林省社会保险事业管理局