吉林省人民政府 吉林省社会保险事业管理局 登录注册
市县导航

当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 公示公告

发布时间:2021-08-13 10:46 来源:
打印| 字号:[        ]|

2021年度稳岗返还企业公示名单(第一批)

 

 

贯彻落实《人力资源社会保障部国家发展改革委教育部财政部中央军委国防动员部关于延续实施部分稳岗减负扩就业政策措施的通知》(人社部发〔2021〕29号),按照《关于落实延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(吉人社联〔2021〕80号)文件精神,结合长白县参保企业实际缴费情况,拟为全县93户企业发放稳岗返还(第一批),现对符合条件的参保企业进行公示。公示期为5个工作日,公示期为2021年8月13日至2021年8月20日。

在公示期内,如存在异议,可向我局反映,联系电话0439-8225022。

 

 

                                                                           长白县社保局

                                                                              2021年8月13日

2021年度稳岗返还企业公示名单(第一批)
序号 单位名称 单位类型 稳岗返还发放比例 应享受返还金额()
1 长白朝鲜族自治县祥平物业服务有限公司 微型企业 0.6 1763.5
2 吉林省苏园经贸发展有限公司 小型企业 0.6 336.91
3 长白朝鲜族自治县汇金矿业有限责任公司 小型企业 0.6 2006.15
4 中国人寿保险股份有限公司长白支公司 大型企业 0.3 2243.58
5 长白朝鲜族自治县昌达公路养护工程有限责任公司 小型企业 0.6 3297.75
6 长白朝鲜族自治县鑫泉水电站 微型企业 0.6 418.33
7 长白朝鲜族自治县母树林林场 微型企业 0.6 14144.68
8 吉林省地方电力有限公司长白分公司 小型企业 0.6 20485.99
9 长白朝鲜族自治县济德堂医药有限公司 小型企业 0.6 2081.69
10 长白朝鲜族自治县通顺电气安装有限公司 微型企业 0.6 1269.94
11 长白森林股份有限公司 中型企业 0.6 10758.94
12 吉林省天正水利水电工程有限公司长白分公司 微型企业 0.6 770.16
13 长白朝鲜族自治县鑫兴汽贸维修中心 微型企业 0.6 71.38
14 长白朝鲜族自治县德通公路养护有限公司 微型企业 0.6 1594.57
15 长白朝鲜族自治县华盛汽车销售有限公司 小型企业 0.6 1020.93
16 长白朝鲜族自治县祥业养老服务有限责任公司 微型企业 0.6 1026.84
17 长白朝鲜族自治县启正公路养护工程有限公司 微型企业 0.6 2023.47
18 长白朝鲜族自治县路顺公路养护工程有限公司 小型企业 0.6 6486.59
19 长白朝鲜族自治县北方工程勘察有限公司 小型企业 0.6 992.57
20 长白朝鲜族自治县圣山阿里郎酒业有限公司 小型企业 0.6 949.96
21 长白朝鲜族自治县东泰建筑工程有限公司 小型企业 0.6 5446.18
22 长白朝鲜族自治县泰源医药药材有限公司 小型企业 0.6 1867.55
23 中矿国际(长白)贸易有限公司 微型企业 0.6 333.07
24 长白朝鲜族自治县永信投资有限公司 微型企业 0.6 214.15
25 吉林省天正水力发电股份有限公司长白分公司 微型企业 0.6 4689.73
26 长白朝鲜族自治县长惠交通物流有限公司 微型企业 0.6 873.07
27 长白朝鲜族自治县中免免税品有限公司 小型企业 0.6 1620.19
28 吉林长白国家粮食储备库 微型企业 0.6 962.43
29 白山市长富远通矿业有限公司 小型企业 0.6 3614.35
30 长白朝鲜族自治县展华建设工程检测有限公司 微型企业 0.6 472.23
31 长白朝鲜族自治县绿江山食品有限公司 微型企业 0.6 584.33
32 长白朝鲜族自治县志诚房屋建筑工程有限公司 小型企业 0.6 4100.97
33 长白朝鲜族自治县海晟经贸有限公司 小型企业 0.6 1369.54
34 白山市金叶烟草有限责任公司长白连锁店 微型企业 0.6 214.84
35 乐天长白饮料有限公司 小型企业 0.6 1677.24
36 长白朝鲜族自治县通达机动车检测有限公司 微型企业 0.6 743.7
37 长白朝鲜族自治县青松大酒店管理有限公司 微型企业 0.6 783.53
38 长白朝鲜族自治县马鹿沟镇联办参场 中型企业 0.6 689.88
39 长白朝鲜族自治县清源污水处理厂 微型企业 0.6 2008.68
40 长白朝鲜族自治县硅宝过滤器材有限责任公司 微型企业 0.6 1964.62
41 长白朝鲜族自治县泰宝特产有限责任公司 小型企业 0.6 142.76
42 长白朝鲜族自治县聚宝沟垃圾处理场 微型企业 0.6 1392.78
43 长白朝鲜族自治县裕德建筑工程有限公司 小型企业 0.6 2628.17
44 长白朝鲜族自治县茂林二手车交易有限公司 微型企业 0.6 285.53
45 长白朝鲜族自治县鑫达莱农贸市场有限公司 微型企业 0.6 1046.87
46 长白朝鲜族自治县鼎盛汽车养护服务有限公司 微型企业 0.6 435.48
47 长白朝鲜族自治县春禄网络通信有限责任公司 微型企业 0.6 664.8
48 吉林省丞城水利建筑工程有限责任公司 小型企业 0.6 1183.63
49 长白朝鲜族自治县瑞福达汽贸有限公司 微型企业 0.6 129
50 长白朝鲜族自治县瑞祥木业有限公司 小型企业 0.6 2185.5
51 吉林省长白经济开发区路通贸易有限公司 微型企业 0.6 730.43
52 长白朝鲜族自治县富丽龙购物中心 个体工商户(有雇工的) 0.6 602.59
53 长白朝鲜族自治县两江商贸有限公司 微型企业 0.6 226.92
54 长白朝鲜族自治县诚通房地产开发有限公司 微型企业 0.6 325.08
55 白山市申通快递有限公司长白分公司 中型企业 0.6 409.69
56 长白朝鲜族自治县晖源太阳能光伏发电有限公司 小型企业 0.6 202.01
57 吉林省久安物业服务有限公司 微型企业 0.6 142.76
58 长白朝鲜族自治县金铭物流商贸有限公司 微型企业 0.6 257.3
59 长白朝鲜族自治县富丽隆商贸有限公司 微型企业 0.6 488.05
60 长白朝鲜族自治县龙泉电力能源有限责任公司 微型企业 0.6 501.12
61 长白朝鲜族自治县昊明机动车检测有限公司 微型企业 0.6 713.82
62 长白朝鲜族自治县高地楸林茶业有限公司 微型企业 0.6 3871.17
63 长白朝鲜族自治县盈泰汽车租赁服务有限公司 小型企业 0.6 1200.21
64 长白朝鲜族自治县芝麻开门科技有限公司 微型企业 0.6 452.13
65 长白朝鲜族自治县海茂顺物流有限公司 微型企业 0.6 571.06
66 长白朝鲜族自治县荣丰物流有限公司 微型企业 0.6 232.4
67 通化福楼房地产开发有限责任公司 中型企业 0.6 72.24
68 长白朝鲜族自治县犇澜服装店 个体工商户(有雇工的) 0.6 343.75
69 长白朝鲜族自治县铭远新能源科技有限责任公司 小型企业 0.6 154.8
70 吉林省天庭物业管理有限公司长白分公司 小型企业 0.6 519.59
71 长白朝鲜族自治县长白山(国际)旅行社有限公司 微型企业 0.6 442.57
72 吉林省伟峰旅游发展有限公司 小型企业 0.6 93.6
73 长白朝鲜族自治县德信商贸有限公司 微型企业 0.6 72.24
74 长白县森经局行政办 小型企业 0.6 37601.33
75 吉林省长白森林经营局向阳川林场 中型企业 0.6 13363.34
76 吉林省长白森林经营局横山林场 中型企业 0.6 14029.05
77 吉林省长白森林经营局十三道沟林场 中型企业 0.6 10557.01
78 吉林省长白森林经营局新房子林场 中型企业 0.6 8162.04
79 长白朝鲜族自治县清源供水有限责任公司 小型企业 0.6 6080.86
80 长白朝鲜族自治县建筑设计院有限责任公司 小型企业 0.6 356.91
81 吉林双星药业有限公司 小型企业 0.6 2701.2
82 长白朝鲜族自治县饮食服务有限责任公司 微型企业 0.6 2624.35
83 吉林长风水力发电有限公司 微型企业 0.6 1418.99
84 长白朝鲜族自治县瑞恒市场服务有限公司 小型企业 0.6 1542.76
85 长白朝鲜族自治县工程建设监理事务所 小型企业 0.6 2257.51
86 长白朝鲜族自治县冷沟子林场 小型企业 0.6 8563.86
87 长白朝鲜族自治县龙泉镇林场 小型企业 0.6 8286.79
88 长白朝鲜族自治县新洋印刷厂 微型企业 0.6 2792.21
89 长白朝鲜族自治县公路运输有限责任公司 小型企业 0.6 5793.67
90 中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司长白经营处 大型企业 0.3 4734.38
91 长白朝鲜族自治县同鑫热力有限公司 小型企业 0.6 3594.46
92 吉林省新华书店集团长白朝鲜族自治县有限责任公司 小型企业 0.6 950.38
93 长白朝鲜族自治县汇源水电有限责任公司 小型企业 0.6 3311.63
  合计:     269416.99

(责任编辑:长白县社会保险事业管理局)