
| 单位:万元 | ||||||
| 单位代码 | 部门名称 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 调整定额标准增资额 | ||||
| 合计 | 16.44 | 3.24 | 13.20 | 9.20 | 4.00 | |
| 313001 | 吉林省社会保险事业管理局(本级) | 16.30 | 3.10 | 13.20 | 9.20 | 4.00 |
| 313002 | 吉林省社会保险计算中心(吉林省社会保险档案管理中心) | 0.14 | 0.14 | |||
城镇企业职工养老保险:85856911
省直企业职工养老保险:85821816
机关事业养老保险:85821870
省直机关事业养老保险:81167821
省直工伤保险:81167823
失业保险: 85821827
城乡居民养老保险:85821825
信访办公室电话:85821800
网站联系电话:85821880
养老金领取资格认证:81167853