
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2014年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行《社会保险法》等国家和省有关社会保险法律、法规和规章,制定吉林省养老保险、失业保险总体规划和实施办法,并组织实施。
(二)负责全省城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险基金的征缴和待遇支付。
(三)制定全省城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险参保登记、缴费申报、基金征缴、稽核检查、关系管理、财务会计核算、权益记录、待遇核定、待遇支付和退休人员社会化管理等经办规则,并组织实施。
(四)编制全省城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险基金预算草案,组织实施基金预算。制定并组织实施全省城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险参保和征缴计划。制定并组织实施养老和失业保险基金统筹与调剂实施办法。负责全省基本养老和失业保险基金运行分析和监测。
(五)制定并组织实施全省基本养老和失业保险基金管理制度,负责收集和运营参保人员个人账户运营资金,维护基金安全,促进保值增值。
(六)制定全省基本养老保险和失业保险参保缴费、待遇核定及稽核检查和全省社保系统审计监督制度和办法,并组织实施。
(七)制定全省社会保险标准化、信息化、专业化建设规划。组织实施全省社会保险信息系统建设、管理和运维。制定全省社会保险权益记录、档案管理制度和社会保险信息发布制度,并组织实施。
(八)负责全省城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险业务经办和基金管理的指导、监督和检查。
(九)、负责中省直行业单位基本养老保险和失业保险的经办管理工作。
(十)负责全省社会保险系统领导班子和干部队伍建设、人事管理工作和行政监察工作。
二、机构设置
根据上述职责,吉林省社会保险事业管理局部门内设 16 个机构,分别为办公室、机关党委、纪检监察室、人事教育处、信访办、城保处、农保处、失业处、省直处、基金处、计划统计处、稽核审计处、行业稽核处、个人账户处、资产管理处、服务标准处。
下设 2 家预算单位,分别为吉林省社会保险计算中心、吉林省社会保险档案管理中心。
第二部分 2014年部门决算表
收入支出决算总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3474.2 | 一、社会保障和就业支出 | 3725.77 |
| 其中:政府性基金 | 1、人力资源和社会保障管理事务 | 3551.14 | |
| 二、上级补助收入 | 其中:行政运行 | 1060.34 | |
| 三、事业收入 | 一般行政管理事务 | 344.88 | |
| 四、经营收入 | 社会保险经办机构 | 2085.92 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60 | |
| 六、其他收入 | 15.36 | 2、行政事业单位离退休 | 174.63 |
| 其中:未归口管理的行政单位离退休 | 174.63 | ||
| 二、医疗卫生和计划生育支出 | 88.19 | ||
| 医疗保障 | 88.19 | ||
| 其中:行政单位医疗 | 83.66 | ||
| 事业单位医疗 | 4.53 | ||
| 三、住房保障支出 | 197.34 | ||
| 住房改革支出 | 197.34 | ||
| 其中:住房公积金 | 93.54 | ||
| 购房补贴 | 103.8 | ||
| 本年收入合计 | 3489.56 | 本年支出合计 | 4011.3 |
| 年初结转和结余 | 1504 | 年末结转和结余 | 982.26 |
| 其中:基本支出结转 | 4.9 | 其中:基本支出结转 | 5.1 |
| 项目支出结转和结余 | 1499.1 | 项目支出结转和结余 | 977.16 |
| 总计 | 4993.56 | 总计 | 4993.56 |
收入决算表
单位;万元
| 科 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属 单位 上缴 收入 |
其他收入 |
| 一、社会保障和就业支出 | 3204.03 | 3188.67 | 15.36 | ||||
| 1、人力资源和社会保障管理事务 | 3029.4 | 3014.04 | 15.36 | ||||
| 其中:行政运行 | 1060.34 | 1060.34 | |||||
| 社会保险经办机构 | 1909.06 | 1893.7 | 15.36 | ||||
| 其他人力资源和社会保障管理事务 | 60 | 60 | |||||
| 2、行政事业单位离退休 | 174.63 | 174.63 | |||||
| 其中:未归口管理的行政单位离退休 | 174.63 | 174.63 | |||||
| 二、医疗卫生和计划生育支出 | 88.19 | 88.19 | |||||
| 医疗保障 | 88.19 | 88.19 | |||||
| 其中:行政单位医疗 | 83.66 | 83.66 | |||||
| 事业单位医疗 | 4.53 | 4.53 | |||||
| 三、住房保障支出 | 197.34 | 197.34 | |||||
| 住房改革支出 | 197.34 | 197.34 | |||||
| 其中:住房公积金 | 93.54 | 93.54 | |||||
| 购房补贴 | 103.8 | 103.8 | |||||
| 总计 | 3489.56 | 3474.2 | 15.36 |
支出决算表
单位:万元
| 科 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 一、社会保障和就业支出 | 3725.77 | 1310.83 | 2414.94 | |||
| 1、人力资源和社会保障管理事务 | 3551.14 | 1136.2 | 2414.94 | |||
| 其中:行政运行 | 1060.34 | 1060.34 | ||||
| 一般行政管理事务 | 344.88 | 344.88 | ||||
| 社会保险经办机构 | 2085.92 | 75.86 | 2010.06 | |||
| 其他人力资源和社会保障管理事务 | 60 | 60 | ||||
| 2、行政事业单位离退休 | 174.63 | 174.63 | ||||
| 其中:未归口管理的行政单位离退休 | 174.63 | 174.63 | ||||
| 二、医疗卫生和计划生育支出 | 88.19 | 88.19 | ||||
| 医疗保障 | 88.19 | 88.19 | ||||
| 其中:行政单位医疗 | 83.66 | 83.66 | ||||
| 事业单位医疗 | 4.53 | 4.53 | ||||
| 三、住房保障支出 | 197.34 | 197.34 | ||||
| 住房改革支出 | 197.34 | 197.34 | ||||
| 其中:住房公积金 | 93.54 | 93.54 | ||||
| 购房补贴 | 103.8 | 103.8 | ||||
| 总计 | 4011.3 | 1596.36 | 2414.94 |
公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 一、社会保障和就业支出 | 3710.41 | 1295.47 | 2414.94 |
| 1、人力资源和社会保障管理事务 | 3535.78 | 1120.84 | 2414.94 |
| 其中:行政运行 | 1060.34 | 1060.34 | |
| 一般行政管理事务 | 344.88 | 344.88 | |
| 社会保险经办机构 | 2070.56 | 60.5 | 2010.06 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务 | 60 | 60 | |
| 2、行政事业单位离退休 | 174.63 | 174.63 | |
| 其中:未归口管理的行政单位离退休 | 174.63 | 174.63 | |
| 二、医疗卫生和计划生育支出 | 88.19 | 88.19 | |
| 医疗保障 | 88.19 | 88.19 | |
| 其中:行政单位医疗 | 83.66 | 83.66 | |
| 事业单位医疗 | 4.53 | 4.53 | |
| 三、住房保障支出 | 197.34 | 197.34 | |
| 住房改革支出 | 197.34 | 197.34 | |
| 其中:住房公积金 | 93.54 | 93.54 | |
| 购房补贴 | 103.8 | 103.8 | |
| 总计 | 3995.94 | 1581 | 2414.94 |
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
单位:万元
| 项 目 | 2014年决算数 |
|
增减变化原因说明 | |
| 合 计 | 13.2 | -14.39 | ||
| 1、因公出国(境)费用 | 0 | -13.07 | 本年没有出国任务。 | |
| 2、公务接待费 | 0 | -1.32 | 预算内没有接待事项。 | |
| 3、公务用车费 | 13.2 | 0 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 13.2 | 0 | ||
| (2)公务用车购置 |
说明:
1、“2014年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2、“2014年预算数”的实有人员170 人,其中:在职人员 132 人,离退休人员38 人。
城镇企业职工养老保险:85856911
省直企业职工养老保险:85821816
机关事业养老保险:85821870
省直机关事业养老保险:81167821
省直工伤保险:81167823
失业保险: 85821827
城乡居民养老保险:85821825
信访办公室电话:85821800
网站联系电话:85821880
养老金领取资格认证:81167853