
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 单位名称 | 证书类型 | 职业(工种) | 证书等级 | 证书编号 | 补贴金额 | 核发日期 |
| 1 | 刘*含 | 211224********514 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 乙丙橡胶装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000159 | 1000 | 20240704 |
| 2 | 郭* | 220121********916 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 装配钳工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000715 | 1000 | 20240704 |
| 3 | 冉*君 | 500233********951 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000078 | 1000 | 20240704 |
| 4 | 李*娣 | 220204********920 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002564 | 1000 | 20241210 |
| 5 | 史*悦 | 211121********227 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002490 | 1000 | 20241210 |
| 6 | 王*旭 | 220203********118 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002574 | 1000 | 20241210 |
| 7 | 申*玉 | 220322********604 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000648 | 1000 | 20240704 |
| 8 | 沈*君 | 231182********924 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000062 | 1000 | 20240704 |
| 9 | 孟*宇 | 220204********050 | 吉林市嵘翔经贸有限公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021500714 | 1000 | 20250218 |
| 10 | 卢* | 220202********511 | 吉林市悦升欣顺汽车销售有限公司 | 职业技能等级证书 | 汽车维修检验工 | 职业资格三级(高级) | S000022000021253000054 | 2000 | 20250410 |
| 11 | 刘*超 | 230221********830 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 环氧乙烷(乙二醇)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002397 | 1000 | 20241210 |
| 12 | 李*嵘 | 220204********014 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 装配钳工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000804 | 1000 | 20240704 |
| 13 | 刘*冰 | 220203********911 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 装配钳工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001020 | 1000 | 20240704 |
| 14 | 赵*尧 | 211102********517 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000647 | 1000 | 20250701 |
| 15 | 娄*文 | 220211********45X | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 装配钳工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000942 | 1000 | 20240704 |
| 16 | 丰*文 | 220724********436 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 仪器仪表维修工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000114 | 1000 | 20240704 |
| 17 | 王* | 220203********611 | 吉林市新汇商贸有限公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021500749 | 1000 | 20250218 |
| 18 | 刘*超 | 220121********71X | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 装配钳工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000811 | 1000 | 20240704 |
| 19 | 于*斌 | 220421********310 | 吉林居安应急防护科技集团有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401374 | 1500 | 20250403 |
| 20 | 王*翌 | 220282********214 | 吉林市城市公共交通集团有限公司 | 职业资格证书 | 应急救援员 | 职业资格五级(初级) | 2439110001527596 | 1000 | 20241204 |
| 21 | 赵*旭 | 220721********431 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000416 | 1500 | 20240704 |
| 22 | 唐*雪 | 211321********868 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002524 | 1000 | 20241210 |
| 23 | 李*阳 | 230623********055 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002509 | 1000 | 20241210 |
| 24 | 逯*泉 | 371502********512 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002474 | 1000 | 20241210 |
| 25 | 张*男 | 220724********617 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000253 | 1500 | 20240704 |
| 26 | 王*琳 | 210282********510 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 水生产处理工L | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002327 | 1000 | 20241021 |
| 27 | 刘*洋 | 211481********411 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 环氧乙烷(乙二醇)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002448 | 1000 | 20241210 |
| 28 | 杨*维 | 220202********117 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000734 | 1000 | 20240704 |
| 29 | 毕*群 | 220702********21X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 环氧乙烷(乙二醇)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002488 | 1000 | 20241210 |
| 30 | 钟*伟 | 622326********339 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000826 | 1000 | 20240704 |
| 31 | 于*泽 | 220181********536 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002529 | 1000 | 20241210 |
| 32 | 李*浩 | 220203********433 | 吉化集团有限公司联力分公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013245000424 | 1000 | 20241114 |
| 33 | 张* | 220112********618 | 吉林江机特种工业有限公司 | 职业技能等级证书 | 数控铣工 | 职业资格四级(中级) | S000022000021254000061 | 1950 | 20250410 |
| 34 | 赵*亮 | 220202********414 | 吉林国贸商业流通集团有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006402067 | 1500 | 20250102 |
| 35 | 唐*良 | 230623********852 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002115 | 1000 | 20241021 |
| 36 | 徐*博 | 210921********039 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000984 | 1000 | 20240704 |
| 37 | 吕* | 220204********712 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2536003006500077 | 1000 | 20250201 |
| 38 | 曹*航 | 220202********619 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 油品储运调合工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002232 | 1000 | 20241021 |
| 39 | 刘* | 220211********921 | 吉林市城市公共交通集团有限公司 | 职业技能等级证书 | 电工 | 职业资格四级(中级) | S000022000021254000036 | 1950 | 20250410 |
| 40 | 蔡*生 | 220203********215 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 装配钳工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001069 | 1000 | 20240704 |
| 41 | 佟* | 210421********012 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002572 | 1000 | 20241210 |
| 42 | 陈*楠 | 220721********217 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002048 | 1000 | 20241021 |
| 43 | 刘* | 220202********323 | 吉林市胜合化工助剂有限公司 | 职业技能等级证书 | 仓储管理员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002173 | 1000 | 20241021 |
| 44 | 冯*健 | 220802********83X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 变电站运行值班员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000325 | 1500 | 20240704 |
| 45 | 王*天 | 220203********415 | 吉林市吉化北方龙山助剂有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006402176 | 1500 | 20250201 |
| 46 | 范* | 220203********01X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2436003006501367 | 1000 | 20241101 |
| 47 | 蔺*超 | 220203********115 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000974 | 1000 | 20240704 |
| 48 | 吴* | 211421********118 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000792 | 1000 | 20240704 |
| 49 | 佟* | 211422********81X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 乙丙橡胶装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000216 | 1000 | 20240704 |
| 50 | 马*晨 | 210804********51X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002461 | 1000 | 20241210 |
| 51 | 宋*轩 | 220303********210 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002465 | 1000 | 20241210 |
| 52 | 周*欣 | 210881********720 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丁辛醇装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000138 | 1000 | 20240704 |
| 53 | 崔*轶 | 210404********61X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000840 | 1500 | 20241021 |
| 54 | 刘*宝 | 220202********012 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 仓储管理员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002192 | 1000 | 20241021 |
| 55 | 李*旭 | 210411********212 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 顺丁橡胶装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000928 | 1000 | 20240704 |
| 56 | 卢*志 | 220283********377 | 中新吉林食品区开发管理有限公司 | 职业技能等级证书 | 直播销售员 | 职业资格四级(中级) | S000022000051244002665 | 1950 | 20240830 |
| 57 | 韩*妤 | 220203********528 | 吉林市胜合化工助剂有限公司 | 职业技能等级证书 | 仓储管理员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002015 | 1000 | 20241021 |
| 58 | 黄*育 | 220202********249 | 吉林天帮人力资源集团有限公司 | 职业资格证书 | 游泳指导员 | 职业资格四级(中级) | 2564003021400119 | 1500 | 20250417 |
| 59 | 袁* | 211321********028 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002394 | 1000 | 20241210 |
| 60 | 叶*均 | 220203********955 | 吉林市康欣医疗咨询服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006403291 | 1500 | 20250201 |
| 61 | 张* | 220302********211 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002440 | 1000 | 20241210 |
| 62 | 施* | 220203********449 | 吉林市胜合化工助剂有限公司 | 职业技能等级证书 | 仓储管理员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002025 | 1000 | 20241021 |
| 63 | 宋* | 220523********019 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 变电站运行值班员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002417 | 1000 | 20241210 |
| 64 | 马*博 | 230624********251 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002384 | 1000 | 20241210 |
| 65 | 张*帅 | 211005********11X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002471 | 1000 | 20241210 |
| 66 | 王*霖 | 211102********561 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 环氧乙烷(乙二醇)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002468 | 1000 | 20241210 |
| 67 | 李*龙 | 220211********018 | 吉林市新泽萌汽车维修有限公司 | 职业技能等级证书 | 汽车维修检验工 | 职业资格三级(高级) | S000022000021253000055 | 2000 | 20250410 |
| 68 | 佟*乐 | 210421********216 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000889 | 1000 | 20240704 |
| 69 | 翟*佳 | 210782********417 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245000675 | 1000 | 20240704 |
| 70 | 都*言 | 220282********618 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002028 | 1000 | 20241021 |
| 71 | 王*峰 | 210402********916 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001061 | 1000 | 20240704 |
| 72 | 马*博 | 210403********317 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001029 | 1000 | 20240704 |
| 73 | 孙*博 | 220203********615 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002446 | 1000 | 20241210 |
| 74 | 王* | 230281********02X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002507 | 1000 | 20241210 |
| 75 | 王*卓 | 220281********025 | 吉林省菲斯克物业服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 职业培训师 | 职业资格三级(高级) | S000022000033253000058 | 2000 | 20250327 |
| 76 | 王*旭 | 211321********975 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001996 | 1000 | 20241021 |
| 77 | 林*胜 | 222303********619 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006411707 | 1500 | 20241101 |
| 78 | 王*涛 | 130634********512 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002395 | 1000 | 20241210 |
| 79 | 谷*明 | 220204********711 | 吉林市晟世达机电设备有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2536003006500082 | 1000 | 20250201 |
| 80 | 王*毓 | 220723********210 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 变电站运行值班员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002401 | 1000 | 20241210 |
| 81 | 梁*广 | 220182********515 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002206 | 1000 | 20241021 |
| 82 | 吴*霖 | 210111********531 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002274 | 1000 | 20241021 |
| 83 | 王*儒 | 220203********527 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002247 | 1000 | 20241021 |
| 84 | 王*骞 | 211322********278 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 沥青装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002329 | 1000 | 20241021 |
| 85 | 孙*新 | 220122********916 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002386 | 1000 | 20241210 |
| 86 | 李* | 220204********011 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | S000022000070243000242 | 2000 | 20241212 |
| 87 | 张*刚 | 220222********234 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 油品储运调合工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002055 | 1000 | 20241021 |
| 88 | 安*成 | 220202********658 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 游泳救生员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021501747 | 1000 | 20250410 |
| 89 | 李*潓 | 220625********041 | 吉林弘亿盛建设工程有限公司 | 职业技能等级证书 | 物业管理师 | 职业资格三级(高级) | S000022000070253000022 | 2000 | 20250409 |
| 90 | 于*玲 | 220211********923 | 吉林智炬劳务服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022020018254000043 | 1950 | 20250206 |
| 91 | 赵*民 | 220203********035 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 苯酚丙酮装置操作工 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243002897 | 2000 | 20241210 |
| 92 | 朱*旭 | 230125********815 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002432 | 1000 | 20241210 |
| 93 | 宋* | 220202********611 | 吉林奇峰化纤股份有限公司 | 职业技能等级证书 | 机修钳工 | 职业资格三级(高级) | S000022000021253000058 | 2600 | 20250410 |
| 94 | 卢*行 | 220106********410 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002437 | 1000 | 20241210 |
| 95 | 施*文 | 220203********812 | 吉林永晟消防技术服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施检测维保员 | 职业资格四级(中级) | 2436003011404880 | 1500 | 20240802 |
| 96 | 宋*波 | 220211********31X | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2536003006500057 | 1000 | 20250201 |
| 97 | 王*尧 | 211382********834 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002510 | 1000 | 20241210 |
| 98 | 张* | 220381********416 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002547 | 1000 | 20241210 |
| 99 | 刘*新 | 220204********039 | 吉林市城安保安服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006410667 | 1500 | 20241101 |
| 100 | 韩* | 220203********545 | 吉林国兴碳纤维有限公司 | 职业技能等级证书 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S000022000021253000041 | 2600 | 20250410 |
| 101 | 苑*琳 | 220302********021 | 吉林化纤股份有限公司 | 职业技能等级证书 | 纤维检验员 | 职业资格四级(中级) | Y000022000035244001090 | 1500 | 20241202 |
| 102 | 邹*军 | 220203********037 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 常减压蒸馏装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000844 | 1500 | 20241021 |
| 103 | 刘*仑 | 220302********811 | 吉林市华捷电器维修有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006408312 | 1500 | 20240902 |
| 104 | 赵*迪 | 220211********212 | 巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006403141 | 1500 | 20250201 |
| 105 | 张*志 | 220381********816 | 吉林市华捷电器维修有限公司 | 职业技能等级证书 | 直播销售员 | 职业资格三级(高级) | S000022000043243000493 | 2600 | 20240927 |
| 106 | 姜* | 220204********216 | 吉林市泰丰劳务派遣有限公司 | 职业技能等级证书 | 劳务派遣管理员 | 职业资格四级(中级) | S000022020013254000055 | 1500 | 20250206 |
| 107 | 赵* | 220202********019 | 邦芒服务外包有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 锅炉运行值班员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002421 | 1000 | 20241210 |
| 108 | 袁*明 | 222426********914 | 吉林市北大湖滑雪度假区管理有限公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021500114 | 1000 | 20250115 |
| 109 | 王* | 220204********124 | 吉林五洲花园大酒店有限公司 | 职业技能等级证书 | 物业管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013254000034 | 1500 | 20250206 |
| 110 | 陈*雨 | 210421********026 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 环氧乙烷(乙二醇)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002492 | 1000 | 20241210 |
| 111 | 仲*天 | 220282********617 | 吉林市乾山劳务派遣有限公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021500029 | 1000 | 20250115 |
| 112 | 林* | 220202********023 | 吉林福临满天星大药房有限公司 | 职业技能等级证书 | 育婴员 | 职业资格四级(中级) | S000022000071244000228 | 1950 | 20240801 |
| 113 | 阴*颖 | 220211********025 | 吉林新鲁班建设工程集团有限公司第二分公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013255000019 | 1000 | 20250206 |
| 114 | 李*超 | 220221********250 | 吉林相焱汽车检测服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 汽车维修检验工 | 职业资格四级(中级) | S000022000021254000051 | 1500 | 20250410 |
| 115 | 马*琳 | 220582********019 | 吉林亚新工程检测有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 金属热处理工 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243002863 | 2000 | 20241126 |
| 116 | 吴*阳 | 131022********633 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002591 | 1000 | 20241210 |
| 117 | 姜*志 | 220183********219 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002403 | 1000 | 20241210 |
| 118 | 郑*影 | 220204********526 | 吉林市瀚居物业服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400425 | 1500 | 20250402 |
| 119 | 李*甲 | 222426********831 | 上药控股医药吉林市有限公司 | 职业技能等级证书 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | S000022000071253000281 | 2000 | 20250410 |
| 120 | 周*旭 | 230103********71X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002387 | 1000 | 20241210 |
| 121 | 马* | 220282********426 | 吉林省金牛大药房有限责任公司吉林市解放西路店 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000052254000021 | 1950 | 20250326 |
| 122 | 李* | 220724********022 | 吉林省金牛大药房有限责任公司吉林市吉林大街店 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000052254000015 | 1950 | 20250326 |
| 123 | 程*涵 | 220211********221 | 吉林省金牛大药房有限责任公司吉林市解放西路店 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000052254000008 | 1950 | 20250326 |
| 124 | 李*艳 | 220221********025 | 吉林省金牛大药房有限责任公司吉林市解放西路店 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000052254000013 | 1950 | 20250326 |
| 125 | 吴* | 220202********179 | 吉林化纤股份有限公司 | 职业技能等级证书 | 电工 | 职业资格五级(初级) | S000022020013255000048 | 1300 | 20250206 |
| 126 | 王* | 220202********926 | 吉林省金牛大药房有限责任公司吉林市吉林大街店 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000052254000030 | 1950 | 20250326 |
| 127 | 李*明 | 220202********613 | 吉林省网源通信有限公司吉林分公司 | 职业技能等级证书 | 直播销售员 | 职业资格五级(初级) | S000022000021255000006 | 1300 | 20250410 |
| 128 | 崔* | 220211********336 | 吉林市三生人力资源有限公司 | 职业技能等级证书 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S000022000021253000044 | 2600 | 20250410 |
| 129 | 史*祥 | 220204********710 | 吉林瑞能半导体有限公司 | 职业技能等级证书 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S000022000021253000040 | 2600 | 20250410 |
| 130 | 董* | 220181********163 | 吉林省金牛大药房有限责任公司吉林市解放西路店 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000052254000010 | 1950 | 20250326 |
| 131 | 李*来 | 220122********045 | 吉林省金牛大药房有限责任公司吉林市解放西路店 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000052254000014 | 1950 | 20250326 |
| 132 | 高* | 220284********046 | 吉林省金牛大药房有限责任公司吉林市南京街店 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000052254000012 | 1950 | 20250326 |
| 133 | 孙* | 220202********969 | 吉林省金牛大药房有限责任公司吉林市解放西路店 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000052254000036 | 1950 | 20250326 |
| 134 | 刘*莹 | 220203********52X | 吉林省金牛大药房有限责任公司吉林市解放西路店 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000052254000019 | 1950 | 20250326 |
