
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 单位名称 | 证书类型 | 职业(工种) | 证书等级 | 证书编号 | 补贴金额 | 核发日期 |
| 1 | 朱*娜 | 220102********621 | 吉林市和远企业管理有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000322000006245281872 | 1000 | 20240828 |
| 2 | 杨*浩 | 211282********016 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 乙烯装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002489 | 1000 | 20241210 |
| 3 | 赵* | 220202********644 | 中国邮政集团有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格五级(初级) | Y001922000019245000050 | 1000 | 20241214 |
| 4 | 贺*东 | 211202********056 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002441 | 1000 | 20241210 |
| 5 | 王*悦 | 220284********045 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 气体深冷分离工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002413 | 1000 | 20241210 |
| 6 | 尤*娟 | 220181********821 | 吉林市同谐物业服务有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 劳务派遣管理员 | 职业资格四级(中级) | S000022020013244000280 | 1500 | 20241205 |
| 7 | 赵*洋 | 211402********416 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002533 | 1000 | 20241210 |
| 8 | 耿*鹏 | 220203********010 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 仓储管理员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002043 | 1000 | 20241021 |
| 9 | 赵* | 220204********118 | 长春万御安防科技有限公司吉林市分公司 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400951 | 1500 | 20250402 |
| 10 | 崔*刚 | 220281********632 | 吉林市骐骥企业管理有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000322000006245281845 | 1000 | 20240828 |
| 11 | 罗* | 220202********729 | 吉林市鼎丰建筑工程有限公司 | 职业技能等级证书 | 物业管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013254000037 | 1500 | 20250206 |
| 12 | 朱*诺 | 220202********243 | 吉林铁成大药房连锁有限公司 | 职业技能等级证书 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | S000022000051243003054 | 2000 | 20240913 |
| 13 | 韩*珠 | 220822********846 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2536003006500009 | 1000 | 20250102 |
| 14 | 王*民 | 220322********574 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006400245 | 1500 | 20250102 |
| 15 | 尹* | 220204********313 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403273 | 1500 | 20250724 |
| 16 | 李* | 220722********040 | 吉林市城市公共交通集团有限公司 | 职业技能等级证书 | 电工 | 职业资格四级(中级) | S000022000021254000033 | 1950 | 20250410 |
| 17 | 张*艳 | 220203********844 | 吉林冶建有限公司 | 职业资格证书 | 应急救援员 | 职业资格五级(初级) | 2539110001518600 | 1000 | 20250728 |
| 18 | 李*睿 | 220204********412 | 一汽吉林汽车有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403149 | 1500 | 20250718 |
| 19 | 张*生 | 220223********413 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 营养师 | 职业资格三级(高级) | S000022000069243001361 | 2000 | 20240822 |
| 20 | 何*欢 | 220211********911 | 吉林国敦集团乾翔人事服务有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022020018254000041 | 1950 | 20250206 |
| 21 | 刘*娇 | 220281********444 | 吉林市船营区亚桥光华幼儿园 | 职业资格证书 | 应急救援员 | 职业资格五级(初级) | 2539110001518615 | 1000 | 20250728 |
| 22 | 于*勇 | 152104********017 | 吉林市神华商务服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006407852 | 1500 | 20240902 |
| 23 | 李*彬 | 222402********618 | 吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403145 | 1500 | 20250718 |
| 24 | 白* | 220211********62X | 吉林市锐仕方达人力资源有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | S000022000069243001865 | 2000 | 20240913 |
| 25 | 毛*雷 | 220211********016 | 一汽吉林汽车有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403322 | 1500 | 20250729 |
| 26 | 辛* | 220221********06X | 吉林天帮企业管理咨询服务有限公司 | 职业资格证书 | 应急救援员 | 职业资格五级(初级) | 2539110001518603 | 1000 | 20250728 |
| 27 | 马* | 220211********924 | 吉林市吉京坊食品有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022000021254000050 | 1500 | 20250410 |
| 28 | 杨*赟 | 210213********631 | 金碧物业有限公司吉林市分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006402581 | 1500 | 20250625 |
| 29 | 佟* | 220221********813 | 吉林成城集团股份有限公司吉林市物贸商城 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403183 | 1500 | 20250719 |
| 30 | 徐* | 220221********310 | 吉林市捷强企业管理有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000322000006244000041 | 1500 | 20240828 |
| 31 | 李*佳 | 220203********126 | 吉林市新城建设开发投资有限公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013245000542 | 1000 | 20241205 |
| 32 | 李*琪 | 220204********110 | 吉林国兴纺织科技有限公司 | 职业资格证书 | 应急救援员 | 职业资格五级(初级) | 2539110001518593 | 1000 | 20250728 |
| 33 | 李*娟 | 220182********767 | 吉林瑞吉特殊化学品有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006402689 | 1500 | 20250628 |
| 34 | 韩* | 220202********410 | 北京金剑卫士保安服务有限公司吉林分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006402874 | 1500 | 20250708 |
| 35 | 曹*明 | 220281********126 | 吉林市胜合化工助剂有限公司 | 职业技能等级证书 | 仓储管理员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002000 | 1000 | 20241021 |
| 36 | 郭*锋 | 220211********512 | 北京金剑卫士保安服务有限公司吉林分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403383 | 1500 | 20250801 |
| 37 | 李*娥 | 220223********027 | 北京金剑卫士保安服务有限公司吉林分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006402676 | 1500 | 20250627 |
| 38 | 张* | 220203********323 | 吉林市昌邑区松江轻工批发商场有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006402407 | 1500 | 20250613 |
| 39 | 孙*楠 | 220722********612 | 吉林市吉化北方锦江石化有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403080 | 1500 | 20250716 |
| 40 | 李* | 220204********226 | 吉林新鲁班建设工程集团有限公司第二分公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013255000016 | 1000 | 20250206 |
| 41 | 邵* | 220282********347 | 吉林瑞吉特殊化学品有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006402666 | 1500 | 20250627 |
| 42 | 孟*润 | 220203********013 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丁苯橡胶装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002170 | 1000 | 20241021 |
| 43 | 赵* | 220202********11X | 吉林怡达化工有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006401194 | 1500 | 20250402 |
| 44 | 唐*勇 | 220211********118 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002270 | 1000 | 20241021 |
| 45 | 姜* | 220204********615 | 吉林市同谐物业服务有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006413917 | 1500 | 20241201 |
| 46 | 陈*刚 | 220202********016 | 吉林市双瑞酒店管理服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403452 | 1500 | 20250806 |
| 47 | 黄* | 220322********175 | 吉林市源源热电有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006408243 | 1500 | 20240902 |
| 48 | 高*松 | 220202********812 | 吉林江机特种工业有限公司 | 职业资格证书 | 应急救援员 | 职业资格五级(初级) | 2539110001518621 | 1000 | 20250728 |
| 49 | 金* | 220181********011 | 吉林省网源通信有限公司吉林分公司 | 职业技能等级证书 | 直播销售员 | 职业资格五级(初级) | S000022000021255000005 | 1300 | 20250410 |
| 50 | 扈*华 | 220203********013 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 无机化学反应生产工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002575 | 1000 | 20241210 |
| 51 | 张*岩 | 220203********938 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2436003006501363 | 1000 | 20241101 |
| 52 | 杨* | 220203********918 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2536003006500061 | 1000 | 20250201 |
| 53 | 陈*春 | 220204********811 | 吉林市江城保安集团有限责任公司松江中路分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006400234 | 1500 | 20250402 |
| 54 | 王*博 | 220182********118 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丁辛醇装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002422 | 1000 | 20241210 |
| 55 | 程*超 | 220211********215 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 应急救援员 | 职业资格五级(初级) | 2539110001518628 | 1000 | 20250728 |
| 56 | 赵*国 | 220221********611 | 吉林市五代世纪广场购物中心有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536003006403959 | 1500 | 20250201 |
| 57 | 宫*芸 | 220202********822 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001911 | 1000 | 20241017 |
| 58 | 何* | 220104********314 | 吉林市立元劳务服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403596 | 1500 | 20250809 |
| 59 | 刘*晨 | 220204********141 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002450 | 1000 | 20241210 |
| 60 | 李*枫 | 210403********517 | 吉林市吉化北方锦江石化有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001965 | 1000 | 20241021 |
| 61 | 韩* | 220203********013 | 吉林市华瀚科技有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006402784 | 1500 | 20250703 |
| 62 | 聂*彬 | 220202********62X | 吉林市美信清洁服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403102 | 1500 | 20250716 |
| 63 | 王* | 211103********729 | 吉林市吉化北方锦江石化有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006412618 | 1500 | 20241201 |
| 64 | 李*鹏 | 220283********213 | 吉林市精残康复医院 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403419 | 1500 | 20250805 |
| 65 | 张* | 220281********031 | 吉林市荣丰建筑安装工程有限公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021501029 | 1000 | 20250228 |
| 66 | 李*嵩 | 220202********517 | 吉林畅响教育咨询服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403430 | 1500 | 20250805 |
| 67 | 钱* | 130823********059 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 顺丁橡胶装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002292 | 1000 | 20241021 |
| 68 | 关* | 220202********122 | 吉林省广铭工程有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006402918 | 1500 | 20250709 |
| 69 | 王*宁 | 220203********022 | 吉林市北大湖滑雪度假区管理有限公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021500104 | 1000 | 20250115 |
| 70 | 吴* | 211021********077 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002520 | 1000 | 20241210 |
| 71 | 李*毓 | 220221********338 | 吉林万邦达环保技术有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006410408 | 1500 | 20241004 |
| 72 | 王*齐 | 220221********484 | 吉林市第二口腔医院 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | S000022000069243001912 | 2000 | 20240913 |
| 73 | 张*男 | 220722********016 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 环氧乙烷(乙二醇)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002505 | 1000 | 20241210 |
| 74 | 刘*鑫 | 220283********138 | 中国石化销售股份有限公司吉林市石油分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000322000006245281870 | 1000 | 20240828 |
| 75 | 王* | 220122********218 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 气体深冷分离工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002283 | 1000 | 20241021 |
| 76 | 宋* | 220283********52X | 吉林省金牛大药房有限责任公司吉林市解放西路店 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | 职业资格四级(中级) | S000022000052254000025 | 1950 | 20250326 |
| 77 | 宿*双 | 220204********133 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002073 | 1000 | 20241021 |
| 78 | 李*圆 | 220281********227 | 吉林市忠奎企业管理有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000322000006245281875 | 1000 | 20240828 |
| 79 | 赵* | 220203********621 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013245000422 | 1000 | 20241114 |
| 80 | 赵* | 220202********317 | 吉林国兴碳纤维有限公司 | 职业技能等级证书 | 电工 | 职业资格四级(中级) | Y000022000035244001016 | 1950 | 20241202 |
| 81 | 苏*欢 | 232331********848 | 吉林省骧腾人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013244000163 | 1500 | 20240829 |
| 82 | 李*儒 | 220721********410 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013245000421 | 1000 | 20241114 |
| 83 | 李*恒 | 222403********218 | 吉林市立恒商贸有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403528 | 1500 | 20250807 |
| 84 | 杨*婷 | 220203********026 | 吉林市胜合化工助剂有限公司 | 职业技能等级证书 | 仓储管理员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002322 | 1000 | 20241021 |
| 85 | 李*雷 | 220222********211 | 吉林市恒信人力资源有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006407874 | 1500 | 20240902 |
| 86 | 王*红 | 220222********710 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001753 | 1000 | 20241017 |
| 87 | 周* | 220203********919 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026244000724 | 1500 | 20241017 |
| 88 | 张*强 | 220202********633 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001824 | 1000 | 20241017 |
| 89 | 荆* | 220282********660 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 劳务派遣管理员 | 职业资格四级(中级) | S000022020013244000271 | 1500 | 20241205 |
| 90 | 王*怡 | 220323********027 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 乙烯装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002554 | 1000 | 20241210 |
| 91 | 刘* | 220202********816 | 吉林化纤股份有限公司 | 职业技能等级证书 | 机修钳工 | 职业资格四级(中级) | S000022000021254000058 | 1950 | 20250410 |
| 92 | 周*浩 | 210781********81X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245002438 | 1000 | 20241210 |
| 93 | 郝*强 | 220202********616 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026245001727 | 1000 | 20241017 |
| 94 | 卜*鸣 | 220202********212 | 吉林化纤股份有限公司 | 职业技能等级证书 | 机修钳工 | 职业资格四级(中级) | S000022000021254000056 | 1950 | 20250410 |
| 95 | 石*有 | 220211********934 | 吉林隆基树华工程检测有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403422 | 1500 | 20250805 |
| 96 | 孟*志 | 220202********637 | 吉林市江城保安集团有限责任公司松江中路分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2436003006407859 | 1500 | 20240902 |
| 97 | 赵*锋 | 220204********216 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 游泳救生员 | 职业资格五级(初级) | 2464003021501752 | 1000 | 20240918 |
| 98 | 伊*辉 | 220203********916 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 应急救援员 | 职业资格五级(初级) | 2539110001518622 | 1000 | 20250728 |
| 99 | 刘* | 220202********018 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026243000758 | 2000 | 20241017 |
| 以上99人为8月份申请并审核符合享受职业技能提升补贴人员,现依法进行公示,接受社会和群众监督。如的异议请拨打举报电话,一经核实,将取消享受职业技能提升补贴资格。 举报电话:0432-69983087 |
|||||||||