
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 单位名称 | 证书类型 | 职业(工种) | 证书等级 | 证书编号 | 补贴金额 | 核发日期 |
| 1 | 孙*平 | 222403*********423 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000763 | 1500 | 20251104 |
| 2 | 刘*英 | 220203*********221 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000765 | 1500 | 20251104 |
| 3 | 逄*娜 | 220183*********027 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000779 | 1000 | 20251104 |
| 4 | 刘*强 | 220211*********615 | 吉林市酬勤建筑劳务服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 金属热处理工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001997 | 1000 | 20251211 |
| 5 | 高*迪 | 220203*********516 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 化学检验员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000311 | 1000 | 20250710 |
| 6 | 刘*铭 | 220204*********315 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000755 | 1500 | 20251104 |
| 7 | 赵*丹 | 231121*********527 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000732 | 1000 | 20251104 |
| 8 | 孙* | 211224*********346 | 吉林市吉化北方炬醌工贸有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 化学检验员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000136 | 2000 | 20250710 |
| 9 | 张*悦 | 220724*********811 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000601 | 2000 | 20251104 |
| 10 | 张*译 | 220203*********716 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 油品储运调合工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254001041 | 1500 | 20251104 |
| 11 | 付*超 | 220204*********118 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000653 | 2000 | 20251104 |
| 12 | 郭*昕 | 220282*********244 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000615 | 2000 | 20251104 |
| 13 | 孙*徽 | 220211*********243 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 油品储运调合工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254001031 | 1500 | 20251104 |
| 14 | 郭*伟 | 220283*********537 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000862 | 1000 | 20251104 |
| 15 | 刘*华 | 362430*********518 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000740 | 1500 | 20251104 |
| 16 | 马*娜 | 220204*********620 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000600 | 2000 | 20251104 |
| 17 | 赵*远 | 220202*********42X | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000696 | 1500 | 20251104 |
| 18 | 赵*臣 | 220211*********236 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 油品储运调合工 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000982 | 2000 | 20251104 |
| 19 | 赵*阳 | 210882*********419 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000656 | 2000 | 20251104 |
| 20 | 陈* | 220282*********321 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000737 | 1500 | 20251104 |
| 21 | 姜*良 | 220203*********018 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000627 | 2000 | 20251104 |
| 22 | 赵*博 | 220112*********41X | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000745 | 1500 | 20251104 |
| 23 | 刘*成 | 220202*********538 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000710 | 1500 | 20251104 |
| 24 | 宋*凯 | 220202*********511 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000757 | 1500 | 20251104 |
| 25 | 郎* | 220203*********225 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000717 | 1500 | 20251104 |
| 26 | 孙*楠 | 220282*********218 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000764 | 1500 | 20251104 |
| 27 | 佟* | 220203*********819 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000662 | 2000 | 20251104 |
| 28 | 杨*宁 | 220202*********418 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000759 | 1500 | 20251104 |
| 29 | 郭*齐 | 220203*********539 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000884 | 1000 | 20251104 |
| 30 | 张* | 220502*********277 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000602 | 2000 | 20251104 |
| 31 | 孔*增 | 410326*********722 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000748 | 1500 | 20251104 |
| 32 | 邵* | 220202*********427 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000715 | 1500 | 20251104 |
| 33 | 宋* | 220221*********021 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000700 | 1500 | 20251104 |
| 34 | 张* | 220221*********826 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000756 | 1500 | 20251104 |
| 35 | 石*尧 | 220282*********013 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000654 | 2000 | 20251104 |
| 36 | 周*旭 | 220221*********810 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000705 | 1500 | 20251104 |
| 37 | 侯* | 220202*********316 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000611 | 2000 | 20251104 |
| 38 | 陈*强 | 220203*********013 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000814 | 1000 | 20251104 |
| 39 | 刘* | 220202*********528 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000754 | 1000 | 20251104 |
| 40 | 张*强 | 220202*********633 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000742 | 1500 | 20251104 |
| 41 | 曲* | 220283*********025 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000650 | 2000 | 20251104 |
| 42 | 孙* | 220202*********215 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000719 | 1500 | 20251104 |
| 43 | 徐*梅 | 220124*********824 | 盘锦广利达电气有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 电工 | 职业资格四级(中级) | S000022020013254000270 | 1950 | 20251222 |
| 44 | 崔*祥 | 220202*********517 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000874 | 1000 | 20251104 |
| 45 | 张*凤 | 220124*********426 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000837 | 1000 | 20251104 |
| 46 | 孙*君 | 220202*********121 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 油品储运调合工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001671 | 1000 | 20251104 |
| 47 | 吴*善 | 220203*********539 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000632 | 2000 | 20251104 |
| 48 | 蔡*成 | 220204*********733 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000649 | 2000 | 20251104 |
| 49 | 马*洋 | 220281*********045 | 吉林居安应急防护科技集团有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006403707 | 1500 | 20260414 |
| 50 | 刘*岩 | 220204*********61X | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000702 | 1500 | 20251104 |
| 51 | 过* | 220204*********715 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000776 | 1000 | 20251104 |
| 52 | 盖*英 | 220211*********520 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000735 | 1500 | 20251104 |
| 53 | 张*宝 | 220203*********814 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000708 | 1500 | 20251104 |
| 54 | 李*东 | 220222*********019 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000652 | 2000 | 20251104 |
| 55 | 丛*铭 | 220202*********532 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000736 | 1500 | 20251104 |
| 56 | 宋*杰 | 220204*********916 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000626 | 2000 | 20251104 |
| 57 | 邹*莹 | 220183*********822 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000904 | 1000 | 20251104 |
| 58 | 刘*波 | 220221*********047 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000742 | 1000 | 20251104 |
| 59 | 马*宇 | 220211*********910 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000836 | 1000 | 20251104 |
| 60 | 刘*雷 | 220204*********71X | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000730 | 1500 | 20251104 |
| 61 | 王*玲 | 220282*********962 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000809 | 1000 | 20251104 |
| 62 | 张*宇 | 220203*********038 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | S000022000070263000226 | 2000 | 20260330 |
| 63 | 谷*峰 | 220281*********230 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000813 | 1000 | 20251104 |
| 64 | 张*丹 | 220203*********626 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000734 | 1500 | 20251104 |
| 65 | 王*禹 | 220284*********017 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001876 | 1000 | 20251127 |
| 66 | 徐* | 220621*********011 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000758 | 1500 | 20251104 |
| 67 | 杨* | 220221*********312 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000899 | 1000 | 20251104 |
| 68 | 刘* | 220211*********912 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000612 | 2000 | 20251104 |
| 69 | 孙*英 | 220183*********824 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000697 | 1500 | 20251104 |
| 70 | 杨*国 | 220283*********059 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 油品储运调合工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001651 | 1000 | 20251104 |
| 71 | 田*华 | 220203*********621 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000893 | 1000 | 20251104 |
| 72 | 王* | 220203*********626 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000598 | 2000 | 20251104 |
| 73 | 段*萌 | 220284*********126 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000739 | 1500 | 20251104 |
| 74 | 杨* | 220204*********915 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000661 | 2000 | 20251104 |
| 75 | 苏* | 130828*********221 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000738 | 1500 | 20251104 |
| 76 | 曹* | 220203*********640 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000593 | 2000 | 20251104 |
| 77 | 高*鑫 | 220282*********941 | 吉林嘉煜餐饮管理有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | S000022000070263000222 | 2000 | 20260330 |
| 78 | 罗* | 220702*********819 | 吉林市壹家人老年人护理有限公司北山分公司 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006402835 | 1500 | 20260321 |
| 79 | 张*普 | 220204*********717 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000618 | 2000 | 20251104 |
| 80 | 过*源 | 220211*********218 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000810 | 1000 | 20251104 |
| 81 | 刘*坤 | 220203*********543 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | S000022000070263000218 | 2000 | 20260330 |
| 82 | 徐*静 | 230303*********247 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000767 | 1500 | 20251104 |
| 83 | 关*伟 | 220283*********655 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000747 | 1500 | 20251104 |
| 84 | 李* | 220211*********118 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | S000022000070263000224 | 2000 | 20260330 |
| 85 | 范* | 220283*********324 | 吉林嘉煜餐饮管理有限公司 | 职业技能等级证书 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | S000022000070263000214 | 2000 | 20260330 |
| 86 | 赵*海 | 220202*********011 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000726 | 1000 | 20251104 |
| 87 | 周* | 220203*********919 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000647 | 2000 | 20251104 |
| 88 | 尹*甜 | 222426*********728 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000707 | 1500 | 20251104 |
| 89 | 刘*辉 | 220221*********037 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000819 | 1000 | 20251104 |
| 90 | 客*志 | 220224*********513 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000750 | 1500 | 20251104 |
| 91 | 王*茗 | 220202*********821 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000663 | 2000 | 20251104 |
| 92 | 岳* | 220204*********41X | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000639 | 2000 | 20251104 |
| 93 | 王*坤 | 220211*********213 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000890 | 1000 | 20251104 |
| 94 | 王*哲 | 220204*********711 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000733 | 1500 | 20251104 |
| 95 | 陈* | 210422*********118 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000633 | 2000 | 20251104 |
| 96 | 赵*明 | 220202*********111 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000856 | 1000 | 20251104 |
| 97 | 邰*雨 | 220282*********426 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000714 | 1500 | 20251104 |
| 98 | 曲*鑫 | 220221*********915 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000760 | 1500 | 20251104 |
| 99 | 李*珍 | 220202*********345 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000720 | 1500 | 20251104 |
| 100 | 郭* | 220282*********928 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000839 | 1000 | 20251104 |
| 101 | 王*伟 | 220202*********330 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000838 | 1000 | 20251104 |
| 102 | 徐*丽 | 220221*********224 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000751 | 1000 | 20251104 |
| 103 | 张*霞 | 220282*********022 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000699 | 1500 | 20251104 |
| 104 | 朱* | 220202*********022 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000713 | 1500 | 20251104 |
| 105 | 马*翠 | 220281*********226 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000703 | 1500 | 20251104 |
| 106 | 郭*威 | 220211*********210 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000830 | 1000 | 20251104 |
| 107 | 王* | 220202*********516 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000637 | 2000 | 20251104 |
| 108 | 崇* | 220211*********032 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000716 | 1500 | 20251104 |
| 109 | 李* | 220204*********51X | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000777 | 1000 | 20251104 |
| 110 | 金* | 220202*********010 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 油品储运调合工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001653 | 1000 | 20251104 |
| 111 | 梁*婷 | 220322*********563 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000855 | 1000 | 20251104 |
| 112 | 翟* | 220203*********010 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000764 | 1000 | 20251104 |
| 113 | 白*石 | 220202*********914 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006403605 | 1500 | 20260410 |
| 114 | 代*工 | 220202*********914 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 油品储运调合工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001670 | 1000 | 20251104 |
| 115 | 沈* | 220203*********824 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000727 | 1500 | 20251104 |
| 116 | 檀* | 220203*********220 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000786 | 1000 | 20251104 |
| 117 | 刘*刚 | 220202*********716 | 北京金剑卫士保安服务有限公司吉林分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006403569 | 1500 | 20260410 |
| 118 | 徐* | 220202*********517 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000609 | 2000 | 20251104 |
| 119 | 孙* | 220204*********814 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000625 | 2000 | 20251104 |
| 120 | 秦*雷 | 220882*********613 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000875 | 1000 | 20251104 |
| 121 | 宫*菊 | 220281*********243 | 吉林市龙潭区启朵新居幼儿园有限公司 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 职业资格五级(初级) | S000022020005255000012 | 1000 | 20251225 |
| 122 | 陈* | 220204*********012 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000892 | 1000 | 20251104 |
| 123 | 任*平 | 220281*********838 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006404378 | 1500 | 20260428 |
| 124 | 徐*玲 | 220203*********425 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000832 | 1000 | 20251104 |
| 125 | 乔*娜 | 220283*********522 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006403603 | 1500 | 20260410 |
| 126 | 赵* | 220202*********014 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 变电站运行值班员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000519 | 1500 | 20250710 |
| 127 | 周*锋 | 220203*********83X | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006404482 | 1500 | 20260429 |
| 128 | 孟*宇 | 220284*********913 | 吉林省外国企业服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 道路货运汽车驾驶员L | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000149 | 1000 | 20250519 |
| 129 | 马*今 | 220203*********017 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | S000022000070263000219 | 2000 | 20260330 |
| 130 | 范*艳 | 220204*********723 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000759 | 1000 | 20251104 |
| 131 | 刘* | 220204*********838 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 对(间、邻)二甲苯装置操作工 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253002760 | 2000 | 20251128 |
| 132 | 郭*玲 | 220202*********146 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000799 | 1000 | 20251104 |
| 133 | 周* | 220203*********516 | 吉林市江机民科实业有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006404441 | 1500 | 20260429 |
| 134 | 宁* | 220203*********522 | 吉林居安应急防护科技集团有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006403172 | 1500 | 20260331 |
| 135 | 张* | 220203*********129 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000758 | 1000 | 20251104 |
| 136 | 李*森 | 220204*********81X | 吉林市众智物业服务有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006404243 | 1500 | 20260424 |
