
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 单位名称 | 证书类型 | 职业(工种) | 证书等级 | 证书编号 | 补贴金额 | 核发日期 |
| 1 | 张* | 150105*********327 | 吉林省恒德消防工程有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006405090 | 1500 | 20260512 |
| 2 | 乔* | 220221*********09X | 吉林市乾山劳务派遣有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006405736 | 1500 | 20260522 |
| 3 | 阚*雪 | 220211*********622 | 吉林吉盟腈纶有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013264000094 | 1500 | 20260421 |
| 4 | 王*璇 | 220203*********72X | 吉林奇峰化纤股份有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013264000097 | 1500 | 20260421 |
| 5 | 魏*亮 | 220202*********718 | 吉林市美信清洁服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 物业管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013264000086 | 1500 | 20260421 |
| 6 | 李*鹏 | 220204*********014 | 吉林麦多福商贸有限公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013265000236 | 1300 | 20260421 |
| 7 | 刘*城 | 220282*********118 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006405704 | 1500 | 20260522 |
| 8 | 王* | 220202*********812 | 吉林市吉化北方云雀工贸有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 电工 | 职业资格五级(初级) | S000022020013265000289 | 1300 | 20260421 |
| 9 | 刘*尧 | 220202*********718 | 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013264000095 | 1500 | 20260421 |
| 10 | 罗*新 | 220204*********612 | 吉林市广泽物业服务有限公司澜香分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006404767 | 1500 | 20260508 |
| 11 | 王* | 220122*********220 | 吉林市吉化北方云雀工贸有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 电工 | 职业资格五级(初级) | S000022020013265000291 | 1300 | 20260421 |
| 12 | 陈*英 | 152301*********52X | 吉林奇峰化纤股份有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013264000091 | 1500 | 20260421 |
| 13 | 姚*莲 | 220202*********221 | 吉林吉盟腈纶有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013264000099 | 1500 | 20260421 |
| 14 | 江*辉 | 220211*********224 | 吉林市长吉图投资有限公司 | 职业技能等级证书 | 直播销售员 | 职业资格五级(初级) | S000022020013255000152 | 1300 | 20251222 |
| 15 | 李* | 220202*********125 | 吉林省禹伟科技有限公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013265000221 | 1300 | 20260421 |
| 16 | 宋* | 220202*********512 | 吉林市吉化北方云雀工贸有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 电工 | 职业资格五级(初级) | S000022020013265000290 | 1300 | 20260421 |
| 17 | 王* | 220283*********912 | 吉林市居安职业技能培训学校有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006401269 | 1500 | 20260206 |
| 18 | 胡* | 220221*********752 | 吉林元泰速冻食品有限公司 | 职业技能等级证书 | 电工 | 职业资格四级(中级) | S000022020013264000103 | 1950 | 20260421 |
| 19 | 杨*娟 | 220204*********526 | 吉林市三农合创投资有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013264000098 | 1500 | 20260421 |
| 20 | 刘* | 220204*********811 | 吉林市通力气体有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006405660 | 1500 | 20260522 |
| 21 | 杨* | 220202*********313 | 吉林瑞能半导体有限公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013265000232 | 1300 | 20260421 |
| 22 | 崔*喜 | 220202*********418 | 吉林瑞能半导体有限公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013265000219 | 1300 | 20260421 |
| 23 | 王*霞 | 220281*********823 | 吉林璐通汽车服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006405091 | 1500 | 20260512 |
| 24 | 郭* | 220211*********218 | 吉林亚泰物业管理有限公司吉林市分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006403826 | 1500 | 20260416 |
| 25 | 张* | 220203*********017 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006405134 | 1500 | 20260513 |
| 26 | 温*泉 | 220182*********417 | 吉林市吉康综合管理服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006401523 | 1500 | 20260214 |
| 27 | 邢*霞 | 220221*********62X | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000842 | 1000 | 20251104 |
| 28 | 赵* | 220202*********524 | 吉林市亿诚人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022000070264000074 | 1500 | 20260421 |
| 29 | 王* | 220202*********616 | 吉林市金建人力资源有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006404488 | 1500 | 20260429 |
| 30 | 李*莉 | 220202*********726 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013265000013 | 1300 | 20260108 |
| 31 | 赵*新 | 220202*********32X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013265000016 | 1300 | 20260108 |
| 32 | 杨*赫 | 220204*********046 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013265000153 | 1300 | 20260202 |
| 33 | 管*雁 | 220202*********316 | 阳光人寿保险股份有限公司吉林市中心支公司 | 职业技能等级证书 | 物业管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013264000081 | 1500 | 20260421 |
| 34 | 赵*月 | 220182*********745 | 阳光人寿保险股份有限公司吉林市中心支公司 | 职业技能等级证书 | 物业管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013264000087 | 1500 | 20260421 |
| 35 | 刘*霞 | 230881*********527 | 吉林省骧腾人力资源服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013265000225 | 1300 | 20260421 |
| 36 | 楚* | 220221*********629 | 吉林中久达建筑工程有限公司 | 职业技能等级证书 | 物业管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013264000080 | 1500 | 20260421 |
| 37 | 赵*伟 | 220203*********513 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 叉车司机 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001737 | 1000 | 20251128 |
| 38 | 张* | 220202*********018 | 吉林炭素有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006402410 | 1500 | 20250613 |
| 39 | 郭*飚 | 220203*********119 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 叉车司机 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001945 | 1000 | 20251128 |
| 40 | 丛*霞 | 220221*********246 | 吉林省华天环保集团有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013265000218 | 1300 | 20260421 |
| 41 | 李*轶 | 220202*********017 | 吉林市热力集团有限公司 | 职业技能等级证书 | 网商 | 职业资格五级(初级) | S000022020013265000223 | 1300 | 20260421 |
| 42 | 周* | 220203*********524 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006401915 | 1500 | 20260304 |
| 43 | 寻* | 220203*********028 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006405743 | 1500 | 20260522 |
| 44 | 宋*艳 | 220581*********762 | 吉林骧腾综合管理服务集团有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013264000096 | 1500 | 20260421 |
| 45 | 王*森 | 220203*********514 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 水生产处理工L | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000103 | 1500 | 20250710 |
| 46 | 宫*思 | 220721*********415 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 电工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000391 | 1300 | 20250710 |
| 47 | 方*一 | 220211*********820 | 吉林奇峰化纤股份有限公司 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000022020013264000092 | 1500 | 20260421 |
| 48 | 白* | 220202*********617 | 中国邮政集团有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000231 | 2000 | 20251103 |
| 49 | 李*霆 | 210802*********514 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 顺丁橡胶装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000539 | 1500 | 20250710 |
| 50 | 胡*男 | 220203*********541 | 江苏广源人力资源集团有限公司吉林分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格五级(初级) | Y001922000019255000105 | 1000 | 20251103 |
| 51 | 赵*娜 | 220221*********827 | 中国邮政集团有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政储汇业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000284 | 2000 | 20251103 |
| 52 | 尚* | 220203*********54X | 中国邮政集团有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格五级(初级) | Y001922000019255000107 | 1000 | 20251103 |
| 53 | 杨*睿 | 210402*********913 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 顺丁橡胶装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000293 | 1500 | 20250710 |
| 54 | 王* | 220204*********872 | 吉林炭素有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006406052 | 1500 | 20260530 |
| 55 | 杨*敏 | 220202*********026 | 吉林市胜合化工助剂有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006406144 | 1500 | 20260531 |
| 56 | 郭*雪 | 220281*********043 | 中国邮政速递物流股份有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000208 | 2000 | 20251103 |
| 57 | 张*娇 | 230204*********205 | 中国邮政集团有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000233 | 2000 | 20251103 |
| 58 | 盛*莉 | 220204*********344 | 中国邮政速递物流股份有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000209 | 2000 | 20251103 |
| 59 | 安*铭 | 211022*********886 | 吉化北方化学工业有限公司 | 职业技能等级证书 | 化学检验员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000155 | 2000 | 20250710 |
| 60 | 郭*智 | 220721*********618 | 吉林市吉化北方炬醌工贸有限责任公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000067 | 1500 | 20250710 |
| 61 | 王* | 220221*********706 | 江苏广源人力资源集团有限公司吉林分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000229 | 2000 | 20251103 |
| 62 | 黄* | 220284*********016 | 吉林安信永晟保安服务有限公司丰满区分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2536073006403349 | 1500 | 20250730 |
| 63 | 朱* | 220283*********658 | 江苏广源人力资源集团有限公司吉林分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政储汇业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000276 | 2000 | 20251103 |
| 64 | 霍*雪 | 220322*********866 | 江苏广源人力资源集团有限公司吉林分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格五级(初级) | Y001922000019255000108 | 1000 | 20251103 |
| 65 | 季*新 | 220283*********254 | 江苏广源人力资源集团有限公司吉林分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政储汇业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000264 | 2000 | 20251103 |
| 66 | 王* | 220284*********161 | 江苏广源人力资源集团有限公司吉林分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政储汇业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000240 | 2000 | 20251103 |
| 67 | 刘* | 220203*********519 | 吉林欧亚置业有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006404072 | 1500 | 20260421 |
| 68 | 伊*圆 | 220203*********141 | 吉林市路弘家佳物业服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006406915 | 1500 | 20260611 |
| 69 | 温*霞 | 220202*********049 | 吉林市路弘华府物业服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006406643 | 1500 | 20260606 |
| 70 | 罗* | 220283*********103 | 吉林意珑企业管理有限公司 | 职业技能等级证书 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | S000022000070263000053 | 2000 | 20260108 |
| 71 | 曹*立 | 220203*********519 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 锅炉运行值班员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000422 | 1000 | 20250710 |
| 72 | 徐*峰 | 220581*********118 | 江苏广源人力资源集团有限公司吉林分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000217 | 2000 | 20251103 |
| 73 | 胡*林 | 220203*********919 | 吉林市宏成电力工程有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006405715 | 1500 | 20260522 |
| 74 | 岳*丹 | 220202*********349 | 吉林市路弘家佳物业服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006406916 | 1500 | 20260611 |
| 75 | 毛*艳 | 220204*********322 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 锅炉运行值班员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001812 | 1000 | 20251128 |
| 76 | 司*龙 | 220283*********611 | 一汽吉林汽车有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006406954 | 1500 | 20260611 |
| 77 | 崔*心 | 220211*********810 | 吉林市文化传媒有限责任公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2564003021503264 | 1300 | 20251223 |
| 78 | 张*东 | 220381*********433 | 吉林中升宏达汽车销售服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006406948 | 1500 | 20260611 |
| 79 | 赵* | 220281*********020 | 江苏广源人力资源集团有限公司吉林分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政储汇业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000257 | 2000 | 20251103 |
| 80 | 陈*男 | 220204*********912 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 游泳救生员 | 职业资格五级(初级) | 2664003021501851 | 1000 | 20260407 |
| 81 | 陈*男 | 220204*********912 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业资格证书 | 社会体育指导员 | 职业资格五级(初级) | 2664003021501942 | 1300 | 20260421 |
| 82 | 闫* | 220202*********019 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 无机化学反应生产工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001827 | 1000 | 20251128 |
| 83 | 张*正 | 220202*********013 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001784 | 1000 | 20251128 |
| 84 | 张*相 | 220202*********817 | 吉林市光铭劳务派遣有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006405603 | 1500 | 20260521 |
| 85 | 苏* | 220282*********221 | 江苏广源人力资源集团有限公司吉林分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政储汇业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000253 | 2000 | 20251103 |
| 86 | 杨* | 220202*********817 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001801 | 1000 | 20251128 |
| 87 | 王*家 | 220203*********115 | 吉林杭氧气体有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格五级(初级) | 2636073006500026 | 1000 | 20260612 |
| 88 | 吴*伟 | 211403*********03X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000262 | 1500 | 20250710 |
| 89 | 丰*文 | 220724*********436 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 仪器仪表维修工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000311 | 1500 | 20250710 |
| 90 | 王* | 220202*********619 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001924 | 1000 | 20251128 |
| 91 | 张*齐 | 130404*********311 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000579 | 1500 | 20250710 |
| 92 | 张* | 220112*********618 | 吉林江机特种工业有限公司 | 职业技能等级证书 | 数控铣工 | 职业资格三级(高级) | S000022000000253J00150 | 2000 | 20251231 |
| 93 | 高* | 232700*********011 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 污水处理工L | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000185 | 1500 | 20250710 |
| 94 | 徐*阳 | 220202*********31X | 吉林市吉化北方锦江石化有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001728 | 1000 | 20251128 |
| 95 | 刘*远 | 220724*********212 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000548 | 1500 | 20250710 |
| 96 | 王*毅 | 131081*********711 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 变电站运行值班员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000438 | 1500 | 20250710 |
| 97 | 刘* | 220202*********418 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 变电站运行值班员 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000511 | 1500 | 20250710 |
| 98 | 姜*名 | 220523*********619 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000231 | 1500 | 20250710 |
| 99 | 刘*洋 | 210881*********016 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 苯乙烯装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000106 | 1500 | 20250710 |
| 100 | 张* | 220802*********133 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 苯乙烯装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000371 | 1500 | 20250710 |
| 101 | 牟*斌 | 220203*********112 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 无机化学反应生产工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001790 | 1000 | 20251128 |
| 102 | 王* | 220122*********520 | 吉林居安应急防护科技集团有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006403154 | 1500 | 20260331 |
| 103 | 薛*彤 | 220204*********616 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000889 | 1000 | 20251104 |
| 104 | 董* | 210711*********417 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000545 | 1500 | 20250710 |
| 105 | 王*源 | 220282*********911 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 污水处理工L | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000092 | 1500 | 20250710 |
| 106 | 徐*泽 | 220204*********119 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000631 | 2000 | 20251104 |
| 107 | 付*菲 | 220204*********427 | 吉林省嘉和石油天然气服务有限公司吉林市分公司 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000898 | 1000 | 20251104 |
| 108 | 赵* | 220281*********426 | 江苏广源人力资源集团有限公司吉林分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政储汇业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000259 | 2000 | 20251103 |
| 109 | 刘*刚 | 220182*********616 | 深圳市海博工程科技有限公司吉林市分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006403570 | 1500 | 20260410 |
| 110 | 宋*恒 | 220281*********411 | 中海宏洋物业管理有限公司吉林市分公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006403765 | 1500 | 20260414 |
| 111 | 于*亮 | 220203*********211 | 赢创特种化学(吉林)有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006407139 | 1500 | 20260616 |
| 112 | 王* | 220204*********42X | 吉林市美骏汽车销售有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006405799 | 1500 | 20260523 |
| 113 | 赵*波 | 220202*********227 | 吉林市美骏汽车销售有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006407444 | 1500 | 20260619 |
| 114 | 苏* | 210781*********610 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000546 | 1500 | 20250710 |
| 115 | 何*光 | 220202*********217 | 吉林市名云阁餐饮有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006407724 | 1500 | 20260624 |
| 116 | 张*浡 | 211282*********015 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 乙丙橡胶装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000332 | 1500 | 20250710 |
| 117 | 彭* | 220211*********010 | 吉林市水务股份有限公司 | 职业资格证书 | 社会体育指导员 | 职业资格五级(初级) | 2664003021501944 | 1300 | 20260421 |
| 118 | 彭* | 220211*********010 | 吉林市水务股份有限公司 | 职业资格证书 | 游泳救生员 | 职业资格五级(初级) | 2664003021501865 | 1000 | 20260407 |
| 119 | 张*赫 | 220204*********919 | 吉林信诺资产房地产土地评估有限公司 | 职业资格证书 | 滑雪指导员 | 职业资格五级(初级) | 2664003021501436 | 1300 | 20260303 |
| 120 | 何*鹏 | 220203*********831 | 吉林银行股份有限公司吉林分行 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006407421 | 1500 | 20260618 |
| 121 | 苏* | 210781*********637 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000581 | 1500 | 20250710 |
| 122 | 董*钰 | 211122*********420 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000176 | 1500 | 20250710 |
| 123 | 郎*旭 | 220204*********336 | 吉林市畅泽服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255001752 | 1000 | 20251128 |
| 124 | 邓*杰 | 211422*********61X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000259 | 1500 | 20250710 |
| 125 | 王* | 220284*********027 | 江苏广源人力资源集团有限公司吉林分公司 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 职业资格三级(高级) | Y001922000019253000210 | 2000 | 20251103 |
| 126 | 王*森 | 220523*********012 | 吉林省嘉航安全技术服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施检测维保员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006406963 | 1500 | 20260612 |
| 127 | 徐*茹 | 211321*********722 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000580 | 1500 | 20250710 |
| 128 | 高*鑫 | 220203*********913 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 汽油煤油柴油加氢装置操作工 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253002753 | 2000 | 20251128 |
| 129 | 申*玉 | 220322*********604 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000436 | 1500 | 20250710 |
| 130 | 张*帅 | 220721*********014 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000086 | 1500 | 20250710 |
| 131 | 杜*枫 | 220681*********012 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000149 | 1500 | 20250710 |
| 132 | 隋* | 220281*********048 | 吉林市馨家物业服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006407200 | 1500 | 20260617 |
| 133 | 朱* | 152127*********712 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 铁路货运员 | 职业资格五级(初级) | Y000122000026255000189 | 1000 | 20250710 |
| 134 | 朱*弘 | 220203*********012 | 吉林江机特种工业有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006407838 | 1500 | 20260624 |
| 135 | 孟*宜 | 230712*********333 | 吉林天帮人力资源集团有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006407808 | 1500 | 20260624 |
| 136 | 谭* | 220202*********415 | 吉林市致远劳务服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006405828 | 1500 | 20260523 |
| 137 | 张*东 | 220204*********511 | 吉林市建安施工有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006407306 | 1500 | 20260618 |
| 138 | 张*壮 | 130532*********038 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 职业技能等级证书 | 丙烯腈-丁二烯苯-乙烯共聚物(ABS)装置操作工 | 职业资格四级(中级) | Y000122000026254000525 | 1500 | 20250710 |
| 139 | 马*星 | 220221*********515 | 吉林市太平粮库有限责任公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006404890 | 1500 | 20260509 |
| 140 | 兰*龙 | 220204*********731 | 吉林柏桐酒店管理服务有限公司 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作员 | 职业资格四级(中级) | 2636073006405827 | 1500 | 20260523 |
| 141 | 田*磊 | 220202*********014 | 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 | 职业技能等级证书 | 有机合成工 | 职业资格三级(高级) | Y000122000026253000164 | 2000 | 20250710 |
| 以上141人为6月份申请并审核符合享受职业技能提升补贴人员,现依法进行公示,接受社会和群众监督。如的异议请拨打举报电话,一经核实,将取消享受职业技能提升补贴资格。 举报电话:0432-69983087 |
|||||||||