
| 2025年度东丰县企业稳岗返还公示表 | |||||
| ( 2025 年度) | |||||
| 公示所属期: 6 月 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 享受返还金额 (元) | |||
| 1 | 国网吉林省电力有限公司东丰县供电公司 | 60827.38 | |||
| 2 | 东丰县华粮生化有限公司 | 62052.74 | |||
| 3 | 国网吉林省电力有限公司东丰县供电公司(乡电工) | 30129.01 | |||
| 4 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 49659.37 | |||
| 5 | 吉视传媒股份有限公司东丰分公司 | 24581.93 | |||
| 6 | 东丰吉银村镇银行股份有限公司 | 43196.32 | |||
| 7 | 东丰县宏宇供热有限公司 | 37682.27 | |||
| 8 | 吉林省烟草公司辽源市公司东丰分公司 | 34672.82 | |||
| 9 | 天昌元医药(吉林)股份有限公司 | 32765.17 | |||
| 10 | 东丰县华粮粮食储备有限公司 | 31308.73 | |||
| 11 | 吉林省东丰铁合金有限责任公司 | 30959.96 | |||
| 12 | 中国石油吉林辽源销售分公司东丰经营处 | 13402.76 | |||
| 13 | 中国邮政集团有限公司吉林省东丰县分公司 | 25695.5 | |||
| 14 | 东丰县永宏路桥工程有限责任公司 | 23019.89 | |||
| 15 | 东丰县达亨公路养护有限公司 | 21523.61 | |||
| 16 | 吉林龙源运输有限责任公司东丰公司 | 20593.81 | |||
| 17 | 吉林省兄弟人力资源有限公司东丰分公司 | 19623.08 | |||
| 18 | 东丰县公共交通有限责任公司 | 17408.5 | |||
| 19 | 吉林省华德医药连锁有限公司 | 16384.73 | |||
| 20 | 东丰城市发展投资(集团)有限公司 | 15760.93 | |||
| 21 | 东丰县万福机动车检测有限公司 | 14837.16 | |||
| 22 | 东丰县东粮工贸有限公司 | 13253.1 | |||
| 23 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 12673.16 | |||
| 24 | 东丰县艺术团有限责任公司 | 12189.89 | |||
| 25 | 东丰县兴达建筑工程有限公司 | 11679.67 | |||
| 26 | 东丰县祥鹿鹿业有限公司 | 11289.13 | |||
| 27 | 吉林省纳博地毯科技有限公司 | 11199.07 | |||
| 28 | 东丰县鹿乡市政建设有限公司 | 11143.75 | |||
| 29 | 东丰县天星热力有限公司 | 10532.61 | |||
| 30 | 东丰农牧业投资发展(集团)有限公司 | 9538.48 | |||
| 31 | 吉林省新华书店集团东丰县有限责任公司 | 9384.91 | |||
| 32 | 吉林清龙米业有限公司 | 9032.15 | |||
| 33 | 吉林省德兴探感食品有限公司 | 8761.03 | |||
| 34 | 东丰顺达汽车销售有限责任公司 | 8759.15 | |||
| 35 | 东丰永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 8442.89 | |||
| 36 | 吉林省中泽建筑工程有限公司 | 8192.39 | |||
| 37 | 东丰能源有限公司 | 8176.59 | |||
| 38 | 吉林省宽林专用车有限公司 | 8047.07 | |||
| 39 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 7432.24 | |||
| 40 | 吉林省实远建筑安装工程有限公司 | 7370.5 | |||
| 41 | 东丰县鹏达防腐材料有限公司 | 7248.73 | |||
| 42 | 吉林省金玉联搏袜业有限公司 | 6625.28 | |||
| 43 | 东丰县液化气供应公司 | 6559.95 | |||
| 44 | 吉林省宏启建筑工程有限公司 | 6420.44 | |||
| 45 | 中国人寿保险股份有限公司东丰支公司 | 3176.07 | |||
| 46 | 吉林盐业集团东丰有限公司 | 6295.75 | |||
| 47 | 吉林睿康生物科技有限公司 | 6204.81 | |||
| 48 | 东丰县鸿洁污水处理有限公司 | 6025.8 | |||
| 49 | 东丰县三达水务有限公司 | 5968.94 | |||
| 50 | 东丰县宏达纸包装材料有限公司 | 5913.29 | |||
| 51 | 吉林省鹿丰物业管理有限公司 | 5898.84 | |||
| 52 | 吉林省名凯房地产开发有限公司 | 5836.12 | |||
| 53 | 吉林省洲海科技有限公司 | 5533.45 | |||
| 54 | 吉林省家园建筑工程有限公司 | 5519.26 | |||
| 55 | 吉林双源纺织科技有限公司 | 5068.3 | |||
| 56 | 中国人民财产保险股份有限公司东丰支公司 | 2483.43 | |||
| 57 | 吉林省翰林苑多元文化交流中心 | 4854.56 | |||
| 58 | 东丰县联信建设有限责任公司 | 4796.59 | |||
| 59 | 东丰县恒通市政工程有限公司 | 4794.14 | |||
| 60 | 东丰县兴达房地产开发集团有限公司 | 4780.15 | |||
| 61 | 东丰有福牧业发展有限公司 | 4651.65 | |||
| 62 | 吉林鑫润实业有限公司 | 4611.68 | |||
| 63 | 东丰县博达电器销售有限公司 | 4537.45 | |||
| 64 | 吉林省云岫参业科技有限公司 | 4505.96 | |||
| 65 | 东丰县鑫利达工贸有限公司 | 4474.8 | |||
| 66 | 东丰县福源果仁有限公司 | 4376.32 | |||
| 67 | 东丰县富源谷物有限公司 | 4355.75 | |||
| 68 | 东丰县东升商混制造有限公司 | 4152.06 | |||
| 69 | 吉林昌益建筑工程有限公司 | 4039.45 | |||
| 70 | 东丰县远征机动车检测有限公司 | 4013.61 | |||
| 71 | 吉林省金瑞环保科技有限公司 | 3991.54 | |||
| 72 | 东丰县金鹿影业有限公司 | 3980.23 | |||
| 73 | 吉林恒鑫化工有限公司 | 3852 | |||
| 74 | 东丰县远航联运有限公司 | 3710.81 | |||
| 75 | 东丰县家园汽车修配厂 | 3633.52 | |||
| 76 | 吉林省北疆新材料科技有限公司 | 3598.79 | |||
| 77 | 东丰县东丰镇六桂金行 | 3526.38 | |||
| 78 | 东丰县远航天然气有限公司 | 3501.28 | |||
| 79 | 东丰县禹越房地产开发有限公司 | 3486.42 | |||
| 80 | 吉林省源耕农业发展有限公司 | 3484.12 | |||
| 81 | 东丰县江城商品混凝土有限公司 | 3442.43 | |||
| 82 | 吉林省宏凯医药有限公司 | 3396.17 | |||
| 83 | 东丰县丰宸建筑工程勘察有限公司 | 3361.2 | |||
| 84 | 东丰县刘进通信有限公司 | 3299.99 | |||
| 85 | 东丰县鑫淇家政服务有限公司 | 3291.89 | |||
| 86 | 东丰县全胜达钢结构工程有限公司 | 3133.63 | |||
| 87 | 东丰县鹿鸣客货联运有限责任公司 | 3109.92 | |||
| 88 | 东丰县万利升新能源有限公司 | 3089.56 | |||
| 89 | 东丰县众科建筑咨询服务有限公司 | 2958.39 | |||
| 90 | 东丰县工程塑料厂 | 2884.63 | |||
| 91 | 吉林省德顺商贸有限公司 | 2858.79 | |||
| 92 | 吉林省鑫源米业有限公司 | 2842.37 | |||
| 93 | 东丰县东宝机动车驾驶员培训学校 | 2785.03 | |||
| 94 | 吉林省腾祥牧业科技有限公司 | 2737.12 | |||
| 95 | 东丰县万福石油有限公司 | 2735.74 | |||
| 96 | 东丰县卓诚人力资源信息咨询有限公司 | 2689.2 | |||
| 97 | 吉林奥新农业科技有限公司 | 2602.8 | |||
| 98 | 中源能源东丰有限公司 | 2585.83 | |||
| 99 | 东丰县领航房地产开发有限公司 | 2520 | |||
| 100 | 吉林省东昊橡塑填料有限责任公司 | 2504.23 | |||
| 101 | 东丰县建城就业服务有限公司 | 2489.96 | |||
| 102 | 吉林省佳霖建设工程有限公司 | 2448.8 | |||
| 103 | 东丰县子云亭装饰有限公司 | 2413.01 | |||
| 104 | 吉林省九州测绘规划设计有限公司 | 2390.4 | |||
| 105 | 东丰县东丰镇金珑珠宝店 | 2382.86 | |||
| 106 | 东丰县江河房地产开发有限公司 | 2326.1 | |||
| 107 | 东丰县权晟机械设备租赁有限公司 | 2310 | |||
| 108 | 吉林省金安智汇云信息科技有限公司 | 2261.19 | |||
| 109 | 吉林省小鹿医药有限公司 | 2231.58 | |||
| 110 | 东丰县畅通混凝土有限公司 | 2164.73 | |||
| 111 | 东丰县顺翔防腐材料有限公司 | 2152.8 | |||
| 112 | 东丰县晟禾骨制品有限公司 | 2117.44 | |||
| 113 | 东丰县朗艺教育培训有限公司 | 2103.77 | |||
| 114 | 东丰县天源清雪有限公司 | 2091.85 | |||
| 115 | 吉林省略彴电子信息技术有限公司 | 2091.6 | |||
| 116 | 吉林省华德医药有限责任公司 | 2091.6 | |||
| 117 | 吉林省鼎邦餐饮服务有限公司 | 2071.41 | |||
| 118 | 吉林省天科汇成融资担保有限公司 | 1995.77 | |||
| 119 | 东丰县盛金鸿业机械配件有限公司 | 1993.88 | |||
| 120 | 吉林省新霖商贸有限公司 | 1870.33 | |||
| 121 | 东丰县曙光仓储有限公司 | 1840.72 | |||
| 122 | 东丰县鹿鼎记农副产品有限公司 | 1818.64 | |||
| 123 | 吉林省四维消防工程有限公司 | 1815.04 | |||
| 124 | 东丰佰歌禽业有限责任公司 | 1793.05 | |||
| 125 | 东丰县华润加油站 | 1792.8 | |||
| 126 | 东丰县华瑞电器配件有限公司 | 1792.8 | |||
| 127 | 东丰县宇鑫塑料制品厂 | 1792.8 | |||
| 128 | 东丰县程翔机动车驾驶员培训学校 | 1792.8 | |||
| 129 | 吉林省得安消防工程有限公司 | 1744.88 | |||
| 130 | 东丰县圆梦中介服务有限公司 | 1681.18 | |||
| 131 | 东丰县奥享园公墓有限公司 | 1660.82 | |||
| 132 | 吉林省芭菲乐医疗科技有限公司 | 1597.37 | |||
| 133 | 东丰县江河物业有限公司 | 1589.83 | |||
| 134 | 吉林省聚源建筑工程有限公司 | 1578 | |||
| 135 | 吉林省亿胜贸易有限公司 | 1571.66 | |||
| 136 | 东丰县恒晋殡仪服务有限公司 | 1548 | |||
| 137 | 东丰县九胜特种设备安装有限公司 | 1541.92 | |||
| 138 | 东丰自然资源投资集团有限责任公司 | 1519.96 | |||
| 139 | 东丰县跃达房地产中介有限公司 | 1494 | |||
| 140 | 吉林省金鼎光电科技有限公司 | 1494 | |||
| 141 | 东丰县邦诚企业管理有限公司 | 1494 | |||
| 142 | 东丰蓝庭咨询服务有限责任公司 | 1494 | |||
| 143 | 吉林省恒通伟业消防设施检测有限公司 | 1442.32 | |||
| 144 | 东丰县吉鹿房地产开发有限公司 | 1391.54 | |||
| 145 | 东丰县大阳镇万和堂药店 | 1317.6 | |||
| 146 | 吉林省人才建筑劳务有限公司 | 1250.12 | |||
| 147 | 吉林省傲龙动保兽药有限公司 | 1246.88 | |||
| 148 | 东丰县佰晟源现代农业有限公司 | 1242 | |||
| 149 | 东丰县菩叶理发有限公司 | 1195.45 | |||
| 150 | 东丰县恒达路桥工程有限责任公司 | 1195.2 | |||
| 151 | 吉林省红动饮品有限公司 | 1195.2 | |||
| 152 | 东丰县钱多多婚庆服务中心 | 1195.2 | |||
| 153 | 吉林丰华伟业物业管理有限公司 | 1195.2 | |||
| 154 | 辽源市名都物业服务有限公司 | 1173.85 | |||
| 155 | 东丰县万军机械有限公司 | 1161.55 | |||
| 156 | 东丰县东弘蔚来教育有限公司 | 1075.41 | |||
| 157 | 东丰县隆诚达电梯服务有限公司 | 1071.64 | |||
| 158 | 东丰县恒奥文化旅游开发有限公司 | 1044 | |||
| 159 | 东丰县沈东锅炉安装有限公司 | 1036.8 | |||
| 160 | 东丰县丰胜汽车维修有限公司 | 1036.8 | |||
| 161 | 东丰县百顺农机有限公司 | 1025.61 | |||
| 162 | 东丰镇宏伟加油站 | 1018.8 | |||
| 163 | 吉林省永诚建设监理有限公司东丰分公司 | 958.1 | |||
| 164 | 东丰县智洁清雪有限公司 | 945.52 | |||
| 165 | 东丰县晨新物业管理有限公司 | 934.1 | |||
| 166 | 吉林省利生农牧科技服务有限公司 | 921.6 | |||
| 167 | 吉林省军红食品有限公司 | 907.7 | |||
| 168 | 吉林省丰霓电子科技有限公司 | 897.16 | |||
| 169 | 东丰县金政网络科技服务有限责任公司 | 896.4 | |||
| 170 | 东丰县春江修配厂 | 896.4 | |||
| 171 | 吉林兴通工程技术信息咨询有限公司 | 896.4 | |||
| 172 | 吉林合顺源食品有限公司 | 864 | |||
| 173 | 东丰丰通物流有限公司 | 855.13 | |||
| 174 | 东丰宇衡有限责任会计师事务所 | 846.65 | |||
| 175 | 东丰县正进供求世界广告有限公司 | 818.87 | |||
| 176 | 东丰县福鹿生物科技有限公司 | 783.47 | |||
| 177 | 东丰县万达速递配货有限公司 | 763.96 | |||
| 178 | 东丰县森鑫运输有限公司 | 753.16 | |||
| 179 | 东丰县骏达汽车销售服务有限公司 | 726.81 | |||
| 180 | 零零医科技(吉林)有限公司 | 720 | |||
| 181 | 东丰县顺诚建筑工程有限公司 | 720 | |||
| 182 | 吉林省汇久城市园林绿化有限公司 | 720 | |||
| 183 | 吉林省合众汽车租赁有限公司 | 700.97 | |||
| 184 | 东丰县聚赢粮食收储有限责任公司 | 691.2 | |||
| 185 | 东丰县那丹伯镇鹿场采石场 | 659.05 | |||
| 186 | 东丰县神东矿山机械制造有限公司 | 644.4 | |||
| 187 | 东丰县鼎尚建筑工程有限公司 | 608.9 | |||
| 188 | 东丰县跃达锅炉安装有限公司 | 598.1 | |||
| 189 | 东丰县仁康大药房 | 598.1 | |||
| 190 | 东丰县兴通煤炭经销有限公司 | 598.1 | |||
| 191 | 吉林省佳韵智能科技有限公司 | 597.85 | |||
| 192 | 吉林省佳智机器人编程有限公司 | 597.6 | |||
| 193 | 吉林恒益工程管理服务有限公司 | 597.6 | |||
| 194 | 吉林省满满食品有限公司 | 597.6 | |||
| 195 | 东丰文华运输服务有限公司 | 597.6 | |||
| 196 | 东丰县康诚大药房 | 597.6 | |||
| 197 | 东丰县方达物流有限公司 | 597.6 | |||
| 198 | 东丰县士亮粮食收储有限公司 | 597.6 | |||
| 199 | 东丰县辉宏清雪有限公司 | 597.6 | |||
| 200 | 飞扬旅游有限公司东丰县新世纪分公司 | 597.6 | |||
| 201 | 东丰县盛京药房 | 597.6 | |||
| 202 | 东丰县龙头物业管理有限公司 | 597.6 | |||
| 203 | 吉林省瑞丰农业工贸有限公司 | 597.6 | |||
| 204 | 东丰县晟康药店 | 597.6 | |||
| 205 | 东丰县赫氏诊所 | 597.6 | |||
| 206 | 吉林省腾越环保科技有限公司 | 597.6 | |||
| 207 | 东丰县宏大米业有限公司 | 597.6 | |||
| 208 | 东丰县君顺加油站 | 597.6 | |||
| 209 | 吉林省小鹿医药连锁有限公司第一分店 | 597.6 | |||
| 210 | 东丰县金粟科技有限公司 | 597.6 | |||
| 211 | 辽源市天财财务代理有限公司东丰分公司 | 560.57 | |||
| 212 | 吉林省小鹿医药连锁有限公司第六分店 | 531.38 | |||
| 213 | 吉林省小鹿医药连锁有限公司第二分店 | 520.07 | |||
| 214 | 辽源天润汽车销售服务有限公司 | 504 | |||
| 215 | 东丰县润丰农业科技发展有限公司 | 501.77 | |||
| 216 | 辽源市东丰县东丰镇南站基督教堂 | 432 | |||
| 217 | 东丰县蕴祥市政工程建设有限公司 | 418.59 | |||
| 218 | 汇金钙业(东丰)有限公司 | 402.17 | |||
| 219 | 东丰县立通汽车修理有限公司 | 396 | |||
| 220 | 东丰县保丰宏凯药品零售店 | 376.33 | |||
| 221 | 东丰县鹿丰源电子商务有限公司 | 360 | |||
| 222 | 吉林省清信建筑工程有限公司 | 360 | |||
| 223 | 东丰运发电器有限公司 | 360 | |||
| 224 | 东丰县名达工艺品厂 | 360 | |||
| 225 | 东丰县财运印刷厂 | 360 | |||
| 226 | 东丰县万成清运服务有限公司 | 350.48 | |||
| 227 | 东丰县小鹿综合医院 | 350.48 | |||
| 228 | 东丰县二龙供销加油站 | 331.2 | |||
| 229 | 东丰县鸿诚门窗制造厂 | 324 | |||
| 230 | 吉林省星源建设工程有限公司 | 324 | |||
| 231 | 吉林省绿野汽车服务有限公司 | 324 | |||
| 232 | 吉林省泰子丰智汇科技有限公司 | 299.05 | |||
| 233 | 东丰县雨润农业发展有限公司 | 299.05 | |||
| 234 | 东丰汇智智慧城市技术有限公司 | 299.05 | |||
| 235 | 吉林省美润进出口贸易有限公司 | 299.05 | |||
| 236 | 吉林恒盛森峰建材有限公司 | 299.05 | |||
| 237 | 东丰县鑫盛煤炭经销处 | 299.05 | |||
| 238 | 吉林银盾劳务有限公司 | 299.05 | |||
| 239 | 吉林晟吉丰农副产品有限公司 | 298.8 | |||
| 240 | 东丰县东丰镇春芽幼儿园 | 298.8 | |||
| 241 | 东丰县靓视眼镜行 | 298.8 | |||
| 242 | 东丰县玛蒂斯教育培训有限公司 | 298.8 | |||
| 243 | 东丰县志诚装饰装潢有限公司 | 298.8 | |||
| 244 | 东丰县天隆保洁服务中心 | 298.8 | |||
| 245 | 吉林省小鹿医药连锁有限公司公路段店 | 298.8 | |||
| 246 | 东丰县惠民农产品批发市场有限公司 | 298.8 | |||
| 247 | 东丰县加南汽车修理部 | 298.8 | |||
| 248 | 吉林省惠风和畅贸易有限公司 | 298.8 | |||
| 249 | 吉林省德天独厚贸易有限公司 | 298.8 | |||
| 250 | 东丰县瑞平建筑工程有限公司 | 298.8 | |||
| 251 | 东丰县恒德医药零售店 | 298.8 | |||
| 252 | 吉林省江诚宾馆有限公司 | 298.8 | |||
| 253 | 吉林省广岳建筑工程有限公司 | 298.8 | |||
| 254 | 东丰县曙光清雪有限公司 | 298.8 | |||
| 255 | 东丰县民泰保洁服务有限公司 | 298.8 | |||
| 256 | 吉林省汇鼎商贸有限公司 | 298.8 | |||
| 257 | 东丰县京西北房地产开发有限公司 | 298.8 | |||
| 258 | 东丰县硕丰宏凯药品零售店 | 298.8 | |||
| 259 | 东丰县沈装锅炉安装队 | 298.8 | |||
| 260 | 吉林省嘉仕达医疗器械有限责任公司 | 298.8 | |||
| 261 | 吉林省康乾医疗器械有限公司 | 298.8 | |||
| 262 | 吉林雅森教学设备有限公司 | 298.8 | |||
| 263 | 东丰县万福鞭炮有限公司 | 298.8 | |||
| 264 | 吉林省小鹿医药连锁有限公司第三分店 | 298.8 | |||
| 265 | 东丰县丰铭服装加工有限公司第一分厂 | 298.8 | |||
| 266 | 东丰县东沣通达职业技术培训学校 | 298.8 | |||
| 以上266户企业为6月审核符合享受稳岗返还政策企业,现依法进行公示,接受社会群众监督。如有异议请拨打举报电话,一经核实将取消企业享受稳岗返还资格。 | |||||
| 举报电话: 0437-6218773 |
|||||
| 公示单位:(公章) | 公示日期: 2025年6月13日 | ||||