稳岗补贴第三批公示 | ||
时间:2020/02/26 | ||
序号 | 企业姓名 | 返还金额 |
1 | 抚松县新城热力有限公司 | 6597.91 |
2 | 吉林吉屹建筑工程有限公司 | 6848.02 |
3 | 抚松县王敏数码电子图文有限公司 | 364.98 |
4 | 抚松县育才科技有限公司 | 156.42 |
5 | 白山市春雨文化艺术有限公司 | 156.42 |
6 | 白山市义心堂医药连锁有限公司 | 2613.16 |
7 | 吉林省天正水力发电股份有限公司抚松分公司 | 11223.78 |
8 | 抚松县天正露水发电有限公司 | 4214.28 |
9 | 抚松县参乡建筑设计有限责任公司 | 2953 |
10 | 抚松太安堂长白山人参产业园有限公司 | 3631.28 |
11 | 大连金拱门食品有限公司白山市松江河餐厅 | 880.66 |
12 | 白山大正建设工程检测有限责任公司 | 1712.76 |
13 | 吉林省红松雪谷实业有限公司 | 308.94 |
14 | 吉林合帮房地产置业有限公司 | 627.44 |
15 | 抚松金润天然气有限公司 | 4013.54 |
16 | 抚松县泉阳供水公司 | 1772.76 |
17 | 抚松亿源棠汽车维护有限责任公司 | 650.78 |
18 | 抚松爱尔眼科医院有限公司 | 2680.75 |
19 | 吉林亿联环保科技有限公司 | 614.73 |
20 | 吉林省新华书店集团抚松县有限责任公司 | 5387.16 |
21 | 抚松松林网络科技有限公司 | 2751.67 |
22 | 皇封参(抚松)生物科技有限公司 | 2225.56 |
23 | 吉林惠参药业有限公司 | 2354.14 |
24 | 吉林省露源科技有限公司 | 6442.06 |
25 | 白山市露源矿业有限公司 | 300 |
26 | 吉林省林海雪原饮品有限公司 | 15197.08 |
27 | 抚松县地工产品有限责任公司 | 625.68 |
28 | 抚松县松水供水有限公司 | 20561.04 |
地址:吉林省白山市抚松县抚松镇参乡路551号 邮编:134599 吉ICP备05005982号
网站标识码:2200000024 版权所有:吉林省社会保险事业管理局