稳岗补贴第四批公示 | ||
时间:2020/03/06 | ||
序号 | 企业姓名 | 返还金额 |
1 | 抚松县林业局泉阳林场 | 17832 |
2 | 抚松县九兴建筑安装工程有限责任公司 | 5840.09 |
3 | 吉林森工露水河刨花板有限责任公司 | 46959.93 |
4 | 抚松县露水河镇泓源污水处理有限公司 | 1262.64 |
5 | 抚松县松江河恒润净化有限公司 | 3526.92 |
6 | 吉林省皓丞置业有限公司 | 156.42 |
7 | 吉林省抚松制药股份有限公司 | 24151.83 |
8 | 白山市富仁堂医药连锁有限公司 | 1287.47 |
9 | 抚松县路通汽车销售服务有限公司 | 370.5 |
10 | 抚松县松江河物业管理有限责任公司 | 817.26 |
11 | 抚松县恒宇校车服务有限公司 | 686 |
12 | 抚松县御参坊特产有限公司 | 971.7 |
13 | 吉林省泉阳天然饮品有限公司 | 2505.48 |
14 | 抚松昱天原加油站 | 1187.04 |
15 | 吉林省林海雪原酿酒有限责任公司 | 4802.1 |
16 | 抚松县宝洁家政服务有限公司 | 750.12 |
17 | 白山市合通建设工程有限公司 | 5790 |
18 | 国网吉林省新能源集团有限公司双河水电分公司 | 5191.56 |
19 | 抚松县鑫鼎林产工业(集团)有限责任公司 | 156.42 |
20 | 白山市木子土特产有限公司 | 312.84 |
21 | 抚松县乔士商贸有限责任公司 | 156.42 |
22 | 吉林省泉阳林区医院 | 11811.43 |
23 | 抚松县东昌装潢装饰有限公司 | 625.68 |
24 | 抚松县冠宇照明装潢设计有限公司 | 531.84 |
25 | 吉林省奥泓水利工程有限公司 | 3705.91 |
26 | 吉林省冠林教育培训咨询有限公司 | 1304.94 |
27 | 吉林原参态中药饮片科技有限公司 | 2042.34 |
28 | 白山市剑锋贸易有限公司 | 312.84 |
29 | 抚松松城城市规划勘察设计院有限责任公司 | 2980.52 |
30 | 抚松县露水河吉兴木业有限公司 | 782.04 |
31 | 白山市腾诚木业商贸有限公司 | 312.84 |
32 | 抚松县宏洲木业有限公司 | 925.49 |
33 | 抚松县鑫涛木业有限公司 | 156.42 |
34 | 抚松县林业局露水河林场 | 8035.62 |
35 | 抚松华松木业有限公司 | 1696 |
36 | 吉林省大正保洁有限公司 | 19186.64 |
37 | 农夫山泉(抚松)包装有限公司 | 1996.56 |
38 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 20821.21 |
39 | 白山市艺鑫广告有限公司 | 387 |
40 | 中国人寿保险股份有限公司抚松支公司 | 8107.61 |
41 | 吉林省意林物业有限责任公司 | 3205.94 |
42 | 吉林省天正水利水电工程有限公司抚松分公司 | 1532.88 |
43 | 抚松县成达仓储物流有限公司 | 854.5 |
44 | 吉林肽谷生物工程有限责任公司 | 6449.43 |
45 | 抚松县鑫宇建设工程咨询有限责任公司 | 4024.76 |
46 | 抚松县移民土地开发有限公司 | 491.36 |
47 | 抚松县利铭园林绿化工程有限责任公司 | 1368.69 |
48 | 吉林省德升建筑有限公司 | 4477.39 |
49 | 吉林省昊达水利水电工程有限公司 | 1252.45 |
50 | 抚松阳光旅游汽车服务有限公司 | 8692.49 |
51 | 抚松县参王植保有限责任公司 | 9171.26 |
52 | 抚松县保安服务公司 | 3503.86 |
53 | 白山市大诚武装押运有限公司 | 11693.43 |
54 | 抚松县万源肉联有限责任公司 | 2402.32 |
55 | 抚松县安达公路养护工程有限公司 | 11688 |
56 | 抚松县仁富实业有限公司 | 703.89 |
57 | 抚松县华隆电子大楼家电经销有限责任公司 | 782.1 |
58 | 抚松县欧菲斯办公伙伴商贸有限责任公司 | 156.42 |
59 | 吉林省外国企业服务有限公司白山分公司 | 7205.75 |
60 | 吉林省盘古房地产开发有限责任公司抚松新城盘古宾馆 | 5251.98 |
61 | 白山金源民用爆破器材有限公司抚松分公司 | 3182.88 |
62 | 吉林省创客科技有限责任公司 | 404.42 |
63 | 抚松县国有林总场母树林保护中心 | 1632.36 |
地址:吉林省白山市抚松县抚松镇参乡路551号 邮编:134599 吉ICP备05005982号
网站标识码:2200000024 版权所有:吉林省社会保险事业管理局