2021年稳岗补贴公示(第一批) | ||
序号 | 单位名称 | 领取金额 |
1 | 抚松金刚水泥有限公司 | 3623.9 |
2 | 吉林省昊达水利水电工程有限公司 | 1069.46 |
3 | 白山市汉拿山温泉度假酒店有限公司 | 136.06 |
4 | 吉林省三江医药有限公司 | 1300.96 |
5 | 吉林省德升建筑有限公司 | 1741.84 |
6 | 白山市福祥堂老百姓大药房连锁有限公司 | 7900.24 |
7 | 抚松新城垃圾处理场 | 1181.93 |
8 | 吉林省众邦网络信息技术有限公司 | 224.64 |
9 | 白山市富仁堂医药连锁有限公司 | 827.15 |
10 | 抚松县诚信建设工程质量检测有限责任公司 | 198.28 |
11 | 抚松亿源供水有限公司 | 9494.18 |
12 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达智选假日酒店 | 14609.27 |
13 | 抚松县松江河镇小天使幼儿园 | 947.9 |
14 | 抚松县冠宇照明装潢设计有限公司 | 223.07 |
15 | 吉林吉屹建筑工程有限公司 | 3092.29 |
16 | 抚松县中信建筑工程有限公司 | 436.64 |
17 | 抚松发展投资集团有限公司物资建材分公司 | 522.42 |
18 | 吉林省后羿建筑工程有限公司 | 290.98 |
19 | 吉林省金辉检验检测技术服务有限公司 | 397.09 |
20 | 抚松县新城热力有限公司 | 3022.9 |
21 | 吉林省林海雪原饮品有限公司 | 6946.91 |
22 | 吉林省仁安医药有限公司 | 854.31 |
23 | 浙江迪森国大清洁能源有限公司抚松分公司 | 890.8 |
24 | 抚松县东昌装潢装饰有限公司 | 351.22 |
25 | 抚松县宝洁家政服务有限公司 | 552.14 |
26 | 吉林省聚兴源参业有限公司 | 840.53 |
27 | 抚松太安堂长白山人参产业园有限公司 | 1464.47 |
28 | 吉林省泰合检验检测有限公司 | 179.51 |
29 | 吉林省博利劳务派遣有限公司 | 1362.15 |
30 | 抚松昱天原加油站 | 526.95 |
31 | 抚松县林业局泉阳林场 | 6444.57 |
32 | 吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司瑞仕酒店度假村管理分公司 | 19208.9 |
33 | 抚松华松木业有限公司 | 869.04 |
34 | 白山市山本食品有限公司 | 306.92 |
35 | 抚松发展投资集团有限公司 | 5070.05 |
36 | 抚松县华源木业有限责任公司 | 1176.07 |
37 | 抚松新城市政建设集团有限公司 | 3686.24 |
38 | 抚松榆银村镇银行股份有限公司 | 8890.13 |
39 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达悦华酒店 | 7474.85 |
40 | 吉林盐业集团抚松有限公司 | 1694.29 |
41 | 吉林省泉阳林业局 | 152218.03 |
42 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达凯悦酒店 | 29657.48 |
43 | 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | 53657.32 |
44 | 白山市合通建设工程有限公司 | 2518 |
45 | 抚松县松江河恒润净化有限公司 | 1494.22 |
46 | 抚松山里红演艺有限公司 | 4919.73 |
47 | 抚松县林业局露水河林场 | 3040.78 |
48 | 抚松亿源棠汽车维护有限责任公司 | 296.44 |
49 | 吉林合帮房地产置业有限公司 | 418.48 |
50 | 抚松县泉阳供水公司 | 628.07 |
51 | 吉林华润和善堂人参有限公司 | 3854.79 |
52 | 白山市木子土特产有限公司 | 136.06 |
53 | 抚松亿城城市运营管理有限公司 | 520.22 |
54 | 白山市恒平建筑设计院有限公司 | 606.05 |
55 | 抚松县天池圣景房地产开发有限公司 | 4440.07 |
56 | 抚松县大自然生物工程有限公司 | 2464.88 |
57 | 抚松县露水河镇泓源污水处理有限公司 | 506.96 |
58 | 阳光财产保险股份有限公司长白山中心支公司 | 2907.07 |
59 | 吉林省抚松县蒲春河水电站 | 1625.78 |
60 | 抚松中燃城市燃气发展有限公司 | 1755.06 |
61 | 抚松县和平平价药房有限公司 | 110.74 |
62 | 吉视传媒股份有限公司抚松分公司 | 10037.56 |
63 | 抚松县松江河翠柏眼之悦眼镜专卖店 | 68.03 |
64 | 吉林省露水河林业局 | 262865.53 |
65 | 吉林省九兴建筑安装工程有限责任公司 | 3331.23 |
66 | 吉林省长白山旅游度假区物业管理有限公司 | 3708.42 |
67 | 国网吉林省新能源集团有限公司双河水电分公司 | 2566.25 |
68 | 抚松京热热力有限责任公司 | 5068.55 |
69 | 吉林省天正水力发电股份有限公司抚松分公司 | 5345.77 |
70 | 抚松松林网络科技有限公司 | 1532.74 |
71 | 抚松县地工产品有限责任公司 | 272.11 |
72 | 吉林森工露水河刨花板有限责任公司 | 20871.88 |
73 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达威斯汀度假酒店 | 15492.54 |
74 | 吉视传媒股份有限公司松泉分公司 | 9026.83 |
75 | 吉林抚松水电股份有限公司 | 11601.07 |
76 | 抚松前枫劳务服务有限责任公司 | 3080.56 |
77 | 吉林省红松雪谷实业有限公司 | 90.63 |
78 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司万达喜来登度假酒店 | 15873.38 |
79 | 吉林省地方电力有限公司枫林电站项目分公司 | 4724.29 |
80 | 抚松县中药有限责任公司 | 11855.52 |
81 | 抚松长白山旅游度假区供暖有限公司 | 13887.79 |
82 | 白山市剑锋贸易有限公司 | 154.8 |
83 | 吉林省皓丞置业有限公司 | 68.03 |
84 | 吉林省自然王国健康食品有限公司 | 917.57 |
85 | 吉林省漫江劳务派遣有限责任公司 | 26586.72 |
86 | 吉林省大正保洁有限公司 | 1734.1 |
87 | 抚松县天正露水发电有限公司 | 1960.71 |
88 | 吉林省皓丞建筑工程有限公司 | 2235.43 |
89 | 抚松县松水供水有限公司 | 8376.22 |
90 | 白山市春雨文化艺术有限公司 | 68.03 |
91 | 抚松县王敏数码电子图文有限公司 | 215.16 |
92 | 抚松县育才科技有限公司 | 68.03 |
93 | 吉林森工松江河林业(集团)有限公司 | 232682.55 |
94 | 抚松阳光旅游汽车服务有限公司 | 3973.27 |
95 | 吉林省烟草公司白山市公司抚松分公司 | 13672.71 |
96 | 吉林省天正水利水电工程有限公司抚松分公司 | 746.54 |
97 | 吉林省地方电力有限公司抚松分公司 | 29476.23 |
98 | 吉林省长白山仙人桥温泉旅游度假区有限公司 | 7446.78 |
99 | 抚松县农村信用合作联社 | 51927.2 |
合计 | 1171418.24 |
地址:吉林省白山市抚松县抚松镇参乡路551号 邮编:134599 吉ICP备05005982号
网站标识码:2200000024 版权所有:吉林省社会保险事业管理局