首页 政府信息公开 社保动态 政策法规及解读 办事服务 互动平台 专题专栏
当前位置:首页>政府信息公开>公示公告
公示公告

吉林省职业技能提升补贴公示表(2025年1月)

序号 姓名 身份证号 单位名称 证书类型 职业(工种) 证书等级 证书编号 补贴金额 核发日期
1 *敏 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022000052244000555 1950 20240911
2 *冲 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格五级(初级) Y000122000026245000298 1000 20240704
3 **龙 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 催化重整装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000092 2000 20240704
4 *斌 2****************3 吉林怡达化工有限公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006407717 1500 20240902
5 *华 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 丙烯腈装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245001066 1000 20240704
6 **珊 2****************3 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245000122 1000 20240704
7 **君 2****************6 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245000123 1000 20240704
8 **强 2****************0 巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006407353 1500 20240902
9 **瑾 2****************6 吉林市三生人力资源有限公司 职业技能等级证书 计算机外部设备装配调试员 职业资格四级(中级) S000022000021244000289 1500 20240714
10 **旭 2****************X 吉林省外国企业服务有限公司吉林市分公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006407813 1500 20240902
11 *楠 2****************0 吉林市金丰电气安装工程有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022000045244000950 1500 20240820
12 **森 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格四级(中级) Y000122000026244000413 1500 20240704
13 **杰 2****************4 吉林市欧亚商都有限公司 职业资格证书 消防设施检测维保员 职业资格四级(中级) 2436003006405089 1500 20240701
14 **原 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格三级(高级) Y000122000026243000238 2000 20240704
15 *蕾 2****************2 桦甸市红林旅行社有限公司吉林分公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) S000022000032243002447 2000 20240823
16 *鹤 2****************4 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 苯酚丙酮装置操作工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000185 1000 20240704
17 **磊 2****************4 吉林省金业人力资源开发有限公司吉林市分公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006402426 1500 20240401
18 **波 2****************3 吉林市鸿桥劳务派遣有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) S000022000032243002694 2000 20240830
19 **东 2****************3 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 水生产处理工L 职业资格五级(初级) Y000122000026245001014 1000 20240704
20 *帅 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022000052244000548 1950 20240911
21 **男 2****************5 吉林省斯玛特管道股份有限公司 职业技能等级证书 公共营养师 职业资格三级(高级) S000022000032243002992 2000 20240914
22 *娜 2****************X 吉林市铁路投资开发有限公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000278 1000 20241008
23 *俊 2****************2 吉林市易联讯通信息技术有限公司 职业资格证书 消防设施检测维保员 职业资格四级(中级) 2436003006404990 1500 20240701
24 **宇 2****************7 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006406126 1500 20240802
25 **晶 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000191 1500 20240829
26 **云 2****************5 吉林市吉事达健康咨询有限公司 职业技能等级证书 公共营养师 职业资格三级(高级) S000022000032243002995 2000 20240914
27 **庆 2****************4 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 仪器仪表维修工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000312 1500 20240704
28 **春 2****************1 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022000052244000536 1950 20240911
29 **强 2****************5 桦甸市红林旅行社有限公司吉林分公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006408225 1500 20240902
30 *昕 2****************5 吉林市万锦凇江铂兰酒店有限责任公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006405294 1500 20240701
31 **凤 2****************6 吉林市九新商贸有限公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006408010 1500 20240902
32 **有 2****************7 吉林安泰护卫有限责任公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022000052244000547 1950 20240911
33 **芳 2****************5 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022000052244000550 1950 20240911
34 **明 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022000052244000543 1950 20240911
35 **琳 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022000052244000533 1950 20240911
36 *越 2****************6 吉林市润泰商业有限公司 职业资格证书 游泳指导员 职业资格五级(初级) 2464003021501133 1000 20240524
37 **阳 2****************3 吉林市长吉图投资有限公司 职业技能等级证书 跨境电子商务师 职业资格五级(初级) S000022020013245000494 1000 20241205
38 **珠 2****************6 吉林市长吉图投资有限公司 职业技能等级证书 跨境电子商务师 职业资格五级(初级) S000022020013245000496 1000 20241205
39 *鹏 2****************1 吉林市长吉图投资有限公司 职业技能等级证书 跨境电子商务师 职业资格五级(初级) S000022020013245000499 1000 20241205
40 **峰 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022000052244000537 1950 20240911
41 *云 2****************X 吉林市江城保安集团有限责任公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006407207 1500 20240902
42 **策 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022000052244000549 1950 20240911
43 **城 2****************2 吉林茗澜酒店管理有限公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006404393 1500 20240603
44 **红 2****************7 一汽吉林汽车有限公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000287 1500 20241205
45 *亮 2****************2 吉林省睿和人力资源有限公司吉林市分公司 职业技能等级证书 公共营养师 职业资格三级(高级) S000022000043243000278 2000 20240826
46 **丹 2****************2 吉林市久乐和老年人养护服务有限公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006408454 1500 20240902
47 *锴 2****************X 吉林卓运人力资源服务有限公司 职业技能等级证书 物业管理师 职业资格三级(高级) S000022000070243000147 2000 20240725
48 *芯 2****************5 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 油品储运调合工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000084 1000 20240704
49 **辉 2****************4 吉林市长吉图投资有限公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000541 1000 20241205
50 **丽 2****************4 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002155 1000 20241021
51 **龙 2****************7 吉林普瑞特生物科技有限公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006408033 1500 20240902
52 **琦 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000274 1500 20241205
53 **梅 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000339 1000 20241114
54 **宁 2****************9 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000286 1000 20241114
55 **立 2****************5 吉林市长吉图投资有限公司 职业技能等级证书 跨境电子商务师 职业资格五级(初级) S000022020013245000500 1000 20241205
56 **玲 2****************X 吉林市天泰盛实业有限责任公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022000052244000531 1950 20240911
57 **娟 2****************9 吉林玖煜餐饮管理有限公司 职业技能等级证书 中式面点师 职业资格三级(高级) S000022020007243000008 2000 20240912
58 **军 2****************5 桦甸市红林旅行社有限公司吉林分公司 职业技能等级证书 物业管理师 职业资格三级(高级) S000022000032243002779 2000 20240830
59 **辉 2****************2 吉林航空维修有限责任公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006404906 1500 20240701
60 *可 2****************X 吉林市文教产业投资开发有限公司 职业技能等级证书 跨境电子商务师 职业资格五级(初级) S000022020013245000495 1000 20241205
61 *萃 2****************4 吉林永大电气开关有限公司 职业技能等级证书 公共营养师 职业资格三级(高级) S000022000043243000279 2000 20240826
62 **茹 2****************8 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002188 1000 20241021
63 **黎 2****************9 深圳市中美联合投资管理有限公司吉林市分公司 职业技能等级证书 物业管理师 职业资格四级(中级) S000022000070244000272 1500 20240803
64 **宇 2****************9 巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006406990 1500 20240802
65 *威 2****************3 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 油品储运调合工 职业资格五级(初级) Y000122000026245002260 1000 20241021
66 **龙 2****************1 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 无机化学反应生产工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000016 1000 20240704
67 **辉 2****************8 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002304 1000 20241021
68 **洋 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022000052244000542 1950 20240911
69 **源 2****************7 吉林市中小企业融资担保集团有限公司 职业技能等级证书 劳动关系协调师 职业资格三级(高级) S000022000069243002034 2000 20240924
70 **志 2****************2 吉林市长久专用车有限公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000291 1500 20241205
71 *飞 2****************4 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 职业技能等级证书 油品储运调合工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000104 1000 20240704
72 **众 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000420 1000 20241114
73 **平 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 油品储运调合工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000214 1000 20240704
74 **钢 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格三级(高级) Y000122000026243000853 2000 20241021
75 **娇 2****************4 吉林市三生人力资源有限公司 职业技能等级证书 计算机外部设备装配调试员 职业资格四级(中级) S000022000021244000290 1500 20240714
76 **扬 2****************4 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002164 1000 20240704
77 *娟 2****************7 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245000220 1000 20240704
78 **君 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格四级(中级) Y000122000026244000845 1500 20241021
79 *智 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格三级(高级) Y000122000026243000888 2000 20241021
80 **升 2****************4 吉林市长久专用车有限公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000290 1500 20241205
81 *磊 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工L 职业资格四级(中级) Y000122000026244000013 1500 20240704
82 *阳 2****************2 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002153 1000 20241021
83 *哲 2****************9 吉林久芮劳务服务有限公司 职业技能等级证书 物业管理师 职业资格三级(高级) S000022000032243002216 2000 20240818
84 **辰 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格五级(初级) Y000122000026245000318 1000 20240704
85 **军 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 沥青装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000912 2000 20241021
86 **东 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工L 职业资格三级(高级) Y000122000026243000104 2000 20240704
87 **荣 2****************2 吉林市长吉图投资有限公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000276 1500 20241205
88 **楠 2****************3 吉林佳辉化工有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013244000235 1500 20241114
89 *玲 2****************5 吉林化纤股份有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013244000234 1500 20241114
90 *岩 2****************0 吉林佳辉化工有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013244000237 1500 20241114
91 *蕊 2****************9 吉林市水务股份有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013244000242 1500 20241114
92 **锟 2****************0 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000483 1000 20241205
93 *智 2****************4 吉林中新食品区开发建设投资有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022000069244000937 1500 20240924
94 *波 2****************4 吉林市长久专用车有限公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000293 1500 20241205
95 **波 2****************6 吉林省禾木森商贸有限公司 职业技能等级证书 直播销售员 职业资格三级(高级) S000022000050243000572 2600 20240918
96 *威 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000315 1000 20241114
97 **君 2****************X 吉林市林烁人力资源有限公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000419 1000 20241114
98 **群 2****************6 吉林市吉化北方云雀工贸有限责任公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000418 1000 20241114
99 **生 2****************2 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000511 1000 20241205
100 **石 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000423 1000 20241114
101 *静 2****************6 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000272 1500 20241205
102 **君 2****************5 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000343 1000 20241114
103 **霖 2****************9 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000347 1000 20241114
104 **丽 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022000052244000554 1950 20240911
105 **莉 2****************4 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000342 1000 20241114
106 **然 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 工业固体废物处理处置工L 职业资格五级(初级) Y000122000026245000841 1000 20240704
107 *洋 2****************9 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000282 1000 20241114
108 **男 2****************6 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000285 1000 20241114
109 **静 2****************5 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000309 1000 20241114
110 **婷 2****************3 吉林市华翼建筑劳务有限责任公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000257 1500 20241114
111 **蕾 2****************2 吉林市华翼建筑劳务有限责任公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000259 1500 20241114
112 **兰 2****************5 吉林航空维修有限责任公司 职业技能等级证书 航空电气系统安装调试工 职业资格三级(高级) Y001022000025243000014 2000 20240315
113 **梅 2****************0 吉林永大电气开关有限公司 职业技能等级证书 公共营养师 职业资格三级(高级) S000022000043243000276 2000 20240826
114 **文 2****************4 吉林吉化华强建设有限责任公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000260 1500 20241114
115 ***璇 2****************9 吉林市长吉图投资有限公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000278 1500 20241205
116 *馨 2****************1 吉林市华翼建筑劳务有限责任公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000258 1500 20241114
117 *阳 2****************7 吉林省荣安人力资源有限公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000277 1500 20241205
118 *鸿 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 电气值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026243000235 2000 20240704
119 *旗 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格三级(高级) Y000122000026243000565 2000 20240704
120 **元 2****************X 吉林市长久专用车有限公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000286 1500 20241205
121 **亚 1****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000448 1000 20241114
122 **林 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格五级(初级) Y000122000026245000181 1000 20240704
123 **阳 2****************3 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002203 1000 20241021
124 *莉 2****************9 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000350 1000 20241114
125 *皓 2****************8 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000452 1000 20241114
126 *艳 2****************3 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002100 1000 20241021
127 **哲 2****************8 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 职业技能等级证书 油品储运调合工 职业资格五级(初级) Y000122000026245000131 1000 20240704
128 *燕 2****************6 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006408039 1500 20240902
129 **国 2****************X 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002229 1000 20241021
130 *幸 2****************5 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000427 1000 20241114
131 **华 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格五级(初级) 2436003006501415 1000 20241101
132 *畅 2****************3 吉林永大电气开关有限公司 职业技能等级证书 公共营养师 职业资格三级(高级) S000022000043243000275 2000 20240826
133 **健 2****************8 吉林市长吉图投资有限公司 职业技能等级证书 跨境电子商务师 职业资格五级(初级) S000022020013245000493 1000 20241205
134 *锐 2****************8 吉林市万洁物业服务有限公司 职业资格证书 消防设施检测维保员 职业资格四级(中级) 2436003006407427 1500 20240902
135 **彤 2****************9 吉林市万洁物业服务有限公司 职业资格证书 消防设施检测维保员 职业资格四级(中级) 2436003006407426 1500 20240902
136 *仪 2****************3 中矿棋盘生物科技(吉林)有限公司 职业技能等级证书 养老护理员 职业资格四级(中级) S000022000032244001359 1950 20240810
137 **为 2****************X 吉林化纤股份有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013244000233 1500 20241114
138 **彪 2****************9 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业资格证书 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 2436003006501385 1000 20241101
139 *迪 2****************8 吉林市信翔房地产评估有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013244000232 1500 20241114
140 **荣 2****************1 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002079 1000 20241021
141 **丽 2****************9 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002143 1000 20241021
142 *滨 2****************3 吉林化纤股份有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013244000238 1500 20241114
143 **宝 2****************3 吉林化纤股份有限公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000311 1500 20241205
144 **龙 2****************8 吉林市金逸电影放映有限公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013244000240 1500 20241114
145 **宸 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格五级(初级) 2436003006501365 1000 20241101
146 *楠 2****************7 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000336 1000 20241114
147 **飞 2****************3 吉林省信鸽劳务派遣有限公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000313 1500 20241205
148 **锁 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格五级(初级) 2436003006501370 1000 20241101
149 **松 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026243000209 2000 20240704
150 *颖 2****************7 吉林市长荣农副产品有限公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000346 1000 20241114
151 *鹏 2****************1 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 油品储运调合工 职业资格五级(初级) Y000122000026245002208 1000 20241021
152 *鹏 2****************2 吉林市北方宏大人力资源服务有限公司 职业技能等级证书 油品储运调合工 职业资格五级(初级) Y000122000026245002175 1000 20241021
153 *睿 2****************7 吉林安信永晟保安服务有限公司吉林市分公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006408155 1500 20240902
154 **建 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 聚乙烯装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000279 1500 20240704
155 **莹 2****************4 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002211 1000 20241021
156 **江 2****************2 吉林燃料乙醇有限责任公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000513 1000 20241205
157 *磊 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格五级(初级) 2436003006501462 1000 20241101
158 *鹏 2****************0 吉化北方化学工业有限公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000459 1000 20241114
159 *磊 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 汽油煤油柴油加氢装置操作工 职业资格四级(中级) Y000122000026244000272 1500 20240704
160 **勋 2****************4 吉林市畅泽劳务服务有限公司 职业技能等级证书 铁路货运员 职业资格五级(初级) Y000122000026245000727 1000 20240704
161 *彭 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026243000420 2000 20240704
162 **峰 2****************4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026243000212 2000 20240704
163 **明 2****************X 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 电气值班员 职业资格三级(高级) Y000122000026243000193 2000 20240704
164 *凯 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 沥青装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000847 2000 20241021
165 *旭 2****************5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 沥青装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000633 2000 20240704
166 **吉 2****************6 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 油品储运调合工 职业资格五级(初级) Y000122000026245002016 1000 20241021
167 **昕 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000284 1000 20241114
168 *贺 2****************9 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000319 1000 20241114
169 **权 2****************0 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 汽油煤油柴油加氢装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000595 2000 20240704
170 *鑫 2****************X 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002197 1000 20241021
171 **洲 2****************2 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245000057 1000 20240704
172 **光 2****************5 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格五级(初级) 2436003006501490 1000 20241101
173 **玲 2****************5 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002051 1000 20241021
174 *波 2****************3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 沥青装置操作工 职业资格三级(高级) Y000122000026243000870 2000 20241021
175 **宇 2****************6 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000486 1000 20241205
176 *鹏 2****************5 吉林市长久专用车有限公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000284 1500 20241205
177 **迪 2****************2 吉林市铁路投资开发有限公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000277 1000 20241008
178 *丹 2****************2 吉林市吉事达健康咨询有限公司 职业技能等级证书 公共营养师 职业资格三级(高级) S000022000032243002989 2000 20240914
179 *玲 2****************2 吉化集团有限公司联力分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000485 1000 20241205
180 *蕾 2****************4 吉林市铁路投资开发有限公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000280 1000 20241008
181 **美 2****************5 吉林市普仁中医院有限公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000276 1000 20241008
182 **涵 2****************1 吉林市铁路投资开发有限公司 职业技能等级证书 跨境电子商务师 职业资格五级(初级) S000022020013245000498 1000 20241205
183 **峰 2****************8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格五级(初级) 2436003006501445 1000 20241101
184 *旭 2****************2 吉林市华翼建筑劳务有限责任公司 职业技能等级证书 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) S000022020013244000223 1500 20241114
185 *鹏 2****************1 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 电子商务师S 职业资格五级(初级) S000022020013245000323 1000 20241114
186 **飞 2****************8 吉林市长久专用车有限公司 职业技能等级证书 劳务派遣管理员 职业资格四级(中级) S000022020013244000282 1500 20241205
187 *犇 2****************1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 水生产处理工L 职业资格三级(高级) Y000122000026243000424 2000 20240704
188 *旺 2****************9 吉林普瑞特生物科技有限公司 职业资格证书 消防设施监控操作员 职业资格四级(中级) 2436003006405287 1500 20240701
189 **艳 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000417 1000 20241114
190 **博 2****************2 吉林国兴碳纤维有限公司 职业技能等级证书 公共营养师 职业资格四级(中级) S000022000032244001344 1500 20240809
191 **革 2****************2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000426 1000 20241114
192 *纲 2****************8 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 仓储管理员 职业资格五级(初级) Y000122000026245002037 1000 20241021
193 **姝 2****************8 吉林市胜合化工助剂有限公司 职业技能等级证书 网商 职业资格五级(初级) S000022020013245000328 1000 20241114
